Курс российского рубля на сегодня
Информация о курсе российского рубля к белорусскому рублю обновлена меньше 1 минуты назад.
БарановичиБелыничиБерёзаБерезиноБешенковичиБобруйскБорисовБрагинБраславБрестБыховВерхнедвинскВеткаВилейкаВитебскВолковыскВоложинВороновоГанцевичиГлубокоеГлускГомельГоркиГородокГродноДавид-ГородокДзержинскДобрушДокшицыДрибинДрогичинДубровноДятловоЕльскЖабинкаЖитковичиЖлобинЖодиноЗаславльЗельваИвановоИвацевичиИвьеКалинковичиКаменецКировскКлецкКлимовичиКличевКобринКопыльКореличиКормаКостюковичиКраснопольеКричевКруглоеКрупкиЛельчицыЛепельЛидаЛиозноЛогойскЛоевЛунинецЛюбаньЛяховичиМалоритаМинскМиорыМогилевМозырьМолодечноМостыМстиславльМядельНаровляНесвижНовогрудокНовополоцкОктябрьскийОршаОсиповичиОстровецОшмяныПетриковПинскПолоцкПоставыПружаныРечицаРогачевРоссоныСветлогорскСвислочьСенноСлавгородСлонимСлуцкСмолевичиСморгоньСолигорскСтолбцыСтолинТолочинУздаУшачиХойникиХотимскЧаусыЧашникиЧервеньЧериковЧечерскШарковщинаШкловШумилиноЩучин
Банк | 100 RUB | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||||||||||||
Абсолютбанк | 3,2300 | 3,2470 | |||||||||||
| |||||||||||||
Альфа-Банк | 3,2300 | 3,3400 | |||||||||||
| |||||||||||||
Банк Дабрабыт | 3,2320 | 3,2450 | |||||||||||
| |||||||||||||
Банк Решение | 3,2250 | 3,2450 | |||||||||||
| |||||||||||||
Белагропромбанк | 3,2100 | 3,2600 | |||||||||||
| |||||||||||||
Беларусбанк | 3,2100 | 3,2500 | |||||||||||
| |||||||||||||
Белгазпромбанк | 3,2050 | 3,2450 | |||||||||||
| |||||||||||||
Белинвестбанк | 3,2100 | 3,2450 | |||||||||||
| |||||||||||||
Белорусский Народный Банк | 3,2200 | 3,2440 | |||||||||||
| |||||||||||||
БПС-Сбербанк | 3,1900 | 3,2850 | |||||||||||
| |||||||||||||
БСБ-Банк | 3,2300 | 3,2470 | |||||||||||
| |||||||||||||
БТА Банк | 3,2250 | 3,2540 | |||||||||||
| |||||||||||||
ВТБ Беларусь | 3,2000 | 3,2500 | |||||||||||
| |||||||||||||
Идея Банк | 3,2310 | 3,3000 | |||||||||||
| |||||||||||||
МТБанк | 3,2250 | 3,2450 | |||||||||||
| |||||||||||||
Паритетбанк | 3,2320 | 3,2450 | |||||||||||
| |||||||||||||
Приорбанк | 3,1600 | 3,3100 | |||||||||||
| |||||||||||||
РРБ-Банк | 3,2200 | 3,2440 | |||||||||||
| |||||||||||||
СтатусБанк | 3,2150 | 3,2500 | |||||||||||
| |||||||||||||
ТехноБанк | 3,2300 | 3,2430 | |||||||||||
| |||||||||||||
ТК Банк | 3,2200 | 3,2450 | |||||||||||
| |||||||||||||
Франсабанк | 3,2300 | 3,2450 | |||||||||||
|
Важно! Банки могут несколько раз в течение дня менять курс российского рубля. Прежде чем ехать в банк, уточните по телефону сколько стоит российский рубль.
Курс российского рубля в Беларуси на сегодня
На странице представлен курс российского рубля в банках Беларуси. Зеленым цветом выделены лучшие курсы покупки и курсы продажи российского рубля за белорусские рубли. Обновление курсов выполняется каждые пять минут, поэтому здесь вы всегда найдете актуальные курсы российского рубля онлайн. Нажав на иконку с плюсом слева от банка вы получите курс российского рубля в отделениях выбранного банка.
banki24.by
Курс российского рубля в Беларуси. Официальный курс рубля на сегодня в банках РБ онлайн
Динамика изменения курса валют российского рубля
Курс российского рубля на сегодня и завтра
Посмотреть курс российского рубля можно на текущей странице нашего интернет-сайта. Знать курс рубля белорусам весьма важно, потому что Российская Федерация является крупнейшим внешнеторговым партнером Республики Беларусь. Следовательно, если российский рубль к белорусскому рублю излишне ослабляется, то продукция белорусских предприятий-экспортеров становится неконкурентоспособной на рынке Российской Федерации. Кроме того, множество жителей Беларуси работают в России и, соответственно, получают заработную плату в российских рублях. Все это приводит к тому, что знать о том, сколько стоит российский рубль, необходимо практически всем гражданам Беларуси, как чиновникам, бизнесменам, так и простым обывателям.
Белорусам интересен не только курс российского рубля на сегодня, но и курс российской валюты в течение определенного периода времени, для того, чтобы сделать свой прогноз на завтра либо на более длительное время. Вся динамика изменения курса российского рубля к белорусскому рублю представлена в онлайн-режиме на текущей странице нашего сайта.
Необходимо следить не только за курсом российского рубля, установленным Национальным банком Республики Беларусь, но и теми курсами, которые выставляют белорусские коммерческие банки, потому что, в текущий момент рекомендуемое Нацбанком Беларуси различие между ними может составлять до двух процентов.
Динамика курса российского рубля в банках Беларуси
Динамика курса рубля в Беларуси показывает, что стоимость российского рубля по отношению к белорусскому рублю может колебаться в весьма значительных пределах. На такую динамику валютного курса оказывают свое влияние множество различных факторов, к числу которых можно отнести: колебание мировых цен на углеводородное сырье (основной экспортный продукт России), соотношение российского рубля к основным мировым валютам (доллар, евро), геополитические отношения России с США и странами Европейского союза (введение экономических санкций после присоединения Крыма в РФ и начала кризиса на Донбассе), политика Национального банка Республики Беларусь по сдерживанию курса белорусского рубля путем валютных интервенций на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.
Российский рубль установлен в качестве официальной валюты в Российской Федерации. Кроме того, данную денежную единицу используют в роли официального платежного средства в Южной Осетии и Абхазии.
На землях будущей Российской Федерации рубль начали применять в роли платёжного средства в XIII столетии. Само слово «рубль», по одной версии, пошло от глагола «рубить». По другой версии, данное название объясняется особенностями старинной технологии изготовления монеты. Первоначально рубль изготавливали в виде монет с различным содержанием драгоценных металлов. Во второй половине XVIII столетия, начали печатать бумажные деньги.
Российский рубль в современном виде начал свое хождение в 1993 году, придя на смену советскому рублю.
bankibel.by
2.07.2019, вторник | 30.87 | ▼ -0.01 (-0.03 %) |
29.06.2019, суббота | 30.88 | ▼ -0.01 (-0.03 %) |
28.06.2019, пятница | 30.89 | ▲ 0.08 (0.26 %) |
27.06.2019, четверг | 30.81 | ▲ 0.08 (0.26 %) |
26.06.2019, среда | 30.73 | ▼ -0.19 (-0.61 %) |
25.06.2019, вторник | 30.92 | ▼ -0.03 (-0.1 %) |
22.06.2019, суббота | 30.95 | 0.0 (0.0 %) |
21.06.2019, пятница | 30.95 | ▼ -0.08 (-0.26 %) |
20.06.2019, четверг | 31.03 | ▼ -0.14 (-0.45 %) |
19.06.2019, среда | 31.17 | ▼ -0.02 (-0.06 %) |
18.06.2019, вторник | 31.19 | ▼ -0.05 (-0.16 %) |
15.06.2019, суббота | 31.24 | ▲ 0.01 (0.03 %) |
14.06.2019, пятница | 31.23 | ▲ 0.06 (0.19 %) |
12.06.2019, среда | 31.17 | ▲ 0.11 (0.35 %) |
11.06.2019, вторник | 31.06 | ▼ -0.01 (-0.03 %) |
8.06.2019, суббота | 31.07 | ▼ -0.01 (-0.03 %) |
7.06.2019, пятница | 31.08 | ▲ 0.02 (0.06 %) |
6.06.2019, четверг | 31.06 | ▲ 0.01 (0.03 %) |
5.06.2019, среда | 31.05 | ▼ -0.11 (-0.35 %) |
4.06.2019, вторник | 31.16 | ▼ -0.03 (-0.1 %) |
1.06.2019, суббота | 31.19 | ▲ 0.18 (0.58 %) |
31.05.2019, пятница | 31.01 | ▼ -0.08 (-0.26 %) |
30.05.2019, четверг | 31.09 | ▲ 0.05 (0.16 %) |
29.05.2019, среда | 31.04 | ▲ 0.01 (0.03 %) |
28.05.2019, вторник | 31.03 | ▼ -0.08 (-0.26 %) |
25.05.2019, суббота | 31.11 | ▲ 0.08 (0.26 %) |
24.05.2019, пятница | 31.03 | ▼ -0.05 (-0.16 %) |
23.05.2019, четверг | 31.08 | ▼ -0.03 (-0.1 %) |
22.05.2019, среда | 31.11 | ▲ 0.1 (0.32 %) |
21.05.2019, вторник | 31.01 | ▲ 0.01 (0.03 %) |
converthelp.com
Курс российского рубля в Минске на сегодня, российский рубль в банках Минска
Выбрать городС момента обновления курса российского рубля в Минске прошло меньше 1 минуты.
БарановичиБелыничиБерёзаБерезиноБешенковичиБобруйскБорисовБрагинБраславБрестБыховВерхнедвинскВеткаВилейкаВитебскВолковыскВоложинВороновоГанцевичиГлубокоеГлускГомельГоркиГородокГродноДавид-ГородокДзержинскДобрушДокшицыДрибинДрогичинДубровноДятловоЕльскЖабинкаЖитковичиЖлобинЖодиноЗаславльЗельваИвановоИвацевичиИвьеКалинковичиКаменецКировскКлецкКлимовичиКличевКобринКопыльКореличиКормаКостюковичиКраснопольеКричевКруглоеКрупкиЛельчицыЛепельЛидаЛиозноЛогойскЛоевЛунинецЛюбаньЛяховичиМалоритаМинскМиорыМогилевМозырьМолодечноМостыМстиславльМядельНаровляНесвижНовогрудокНовополоцкОктябрьскийОршаОсиповичиОстровецОшмяныПетриковПинскПолоцкПоставыПружаныРечицаРогачевРоссоныСветлогорскСвислочьСенноСлавгородСлонимСлуцкСмолевичиСморгоньСолигорскСтолбцыСтолинТолочинУздаУшачиХойникиХотимскЧаусыЧашникиЧервеньЧериковЧечерскШарковщинаШкловШумилиноЩучин
USDEURRUBPLNAUDBGNCADCHFCNYCZKGBPGELJPYKZTSEKTRYUAH
Банк | 100 RUB | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||||||||||||
Абсолютбанк | 3,2300 | 3,2470 | |||||||||||
| |||||||||||||
Альфа-Банк | 3,2300 | 3,3400 | |||||||||||
| |||||||||||||
Банк Дабрабыт | 3,2320 | 3,2450 | |||||||||||
| |||||||||||||
Банк Решение | 3,2250 | 3,2450 | |||||||||||
| |||||||||||||
Белагропромбанк | 3,2100 | 3,2600 | |||||||||||
| |||||||||||||
Беларусбанк | 3,2100 | 3,2500 | |||||||||||
| |||||||||||||
Белгазпромбанк | 3,2050 | 3,2450 | |||||||||||
| |||||||||||||
Белинвестбанк | 3,2100 | 3,2450 | |||||||||||
| |||||||||||||
Белорусский Народный Банк | 3,2200 | 3,2440 | |||||||||||
| |||||||||||||
БПС-Сбербанк | 3,1900 | 3,2850 | |||||||||||
| |||||||||||||
БСБ-Банк | 3,2300 | 3,2470 | |||||||||||
| |||||||||||||
БТА Банк | 3,2250 | 3,2540 | |||||||||||
| |||||||||||||
ВТБ Беларусь | 3,2000 | 3,2500 | |||||||||||
| |||||||||||||
Идея Банк | 3,2310 | 3,3000 | |||||||||||
| |||||||||||||
МТБанк | 3,2250 | 3,2450 | |||||||||||
| |||||||||||||
Паритетбанк | 3,2320 | 3,2450 | |||||||||||
| |||||||||||||
Приорбанк | 3,1600 | 3,3100 | |||||||||||
| |||||||||||||
РРБ-Банк | 3,2200 | 3,2440 | |||||||||||
| |||||||||||||
СтатусБанк | 3,2150 | 3,2500 | |||||||||||
| |||||||||||||
ТехноБанк | 3,2300 | 3,2430 | |||||||||||
| |||||||||||||
ТК Банк | 3,2200 | 3,2450 | |||||||||||
| |||||||||||||
Франсабанк | 3,2300 | 3,2450 | |||||||||||
|
Курс российского рубля в отделениях банков Минска может изменяться на протяжении дня. Рекомендуем перед поездкой в банк позвонить и уточнить не изменился ли курс российского рубля.
banki24.by
Абсолютбанк | 3.23 | 3.25 | 62.7 | 63.6 | 71.3 | 72.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Банк | 3.23 | 3.34 | 61 | 63.5 | 71.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк БелВЭБ | 3.18 | 3.25 | 62.7 | 64 | 71 | 72.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк ВТБ (Беларусь) | 3.2 | 3.25 | 62.7 | 63.4 | 71.2 | 72.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк Дабрабыт | 3.23 | 3.25 | 62.9 | 63.5001 | 71.1 | 71.7978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк Решение | 3.23 | 3.25 | 62.7 | 63.7 | 70.7 | 72.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 3.21 | 3.26 | 62.55 | 64.1 | 70.75 | 72.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 3.21 | 3.25 | 62.677 | 63.6943 | 70.954 | 72.4638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
bankibel.by
2.07.2019, вторник | 0.03 BYN | ▲ 0.00001 |
29.06.2019, суббота | 0.03 BYN | ▲ 0.00001 |
28.06.2019, пятница | 0.03 BYN | ▼ -0.00008 |
27.06.2019, четверг | 0.03 BYN | ▼ -0.00009 |
26.06.2019, среда | 0.03 BYN | ▲ 0.0002 |
25.06.2019, вторник | 0.03 BYN | ▲ 0.00004 |
22.06.2019, суббота | 0.03 BYN | ▼ -0.00001 |
21.06.2019, пятница | 0.03 BYN | ▲ 0.00009 |
20.06.2019, четверг | 0.03 BYN | ▲ 0.0001 |
19.06.2019, среда | 0.03 BYN | ▲ 0.00002 |
18.06.2019, вторник | 0.03 BYN | ▲ 0.00005 |
15.06.2019, суббота | 0.03 BYN | ▼ -0.00002 |
14.06.2019, пятница | 0.03 BYN | ▼ -0.00005 |
12.06.2019, среда | 0.03 BYN | ▼ -0.0001 |
11.06.2019, вторник | 0.03 BYN | ▲ 0.00001 |
8.06.2019, суббота | 0.03 BYN | ▲ 0.00001 |
7.06.2019, пятница | 0.03 BYN | ▼ -0.00002 |
6.06.2019, четверг | 0.03 BYN | ▼ -0.00001 |
5.06.2019, среда | 0.03 BYN | ▲ 0.0001 |
4.06.2019, вторник | 0.03 BYN | ▲ 0.00003 |
1.06.2019, суббота | 0.03 BYN | ▼ -0.0002 |
31.05.2019, пятница | 0.03 BYN | ▲ 0.00008 |
30.05.2019, четверг | 0.03 BYN | ▼ -0.00005 |
29.05.2019, среда | 0.03 BYN | ▼ -0.00001 |
28.05.2019, вторник | 0.03 BYN | ▲ 0.00009 |
25.05.2019, суббота | 0.03 BYN | ▼ -0.00008 |
24.05.2019, пятница | 0.03 BYN | ▲ 0.00005 |
23.05.2019, четверг | 0.03 BYN | ▲ 0.00003 |
22.05.2019, среда | 0.03 BYN | ▼ -0.0001 |
21.05.2019, вторник | 0.03 BYN | ▼ -0.00001 |
converthelp.com
Узнайте 💰 сколько будет 1 белорусский рубль (BYN) в российский рубль (RUB)
RUB Российский рубль
AUD Австралийский доллар
AZN Азербайджанский манат
GBP Фунт стерлингов Соединенного королевства
AMD Армянских драмов
BYN Белорусский рубль
BGN Болгарский лев
BRL Бразильский реал
HUF Венгерских форинтов
HKD Гонконгских долларов
DKK Датских крон
USD Доллар США
EUR Евро
INR Индийских рупий
KZT Казахстанских тенге
CAD Канадский доллар
KGS Киргизских сомов
CNY Китайских юаней
MDL Молдавских леев
NOK Норвежских крон
PLN Польский злотый
RON Румынский лей
XDR СДР (специальные права заимствования)
SGD Сингапурский доллар
TJS Таджикских сомони
TRY Турецкая лира
TMT Новый туркменский манат
UZS Узбекских сумов
UAH Украинских гривен
CZK Чешских крон
SEK Шведских крон
CHF Швейцарский франк
ZAR Южноафриканских рэндов
KRW Вон Республики Корея
JPY Японских иен
currconv.ru