Точное время в Токио ОНЛАЙН с секундами ⏰ Показать сколько сейчас времени в Токио (Япония)
В избранное
Солнце
Восход
Долгота светового дня
10ч 13м
Солнечный полдень
Прогноз погоды
Сегодня
18 ноября
Днем +17
Ночью +10
Суббота
19 ноября
Днем +19
Ночью +9
Воскресенье
20 ноября
Днем +15
Ночью +10
Понедельник
21 ноября
Днем +18
Ночью +12
Вторник
22 ноября
Днем +19
Ночью +11
Среда
23 ноября
Днем +16
Ночью +12
Четверг
24 ноября
Днем +18
Ночью +13
Часовой пояс
Текущий часовой пояс: UTC+9 (GMT+9, JST)
В Токио на 6 часов больше, чем в Москве
Изменение часового пояса
JST
UTC+9
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
График выше иллюстрирует, что смена часового пояса в Токио в 2022 году не происходит
Перевод часов
09 сентября 1951, 01:00
В Токио перешли на стандартное время. Часы перевели на 1 час назад.
Разница во времени между Токио и другими городами
Лос-Анджелес | ||||
Нью-Йорк | ||||
Лондон | ||||
Париж | ||||
Москва | ||||
Стамбул | ||||
Дубай | ||||
Сингапур | ||||
Пекин | ||||
Токио | 0 |
Время в крупнейших городах Японии
Мацудо
Хираката
Фунабаси
Фукуока
Хамамацу
Узнайте время в других городах мира
Нью-Йорк
Порту-Алегри
Майдугури
Время перелета в Японию
Время перелета в Японию- Авиабилеты в Японию
- Аэропорты Японии
- Расписание рейсов
- Время в пути
- Стоимость перелета
Япония страна удивительных контрастов, особенно поражает туристов ее столица. Именно поэтому билеты в Токио стоит покупать заранее, поскольку при обращении «день в день» их может просто не оказаться в наличии.
Собираясь в Японию, туристам стоит знать несколько фактов о ней. Начнем с того, что время перелета до Японии составляет в среднем 9,5 часов. Однако, тут может быть несколько вариантов. Продолжительность перелета в Японию будет зависеть от того, в какой именно город вы направляетесь, от выбранной вами авиакомпании и от типа рейса (прямой или с пересадками). Поэтому менеджеры нашей компании не смогут вам точно сказать, сколько лететь до Японии из Москвы, если вы еще не определись с вышеуказанными моментами.
Однако, обратившись нам и вместе с менеджером сразу определив дату поездки, вы забронировать билет на тот или иной рейс и тогда сможете точно узнать, сколько лететь в Японию из Москвы.
Не забывайте и о разнице во времени между Россией и Японией. Прибыв в Страну Восходящего Солнца зимой стрелки надо перевести на 6 часов вперед, а летом – только на 5 часов.
В Токио из Москвы прямые авиарейсы осуществляют авиаперевозчики Аэрофлот и Японские авиалинии. Выбрать вы можете любой из них, в зависимости от своих предпочтений. Дело в том, что билеты на рейсы Аэрофлота обойдутся вам дешевле, а полет на самолете Японских авиалиний отличается более высоким уровнем комфорта, да и время перелета до Японии из Москвы будет немного меньшим. Также нужно отметить, что если вам нужно будет осуществлять еще и внутренние перелеты по стране, то Японские авиалинии будут для вас предпочтительнее, ведь в этом случае, вам предоставят бесплатный билет на любой из внутренних рейсов.
Время полета до Японии увеличиться, если вы отправитесь туда рейсом с пересадками, самолетами авиакомпаний «Эмирейтс» (через Дубай) или Finnair (через Хельсинки). Но есть одно существенное преимущество таких рейсов, кроме их несколько меньшей цены. Если вы не собираетесь заезжать в японскую столицу, а вам нужно, например, в Осаку или Нагоя, то удобнее будет лететь самолетами именно этих авиакомпаний, поскольку у них есть рейсы до вышеуказанных городов без задержки в Токио.
Мы рекомендуем выбрать рейсы Japan Airlines.
Авиакомпания Japan Airlines предоставляет своим клиентам непревзойденный сервис и возможность перелета в одном из четырех классов комфортности. Перелет в Японию составляет более 9 часов, при такой длительности в пути комфорт очень важен, даже в эконом-классе очень удобные кресла с большим пространством для ног.
Если вы получили краткосрочную туристическую визу, и не хотите тратить ни одной лишней минуты, то время перелета в Японию должно быть минимальным. Да и по стране в этом случае лучше передвигаться общественным транспортом, купив предварительно безлимитный билет JR Pass. Этот билет предназначен именно для путешественников с краткосрочными туристическими визами, и дает возможность передвигаться на любом поезде или автобусе компании JR (Japan Railway) неограниченное количество времени.
Здесь показаны результаты реальных поисков пользователей за последние 48 часов.
По клику будет запущен новый поиск по выбранному направлению.
разница во времени между Токио, Японией и World
1236:
:
:
:
. (356)Довольно популярный (469)Сортировка по: ГородуСтранеКонтиненту: АфрикеАзииАвстралии/Тихоокеанскому регионуЕвропеСеверной АмерикеЮжной АмерикеВсему миру
Абиджан | -9 часов | Гватемала Город | -15 hours | Palma | -8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abu Dhabi | -5 hours | Guayaquil | -14 hours | Panama | -14 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abuja | -8 hours | Hagåtña | +1 hour | Papeete | -19 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acapulco | -15 hours | Halifax | -13 hours | Paramaribo | -12 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accra | -9 hours | Hamilton | -13 hours | Paris | -8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adak | -19 hours | Hanoi | -2 hours | Patna | — 3:30 часа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adamstown | -17 часов | Happy Valley -Goose Bay | -13 часов | Pensacola | -15 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. 0028 | Harare | -7 часов | Perm | -4 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adelaide * | +1: 30 часов | . | -6 hours | Havana | -14 hours | Petropavlovsk-Kamchatsky | +3 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agra | -3:30 hours | Helsinki | -7 hours | Pevek | +3 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aguascalientes | -15 hours | Hermosillo | -16 hours | Philadelphia | -14 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahmedgarh | -3:30 hours | Ho Chi Minh | -2 hours | Phnom Penh | -2 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albuquerque | -16 hours | Hobart * | +2 hours | Phoenix | -16 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alert | -14 hours | Hong Kong | -1 hour | Podgorica | -8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algiers | -8 hours | Honiara | +2 hours | Pond Inlet | — 14 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alice Springs | +0:30 hours | Honolulu | -19 hours | Ponta Delgada | -10 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almaty | -3 hours | Houston | -15 hours | Pontianak | -2 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alofi | -20 hours | Hovd | -2 hours | Port-au-Prince | -14 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amman | -6 часа | Индианаполис | -14 часов | Порт -аук -Франкайс | -4 часа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amsterdam | -8 часов | . doror0028 | -5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amsterdam Island | -4 hours | Inuvik | -16 hours | Port Moresby | +1 hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anadyr | +3 hours | Irkutsk | -1 hour | Port of Spain | -13 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchorage | -18 hours | Islamabad | -4 hours | Port Vila | +2 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andorra La Vella | -8 hours | Istanbul | -6 hours | Portland | -17 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ankara | -6 hours | Ittoqqortoormiit | -10 hours | Porto Novo | -8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antananarivo | -6 hours | Izhevsk | -5 hours | Prague | -8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apia | +4 hours | Jackson | -15 hours | Praia | -10 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aqtobe | -4 hours | Jakarta | -2 hours | Pretoria | -7 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ashgabat | -4 hours | Jamestown | — 9 hours | Pristina | -8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asmara | -6 hours | Jayapura | same time | Providence | -14 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTANA | -3 часа | Иерусалим | -7 часа | Pune | -3: 30 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asuncion * | -12 часов | 777878 | . | 8 | 8 | . | -12 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Athens | -7 hours | Juba | -7 hours | Pyongyang | same time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlanta | -14 hours | Juneau | -18 hours | Qaanaaq | -12 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auckland * | +4 hours | Kabul | -4:30 hours | Québec | -14 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augusta | — 14 hours | Kaliningrad | -7 hours | Quito | -14 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austin | -15 hours | Kampala | -6 hours | Rabat * | -8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baghdad | -6 hours | Kangerlussuaq | -12 hours | Raleigh | -14 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baker Island | -21 hours | Kansas City | -15 hours | Rapid City | -16 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baker Lake | -15 hours | Karachi | -4 hours | Rarotonga | -19 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baku | -5 hours | Kathmandu | -3:15 hours | Recife | -12 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balikpapan | -1 hour | Kazan | -6 hours | Regina | -15 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltimore | -14 часов | Kemi | -7 часы | Resolute Bay | -15 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAMAKO | -9 | KHARTOUM | -7 часов | -7 -часы | -7 -7 часа | -7-7 часов | . 0028 | -9 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бандар Seri Begawan | -1 | Khatanga | -2 часа | Ричмонд | -14 часов | 8 | -14 часов | 8 | -14 часов | 8 | -14 часов | 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777. hours | Riga | -7 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangkok | -2 hours | King Edward Point | -11 hours | Rio Branco | -14 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangui | -8 hours | Kingston | -14 hours | Rio de Janeiro | -12 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banjul | -9 hours | Kingstown | -13 hours | Riyadh | -6 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona | -8 часов | Kinshasa | -8 часов | Рим | -8 часы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basse -Terre (Guadeloupe) | — | 0028 | +5 часов | Roseau | -13 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BasseterR | -1 hour | Kobe | same time | Sacramento | -17 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beirut | -7 hours | Kolkata | -3:30 hours | Saint-Denis | -5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belém | -12 hours | Komsomolsk-on-Amur | +1 hour | Saint George’s | -13 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belfast | -9 hours | Krasnoyarsk | -2 hours | Saint John (CA — NB) | -13 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgrade | -8 hours | Kuala Lumpur | -1 hour | Saint John’s (Antigua) | -13 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belmopan | -15 hours | Kuujjuaq | -14 hours | Saint-Petersburg | -6 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belushya Guba | -6 hours | Kuwait City | -6 hours | Salem | -17 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bengaluru | -3:30 hours | Kyiv | -7 hours | Salt Lake City | -16 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlin | -8 hours | Kyoto | same time | Salvador | -12 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bern | -8 hours | La Paz | -13 hours | Samara | -5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bhubaneshwar | — 3:30 часа | Lagos | -8 часов | Сан -Диего | -17 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биллингс | -16 часов | Lahore | -4 часа | 77 | Lahore | -4 | 77777770028 | -17 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bishkek | -3 hours | Las Vegas | -17 hours | San Jose (CR) | -15 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bismarck | -15 hours | Lhasa | -1 час | Сан -Хосе (США) | -17 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bissau | — | Librevil | -13 hours | Lilongwe | -7 hours | San Marino | -8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bogota | -14 hours | Lima | -14 hours | San Salvador | -15 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boise | -16 hours | Lincoln | -15 hours | Sana | -6 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston | -14 hours | Lisbon | -9 hours | Santiago * | -12 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brasilia | -12 hours | Little Rock | -15 hours | Santo Domingo | -13 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bratislava | -8 hours | Ljubljana | -8 часа | Сан -Паулу | -12 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazzaville | -8 часы | Lomé | -9 часы | Sä Tomé | 7 -9 часа | Sã | 7 -9 часа | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bridgetown | -13 hours | London | -9 hours | Sapporo | same time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brisbane | +1 hour | Longyearbyen | -8 hours | Sarajevo | -8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брюссель | -8 часов | Лос-Анджелес | -17 часов | Сиэтл | -17 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 часов Бухарест | 0027 Louisville-14 hours | Seoul | same time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest | -8 hours | Luanda | -8 hours | Shanghai | -1 hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buenos Aires | -12 hours | Lubumbashi | -7 hours | Shenzhen | -1 hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bujumbura | -7 hours | Ludhiana | -3:30 hours | Singapore | -1 hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cairns | +1 hour | Lusaka | -7 hours | Sioux Falls | -15 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cairo | -7 hours | Luxembourg | -8 hours | Skopje | -8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calgary | -16 hours | Madison | -15 hours | Sofia | -7 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canberra * | +2 hours | Madrid | -8 hours | Srednekolymsk | +2 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancún | -14 hours | Madurai | -3:30 hours | Sri Jayawardenepura Kotte | -3:30 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cape Town | -7 hours | Magadan | +2 hours | St. John’s (CA — NF) | -12:30 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracas | -13 hours | Majuro | +3 hours | St. Louis | -15 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardiff | -9 hours | Makassar | -1 hour | St. Paul | -15 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casablanca * | -8 hours | Makkah | -6 hours | Stanley | -12 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castries | -13 hours | Malabo | -8 hours | Stockholm | -8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cayenne | -12 hours | Male | -4 hours | Sucre | -13 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charleston | -14 hours | Manado | -1 hour | Surabaya | -2 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chatham Islands * | +4:45 hours | Managua | -15 hours | Surat | -3:30 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chelyabinsk | -4 hours | Manama | -6 hours | Suva | +3 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chennai | -3:30 hours | Manaus | -13 hours | Suzhou | -1 hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheyenne | -16 hours | Manila | -1 hour | Sydney * | +2 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chibougamau | -14 hours | Manokwari | same time | Taipei | -1 hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicago | -15 hours | Maputo | -7 hours | Tallinn | -7 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chita | same time | Marion Island (Prince Edward Islands) | -6 hours | Tarawa | +3 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chișinău | -7 hours | Mary’s Harbour | -12:30 hours | Tashkent | -4 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chongqing | -1 hour | Maseru | -7 hours | Tbilisi | -5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colombo | -3:30 hours | Mazatlan | -16 hours | Tegucigalpa | -15 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbia | -14 hours | Mbabane | -7 hours | Tehran | -5:30 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbus | -14 hours | Medina | -6 hours | Tel Aviv | -7 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conakry | -9 hours | Melbourne * | +2 hours | Thimphu | -3 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concord | -14 hours | Mexicali | -17 часов | Thiruvananthapuram | -3: 30 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Копенгаген | -8 часы | Мехико | -15 часов | THUL0028||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coral Harbour | -14 hours | Miami | -14 hours | Tijuana | -17 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Córdoba | -12 hours | Midland | -15 hours | Tiksi | same time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dakar | -9 hours | Midway | -20 hours | Timbuktu | -9 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dallas | -15 hours | Milan | -8 hours | Tirana | -8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damascus | -6 hours | Milwaukee | -15 hours | Tokyo | same time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danmarkshavn | -9 hours | Minneapolis | -15 hours | Topeka | -15 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dar es Salaam | -6 hours | Minsk | -6 hours | Toronto | -14 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darwin | +0:30 hours | Mogadishu | -6 hours | Tórshavn | -9 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delhi | -3:30 hours | Monaco | -8 hours | Tripoli | -7 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denpasar | -1 hour | Monrovia | -9 hours | Tromsø | -8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denver | -16 hours | Montevideo | -12 hours | Tunis | -8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des Moines | -15 hours | Montgomery | -15 hours | Ufa | -4 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detroit | -14 hours | Montpelier | -14 hours | Ulaanbaatar | -1 hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dhaka | -3 hours | Montréal | -14 hours | Unalaska | -18 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diego Garcia | -3 hours | Moroni | -6 hours | Ürümqi | -1 hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dili | same time | Moscow | -6 hours | Vaduz | — 8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djibouti | -6 hours | Mumbai | -3:30 hours | Valletta | -8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dnipro | -7 hours | Murmansk | -6 hours | Vancouver | -17 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodoma | -6 hours | Muscat | -5 hours | Varanasi | -3:30 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doha | -6 часы | N’Djamena | -8 часов | Vatican City | -8 часы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douglas | -9 часов | Nagoya | 7777777777777777777777777777777777777777777777. 0028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dover | -14 hours | Nairobi | -6 hours | Verkhoyansk | +1 hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dubai | -5 hours | Nashville | -15 hours | Victoria | — 5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dublin | -9 hours | Nassau | -14 hours | Vienna | -8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dushanbe | -4 hours | Naypyidaw | -2:30 hours | Vientiane | -2 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Easter Island * | -14 hours | New Delhi | -3:30 hours | Vilnius | -7 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edinburgh | -9 hours | New Orleans | -15 hours | Vladivostok | +1 hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edmonton | -16 hours | New York | -14 hours | Wake Island | +3 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Aaiún * | -8 hours | Newark | -14 hours | Warsaw | -8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eucla | -0:15 hours | Ngerulmud | same time | Washington DC | -14 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eureka | -14 hours | Niamey | -8 hours | Wellington * | +4 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fairbanks | -18 hours | Nicosia | -7 hours | Whitehorse | -16 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakaofo | +4 hours | Norilsk | -2 hours | Windhoek | -7 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fort-de-France | -13 hours | Nouakchott | -9 hours | Winnipeg | -15 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortaleza | -12 hours | Novgorod | -6 hours | Yakutsk | same time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankfurt | -8 hours | Novosibirsk | -2 hours | Yamoussoukro | -9 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freetown | -9 hours | Nuku ‘alofa | +4 hours | Yangon | -2:30 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funafuti | +3 hours | Nuuk | -12 hours | Yaoundé | -8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaborone | -7 hours | Odesa | -7 hours | Yaren | +3 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galapagos Islands | -15 hours | Oklahoma City | -15 hours | Yekaterinburg | -4 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geneva | -8 hours | Omsk | -3 hours | Yellowknife | -16 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Town (Cayman) | -14 hours | Oral | -4 hours | Yerevan | -5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgetown (Guyana) | -13 hours | Orlando | -14 hours | Yokohama | same time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gibraltar | -8 hours | Osaka | same time | Yuzhno-Sakhalinsk | +2 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gitega | -7 hours | Oslo | -8 hours | Zagreb | -8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glasgow | -9 hours | Ottawa | -14 hours | Zürich | -8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grise Fiord | -14 hours | Ouagadougou | -9 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гвадалахара | -15 часов | Паликир | +2 часа |
Время.
000522:52:38
Friday, 18 November 2022
Fullscreen
22:52
- Kobe
JST
UTC +9
22:52
- Osaka
JST
UTC +9
22:52
- Nagoya
JST
UTC +9
22:52
- Yokohama
JST
UTC +9
22:52
- Tokyo
JST
UTC +9
22:52
- Sapporo
JST
UTC +9
See All
9000S 9000S 9000S.Создать календарь для Японии
Текущее местное время в Японии со ссылками для получения дополнительной информации (42 местоположения) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Аомори | 92:527 Пт 9 200027 KushiroFri 22:52 | Sapporo | Fri 22:52 | ||
Asahikawa | Fri 22:52 | Kyoto | Fri 22:52 | Sasebo | Fri 22:52 |
Date | Fri 22:52 | Kōchi | Fri 22:52 | Sendai | Fri 22:52 |
Fukuoka | Fri 22:52 | Matsuyama | Fri 22:52 | Shiojiri | Пт 22:52 |
Fukushima | Fri 22:52 | Minamisōma | Fri 22:52 | Shizuoka | Fri 22:52 |
Hamamatsu | Fri 22:52 | Nagano | Fri 22:52 | Suzuka | Fri 22:52 |
Himeji | Fri 22:52 | Nagasaki | Fri 22:52 | Tokyo | Fri 22:52 |
Hiroshima | Fri 22:52 | Nagoya | Fri 22:52 | Toyama | Fri 22:52 |
Kagoshima | Fri 22:52 | Naha | Fri 22:52 | Tsu | Fri 22:52 |
Kanazawa | Fri 22:52 | Niigata | Fri 22:52 | Tsushima | Fri 22:52 |
Kawasaki | Fri 22:52 | Odawara | Fri 22:52 | Utsunomiya | Fri 22:52 |
Kitakyushu | Fri 22:52 | Okayama | Fri 22:52 | Wakkanai | Fri 22:52 |
Kobe | Fri 22:52 | Osaka | Fri 22:52 | Yokohama | Fri 22:52 |
Kumamoto | Sagamihara | Fri 22:52 | Yokosuka | Fri 22:52 |
FullscreenExit
Япония
22:5238
Пятница, 18 ноября 2022 г.