Точное время в Стамбуле ОНЛАЙН с секундами ⏰ Показать сколько сейчас времени в Стамбуле (Istanbul, Турция)
В избранное
Солнце
Восход
Долгота светового дня
12ч 13м
Солнечный полдень
Прогноз погоды
Сегодня
22 марта
Днем +11
Ночью +9
Четверг
23 марта
Днем +11
Ночью +8
Пятница
24 марта
Днем +14
Ночью +8
Суббота
25 марта
Днем +15
Ночью +7
Воскресенье
26 марта
Днем +16
Ночью +8
Понедельник
27 марта
Днем +16
Ночью +10
Вторник
28 марта
Днем +13
Ночью +9
Часовой пояс
Текущий часовой пояс: UTC+3 (GMT+3, +03)
В Стамбуле время совпадает со временем в Москве
Изменение часового пояса
+03
UTC+3
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
График выше иллюстрирует, что смена часового пояса в Стамбуле в 2023 году не происходит
Перевод часов
07 сентября 2016, 00:00
В Стамбуле перешли на стандартное время. Часы перевели на 1 час назад.
Разница во времени между Стамбулом и другими городами
Лос-Анджелес | ||||
Нью-Йорк | ||||
Лондон | ||||
Париж | ||||
Москва | 0 | |||
Стамбул | 0 | |||
Дубай | ||||
Сингапур | ||||
Пекин | ||||
Токио |
Время в крупнейших городах Турции
Адыяман
Эскишехир
ДиярбакырГазиантеп
Элязыг
Узнайте время в других городах мира
Лубумбаши
Рио-Де-Жанейро
Казань
Время в Стамбуле, Мармара ⇒ Сколько сейчас в Стамбуле времени, Турция
Погода в СтамбулеПогода в других регионах
Стамбул+9°
Анкара+9°
Измир+12°
Бурса+10°
Конья+9°
Адана+11°
Коджаели+10°
Мерсин+16°
Диярбакир+10°
Кайсери+8°
Самсун+11°
Анталия+15°
Ван+5°
Сакарья+11°
Денизли+11°
Эскишехир+9°
Эрзурум+1°
Эсеньюрт+8°
Адапазари+11°
Все города
Погода в области
- Боялык
- Гебзе
- Гюрпынар
- Кумбургаз
- Мимарсинан
- Селимпаша
- Чаталджа
- Эсеньюрт
- Якуплу
- Ялова
Турция
- Восточная Анатолия
- Мармара
- Средиземноморский регион
- Центральная Анатолия
- Черноморский регион
- Эгейский регион
- Юго-Восточная Анатолия
© Meteoprog. com 2003-2023
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ
RU- Dansk
- Deutsch
- Eesti
- English
- Español
- Français
- Hrvatski
- Indonesia
- Italiano
- Latviešu
- Lietuvių
- Magyar
- Nederlands
- Norsk
- Oʻzbek
- Polski
- Português
- Română
- Slovenský
- Srpski
- Slovenščina
- Suomi
- Svenska
- Türkçe
- Čeština
- Ελληνική
- Български
- Српски
- Русский (UA)
- Русский
- Українська
- عربي
- 汉语
Время восхода солнца и заката в Стамбуле
Daylight
07:04 — 19:17
12 часов, 13 минут
Текущий время: | 22 марта 2023, 08:26:00 | . Направление: | ↑ 102 ° Восток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Солнце. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восход солнца Сегодня: | 07:04↑ 89° в.д. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закат Сегодня: | 19:17↑ 272° з.д. |
2023 | Sunrise/Sunset | Daylength | Astronomical Twilight | Nautical Twilight | Civil Twilight | Solar Noon | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar | Sunrise | Sunset | Длина | Диф. | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | Время | Мил. km | ||||||
1 | 07:39 ↑ (99°) | 18:54 ↑ (261°) | 11:15:30 | +2:41 | 06:07 | 20 :25 | 06:39 | 19:54 | 07:11 | 19:22 | 13:16 (41. 4°) | 148.210 | ||||||
2 | 07:37 ↑ (99°) | 18:55 ↑ (261°) | 11:18:11 | +2: 41 | 06:06 | 20:27 | . | |||||||||||
3 | 07:35 ↑ (98 °) | 18:56. 36 | 19:56 | 07:08 | 19:24 | 13:16 (42,2°) | 148,282 | |||||||||||
18:57 ↑ (262°) | 11:23:36 | +2:42 | 06:03 | 20:29 | 06:35 | 19 : 57 | 07:06 | 19:25 | 13:15 (42,5 °) | 148,318 | ||||||||
5 | 07:32 ↑ (97 °) | 07:32 ↑ (97 °) | . | 11:26:18 | +2: 42 | 06:01 | 20:30 | 06:33 | 19:58 | 07:05 | 19:26 | 1313 13 13. 15 13.15.°) | 148.355 | |||||
6 | 07:31 ↑ (97°) | 19:00 ↑ (263°) | 11:29:01 | +2:42 | 06:00 | 20:31 | 06:31 | 19:59 | 07:03 | 19:27 | 13:15 (43.3°) | 148.392 | ||||||
7 | 07:29 ↑ (96°) | 19:01 ↑ (264°) | 11:31:44 | +2:43 | 05:58 | 20:32 | 06:30 | 20:00 | 07:02 | 19:28 | 13:15 (43.7°) | 148.430 | ||||||
8 | 07:28 ↑ (96°) | 19:02 ↑ (264° ) | 11:34:28 | +2:43 | 05:56 | 20:33 | 06:28 | 20:01 | 07:00 | 19:29 | 13:14 ( 44.1°) | 148. 469 | ||||||
9 | 07:26 ↑ (95°) | 19:03 ↑ (265°) | 3:31 +12:37: 12:370014 | 05:55 | 20:35 | 06:27 | 20:02 | 06:59 | 19:31 | 13:14 (44.5°) | 148.508 | |||||||
10 | 07 : 24 ↑ (95 °) | 19:04. | 06:57 | 19:32 | 13:14 (44,9°) | 148,548 | ||||||||||||
11 | ↑ 07:934 °) | 19:05 ↑ (266 °). 55 | 19:33 | 13:14 (45,3 °) | 148.588 | |||||||||||||
12 | 07:21 ↑ (94 °) | 19:06 ↑ (266 °) | 19:06 ↑ (266 °) | 19:06 ↑ (266 °) | 19:06 (266 °) | 19:06 ↑ (266 °) | 19:06 (266 °) | 19:06 ↑ (266 °) | 19:06 (266 °) | +2: 44 | 05:50 | 20:38 | 06:22 | 20:06 | 06:54 | 19:34 | 13:13 (45,7 °)0014 | 148. 628 |
13 | 07:19 ↑ (93 °) | 19:08 ↑ (267 °) | 11:48:09 | +2: 444 | 013013013013013013013013013013013013013013013013013013013 08: 40013013013013013013013013013013013013013013013013013 08:48:09. 39 | 06:20 | 20:07 | 06:52 | 19:35 | 13:13 (46.1°) | 148.669 | |||||||
14 | 07:18 ↑ (93°) | 19:09 ↑ (267°) | 11:50:53 | +2:44 | 05:46 | 20:40 | 06:19 | 9 20:080014 | 06:50 | 19:36 | 13:13 (46,4 °) | 148,710 | ||||||
15 | 07:16 ↑ (92 °) | 07:16 ↑ (92 °) | 1 | 07:16 ↑ (92 °) | 1 | 07:16. : 53: 38 | +2: 44 | 05:45 | 20:42 | 06:17 | 20:09 | 06:49 | 19:37 | 13:13. | 148.752 | |||
16 | 07:14 ↑ (92°) | 19:11 ↑ (269°) | 11:56:23 | +20:43 | 06:15 | 20:10 | 06:47 | 19:38 | 13:12 (47.2°) | 148.793 | ||||||||
17 | 07: 13 ↑ (91 °) | 19:12. | 06:45 | 19:39 | 13:12 (47.6°) | 148,835 | ||||||||||||
18 | 07:11 ↑ 9 (911° 4)00013 19:13 ↑ (270°) | 12:01:52 | +2:44 | 05:39 | 20:45 | 06:12 | 20:13 | 06:44 | 19 :40 | 13:12 (48.0°) | 148.877 | |||||||
19 | 07:09 ↑ (90°) | 19:14 ↑ (270°) | 12:04:37 | +2 :44 | 05:38 | 20:46 | 06:10 | 20:14 | 06:42 | 19:42 | 13:11 (48. 4°) | 148.919 | ||||||
20 | 07:08. | 06:08 | 20:15 | 06:40 | 19:43 | 13:11 (48.8°) | 148.961 | |||||||||||
21 | 07:06 ↑ (89°) | 19: 16 ↑ (271°) | 12:10:07 | +2:44 | 05:34 | 20:49 | 06:07 | 20:14 | 0013 06:39 | 19:44 | 13:11 (49,2 °) | 149,003 | ||||||
22 | 07:04 ↑ (89 °) | 19:17 a (272 a (272 a (272 a (272 a (272 a (272 a (272 r (272 ° (272 a (272 ° (272 a (272 r (272 °) | 19:17 a (272 °. 12:52 | +2: 44 | 05:32 | 20:50 | 06:05 | . 149.045 | ||||||||||
23 | 07:03 ↑ (88°) | 19:18 ↑ (272°) | 12:15:37 | :0 3 1904 +2:4001420:51 | 06:03 | 20:18 | 06:35 | 19:46 | 13:10 (50. 0°) | 149.087 | ||||||||
24 | 07:01 ↑ (88 °) | 19:19. | 19:47 | 13:10 (50,4°) | 149,129 | |||||||||||||
25 | 06:59 ↑ (87°) | 3 90:21 ↑ (273°) | 12:21:06 | +2:44 | 05:27 | 20:54 | 06:00 | 20:20 | 06:32 | 19:48 | 13:10 (50.8°) | 149.170 | ||||||
26 | 06:58 ↑ (87°) | 19:22 ↑ (274°) | 12:23:51 | +2:44 | 05:25 | 20:55 | 05:58 | 20:22 | 06:30 | 19:49 | 13:09 (51,2 °) | 149.212 | (51,2 °)0014 | |||||
27 | 06:56. 05:56 | 20:23 | 06:29 | 19:50 | 13:09 (51,6 °) | 149. 254 | ||||||||||||
28 | 06:5444415 | 06:5444444444. 8. 8 40013 | 06:54444444444. 8. ↑ (275°) | 12:29:19 | +2:44 | 05:21 | 20:57 | 05:54 | 20:24 | 4 6:24 | 4 60014 | 19:51 | 13:09 (52.0°) | 149.296 | ||||
29 | 06:53 ↑ (85°) | 19:25 ↑ (275°) | 12:32:03 | +2:43 | 05:19 | 20:59 | 05:53 | 20:25 | 06:25 | 19:52 | 13:08 (52.4°) | 149.337 | ||||||
30 | 06:51 ↑ (84°) | 19:26 ↑ (276°) | 12:34:47 | +2:43 | 05:17 | 21:00 | 05:51 | 20:26 | 06:23 | 19:54 | 13:08 (52.7°) | 149. 379 | ||||||
31 | 06:49 ↑ (84° ) | 19:27 ↑ (276°) | 12:37:30 | +2:43 | 05:15 | 21:01 | 05:49 | 20:27 | 06:22 | 19:55 | 13:08 (53,1°) | 149.421 | ||||||
* Время указано местное для Стамбула. Они учитывают преломление. Даты основаны на григорианском календаре. Сегодня выделено. |
Мартовское равноденствие (день весеннего равноденствия) в Стамбуле наступит в 00:24 во вторник, 21 марта 2023 года.
Почему день и ночь не равны ровно 12 часам в день равноденствия?
январь | февраль | март | апр | Май | июнь | июль | авг | сен | октябрь | Ноя | Декабрь
Sun & Moon Times Times Times, Стамбул, Турция
Луна: 0,4%
Восковой Полумесяц
Текущее время: | 22 марта 2023, 08:26:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunrise Sunrise Sunris. 0012 | 07:04↑ 89° East | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunset Today: | 19:17↑ 272° West | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moonrise Today: | 07:35↑ 89° East | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moonset Today: | 20:17↑ 276° з.
Дневная и ночная карта мира Карта мира «День и ночь» показывает текущее положение Солнца и положение дня и ночи по всему миру в данный момент времени.
Day length today : 12 ч 12 м 52 с (22 марта 2023 г.) 2 минуты 44 секунды дольше, чем вчера (21 марта 2023 г.) 2 часа 59 минут дольше, чем зимнее солнцестояние (22 декабря 2022 г.) 2 часа 54 минуты короче, чем летом солнцестояние (21 июня 2022 г.) 00:00 02:00 04:00 06:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00. 20:00 22:00
Sun in Istanbul — Next 7 DaysScroll right to see more
See full month’s Sun Equinoxes & Solstices 2023
Калькулятор сезонов для Стамбула Sun Статьи
Год 2023 Лунные фазы Луна в Стамбуле — Следующие 7 днейПрокрутка справа, чтобы увидеть больше
Посмотреть полнолуние Статьи о Луне
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Меркурий | Ср 07:21 | Ср 19:41 | 4 4Трудно увидеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Венера | Ср 08:28 | Ср 22:16 | Ср. © 2019 - Воронежский клуб отдыха и путешествий Карта сайта
|