Восход солнца на Пхукете сегодня
Сегодня, 26 марта 2023
- Время восхода солнца
- 06:27
- Время заката солнца
- 18:37
Световой день: 12 ч. 10 мин.
- Время восхода луны
- 09:54
- Время заката луны
- 22:47
Восход и закат солнца на 14 дней
- Дата
- Восход
- Закат
- Продолжительность дня
- 26 марта 2023
- 06:27
- 18:37
- 12 ч. 10 мин.
- 27 марта 2023
- 06:27
- 18:37
- 12 ч. 10 мин.
- 28 марта 2023
- 06:26
- 18:37
- 12 ч. 11 мин.
- 29 марта 2023
- 06:26
- 18:36
- 12 ч. 10 мин.
- 30 марта 2023
- 06:25
- 18:36
- 12 ч. 11 мин.
- 31 марта 2023
- 06:25
- 18:36
- 12 ч. 11 мин.
- 01 апреля 2023
- 06:24
- 18:36
- 12 ч. 12 мин.
- 02 апреля 2023
- 06:24
- 18:36
- 12 ч. 12 мин.
- 03 апреля 2023
- 06:23
- 18:36
- 12 ч. 13 мин.
- 04 апреля 2023
- 06:23
- 18:36
- 12 ч. 13 мин.
- 05 апреля 2023
- 06:22
- 18:36
- 12 ч. 14 мин.
- 06 апреля 2023
- 06:22
- 18:36
- 12 ч. 14 мин.
- 07 апреля 2023
- 06:21
- 18:36
- 12 ч. 15 мин.
- 08 апреля 2023
- 06:21
- 18:36
- 12 ч. 15 мин.
Восход и закат луны
- Дата
- Восход
- Закат
- Фаза луны
- 26 марта 2023
- 09:54
- 22:47
растущий полумесяц
- 27 марта 2023
- 10:44
- 23:42
растущий полумесяц
- 28 марта 2023
- 11:35
растущий полумесяц
- 29 марта 2023
- 12:27
- 00:35
растущая луна
- 30 марта 2023
- 13:20
- 01:27
растущая луна
- 31 марта 2023
- 14:10
- 02:15
растущая луна
- 01 апреля 2023
- 14:59
- 03:01
растущая луна
- 02 апреля 2023
- 15:47
- 03:44
растущая луна
- 03 апреля 2023
- 16:32
- 04:24
растущая луна
- 04 апреля 2023
- 17:17
- 05:03
растущая луна
- 05 апреля 2023
- 18:02
- 05:41
полнолуние
- 06 апреля 2023
- 18:48
- 06:19
убывающая луна
- 07 апреля 2023
- 19:36
- 06:59
убывающая луна
Минимальная и максимальная
температура в мире сегодня
Россия
Сусуман
- день
- -15°C
- ночь
- -41°C
Сенегал
Канель
- день
- +44°C
- ночь
- +24°C
Восход и закат солнца на Пхукете / Продолжительность светового дня / Данные за весь год
Время восхода солнца: | 06:27 | |
Время заката солнца: | 18:36 | |
Время восхода луны: | 09:53 | |
Время заката луны: | 22:48 | |
Продолжительность светового дня: | 12 ч. 9 мин. |
В таблице ниже отображаются данные о восходе и закате солнца на ближайшие дни. Вы можете установить свой диапазон времени, чтобы увидеть информацию о восходе и закате солнца за последние три года.
Интервал:
—
Дата | Восходсолнца | Закатсолнца | Продолжительностьдня |
---|---|---|---|
16 марта 2023 | 06:32 | 18:36 | 12 ч. 4 мин. |
17 марта 2023 | 06:31 | 18:36 | 12 ч. 5 мин. |
18 марта 2023 | 06:31 | 18:36 | 12 ч. 5 мин. |
19 марта 2023 | 06:30 | 18:36 | 12 ч. 6 мин. |
20 марта 2023 | 06:30 | 18:36 | 12 ч. 6 мин. |
21 марта 2023 | 06:29 | 18:36 | 12 ч. 7 мин. |
22 марта 2023 | 06:29 | 18:36 | 12 ч. 7 мин. |
23 марта 2023 | 06:28 | 18:36 | 12 ч. 8 мин. |
24 марта 2023 | 06:28 | 18:36 | 12 ч. 8 мин. |
25 марта 2023 | 06:27 | 18:36 | 12 ч. 9 мин. |
26 марта 2023 | 06:27 | 18:36 | 12 ч. 9 мин. |
27 марта 2023 | 06:26 | 18:36 | 12 ч. 10 мин. |
28 марта 2023 | 06:25 | 18:36 | 12 ч. |
29 марта 2023 | 06:25 | 18:36 | 12 ч. 11 мин. |
30 марта 2023 | 06:24 | 18:35 | 12 ч. 11 мин. |
31 марта 2023 | 06:24 | 18:35 | 12 ч. 11 мин. |
01 апреля 2023 | 06:23 | 18:35 | 12 ч. 12 мин. |
02 апреля 2023 | 06:23 | 18:35 | 12 ч. 12 мин. |
03 апреля 2023 | 06:22 | 18:35 | 12 ч. 13 мин. |
04 апреля 2023 | 06:22 | 18:35 | 12 ч. 13 мин. |
05 апреля 2023 | 06:21 | 18:35 | 12 ч. 14 мин. |
Данный график показывает среднее количество часов за день, в течение которых солнце находится выше линии горизонта.
Корал + Рача + Майтон
Не хотите тратить много времени на посещение этих островов отдельно? Тогда это ваш тур!
Симиланские острова на 1 день
Незабываемая экскурсия на восхитительные Симиланские острова. Весь архипелаг Симилан входит в охраняемую зону Национального парка Королевства Таиланд.
Сафари Пханг Нга и Као Лак
Экскурсия в национальный парк Као Лак подарит вам много ярких впечатлений и запоминающихся моментов!
ПОГОДА СЕЙЧАС
15:02
Пхукет
+38°C | СВ 3 м/с |
ощущается: +41°C
осадки: 0%
Пхукет
Местное время: 15:02
26 марта, воскресенье
1800
31°C
В
2 м/с
2100
26°C
ЮВ
1 м/с
27 марта, понедельник
0000
24°C
Ю
1 м/с
0300
23°C
Ю
1 м/с
0600
23°C
Ю
1 м/с
0900
31°C
ЮЗ
0 м/с
1200
38°C
С
1 м/с
1500
34°C
СВ
4 м/с
Санрайз и время заката в провинции Пхукет
Daylight
06:28 — 18:36
12 часов, 9 минут
Время: | 26 марта 2023, 15:04:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Направление Солнца: | ↑ 263 ° West | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Солнце. .) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восход Солнца Сегодня: | 06:28↑ 88° в.д.
2023 Sun Graph for Phuket ProvinceJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec 222018161412100806040200 000204060810121416182022 Night: Total: Astronomical Twilight: Всего: Наутичные сумерки: Всего: Гражданские сумеречные: Всего: Daylight: . Солнце в провинции Пхукет Scroll right to see more
|