время восхода и заката солнца сегодня и завтра
Тайланд
Местное время 22:49:33 UTC+7
ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь202220232024
Дата | Солнце | Долгота дня | Утренние сумерки | Вечерние сумерки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Восход | Закат | Зенит | Долгота дня | Астрономические | Навигационные | Гражданские | Астрономические | Навигационные | Гражданские | ||
1 декабря | Чт | 6:24 | 18:06 | 12:15 | 11:41:56 | -0:11 | 5:10 — 6:24 | 5:36 — 6:24 | 6:02 — 6:24 | 18:06 — 19:20 | 18:06 — 18:54 | 18:06 — 18:28 |
2 декабря | Пт | 6:25 | 18:06 | 12:15 | 11:41:44 | -0:12 | 5:10 — 6:25 | 5:36 — 6:25 | 6:02 — 6:25 | 18:06 — 19:21 | 18:06 — 18:55 | 18:06 — 18:29 |
3 декабря | Сб | 6:25 | 18:07 | 12:16 | 11:41:34 | -0:10 | 5:11 — 6:25 | 5:37 — 6:25 | 6:03 — 6:25 | 18:07 — 19:21 | 18:07 — 18:55 | 18:07 — 18:29 |
4 декабря | Вс | 6:25 | 18:07 | 12:16 | 11:41:23 | -0:11 | 5:11 — 6:25 | 5:37 — 6:25 | 6:03 — 6:25 | 18:07 — 19:21 | 18:07 — 18:55 | 18:07 — 18:29 |
5 декабря | Пн | 6:26 | 18:07 | 12:17 | 11:41:14 | -0:09 | 5:11 — 6:26 | 5:37 — 6:26 | 6:04 — 6:26 | 18:07 — 19:22 | 18:07 — 18:56 | 18:07 — 18:30 |
6 декабря | Вт | 6:26 | 18:08 | 12:17 | 11:41:05 | -0:09 | 5:12 — 6:26 | 5:38 — 6:26 | 6:04 — 6:26 | 18:08 — 19:22 | 18:08 — 18:56 | 18:08 — 18:30 |
7 декабря | Ср | 6:27 | 18:08 | 12:17 | 11:40:57 | -0:08 | 5:12 — 6:27 | 5:38 — 6:27 | 6:04 — 6:27 | 18:08 — 19:23 | 18:08 — 18:57 | 18:08 — 18:30 |
8 декабря | Чт | 6:27 | 18:08 | 12:18 | 11:40:49 | -0:08 | 5:13 — 6:27 | 5:39 — 6:27 | 6:05 — 6:27 | 18:08 — 19:23 | 18:08 — 18:57 | 18:08 — 18:31 |
9 декабря | Пт | 6:28 | 18:09 | 12:18 | 11:40:42 | -0:07 | 5:13 — 6:28 | 5:39 — 6:28 | 6:05 — 6:28 | 18:09 — 19:23 | 18:09 — 18:57 | 18:09 — 18:31 |
10 декабря | Сб | 6:28 | 18:09 | 12:19 | 11:40:35 | -0:07 | 5:14 — 6:28 | 5:40 — 6:28 | 6:06 — 6:28 | 18:09 — 19:24 | 18:09 — 18:58 | 18:09 — 18:32 |
11 декабря | Вс | 6:29 | 18:09 | 12:19 | 11:40:29 | -0:06 | 5:14 — 6:29 | 5:40 — 6:29 | 6:06 — 6:29 | 18:09 — 19:24 | 18:09 — 18:58 | 18:09 — 18:32 |
12 декабря | Пн | 6:30 | 18:10 | 12:20 | 11:40:23 | -0:06 | 5:15 — 6:30 | 5:41 — 6:30 | 6:07 — 6:30 | 18:10 — 19:25 | 18:10 — 18:59 | 18:10 — 18:32 |
13 декабря | Вт | 6:30 | 18:10 | 12:20 | 11:40:18 | -0:05 | 5:15 — 6:30 | 5:41 — 6:30 | 6:07 — 6:30 | 18:10 — 19:25 | 18:10 — 18:59 | 18:10 — 18:33 |
14 декабря | Ср | 6:31 | 18:11 | 12:21 | 11:40:13 | -0:05 | 5:16 — 6:31 | 5:42 — 6:31 | 6:08 — 6:31 | 18:11 — 19:26 | 18:11 — 19:00 | 18:11 — 18:33 |
15 декабря | Чт | 6:31 | 18:11 | 12:21 | 11:40:09 | -0:04 | 5:16 — 6:31 | 5:42 — 6:31 | 6:08 — 6:31 | 18:11 — 19:26 | 18:11 — 19:00 | 18:11 — 18:34 |
16 декабря | Пт | 6:32 | 18:12 | 12:22 | 11:40:07 | -0:02 | 5:17 — 6:32 | 5:43 — 6:32 | 6:09 — 6:32 | 18:12 — 19:27 | 18:12 — 19:00 | 18:12 — 18:34 |
17 декабря | Сб | 6:32 | 18:12 | 12:22 | 11:40:04 | -0:03 | 5:17 — 6:32 | 5:43 — 6:32 | 6:09 — 6:32 | 18:12 — 19:27 | 18:12 — 19:01 | 18:12 — 18:35 |
18 декабря | Вс | 6:33 | 18:13 | 12:23 | 11:40:02 | -0:02 | 5:18 — 6:33 | 5:44 — 6:33 | 6:10 — 6:33 | 18:13 — 19:28 | 18:13 — 19:01 | 18:13 — 18:35 |
19 декабря | Пн | 6:33 | 18:13 | 12:23 | 11:40:00 | -0:02 | 5:18 — 6:33 | 5:44 — 6:33 | 6:10 — 6:33 | 18:13 — 19:28 | 18:13 — 19:02 | 18:13 — 18:36 |
20 декабря | Вт | 6:34 | 18:14 | 12:24 | 11:39:59 | -0:01 | 5:19 — 6:34 | 5:45 — 6:34 | 6:11 — 6:34 | 18:14 — 19:29 | 18:14 — 19:02 | 18:14 — 18:36 |
21 декабря | Ср | 6:34 | 18:14 | 12:24 | 11:39:59 | +0:00 | 5:19 — 6:34 | 5:45 — 6:34 | 6:11 — 6:34 | 18:14 — 19:29 | 18:14 — 19:03 | 18:14 — 18:37 |
22 декабря | Чт | 6:35 | 18:15 | 12:25 | 11:39:59 | +0:00 | 5:20 — 6:35 | 5:46 — 6:35 | 6:12 — 6:35 | 18:15 — 19:30 | 18:15 — 19:03 | 18:15 — 18:37 |
23 декабря | Пт | 6:35 | 18:15 | 12:25 | 11:40:00 | +0:01 | 5:20 — 6:35 | 5:46 — 6:35 | 6:12 — 6:35 | 18:15 — 19:30 | 18:15 — 19:04 | 18:15 — 18:38 |
24 декабря | Сб | 6:36 | 18:16 | 12:26 | 11:40:01 | +0:01 | 5:21 — 6:36 | 5:47 — 6:36 | 6:13 — 6:36 | 18:16 — 19:31 | 18:16 — 19:04 | 18:16 — 18:38 |
25 декабря | Вс | 6:36 | 18:16 | 12:26 | 11:40:03 | +0:02 | 5:21 — 6:36 | 5:47 — 6:36 | 6:13 — 6:36 | 18:16 — 19:31 | 18:16 — 19:05 | 18:16 — 18:39 |
26 декабря | Пн | 6:37 | 18:17 | 12:27 | 11:40:06 | +0:03 | 5:22 — 6:37 | 5:48 — 6:37 | 6:14 — 6:37 | 18:17 — 19:32 | 18:17 — 19:05 | 18:17 — 18:39 |
27 декабря | Вт | 6:37 | 18:17 | 12:27 | 11:40:09 | +0:03 | 5:22 — 6:37 | 5:48 — 6:37 | 6:14 — 6:37 | 18:17 — 19:32 | 18:17 — 19:06 | 18:17 — 18:40 |
28 декабря | Ср | 6:37 | 18:18 | 12:28 | 11:40:12 | +0:03 | 5:23 — 6:37 | 5:49 — 6:37 | 6:15 — 6:37 | 18:18 — 19:33 | 18:18 — 19:06 | 18:18 — 18:40 |
29 декабря | Чт | 6:38 | 18:18 | 12:28 | 11:40:17 | +0:05 | 5:23 — 6:38 | 5:49 — 6:38 | 6:15 — 6:38 | 18:18 — 19:33 | 18:18 — 19:07 | 18:18 — 18:41 |
30 декабря | Пт | 6:38 | 18:19 | 12:29 | 11:40:22 | +0:05 | 5:23 — 6:38 | 5:50 — 6:38 | 6:16 — 6:38 | 18:19 — 19:34 | 18:19 — 19:07 | 18:19 — 18:41 |
31 декабря | Сб | 6:39 | 18:19 | 12:29 | 11:40:27 | +0:05 | 5:24 — 6:39 | 5:50 — 6:39 | 6:16 — 6:39 | 18:19 — 19:34 | 18:19 — 19:08 | 18:19 — 18:42 |
НакхонситхаммаратЛампангКанчанабуриПхукетСураттханиРатчабури
Сколько сейчас времени в Пхукете
Восход и закат солнца на Пхукете / Продолжительность светового дня / Данные за весь год
Время восхода солнца: | 06:30 | |
Время заката солнца: | 18:08 | |
Время восхода луны: | 22:27 | |
Время заката луны: | 10:29 | |
Продолжительность светового дня: | 11 ч. 38 мин. |
В таблице ниже отображаются данные о восходе и закате солнца на ближайшие дни. Вы можете установить свой диапазон времени, чтобы увидеть информацию о восходе и закате солнца за последние три года.
Интервал:
—
Дата | Закатсолнца | Продолжительностьдня | |
---|---|---|---|
02 декабря 2022 | 06:25 | 18:05 | 11 ч. 40 мин. |
03 декабря 2022 | 06:25 | 18:05 | 11 ч. 40 мин. |
04 декабря 2022 | 06:26 | 18:05 | 11 ч. 39 мин. |
05 декабря 2022 | 06:26 | 18:05 | 11 ч. 39 мин. |
06 декабря 2022 | 06:27 | 18:06 | 11 ч. 39 мин. |
07 декабря 2022 | 06:27 | 18:06 | 11 ч. 39 мин. |
08 декабря 2022 | 06:28 | 18:07 | 11 ч. 39 мин. |
09 декабря 2022 | 06:28 | 18:07 | 11 ч. 39 мин. |
10 декабря 2022 | 06:29 | 18:07 | 11 ч. 38 мин. |
11 декабря 2022 | 06:29 | 18:08 | 11 ч. 39 мин. |
12 декабря 2022 | 06:30 | 18:08 | 11 ч. 38 мин. |
13 декабря 2022 | 06:30 | 18:08 | 11 ч. 38 мин. |
14 декабря 2022 | 06:31 | 18:09 | 11 ч. |
15 декабря 2022 | 06:31 | 18:09 | 11 ч. 38 мин. |
16 декабря 2022 | 06:32 | 18:10 | 11 ч. 38 мин. |
17 декабря 2022 | 06:32 | 18:10 | 11 ч. 38 мин. |
18 декабря 2022 | 06:33 | 18:11 | 11 ч. 38 мин. |
19 декабря 2022 | 06:33 | 18:11 | 11 ч. 38 мин. |
20 декабря 2022 | 06:34 | 18:12 | 11 ч. 38 мин. |
21 декабря 2022 | 06:34 | 18:12 | 11 ч. 38 мин. |
22 декабря 2022 | 06:35 | 18:13 | 11 ч. 38 мин. |
Данный график показывает среднее количество часов за день, в течение которых солнце находится выше линии горизонта.
Корал + Рача + Майтон
Не хотите тратить много времени на посещение этих островов отдельно? Тогда это ваш тур!
Симиланские острова на 1 день
Незабываемая экскурсия на восхитительные Симиланские острова. Весь архипелаг Симилан входит в охраняемую зону Национального парка Королевства Таиланд.
Сафари Пханг Нга и Као Лак
Экскурсия в национальный парк Као Лак подарит вам много ярких впечатлений и запоминающихся моментов!
ПОГОДА СЕЙЧАС
22:49
Пхукет
+22°C | ЮЗ 2 м/с |
ощущается: +22°C
осадки: 0%
Пхукет
Местное время: 22:49
13 декабря, вторник
0000
22°C
ЮЗ
2 м/с
0300
21°C
ЮЗ
1 м/с
0600
21°C
ЮЗ
2 м/с
0900
25°C
ЮЗ
2 м/с
1200
31°C
ЮЗ
3 м/с
1500
28°C
ЮЗ
3 м/с
1800
24°C
ЮЗ
2 м/с
2100
23°C
ЮЗ
2 м/с
Время восхода и захода солнца Пхукет, Таиланд
Текущая дата | 12 декабря 2022 г. |
---|---|
Текущее время | 22:50 |
Восход солнца сегодня | 06:30 |
Сегодня закат | 18:09 |
Часовой пояс | UTC+7 |
Продолжительность дня | 11ч 38м |
Азимут солнца | 232,11° |
Высота солнца | 723,51° |
Месяц ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
Год 2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030
январь 2023 г.Войти
Зарегистрироваться
Бангкок Самут Пракан Муанг Нонтхабури Удонтхани Чонбури Накхонратчасима Чиангмай Хат Яй Пак Крэт Си Рача Пхра Прадаенг Лампанг Хон Каен Сурат Тани Бан Рангсит Убонратчатхани Накхонситхаммарат Клонг Луанг Накхонпатом Районг Питсанулок Чантабури Паттайя Яла Ратчабури Накхон Саван Бан Май Сонгкхла Пхра Накхон Си Аюттхая Чианг Рай
Дата | Восход солнца | Закат | Продолжительность дня |
---|---|---|---|
Sunrise Sunset Times, и дневной дневник в Phuket — TimeHubzone
Продолжительность света
06:29 — 18:10
11 часов, 40 минут
.
Высота солнца:
-63,74
°
Расстояние до солнца:
147,289 миллионов километров
Положение солнца:
Ночь
Восход Солнца Сегодня:
06:29:45 ↑ (113°) ESE
Закат Сегодня:
18:10:11 ↑ (247°) WSW 5 Transit 603 10:
19:58 pm (59°)
Текущее время:
Пн, 12 декабря 2022 22:50:56
Доступен астрономический калькулятор, который рассчитывает время восхода и захода солнца для всех городов. Наряду с этим также рассчитываются азимут солнца, расстояние, высота, пересечение меридиана, продолжительность дня, ориентация солнца и т. д. Найдите информацию о солнечном полудне для Таиланда, Пхукета или любого города мира с переходом на летнее время во время пребывания на солнце.
Сегодня Sun Times на Пхукете
Ночь
00:00 — 05:14
Астро. Twilight
05:14— 05:40
Nautical Twilight
05:40 — 06:06
Civil Twilight
06:06 — 06:29
Daylight
06:29 — 18:10
Гражданские сумерки
18:10 — 18:32
Морские сумерки
18:32 — 18:58
Астр. Twilight
18:58 — 19:25
Night
19:25 — 23:59
Sun Phuket, Thailand December 2022
JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19
2022 | Sun | Solar Noon | Civil Twilight | Nautical Twilight | Astronomical Twilight | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec | Sunrise | Sunset | Length | Difference | Time | Mil KM | Began | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | ||||||||||||
1 | 6:24 ↑ 09 (112°) 9001 ESE 00016:06 вечера ↑ (248 °) WSW | 11: 42: 1 | -0: 12 | 12:15 (60,3 °) | 147. 527 | 6:01 | 6:28 PM | 5:36 утра | 18:54 | 5:10 утра | 7:20 вечера | |||||||||||||
2 | 6:24 ar (112 °) ESE | 18:06 ↑ (248 °) WSW | 11:41:50 | -0:11 | 12:15 (60,2°) | 147,502 | 6:02 | 9:21 0 | 18:54 | 5:10 утра | 7:20 вечера | |||||||||||||
3 | 6:25 ar (112 °) ESE | 18:06 ↑ (248 °) WSW | 11:41:39 | -0: 11 | 12:16 (60,0 °) | 147,478 | 6:02 | 6:29 | 5:36 | 6:555 6:29 pm | 5:10 | 19:21 | ||||||||||||
4 | 6:25 ↑ (112°) ESE | 18:07 ↑ з.д. ↑° (249°)0010 | 11:41:29 | -0: 10 | 12:16 (59,9 °) | 147.454 | 6:03 | 18:29 | 5:37 | 6:55 вечера. | 5:11 AM | 19:21 | ||||||||||||
5 | 6:26 AM ↑ (112 °) ESE | 18:07 ↑ (248 °) WSW | 11:41:19 | -0:10 | 12:16 (59,8°) | 147,432 | 6:03 | 18:29 | 5:37 | 21:560010 | 5:11 AM | 19:22 | ||||||||||||
6 | 6:26 AM ↑ (113 °) ESE | 18:07 ↑ (247 °) WSW | 11:41:10 | -0: | 12:17 вечера (59,6 °) | 147,410 | 6:04 | 18:30 | 5:38 | 6:56 | 5:12 | 7. :22 pm | ||||||||||||
7 | 6:27 ↑ (113°) ESE | 18:08 ↑ (247°) WSW | 11:41:1 | -0: 9 | 12:17 вечера (59,5 °) | 147.389 | 6:04 | 18:30 | 5:38 | 6:56 | 5:12 | 7:22 вечера | ||||||||||||
8 | 6:27 утра. 18 часов (59,4°) | 147,369 | 6:05 | 18:31 | 5:39 | 18:57 | 5:139 7:23 вечера | |||||||||||||||||
6:28 утра ↑ (113 °) ESE | 18:08 ↑ (247 °) WSW | 11:40:45 | -0: 8 | 12 : 18:00 (59,3 °) | 147,349 | 6:05 | 18:31 | 5:39 | 6:57 | 5:13 | 7:23: 10 | 6:28 ↑ (113°) ESE | 18:09 ↑ (247°) WSW | 11:40:38 | -0:7 | 12:19 вечера (59,2 °) | 147.331 | 6:06 | 18:31 | 5:40 | 6:58 | 5:13 | 7:24 вечера | |
7:24 PM | ||||||||||||||||||||||||
11 | 6:29 ↑ (113°) ESE | 18:09 ↑ (247°) WSW | 11:40:32 | -0:6 | 9:0109 12 (9:0109 12)147. 313 | 6:06 | 18:32 | 5:40 | 18:58 | 5:14 | 19:24 09 | |||||||||||||
12 | 6:29 утра ↑ (113 °) ESE | 18:10 ↑ (247 °) WSW | 11:40:26 | -0: 6 | 12:19 (59,0 ° | 147.297 | 6:07 | 18:32 | 5:41 | 6:58 | 5:14 | 7:25 | ||||||||||||
13 | 6:30. am ↑ (113°) ESE | 18:10 ↑ (247°) WSW | 11:40:20 | -0:6 | 12:20 (59,0°) | 147.281 | 6:07 | 18:33 | 5:41 | 18:59 | 5:15 | 7:25 | ||||||||||||
14 | 6:30. ↑ (113 °) ESE | 18:11 ↑ (247 °) WSW | 11:40:16 | -0: 4 | 12:20 PM (58,9 °) | 147.266 | 6:08 AM. | 18:33 | 5:42 | 18:59 | 5:15 | 19:25 | ||||||||||||
15 | 6:31 ↑ (113°) ESE | 18:11 ↑ (247°) WSW | 11:40:12 | -0:4 | 9° (98,21) 0 147. 251 | 6:08 | 18:34 | 5:42 | 19:00 | 5:16 | 7:26 | |||||||||||||
16 | 6:31 ( 113°) ESE | 18:11 ↑ (247°) WSW | 11:40:8 | -0:4 | 12:21 (58,8°) | 147,238 | 6:09 утра | 18:34 | 5:42 | 19:00 | 5:16 | 7:26 | ||||||||||||
17 | 6:32 ↑ (113 °) ESE | 6:12 PM ↑ (247 °) WSW | 11: 40: 5 | -0: 3 | 12:22 PM (58,8 °) | 147,225 | 6:09 | 6. :34 вечера | 5:43 утра | 7:01 вечера | 5:17 утра | 19:27 вечера | ||||||||||||
18 | 1 ° | E 6:32 утра 1 32 утра0010 | 6:12 вечера ↑ (246 °) WSW | 11: 40: 3 | -0: 2 | 12:22 (58,7 °) | 147.213 | 6:10 | 6:35 вечера. | 5:43 утра | 19:01 | 5:17 | 19:27 | |||||||||||
19 | 6:33 ar (114 °) ESE | 6:13 PM ↑ (246 °) WSW | 11:40:0 | -0:2 | 12:23 (58,7°) | 147. 201 | 6:10 | 18:35 | 5:44 утра | 19:02 | 5:18 | 7:28 | ||||||||||||
20 | 6:33 ar (114 °) ESE | 6:13 PM ↑ (246 °) WSW | 11:39:59 | -0: 1 | 12:23 вечера (58,7 °) | 147.190 | 6:11 | 6:36 | 5:44 | 70009 6:36 :02 pm | 5:18 | 19:28 | ||||||||||||
21 | 6:34 ↑ (114°) ESE | 18:94 2 ↑)0010 | 11:39:59 | +0: 0 | 12:24 (58,7 °) | 147.180 | 6:11 утра | 6:36 | 5:45 | 7:03 PM. | 5:19 утра | 7:29 вечера | ||||||||||||
22 | 6:34 утра ↑ (114 °) ESE | 6:14 PM ↑ (246 °) WSW | 11:39:59 | +0:0 | 12:24 (58,7°) | 147.170 | 6:12 | 18:37 | 5:45 | 19:03 | 5:19 утра | 7:29 вечера | ||||||||||||
23 | 6:35 утра ↑ (114 °) ESE | 6:15 PM ↑ (246 °) WSW | 11:39:59 | +0: 0 | 12:25 вечера (58,7 °) | 147. 161 | 6:12 утра | 18:37 | 5:46 | 7:04 | 5:20 | 770009 7:04 | 5:20 | 7001 :30 pm | ||||||||||
24 | 6:35 ↑ (114°) ESE | 18:15 ↑ (246°) WSW | 11:40:0 | +0: 1 | 12:25 вечера (58,7 °) | 147.152 | 6:13 | 18:38 | 5:46 | 9.04 | 5:20 | 7:30 вечера | ||||||||||||
25 | 6:36 утра ↑ (114 °) ESE | 6:16 PM ↑ (247 °) WSW | 11: 40: 2 | +0: 2 | 12 :26 вечера (58,7°) | 147,144 | 6:13 | 18:38 | 5:47 | 19:05 | 5:21 | 7:31 вечера | ||||||||||||
26 | 6:36 утра ↑ (113 °) ESE | 6:16 PM ↑ (247 °) WSW | 11: 40: 4 | +0: 2 | 12:26 вечера (58,8 °) | 147.137 | 6:14 | 18:39 | 5:47 | 7:05 | 5:21 | 7:31 вечера | 27 | 6:37 ↑ (113°) ESE | 18:17 ↑ (247°) WSW | 11:40:8 | +0:4 | 12:27 вечера (58,8 °) | 147. 130 | 6:14 | 18:39 | 5:48 | 5:22 | 7:32 вечера | 5:22 | 7:32 вечера | 5:22 |
28 | 6:37 ↑ (113°) ESE | 18:17 ↑ (247°) WSW | 11:40:11 | +0:4 | +0:4 | 90 90147.123 | 6:15 | 18:40 | 5:48 | 19:06 | 17:22 | 9 9:0010|||||||||||||
29 | 6:38 утра. °) | 147.117 | 6:15 | 18:40 | 5:49 | 7:07 | 5:23 | 7:33 | ||||||||||||||||
30 | 6 :33 38:00 ↑ (113°) ESE | 18:18 ↑ (247°) WSW | 11:40:19 | +0:4 | 12:28 (59).0 °) | 147.112 | 6:16 | 18:41 | 5:49 | 19:07 | 5:23 | 7:33 | ||||||||||||
31 | 90097:33 | |||||||||||||||||||||||
97 6:39 утра ↑ (113 °) ESE | 18:19 ↑ (247 °) WSW | 11:40:25 | +0: 6 | 12:29 (59,0 °) | 147,108 | 6:16 | 18:42 | 5:50 | 19:08 | 5:24 | 19:34 | |||||||||||||
Все время и даты указаны по местному времени на основе григорианского календаря, а переход на летнее время выполняется автоматически, если это применимо. Расстояние рассчитывается в солнечный полдень. |
7.8905
Результаты астрономического калькулятора
Время восхода и захода солнца зависит от продолжительности дня и близости города к солнцу. Астрономический калькулятор информирует вас о текущей дате и времени города, а также о времени заката и восхода солнца. Он также обновляет информацию о продолжительности дня в часах. Рассчитываются следующие вещи:
- Направление солнца
- Высота солнца
- Расстояние солнца от конкретного города
- Время восхода солнца в городе
- Угол восхода солнца в городе
- Время и угол захода солнца в городе
- Время в пути и градус текущего дня в городе
Астрономический калькулятор для расчета восхода и захода солнца, азимута солнца, расстояния, высоты, направления, длины дня, астрономических, гражданских, морских сумерек и информации о солнечном полудне для Пхукета , Таиланд.