Расписание электричек Санкт-Петербург-Финл.. Маршруты пригородных поездов Санкт-Петербург-Финл.. Расписание спутник Санкт-Петербург-Финл.
Ласточки и Ускоренные
Маршрут электрички |
↓ ↑ Отправление Санкт-Петербург-Финл. |
Режим движения | |
---|---|---|---|
Есть временные изменения. | |||
Санкт-Петербург-Финл. → Сортавала Центр | 06:15 22500 | «> ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Сосново | 06:16 22560 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Белоостров | 06:29 23340 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Выборг | 06:47 24420 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Невская Дубровка | 06:48 24480 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Ладожское Озеро | 07:07 25620 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Зеленогорск | 07:16 26160 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Кузнечное | 07:27 26820 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Белоостров | 07:33 27180 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Мельничный Ручей | 07:52 28320 | кроме суббот | |
Санкт-Петербург-Финл. → Выборг | 07:55 28500 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Кирилловское | 08:03 28980 | по выходным | |
Санкт-Петербург-Финл. → Васкелово | 08:10 29400 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Ладожское Озеро | 08:20 30000 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Каннельярви | 08:34 30840 | по выходным | |
Санкт-Петербург-Финл. → Сестрорецк | 08:39 31140 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Приозерск | 08:40 31200 | по выходным | |
Санкт-Петербург-Финл. → Невская Дубровка | 08:56 32160 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Сосново | 09:01 32460 | по выходным | |
Санкт-Петербург-Финл. → Выборг | 09:30 34200 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Кузнечное | 09:34 34440 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Выборг | 09:35 34500 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Советский | 09:42 34920 | по выходным | |
Санкт-Петербург-Финл. → Белоостров | 09:47 35220 | по выходным | |
Санкт-Петербург-Финл. → Невская Дубровка | 09:54 35640 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Васкелово | 10:00 36000 | по выходным | |
Санкт-Петербург-Финл. → Кирилловское | 10:10 36600 | по выходным | |
Санкт-Петербург-Финл. → Сосново | 10:27 37620 | по выходным | |
Санкт-Петербург-Финл. → Ладожское Озеро | 10:40 38400 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Белоостров | 10:42 38520 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Зеленогорск | 10:48 38880 | по выходным | |
Санкт-Петербург-Финл. → Невская Дубровка | 11:00 39600 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Выборг | 11:25 41100 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Кузнечное | 11:26 41160 | по выходным | |
Санкт-Петербург-Финл. → Сосново | 11:32 41520 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Белоостров | 11:44 42240 | по выходным | |
Санкт-Петербург-Финл. → Выборг | 11:58 43080 | по выходным | |
Санкт-Петербург-Финл. → Петрокрепость | 12:22 44520 | по выходным | |
Санкт-Петербург-Финл. → Сосново | 12:32 45120 | по выходным | |
Санкт-Петербург-Финл. → Белоостров | 12:36 45360 | по выходным | |
Санкт-Петербург-Финл. → Каннельярви | 13:00 46800 | по выходным | |
Санкт-Петербург-Финл. → Ладожское Озеро | 13:25 48300 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Белоостров | 13:38 49080 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Волховстрой-1 | 13:44 49440 | по воскресеньям | |
Санкт-Петербург-Финл. → Выборг | 13:50 49800 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Рощино | 13:55 50100 | по выходным | |
Санкт-Петербург-Финл. → Сосново | 14:19 51540 | кроме пятниц | |
Санкт-Петербург-Финл. → Невская Дубровка | 14:25 51900 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Васкелово | 14:39 52740 | по воскресеньям | |
Санкт-Петербург-Финл. → Зеленогорск | 14:48 53280 | по выходным | |
Санкт-Петербург-Финл. → Сестрорецк | 15:08 54480 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Ладожское Озеро | 15:12 54720 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Сосново | 15:34 56040 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Выборг | 15:40 56400 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Бабаево | 15:46 56760 | по пятницам и воскресеньям | |
Санкт-Петербург-Финл. → Выборг | 15:50 57000 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Петрокрепость | 15:52 57120 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Белоостров | 16:00 57600 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Пупышево | 16:10 58200 | по пятницам и воскресеньям | |
Санкт-Петербург-Финл. → Васкелово | 16:21 58860 | кроме суббот | |
Санкт-Петербург-Финл. → Невская Дубровка | 16:40 60000 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Кузнечное | 16:46 60360 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Кирилловское | 16:55 60900 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Ладожское Озеро | 17:10 61800 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Рощино | 17:13 61980 | кроме пятниц | |
Санкт-Петербург-Финл. → Белоостров | 17:34 63240 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Кузнечное | 17:35 63300 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Петрокрепость | 17:40 63600 | по пятницам и воскресеньям | |
Санкт-Петербург-Финл. → Зеленогорск | 17:40 63600 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Сосново | 17:46 63960 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Невская Дубровка | 18:00 64800 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Белоостров | 18:02 64920 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Выборг | 18:15 65700 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Васкелово | 18:21 66060 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Выборг | 18:28 66480 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Ладожское Озеро | 18:33 66780 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Выборг | 18:39 67140 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Белоостров | 19:06 68760 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Невская Дубровка | 19:07 68820 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Приозерск | 19:13 69180 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Сортавала Центр | «> | 19:25 69900 | ежедневно |
Санкт-Петербург-Финл. → Кирилловское | 19:30 70200 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Ладожское Озеро | 19:35 70500 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Сосново | 20:03 72180 | кроме суббот | |
Санкт-Петербург-Финл. → Зеленогорск | 20:08 72480 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Невская Дубровка | 20:14 72840 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Белоостров | 20:15 72900 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Кузнечное | 20:35 74100 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Ладожское Озеро | 20:40 74400 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Выборг | 20:47 74820 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Выборг | 20:53 75180 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Невская Дубровка | 21:12 76320 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Сосново | 21:18 76680 | по выходным | |
Санкт-Петербург-Финл. → Зеленогорск | 21:28 77280 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Белоостров | 22:09 79740 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Петрокрепость | 22:12 79920 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Сосново | 22:18 80280 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Выборг | 22:24 80640 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Ладожское Озеро | 22:45 81900 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Зеленогорск | 23:30 84600 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Сосново | 23:35 84900 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Белоостров | 23:36 84960 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Финл. → Невская Дубровка | 23:48 85680 | ежедневно |
- Чт 20
- Пт 21
- Сб 22
- Вс 23
- Пн 24
- Вт 25
- Ср 26
Электропоезда до станции Санкт-Петербург-Финл. следуют по Финляндскому направлению.
Вы можете посмотреть расписание пригородных поездов, на которых можно добраться до станции Санкт-Петербург-Финл., и выбрать наиболее удобный маршрут.
По некоторым направлениям курсируют экспрессы и спутники. Стоимость билетов на них выше, чем на обычную электричку.
Погода в Санкт-Петербурге сегодня, прогноз погоды Санкт-Петербург на сегодня, Санкт-Петербург (город федерального значения), Россия
GISMETEO: Погода в Санкт-Петербурге сегодня, прогноз погоды Санкт-Петербург на сегодня, Санкт-Петербург (город федерального значения), РоссияПерейти на мобильную версию
Сейчас
22:29
+13 55
По ощущению +13 55
Вс, 23 апр
Сегодня
+541
+1763
Пн, 24 апр
Завтра
+1152
+2272
Вс, 23 апр сегодня
000
300
600
900
1200
1500
1800
2100
Температура воздуха, °CF
+846
+643
+541
+846
+1355
+1763
+1763
+1457
Температура по ощущению, °CF
+846
+643
+541
+643
+1355
+1763
+1763
+1457
Средняя скорость ветра, м/cкм/ч
Порывы ветра, м/cкм/ч
—
—
—
—
—
—
—
—
Направление ветра
Пыльца берёзы, баллы
Пыльца злаковых трав, баллы
Пыльца амброзии, баллы
Осадки в жидком эквиваленте, мм
Выпадающий снег, см
Высота снежного покрова, см
—
—
—
—
—
—
—
—
Погода на дорогах
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Давление, мм рт.