Аэропорт Нгура-Раи (Денпасар): билеты, расписание рейсов, онлайн табло вылета и прилета Нгура-Раи
Ниже представлено расписание рейсов и цены авиабилетов из аэропорта Нгура-Раи (Денпасар). В таблице собраны самые дешёвые билеты и расписание авиакомпаний на рейсы из аэропорта Нгура-Раи.
Бали (Денпасар) — Москва SU 6296 Аэрофлот Boeing 777-300ER
16:10 Нгура-Раи
в пути 12 ч 45 мин Прямой рейс
04:55 Шереметьево
Найти
от 39 421 ₽
17 мая 2023
Бали (Денпасар) — Санкт-Петербург SU 6296 Аэрофлот Boeing 777-300ER
12:55 Нгура-Раи
в пути 16 ч 40 мин 1 пересадка
05:35 Пулково
Найти
от 40 314 ₽
13 февраля 2023
Бали (Денпасар) — Тель-Авив TK 67 Турецкие Авиалинии Boeing 787-900
13:05 Нгура-Раи
в пути 17 ч 50 мин 1 пересадка
06:55 Бен Гурион
Найти
от 27 389 ₽
21 июня 2023
Бали (Денпасар) — Стамбул TK 67 Турецкие Авиалинии Boeing 787-900
16:00 Нгура-Раи
в пути 13 ч 25 мин Прямой рейс
05:25 Ататюрк
Найти
от 20 262 ₽
02 октября 2023
Бали (Денпасар) — Симферополь (Крым) SU 6296 Аэрофлот Boeing 777-300ER
12:55 Нгура-Раи
в пути 18 ч 25 мин 1 пересадка
07:20 Симферополь
Найти
Найти
08 февраля 2023
Бали (Денпасар) — Краснодар SU 6296 Аэрофлот Boeing 777-300ER
12:55 Нгура-Раи
в пути 18 ч 30 мин 1 пересадка
07:25 Пашковский
Найти
Найти
08 февраля 2023
Бали (Денпасар) — Киев QR 965 Qatar Airways Boeing 787-800
01:35 Нгура-Раи
в пути 18 ч 0 мин 1 пересадка
19:35 Борисполь
Найти
от 232 067 ₽
17 апреля 2023
Бали (Денпасар) — Анталья TK 67 Турецкие Авиалинии Boeing 787-900
13:05 Нгура-Раи
в пути 18 ч 25 мин 1 пересадка
07:30 Анталья
Найти
от 29 309 ₽
07 июня 2023
Бали (Денпасар) — Барселона QR 963 Qatar Airways Boeing 777-300ER
11:00 Нгура-Раи
в пути 18 ч 35 мин 1 пересадка
05:35 Эль-Прат
Найти
от 37 633 ₽
01 октября 2023
Бали (Денпасар) — Нью-Йорк SQ 947 Сингапурские авиалинии Boeing 787
12:15 Нгура-Раи
в пути 22 ч 15 мин 1 пересадка
10:30 Ньюарк Либерти
Найти
от 27 604 ₽
21 июля 2023
Бали (Денпасар) — Баку QR 961 Qatar Airways Boeing 787-800
16:30 Нгура-Раи
в пути 15 ч 5 мин 1 пересадка
07:35 им. Гейдара Алиева
Найти
от 24 655 ₽
18 февраля 2023
Бали (Денпасар) — Прага QR 961 Qatar Airways Boeing 787-800
16:30 Нгура-Раи
в пути 18 ч 55 мин 1 пересадка
11:25 имени Вацлава Гавела
Найти
от 39 582 ₽
20 апреля 2023
Бали (Денпасар) — Ташкент GA 870 Garuda Indonesia Airbus A330-300
17:10 Нгура-Раи
в пути 16 ч 5 мин 1 пересадка
09:15 Ташкент
Найти
от 25 767 ₽
17 мая 2023
Бали (Денпасар) — Бангкок TG 432 Тайские авиалинии Boeing 747-400
11:55 Нгура-Раи
в пути 4 ч 10 мин Прямой рейс
16:05 Суварнабхуми
Найти
от 6 659 ₽
10 июля 2023
Бали (Денпасар) — Екатеринбург SU 6296 Аэрофлот Boeing 777-300ER
12:55 Нгура-Раи
в пути 18 ч 20 мин 1 пересадка
07:15 Кольцово
Найти
от 45 215 ₽
26 февраля 2023
Бали (Денпасар) — Ереван SU 6296 Аэрофлот Boeing 777-300ER
12:55 Нгура-Раи
в пути 19 ч 20 мин 1 пересадка
08:15 Звартноц
Найти
от 27 349 ₽
28 февраля 2023
Бали (Денпасар) — Одесса TK 67 Турецкие Авиалинии Boeing 787-900
13:05 Нгура-Раи
в пути 17 ч 55 мин 1 пересадка
07:00 Одесса
Найти
Найти
08 февраля 2023
Бали (Денпасар) — Париж TR 289 Scoot Airbus A320
10:45 Нгура-Раи
в пути 18 ч 25 мин 1 пересадка
05:10 Шарль де ГолльНайти
от 32 559 ₽
02 июля 2023
Бали (Денпасар) — Варшава QR 965 Qatar Airways Boeing 787-800
01:35 Нгура-Раи
в пути 17 ч 25 мин 1 пересадка
19:00 им. Фредерика Шопена
Найти
от 40 554 ₽
02 марта 2023
Бали (Денпасар) — Ростов-на-Дону SU 6296 Аэрофлот Boeing 777-300ER
12:55 Нгура-Раи
в пути 17 ч 40 мин 1 пересадка
06:35 Платов
Найти
Найти
08 февраля 2023
Бали (Денпасар) — Дубай EK 399 Emirates Boeing 777-300ER
19:05 Нгура-Раи
в пути 8 ч 55 мин Прямой рейс
04:00 Дубай
Найти
от 13 439 ₽
03 октября 2023
Бали (Денпасар) — Рим KL 836 KLM Boeing 777-300ER
13:30 Нгура-Раи
в пути 17 ч 40 мин 1 пересадка
07:10 Фьюмичино
Найти
от 29 371 ₽
12 июня 2023
Бали (Денпасар) — Ларнака EK 399 Emirates Boeing 777-300ER
16:05 Нгура-Раи
в пути 16 ч 15 мин 1 пересадка
08:20 Ларнака
Найти
от 34 286 ₽
25 марта 2023
Бали (Денпасар) — Милан 3K 246 Jetstar Asia Airbus A320
11:25 Нгура-Раи
в пути 17 ч 30 мин 1 пересадка
04:55 Мальпенса
Найти
от 33 638 ₽
05 октября 2023
Бали (Денпасар) — Пекин GA 892 Garuda Indonesia Boeing 777-300
16:30 Нгура-Раи
в пути 7 ч 0 мин Прямой рейс
23:30 Пекин
Найти
от 16 042 ₽
10 марта 2023
Бали (Денпасар) — Амстердам KL 836 KLM Boeing 777-300ER
15:35 Нгура-Раи
в пути 17 ч 0 мин Прямой рейс
08:35 Схипхол
Найти
от 37 095 ₽
06 июня 2023
Бали (Денпасар) — Пхукет MI 175 Silkair Boeing 737-800
02:30 Нгура-Раи
в пути 6 ч 0 мин 1 пересадка
08:30 Пхукет
Найти
от 8 269 ₽
26 сентября 2023
Бали (Денпасар) — Бургас SU 6296 Аэрофлот Boeing 777-300ER
12:55 Нгура-Раи
в пути 1 ч 0 мин 1 пересадка
13:55 Бургас
Найти
Найти
08 февраля 2023
Бали (Денпасар) — Новосибирск SU 6296 Аэрофлот Boeing 777-300ER
12:55 Нгура-Раи
в пути 19 ч 15 мин 1 пересадка
08:10 Толмачёво
Найти
от 49 231 ₽
08 февраля 2023
Бали (Денпасар) — Берлин SU 6296 Аэрофлот Boeing 777-300ER
12:55 Нгура-Раи
в пути 19 ч 0 мин 1 пересадка
07:55 Шенефельд
Найти
от 33 262 ₽
28 сентября 2023
Бали (Денпасар) — Франкфурт-на-Майне 3K 246 Jetstar Asia Airbus A320
11:25 Нгура-Раи
в пути 17 ч 40 мин 1 пересадка
05:05 Франкфурт-на-Майне
Найти
от 35 625 ₽
25 марта 2023
Бали (Денпасар) — Алматы HX 708 Hong Kong Airlines Airbus A330-300
17:30 Нгура-Раи
в пути 15 ч 25 мин 1 пересадка
08:55 Алматы
Найти
от 27 512 ₽
24 февраля 2023
Бали (Денпасар) — Гавана GA 880 Garuda Indonesia Boeing 777
16:45 Нгура-Раи
в пути 4 ч 25 мин 2 пересадки
21:10 им. Хосе Марти
Найти
от 119 346 ₽
15 мая 2023
Бали (Денпасар) — Калининград SU 6296 Аэрофлот Boeing 777-300ER
12:55 Нгура-Раи
в пути 17 ч 30 мин 1 пересадка
06:25 Храброво
Найти
от 44 747 ₽
13 февраля 2023
Бали (Денпасар) — Нур-Султан (Астана) SJ 1184 Sriwijaya Air Boeing 737-800
01:50 Нгура-Раи
в пути 23 ч 15 мин 2 пересадки
01:05 Астана
Найти
от 27 228 ₽
17 апреля 2023
Бали (Денпасар) — Лондон MH 852 Malaysia Airlines Boeing 737-800
11:15 Нгура-Раи
в пути 18 ч 20 мин 1 пересадка
05:35 Хитроу
Найти
от 32 252 ₽
16 мая 2023
Бали (Денпасар) — Подгорица SQ 949 Сингапурские авиалинии Airbus A330-300
13:45 Нгура-Раи
в пути 20 ч 40 мин 2 пересадки
10:25 Подгорица
Найти
от 42 572 ₽
06 февраля 2023
Бали (Денпасар) — Тбилиси QR 961 Qatar Airways Boeing 787-800
16:30 Нгура-Раи
в пути 15 ч 0 мин 1 пересадка
07:30 Имени Шота Руставели
Найти
от 32 548 ₽
10 марта 2023
Бали (Денпасар) — Сеул KE 630 Korean Air Airbus A330-300
20:25 Нгура-Раи
в пути 6 ч 55 мин Прямой рейс
03:20 Инчхон
Найти
от 10 683 ₽
26 марта 2023
Бали (Денпасар) — Лос-Анджелес BR 256 Eva Air Airbus A330-300
08:30 Нгура-Раи
в пути 18 ч 55 мин 1 пересадка
03:25 Лос-Анджелес
Найти
от 42 473 ₽
08 марта 2023
Бали (Денпасар) — Афины JQ 116 Jetstar Airbus A320
14:45 Нгура-Раи
в пути 16 ч 40 мин 1 пересадка
07:25 Элефтериос Веницелос
Найти
от 28 897 ₽
10 апреля 2023
Бали (Денпасар) — Коломбо D7 793 AirAsia X Airbus A330-300
09:45 Нгура-Раи
в пути 7 ч 55 мин 1 пересадка
17:40 Бандаранаике
Найти
от 14 124 ₽
19 марта 2023
Бали (Денпасар) — Вена QR 965 Qatar Airways Boeing 787-800
01:35 Нгура-Раи
в пути 17 ч 55 мин 1 пересадка
19:30 Швехат
Найти
от 33 060 ₽
03 февраля 2023
Бали (Денпасар) — Майами ID 6646 Batik Air Airbus A320
07:00 Нгура-Раи
в пути 21 ч 15 мин 1 пересадка
04:15 Форт-Лодердейл
Найти
от 59 177 ₽
18 февраля 2023
Бали (Денпасар) — Лиссабон EK 399 Emirates Boeing 777-300ER
16:05 Нгура-Раи
в пути 19 ч 55 мин 1 пересадка
12:00 Лиссабон
Найти
от 32 722 ₽
16 октября 2023
Бали (Денпасар) — Анапа SU 6296 Аэрофлот Boeing 777-300ER
12:55 Нгура-Раи
в пути 18 ч 45 мин 1 пересадка
07:40 Витязево
Найти
Найти
08 февраля 2023
Бали (Денпасар) — Будапешт QR 963 Qatar Airways Boeing 777-300ER
11:00 Нгура-Раи
в пути 17 ч 40 мин 1 пересадка
04:40 им. Ференца Листа
Найти
от 33 723 ₽
08 февраля 2023
Бали (Денпасар) — Салоники TK 67 Турецкие Авиалинии Boeing 787-900
13:05 Нгура-Раи
в пути 17 ч 50 мин 1 пересадка
06:55 Салоники
Найти
от 49 383 ₽
17 марта 2023
Бали (Денпасар) — Мюнхен SQ 947 Сингапурские авиалинии Boeing 787
12:15 Нгура-Раи
в пути 17 ч 15 мин 1 пересадка
05:30 им. Франца Йозефа Штрауса
Найти
от 36 483 ₽
08 февраля 2023
Бали (Денпасар) — Сургут SU 6296 Аэрофлот Boeing 777-300ER
12:55 Нгура-Раи
в пути 20 ч 0 мин 1 пересадка
08:55 Сургут
Найти
от 60 795 ₽
28 февраля 2023
Бали (Денпасар) — Сочи SU 6296 Аэрофлот Boeing 777-300ER
12:55 Нгура-Раи
в пути 18 ч 10 мин 1 пересадка
07:05 Адлер
Найти
от 44 246 ₽
18 апреля 2023
Бали (Денпасар) — Белград QR 961 Qatar Airways Boeing 787-800
16:30 Нгура-Раи
в пути 17 ч 10 мин 1 пересадка
09:40 Белград
Найти
от 29 597 ₽
07 февраля 2023
Бали (Денпасар) — Дели TR 289 Scoot Airbus A320
10:45 Нгура-Раи
в пути 10 ч 5 мин 1 пересадка
20:50 им. Индиры Ганди
Найти
от 8 983 ₽
12 мая 2023
Бали (Денпасар) — Рига SU 6296 Аэрофлот Boeing 777-300ER
12:55 Нгура-Раи
в пути 19 ч 25 мин 1 пересадка
08:20 Рига
Найти
от 39 898 ₽
08 февраля 2023
Бали (Денпасар) — Самара SU 6296 Аэрофлот Boeing 777-300ER
12:55 Нгура-Раи
в пути 17 ч 0 мин 1 пересадка
05:55 Курумоч
Найти
от 45 032 ₽
07 февраля 2023
Бали (Денпасар) — Мадрид EK 399 Emirates Boeing 777-300ER
16:05 Нгура-Раи
в пути 19 ч 35 мин 1 пересадка
11:40 Барахас
Найти
от 38 968 ₽
15 мая 2023
Бали (Денпасар) — Вильнюс SU 6296 Аэрофлот Boeing 777-300ER
12:55 Нгура-Раи
в пути 19 ч 10 мин 1 пересадка
08:05 Вильнюс
Найти
от 48 515 ₽
03 марта 2023
Бали (Денпасар) — Минеральные Воды SU 6296 Аэрофлот Boeing 777-300ER
12:55 Нгура-Раи
в пути 17 ч 40 мин 1 пересадка
06:35 Минеральные Воды
Найти
от 39 765 ₽
08 февраля 2023
Бали (Денпасар) — Брюссель QR 963 Qatar Airways Boeing 777-300ER
11:00 Нгура-Раи
в пути 18 ч 35 мин 1 пересадка
05:35 Брюссель
Найти
от 38 528 ₽
13 февраля 2023
Бали (Денпасар) — Ницца TK 67 Турецкие Авиалинии Boeing 787-900
13:05 Нгура-Раи
в пути 19 ч 5 мин 1 пересадка
08:10 Кот Д’Азур
Найти
от 43 695 ₽
08 февраля 2023
Бали (Денпасар) — Гоа AK 377 AirAsia Airbus A320
05:55 Нгура-Раи
в пути 11 ч 35 мин 2 пересадки
17:30 Даболим
Найти
от 13 219 ₽
12 апреля 2023
Бали (Денпасар) — Шанхай MU 5030 China Eastern Airlines Airbus A330-200
20:30 Нгура-Раи
в пути 6 ч 0 мин Прямой рейс
02:30 Пудун
Найти
от 16 034 ₽
04 июля 2023
Бали (Денпасар) — Гуанчжоу CZ 8482 China Southern Airlines Boeing 737-800
04:00 Нгура-Раи
в пути 4 ч 45 мин Прямой рейс
08:45 Байюн
Найти
от 19 664 ₽
16 марта 2023
Бали (Денпасар) — Красноярск GA 870 Garuda Indonesia Airbus A330-300
17:10 Нгура-Раи
в пути 21 ч 50 мин 2 пересадки
15:00 Емельяново
Найти
от 53 023 ₽
27 августа 2023
Бали (Денпасар) — Мале AK 377 AirAsia Airbus A320
05:55 Нгура-Раи
в пути 9 ч 15 мин 1 пересадка
15:10 Мале
Найти
от 13 401 ₽
27 февраля 2023
Бали (Денпасар) — Венеция QR 961 Qatar Airways Boeing 787-800
16:30 Нгура-Раи
в пути 19 ч 5 мин 1 пересадка
11:35 Марко Поло
Найти
от 42 810 ₽
06 февраля 2023
Бали (Денпасар) — Токио GA 880 Garuda Indonesia Boeing 777
19:45 Нгура-Раи
в пути 7 ч 5 мин Прямой рейс
02:50 Нарита
Найти
от 13 146 ₽
13 июля 2023
Бали (Денпасар) — Ираклион (Крит) QR 961 Qatar Airways Boeing 787-800
16:30 Нгура-Раи
в пути 19 ч 45 мин 2 пересадки
12:15 Н. Казантзакис
Найти
от 33 026 ₽
10 апреля 2023
Бали (Денпасар) — Абу-Даби OD 172 Malindo Air Boeing 737-800
06:30 Нгура-Раи
в пути 11 ч 55 мин 1 пересадка
18:25 Абу-Даби
Найти
от 20 191 ₽
18 марта 2023
Бали (Денпасар) — Харьков EK 399 Emirates Boeing 777-300ER
16:05 Нгура-Раи
в пути 19 ч 40 мин 1 пересадка
11:45 Харьков
Найти
Найти
08 февраля 2023
Бали (Денпасар) — Хошимин VJ 894 VietjetAir Airbus A320
09:05 Нгура-Раи
в пути 4 ч 0 мин Прямой рейс
13:05 Хошимин
Найти
от 5 283 ₽
23 марта 2023
Бали (Денпасар) — Чикаго GA 880 Garuda Indonesia Boeing 777
16:45 Нгура-Раи
в пути 20 ч 45 мин 1 пересадка
13:30 О’Хара
Найти
от 57 163 ₽
08 февраля 2023
Бали (Денпасар) — Мурманск SU 6296 Аэрофлот Boeing 777-300ER
12:55 Нгура-Раи
в пути 20 ч 15 мин 1 пересадка
09:10 Мурманск
Найти
от 60 080 ₽
05 марта 2023
Бали (Денпасар) — Стокгольм QR 963 Qatar Airways Boeing 777-300ER
11:00 Нгура-Раи
в пути 18 ч 20 мин 1 пересадка
05:20 Арланда
Найти
от 37 776 ₽
27 марта 2023
Бали (Денпасар) — Аликанте SU 6296 Аэрофлот Boeing 777-300ER
12:55 Нгура-Раи
в пути 22 ч 5 мин 1 пересадка
11:00 Аликанте
Найти
от 36 727 ₽
27 мая 2023
Бали (Денпасар) — Кишинёв TK 67 Турецкие Авиалинии Boeing 787-900
13:05 Нгура-Раи
в пути 17 ч 35 мин 1 пересадка
06:40 Кишинёв
Найти
от 38 330 ₽
08 февраля 2023
Бали (Денпасар) — Нижний Новгород SU 6296 Аэрофлот Boeing 777-300ER
12:55 Нгура-Раи
в пути 17 ч 45 мин 1 пересадка
06:40 Стригино
Найти
от 44 778 ₽
08 февраля 2023
Бали (Денпасар) — Челябинск SU 6296 Аэрофлот Boeing 777-300ER
12:55 Нгура-Раи
в пути 18 ч 0 мин 1 пересадка
06:55 Баландино
Найти
от 47 422 ₽
17 марта 2023
Бали (Денпасар) — Уфа SU 6296 Аэрофлот Boeing 777-300ER
12:55 Нгура-Раи
в пути 17 ч 35 мин 1 пересадка
06:30 Уфа
Найти
от 46 752 ₽
20 марта 2023
Бали (Денпасар) — Тюмень SU 6296 Аэрофлот Boeing 777-300ER
12:55 Нгура-Раи
в пути 20 ч 45 мин 1 пересадка
09:40 Рощино
Найти
от 49 218 ₽
02 марта 2023
Бали (Денпасар) — Бейрут EK 451 Emirates Boeing 777-300ER
11:50 Нгура-Раи
в пути 14 ч 55 мин 1 пересадка
02:45 Бейрут
Найти
от 53 115 ₽
08 февраля 2023
Бали (Денпасар) — Каир EK 399 Emirates Boeing 777-300ER
16:05 Нгура-Раи
в пути 16 ч 20 мин 1 пересадка
08:25 Каир
Найти
от 27 606 ₽
04 сентября 2023
Бали (Денпасар) — София QR 961 Qatar Airways Boeing 787-800
16:30 Нгура-Раи
в пути 16 ч 55 мин 1 пересадка
09:25 София
Найти
от 40 114 ₽
24 марта 2023
Бали (Денпасар) — Бишкек MH 866 Malaysia Airlines Boeing 737-800
17:10 Нгура-Раи
в пути 20 ч 5 мин 2 пересадки
13:15 Манас
Найти
от 35 422 ₽
14 мая 2023
Бали (Денпасар) — Малага SU 6296 Аэрофлот Boeing 777-300ER
12:55 Нгура-Раи
в пути 21 ч 50 мин 1 пересадка
10:45 Малага
Найти
от 40 757 ₽
02 февраля 2023
Бали (Денпасар) — Душанбе GA 880 Garuda Indonesia Boeing 777
16:45 Нгура-Раи
в пути 6 ч 45 мин 3 пересадки
23:30 Душанбе
Найти
от 38 926 ₽
15 марта 2023
Бали (Денпасар) — Хельсинки 3K 246 Jetstar Asia Airbus A320
11:25 Нгура-Раи
в пути 16 ч 35 мин 1 пересадка
04:00 Вантаа
Найти
от 39 202 ₽
14 марта 2023
Бали (Денпасар) — Торонто 5J 280 Cebu Pacific Airbus A320
00:35 Нгура-Раи
в пути 23 ч 25 мин 1 пересадка
00:00 Пирсон
Найти
от 53 581 ₽
10 февраля 2023
Бали (Денпасар) — Новый Уренгой SU 6296 Аэрофлот Boeing 777-300ER
12:55 Нгура-Раи
в пути 20 ч 55 мин 1 пересадка
09:50 Новый Уренгой
Найти
Найти
08 февраля 2023
Бали (Денпасар) — Запорожье EK 451 Emirates Boeing 777-300ER
11:50 Нгура-Раи
в пути 23 ч 0 мин 2 пересадки
10:50 Запорожье
Найти
Найти
08 февраля 2023
Бали (Денпасар) — Женева EK 399 Emirates Boeing 777-300ER
16:05 Нгура-Раи
в пути 19 ч 40 мин 1 пересадка
11:45 Женева
Найти
от 40 414 ₽
08 февраля 2023
Бали (Денпасар) — Тунис EK 399 Emirates Boeing 777-300ER
16:05 Нгура-Раи
в пути 19 ч 50 мин 1 пересадка
11:55 Карфаген
Найти
от 46 240 ₽
28 февраля 2023
Бали (Денпасар) — Пунта-Кана CI 772 China Airlines Airbus A330-300
07:40 Нгура-Раи
в пути 11 ч 31 мин 3 пересадки
19:11 Пунта Кана
Найти
от 71 058 ₽
02 июня 2023
Бали (Денпасар) — Сан-Франциско BR 256 Eva Air Airbus A330-300
08:30 Нгура-Раи
в пути 18 ч 0 мин 1 пересадка
02:30 Сан-Франциско
Найти
от 42 193 ₽
25 апреля 2023
Бали (Денпасар) — Цюрих 3K 246 Jetstar Asia Airbus A320
11:25 Нгура-Раи
в пути 17 ч 50 мин 1 пересадка
05:15 Цюрих
Найти
от 39 107 ₽
12 февраля 2023
Бали (Денпасар) — Гонконг KA 361 Cathay Dragon Airbus A330-300
13:40 Нгура-Раи
в пути 4 ч 55 мин Прямой рейс
18:35 Гонконг (международный)
Найти
от 9 624 ₽
08 июля 2023
Бали (Денпасар) — Бостон GA 880 Garuda Indonesia Boeing 777
16:45 Нгура-Раи
в пути 0 ч 15 мин 2 пересадки
17:00 Логан
Найти
от 62 819 ₽
06 февраля 2023
Бали (Денпасар) — Мальта TR 289 Scoot Airbus A320
10:45 Нгура-Раи
в пути 23 ч 45 мин 2 пересадки
10:30 Мальта
Найти
от 42 668 ₽
07 февраля 2023
Бали (Денпасар) — Куала-Лумпур QZ 550 Indonesia AirAsia Airbus A320
02:05 Нгура-Раи
в пути 2 ч 55 мин Прямой рейс
05:00 Куала-Лумпур
Найти
от 5 851 ₽
17 мая 2023
Бали (Денпасар) — Гамбург EK 399 Emirates Boeing 777-300ER
16:05 Нгура-Раи
в пути 19 ч 50 мин 1 пересадка
11:55 Гамбург
Найти
от 51 213 ₽
08 февраля 2023
расписание рейсов на онлайн-табло, фото, отзывы и адрес
На онлайн-табло прилетов и вылетов самолетов аэропорта Нгурах-Рай (Денпасар) представлены электронные данные в режиме реального времени.
Табло вылета Табло прилетаНомер рейса | Авиакомпания | Пункт назначения | Вылет | Статус | |||
JT923 1 | Lion Air | Сурабая | SUB | 18:10 04 февраля | Вылетел 18:18 | ||
X16743 | Сурабая | SUB | 18:10 04 февраля | Вылетел 18:18 | |||
AK508 | AirAsia | Сингапур | SIN | 18:15 04 февраля | Вылетел 18:26 | ||
IU755 | Super Air Jet | Джакарта | CGK | 18:15 04 февраля | Отменен | ||
QG687 | Citilink | Джакарта | CGK | 18:15 04 февраля | Запланирован | ||
QZ508 | Indonesia AirAsia | Сингапур | SIN | 18:15 04 февраля | Запланирован | ||
JQ107 2 | Jetstar | Перт | PER | 18:25 04 февраля | Ожидается 22:05 | ||
KL3541 | KLM | Перт | PER | 18:25 04 февраля | Ожидается 22:05 | ||
QF5584 | Qantas | Перт | PER | 18:25 04 февраля | Ожидается 22:05 | ||
QG197 | Citilink | Джакарта | HLP | 18:30 04 февраля | Запланирован | ||
GA415 4 | Garuda Indonesia | Джакарта | CGK | 18:35 04 февраля | Запланирован | ||
AM7410 | Aeromexico | Джакарта | CGK | 18:35 04 февраля | Запланирован | ||
EY7147 | Etihad Airways | Джакарта | CGK | 18:35 04 февраля | Запланирован | ||
NH5510 | ANA | Джакарта | CGK | 18:35 04 февраля | Запланирован | ||
VN3889 | Vietnam Airlines | Джакарта | CGK | 18:35 04 февраля | Запланирован | ||
GA417 8 | Garuda Indonesia | Джакарта | CGK | 18:40 04 февраля | Запланирован | ||
EK7254 | Emirates | Джакарта | CGK | 18:40 04 февраля | Запланирован | ||
EY8191 | Etihad Airways | Джакарта | CGK | 18:40 04 февраля | Запланирован | ||
KL4029 | KLM | Джакарта | CGK | 18:40 04 февраля | Запланирован | ||
NH5543 | ANA | Джакарта | CGK | 18:40 04 февраля | Запланирован | ||
SV6212 | Saudia | Джакарта | CGK | 18:40 04 февраля | Запланирован | ||
TK9377 | Turkish Airlines | Джакарта | CGK | 18:40 04 февраля | Запланирован | ||
VN3791 | Vietnam Airlines | Джакарта | CGK | 18:40 04 февраля | Запланирован | ||
WY5417 | Oman Air | Джакарта | CGK | 18:40 04 февраля | Запланирован | ||
AK7515 | AirAsia | Джакарта | CGK | 18:45 04 февраля | Запланирован | ||
QG685 | Citilink | Джакарта | CGK | 18:50 04 февраля | Запланирован | ||
TR289 1 | Scoot | Сингапур | SIN | 18:55 04 февраля | Вылетел 18:55 | ||
SQ8589 | Singapore Airlines | Сингапур | SIN | 18:55 04 февраля | Вылетел 18:55 | ||
ID6519 | Batik Air | Джакарта | CGK | 19:00 04 февраля | Запланирован | ||
JT41 1 | Lion Air | Джакарта | CGK | 19:00 04 февраля | Отменен | ||
X16345 | Джакарта | CGK | 19:00 04 февраля | Отменен | |||
QG699 | Citilink | Сурабая | SUB | 19:00 04 февраля | Запланирован | ||
QR963 5 | Qatar Airways | Доха | DOH | 19:00 04 февраля | Запланирован | ||
AA8154 | American Airlines | Доха | DOH | 19:00 04 февраля | Запланирован | ||
B66645 | JetBlue Airways | Доха | DOH | 19:00 04 февраля | Запланирован | ||
BA6348 | British Airways | Доха | DOH | 19:00 04 февраля | Запланирован | ||
IB7979 | Iberia | Доха | DOH | 19:00 04 февраля | Запланирован | ||
KM2321 | Air Malta | Доха | DOH | 19:00 04 февраля | Запланирован | ||
VJ996 3 | VietJet Air | Ханой | HAN | 19:00 04 февраля | Запланирован | ||
A12996 | Ханой | HAN | 19:00 04 февраля | Запланирован | |||
h25190 | Ханой | HAN | 19:00 04 февраля | Запланирован | |||
W24996 | FlexFlight | Ханой | HAN | 19:00 04 февраля | Запланирован | ||
IU747 | Super Air Jet | Джакарта | CGK | 19:15 04 февраля | Запланирован | ||
MH852 4 | Malaysia Airlines | Куала-Лумпур | KUL | 19:15 04 февраля | Ожидается 19:15 | ||
BA7908 | British Airways | Куала-Лумпур | KUL | 19:15 04 февраля | Ожидается 19:15 | ||
FY7398 | Firefly | Куала-Лумпур | KUL | 19:15 04 февраля | Ожидается 19:15 | ||
GA8945 | Garuda Indonesia | Куала-Лумпур | KUL | 19:15 04 февраля | Ожидается 19:15 | ||
KL4084 | KLM | Куала-Лумпур | KUL | 19:15 04 февраля | Ожидается 19:15 | ||
3K246 2 | Jetstar Asia | Сингапур | SIN | 19:25 04 февраля | Ожидается 19:25 | ||
EK7785 | Emirates | Сингапур | SIN | 19:25 04 февраля | Ожидается 19:25 | ||
QF5246 | Qantas | Сингапур | SIN | 19:25 04 февраля | Ожидается 19:25 |
Номер рейса | Авиакомпания | Пункт вылета | Прибытие | Статус | |||
GA881 2 | Garuda Indonesia | Токио | NRT | 18:05 04 февраля | Прибыл 18:02 | ||
JL5013 | JAL | Токио | NRT | 18:05 04 февраля | Прибыл 18:02 | ||
NH5471 | ANA | Токио | NRT | 18:05 04 февраля | Прибыл 18:02 | ||
ID7311 | Batik Air | Джакарта | HLP | 18:05 04 февраля | Отменен | ||
TR288 1 | Scoot | Сингапур | SIN | 18:05 04 февраля | Прибыл 18:27 | ||
SQ8588 | Singapore Airlines | Сингапур | SIN | 18:05 04 февраля | Прибыл 18:27 | ||
QG688 | Citilink | Джакарта | CGK | 18:10 04 февраля | Запланирован | ||
QG825 | Citilink | Бандунг | BDO | 18:10 04 февраля | Запланирован | ||
AK7514 | AirAsia | Джакарта | CGK | 18:20 04 февраля | Прибыл 18:32 | ||
JT261 | Lion Air | Сурабая | SUB | 18:20 04 февраля | Отменен | ||
JT920 1 | Lion Air | Сурабая | SUB | 18:20 04 февраля | Запланирован | ||
X16261 | Сурабая | SUB | 18:20 04 февраля | Запланирован | |||
QZ7514 | Indonesia AirAsia | Джакарта | CGK | 18:20 04 февраля | Запланирован | ||
MH853 2 | Malaysia Airlines | Куала-Лумпур | KUL | 18:25 04 февраля | Прибыл 18:31 | ||
FY7399 | Firefly | Куала-Лумпур | KUL | 18:25 04 февраля | Прибыл 18:31 | ||
GA8944 | Garuda Indonesia | Куала-Лумпур | KUL | 18:25 04 февраля | Прибыл 18:31 | ||
