Ежемесячные и ежесуточные средние многолетние значения (нормы) температуры воздуха для Москвы
Cтанция ВДНХ
осреднение 1961-1990 гг.
За месяц |
-9,3 |
-7,7 |
-2,2 |
5,8 |
13,1 |
16,6 |
18,2 |
16,4 |
11,0 |
5.1 |
-1,2 |
-6,1 |
Год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День месяца |
|
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
|
1 | -8,2 | -10 | -5 | 1,1 | 10,4 | 15,6 | 17,3 | 18,8 | 13,5 | 8,1 | 1,6 | -3,9 | |
2 | -8,2 | -9,8 | -4,8 | 1,4 | 10,6 | 15,7 | 17,3 | 18,6 | 13,3 | 7,9 | 1,4 | -4 | |
3 | -8,3 | -9,6 | -4,6 | 1,7 | 10,8 | 15,7 | 17,4 | 18,5 | 13,1 | 7,7 | 1,2 | -4,2 | |
4 | -8,4 | -9,5 | -4,4 | 2 | 10,9 | 15,8 | 17,4 | 18,3 | 12,9 | 7,5 | 1 | -4,3 | |
5 | -8,5 | -9,3 | -4,2 | 2,3 | 11,1 | 15,9 | 17,5 | 18,1 | 12,7 | 7,5 | 0,8 | -4,4 | |
6 | -9,1 | -4 | 2,7 | 11,3 | 15,9 | 17,5 | 18 | 12,6 | 7,1 | 0,6 | -4,6 | ||
7 | -8,6 | -8,9 | -3,8 | 3 | 11,4 | 16 | 17,6 | 17,8 | 12,4 | 6,9 | 0,4 | -4,7 | |
8 | -8,6 | -8,7 | -3,6 | 3,3 | 11,6 | 16 | 17,6 | 17,6 | 12,2 | 6,6 | 0,2 | -4,8 | |
9 | -8,7 | -8,5 | -3,4 | 3,6 | 11,8 | 16,1 | 17,7 | 17,5 | 12 | 6,4 | 0,1 | -5 | |
10 | -8,8 | -8,4 | -3,2 | 3,9 | 11,9 | 16,2 | 17,7 | 17,3 | 11,8 | 6,2 | 0 | -5,1 | |
11 | -8,8 | -8,2 | -3 | 4,2 | 12,1 | 16,2 | 17,8 | 17,1 | 11,7 | 6 | -0,2 | -5,2 | |
12 | -8,9 | -8 | -2,8 | 4,6 | 12,3 | 16,3 | 17,8 | 17 | 11,5 | 5,8 | -0,4 | -5,4 | |
13 | -9 | -7,8 | -2,6 | 4,9 | 12,4 | 16,3 | 17,9 | 16,8 | 11,2 | -0,6 | -5,5 | ||
14 | -9 | -7,6 | -2,5 | 5,2 | 12,6 | 16,4 | 17,9 | 16,6 | 11,1 | 5,4 | -0,8 | -5,7 | |
15 | -9,1 | -7,5 | -2,3 | 5,5 | 12,8 | 16,4 | 17,9 | 16,4 | 10,9 | 5,2 | -1 | -5,8 | |
16 | -9,2 | -7,3 | -2,1 | 5,8 | 12,9 | 16,5 | 18 | 16,3 | 10,8 | 5 | -1,2 | -5,9 | |
17 | -9,2 | -7,1 | -1,9 | 6,1 | 13,1 | 16,6 | 18,1 | 16,1 | 10,6 | 4,8 | -1,3 | -6,1 | |
18 | -9,3 | -6,9 | -1,7 | 6,5 | 13,3 | 16,6 | 18,1 | 15,9 | 10,4 | 4,5 | -1,5 | -6,2 | |
19 | -9,4 | -6,7 | -1,5 | 6,8 | 13,5 | 16,7 | 18,2 | 15,7 | 10,2 | 4,3 | -1,7 | -6,4 | |
20 | -9,4 | -6,6 | -1,3 | 7,1 | 13,6 | 16,7 | 18,3 | 15,6 | 10 | 4,1 | -1,9 | -6,5 | |
21 | -9,5 | -6,4 | 7,4 | 13,8 | 16,8 | 18,3 | 15,4 | 9,9 | 3,9 | -2,1 | -6,6 | ||
22 | -9,5 | -6,2 | -0,9 | 7,7 | 14 | 16,8 | 18,4 | 15,2 | 9,7 | 3,7 | -2,3 | -6,8 | |
23 | -9,6 | -6 | -0,7 | 8 | 14,1 | 16,9 | 18,4 | 15,1 | 9,5 | 3,5 | -2,4 | -6,9 | |
24 | -9,7 | -5,8 | -0,5 | 8,3 | 14,3 | 16,9 | 18,5 | 14,9 | 9,3 | 3,3 | -2,6 | -7,1 | |
25 | -9,7 | -5,7 | -0,3 | 8,7 | 14,5 | 17 | 18,5 | 14,7 | 9,2 | 3,1 | -2,8 | -7,2 | |
26 | -9,8 | -5,5 | -0,1 | 9 | 14,6 | 17 | 18,6 | 14,5 | 9 | 2. 8 | -3 | -7,4 | |
27 | -9,8 | -5,3 | 0 | 9,3 | 14,8 | 17,1 | 18,6 | 14,4 | 8,8 | 2,6 | -3,2 | -7,5 | |
28 | -9,9 | -5,1 | 0,2 | 9,6 | 15 | 17,1 | 18,7 | 14,2 | 8,6 | -3,4 | -7,6 | ||
29 | -10 | -5 | 0,4 | 9,9 | 15,2 | 17,2 | 18,8 | 14 | 8,5 | 2,2 | -3,5 | -7,8 | |
30 | -10 | 0,5 | 10,2 | 15,3 | 17,2 | 18,8 | 13,8 | 8,3 | 2 | -3,7 | -7,9 | ||
31 | -10,1 | 0,8 | 15,5 | 18,9 | 13,7 | 1,8 | -8,1 |
осреднение 1981-2010 гг.
За месяц |
-6,5 |
-6,7 |
-1,0 |
6,7 |
13,2 |
17,0 |
19,2 |
17,0 |
11,3 |
5,6 |
-1,2 |
-5,2 |
Год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День месяца |
Январь |
Февраль |
|
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
|
1 | -5. 8 | -7.2 | -4.7 | 3.1 | 10.3 | 15.5 | 18.4 | 19.1 | 14.1 | 8.5 | 2.1 | -4.1 | |
2 | -5.9 | -7.2 | -4.5 | 3.3 | 10.5 | 15.6 | 18.4 | 19.0 | 13.9 | 8.3 | 1.9 | -4.2 | |
3 | -5.9 | -7.2 | -4.2 | 3.6 | 10.7 | 15.8 | 18.5 | 18.9 | 13.7 | 8.2 | 1.6 | -4.3 | |
4 | -5.9 | -7.2 | -4.0 | 3.9 | 11.0 | 15.9 | 18.6 | 18.8 | 13.5 | 8.0 | 1.4 | -4. 4 | |
5 | -6.0 | -7.2 | -3.8 | 4.1 | 11.2 | 16.0 | 18.7 | 18.7 | 13.3 | 7.8 | 1.1 | -4.5 | |
6 | -6.0 | -7.2 | -3.6 | 4.4 | 11.4 | 16.1 | 18.7 | 18.6 | 13.1 | 7.7 | 0.9 | -4.6 | |
7 | -6.1 | -7.1 | -3.4 | 4.6 | 11.6 | 16.2 | 18.8 | 18.5 | 12.8 | 7.5 | 0.7 | -4.7 | |
8 | -6.1 | -7.1 | -3.1 | 4.9 | 11.8 | 16.3 | 18.9 | 18.4 | 12. 6 | 7.3 | 0.4 | -4.8 | |
9 | -6.2 | -7.1 | -2.9 | 5.1 | 12.0 | 16.4 | 18.9 | 18.3 | 12.4 | 7.1 | 0.2 | -4.9 | |
10 | -6.2 | -7.0 | -2.7 | 5.4 | 12.1 | 16.5 | 19.0 | 18.2 | 12.2 | 6.9 | -0.1 | -5. 0 | |
11 | -6.2 | -7.0 | -2.4 | 5.6 | 12.3 | 16.6 | 19.1 | 18.0 | 12.1 | 6.8 | -0.3 | -5.0 | |
12 | -6.3 | -6.9 | -2.2 | 5.9 | 12.5 | 16. 7 | 19.1 | 17.9 | 11.9 | 6.6 | -0.5 | — 5.1 | |
13 | -6.3 | -6.8 | -1.9 | 6.1 | 12.7 | 16.8 | 19.2 | 17.7 | 11.7 | 6.4 | -0.8 | — 5.2 | |
14 | -6.4 | -6.8 | -1.7 | 6.4 | 12.9 | 16.9 | 19.2 | 17.6 | 11.5 | 6.2 | -1.0 | — 5.2 | |
15 | -6.5 | -6.7 | -1.4 | 6.6 | 13.1 | 17.0 | 19.3 | 17.4 | 11.3 | 6.0 | -1.2 | -5.3 | |
16 | -6.5 | -6.6 | -1. 2 | 6.9 | 13.2 | 17.1 | 19.3 | 17.2 | 11.1 | 5.8 | -1.5 | -5.3 | |
17 | -6.6 | -6.5 | -0.9 | 7.1 | 13.4 | 17.2 | 19.3 | 17.1 | 10.9 | 5.6 | -1.7 | -5.4 | |
18 | -6.6 | -6.4 | -0.6 | 7.4 | 13.6 | 17.2 | 19.4 | 16.9 | 10.7 | 5.4 | -1.9 | -5.4 | |
19 | -6.7 | -6.3 | -0.4 | 7.6 | 13.7 | 17.3 | 19.4 | 16.7 | 10.6 | 5.2 | -2.1 | -5.4 | |
20 | -6. 7 | -6.1 | -0.1 | 7.8 | 13.9 | 17.4 | 19.4 | 16.5 | 10.4 | 4.9 | -2.3 | -5.5 | |
21 | -6.8 | -6.0 | 0.2 | 8.1 | 14.0 | 17.5 | 19.4 | 16.3 | 10.2 | 4.7 | -2.5 | -5.5 | |
22 | -6.8 | -5.9 | 0.4 | 8.3 | 14.2 | 17.6 | 19.4 | 16.1 | 10.0 | 4.5 | -2.7 | -5.5 | |
23 | -6.9 | -5.7 | 0.7 | 8.5 | 14.3 | 17.7 | 19.4 | 15.9 | 9.9 | 4.3 | -2.9 | -5. 6 | |
24 | -6.9 | -5.6 | 1.0 | 8.8 | 14.5 | 17.8 | 19.4 | 15.7 | 9.7 | 4.0 | -3.0 | -5.6 | |
25 | -7.0 | -5.4 | 1.2 | 9.0 | 14.6 | 17.9 | 19.4 | 15.5 | 9.5 | 3.8 | -3.2 | -5.6 | |
26 | -7.0 | -5.2 | 1.5 | 9.2 | 14.8 | 17.9 | 19.4 | 15.3 | 9.4 | 3.6 | -3.4 | -5.7 | |
27 | -7.0 | -5.0 | 1.8 | 9.4 | 14.9 | 18.0 | 19.3 | 15.1 | 9. 2 | 3.3 | -3.5 | -5.7 | |
28 | -7.1 | -4.8 | 2.0 | 9.7 | 15.0 | 18.1 | 19.3 | 14.9 | 9.0 | 3.1 | -3.7 | -5.7 | |
29 | -7.1 | -4.7 | 2.3 | 9.9 | 15.2 | 18.2 | 19.3 | 14.7 | 8.9 | 2.9 | -3.8 | -5.7 | |
30 | -7.1 | 2.5 | 10.1 | 15.3 | 18.3 | 19.2 | 14.5 | 8.7 | 2.6 | -4.0 | -5.8 | ||
31 | -7.1 | 2.8 | 15.4 | 19.1 | 14. 3 | 2.4 | -5.8 |
Ежемесячные климатические нормы для Москвы
При использовании материалов этой страницы в других информационных источниках ссылка на сайт Гидрометцентра России http://meteoinfo.ru обязательна
климат, температура по месяцам. Когда лучше ехать
Погода в Антарктиде. Климат
Температура в Антарктиде по месяцам
Когда лучше ехать в Антарктиду
Самая низкая температура на Земле составляет -98°C, новый температурный рекорд был зафиксирован в 2018 году на севере Антарктиды. Погода в Антарктиде суровая, для путешественников континент открыт только в летний антарктический сезон.
Антарктический континент считается пустыней, несмотря на огромный запас пресной воды. Осадки здесь редки и выпадают в твердом состоянии (лед или снег).
Даже в антарктическое лето 99% Антарктики покрыто льдом, достигающим в толщину 5000 метров. Земля не сохраняет здесь тепло, так как солнечные лучи почти полностью отражаются льдом.
Погода в Антарктиде. Климат
В Антарктиде представлены три климатических зоны:
- Внутренняя часть континента, полярное плато: самый холодный район Антарктиды с самыми экстремальными условиями.
Зимняя температура колеблется здесь от -40 до -70 ºC (минимальная зарегистрированная температура была -89º.3 ºC, на российской базе Восток). И минимальное количество осадков — всего 100 мм годовых осадков.
- Прибрежные районы: в этих районах более умеренная температура и больше осадков.
Климат на побережье находится под влиянием океана. Температура здесь колеблется от -15 до -32ºC зимой и от -5 до 5ºC летом.
Количество осадков колеблется между 200-600 мм в год.
Также эти прибрежные районы подвержены сильнейшим ветрам, в среднем 54 км/час, превышая 300 км/час во время зимних штормов.
- Антарктический полуостров: это регион с более теплым и влажным климатом.
Полуостров является наиболее умеренным и влажным регионом с частыми осадками — около 1000 мм в год. Температура летом колеблется от 0 до 5ºC, а зимой от -10 до -30ºC.
Благодаря более мягким климатическим условиям и большому количеству свободных земель, именно здесь сосредоточена деятельность человека. Кроме того, большая часть представителей дикой природы собирается в этой части для размножения.
Температура в Антарктиде по месяцам
Южный полюс
На Южном полюсе, на высоте 2800 метров над уровнем моря, средняя годовая температура составляет -49°C, в диапазоне от -28°C в январе до -59,5°C в июле. Самая низкая зарегистрированная температура составляет -83°C, а самая высокая: -12°C.
Средняя температура по месяцам – Южный полюс (станция Амундсен-Скотт)
Станция «Восток»
Самая низкая температура, зарегистрированная здесь, на высоте 3500 метров над уровнем моря была зарегистрирована в 1983 году: -89,2°C. Самая высокая температура здесь составляет -14°C.
Средняя температура по месяцам — станция «Восток»
Прибрежные районы Антарктиды
В прибрежных районах Антарктиды климат намного мягче. Это происходит из-за более низкой широты (в некоторых областях побережья находятся за полярным кругом) и меньшей высоты (в отличие от внутренних районов, где имеется толстая ледяная шапка), а также – влияния моря. Здесь температура редко опускается ниже -30°C даже зимой. Самая высокая температура была здесь зафиксирована 5 января 1974 года, составила она 14,5°C.
Средняя температура по месяцам — австралийская станция «Кейси»
Станция «Эсперанса» на Антарктическом полуострове
На аргентинской станции «Эсперанса», расположенной в самой теплой части Антарктического полуострова, температура еще выше, фактически, среднесуточное значение колеблется от минимума -10,5°C в июне до максимума 1,5°C в январе.
Средняя температура по месяцам — станция «Эсперанса»
Ветер и осадки
Ветра
Сильные ветра характерны для Антарктиды. Они обусловлены антициклоном (или центром высокого давления), который обычно развивается внутри континента, откуда ветры генерируются в северном и северо-восточном направлении в зону циклона (или центры низкого давления), расположенную в приполярных широтах.
Осадки
Воздух над Антарктидой обычно настолько холодный, что не может удерживать водяной пар. Поэтому осадков здесь мало. Как правило, это снег.
Количество выпавшего в глубине Антарктики снега составляет всего 200 мм в год. У побережья количество осадков значительно увеличивается — около 600 мм. в год. На морских островах их количество возможно до 1000 мм в год.
Климатические условия зависят в основном от высоты, на которой вы находитесь.
Когда лучше ехать в Антарктиду
Антарктический сезон длится около пяти месяцев (с ноября по март), каждый со своими пиковыми моментами. В конце сезона обычно меньше людей в круизах, но также и меньше фауны на материке.
Летом в Антарктиде (с декабря по февраль) температура на Антарктическом полуострове колеблется в диапазоне от -2 ° C до 5 ° C. В море Росса может быть значительно холоднее, с падением температуры до -20 ° C.
Ноябрь
Самое авантюрное время. На одном из первых кораблей вы поплывете по водам, все еще покрытым льдом, наблюдая за укрытыми снегом берегами. Пингвины в это время возвращаются в свои колонии после долгого путешествия и начинают строить гнезда. В начале сезона вы можете увидеть много льда и снега, что придает ландшафту особый шарм, но лед, безусловно, также может стать и помехой для вашего маршрута.
Декабрь и январь
Декабрь и январь — самые теплые месяцы, а погода – лучшая для посещения Антарктиды. В это время вылупляются первые детеныши пингвинов. Вас ждет наслаждение почти 24-часовым дневным светом. Многие круизные суда предлагают поездки в праздничные дни, захватывая празднование Рождества и Нового года в Антарктиде.
Февраль-середина марта
Февраль и март обеспечивают оптимальные условия для наблюдения за китами. В середине марта заканчивается сезон в Антарктиде, наступает зима.
Рекомендуется бронировать туры в Антарктиду за несколько месяцев до предполагаемого путешествия, чтобы гарантированно попасть в круиз.
Климат США — Среднемесячные значения
Климат США — Среднемесячные значенияJan Ja | Feb Fe | Mar Ma | Apr Ap | May Ma | Jun Ju | |
---|---|---|---|---|---|---|
Средний максимум в ºF Ср. высокий Привет | 42 | 44 | 53 | 64 | 75 | 83 |
Среднее значение в ºF Ср. низкая Lo | 27 | 28 | 35 | 44 | 54 | 63 |
Дни с осадками Дни осадки. DP | 11 | 8 | 12 | 10 | 12 | 9 |
Солнечные часы Солнечные часы. Вс | 76 | 97 | 135 | 182 | 221 | 214 |
пр. осадки в дюймах Av. преп. Пре. | 3.03 | 2.48 | 3.23 | 3.15 | 4.13 | 3.23 |
Jul Ju | Aug Au | Sep Se | Октябрь Октябрь | Ноябрь № | Декабрь Декабрь | |
---|---|---|---|---|---|---|
Средний максимум в ºF Ср. высокая Hi | 87 | 84 | 78 | 67 | 55 | 45 |
Средняя низкая в ºF Av. низкая Lo | 68 | 66 | 59 | 48 | 38 | 29 |
Дни с осадками Дни осадки. ДП | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Солнечные часы Солнечные часы. Вс | 226 | 186 | 170 | 123 | 87 | 66 |
Av. осадки в дюймах Av. преп. Пре. | 4.13 | 4.88 | 3,82 | 3,07 | 2,83 | 2,80 |
Дополнительные данные по климату
SELECT0251
Среднее количество осадков в: Av. осадки в
Январь : Январь, Февраль : Февраль, . .. Январь : Январь, Февраль : Февраль, … Январь : Январь, Fe : Февраль, …
Ты любишь печенье? Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство на нашем веб-сайте. Узнать больше
Климат США — нормы и средние значения
Климат США — нормы и средние значенияВыберите состояние по имени
Select a state by name
Jan Ja | Feb Fe | Mar Ma | Apr Ap | May Ma | Jun Ju | |
---|---|---|---|---|---|---|
Средний максимум в ºF Av. высокий Hi | 42 | 44 | 53 | 64 | 75 | 83 |
Средний минимум в ºF Ср. низкая Lo | 27 | 28 | 35 | 44 | 54 | 63 |
Дни с осадками Дни осадки. DP | 11 | 8 | 12 | 10 | 12 | 9 |
Солнечные часы Солнечные часы. Вс | 76 | 97 | 135 | 182 | 221 | 214 |
пр. осадки в дюймах Av. преп. Пре. | 3.03 | 2.48 | 3.23 | 3.15 | 4.13 | 3.23 |
Jul Ju | Aug Au | Sep Se | окт. окт.0043 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Средний максимум в ºF Ср. высокая Hi | 87 | 84 | 78 | 67 | 55 | 45 |
Средняя низкая в ºF Av. низкая Lo | 68 | 66 | 59 | 48 | 38 | 29 |
Дни с осадками Дни осадки. DP | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Солнечное время Часы солнце. Вс | 226 | 186 | 170 | 123 | 87 | 66 |
Av. осадки в дюймах Av. преп. Пре. | 4,13 | 4,88 | 3,82 | 3,07 | 2,83 | 2,80 |
Дополнительные данные по климату в Вашингтоне
ABBEIPAIPS
0.