Точное время: Париж, Франция
Точное время в этом месте Париж, Франция
Вопрос: Сколько времени в Париж? Ответ: Париж (Paris, Île-de-France) находится в часовом поясе [*1] (GMT Разница во времени в часах: +1) и летнее время Не активен ⇒ Точное местное время (в момент, когда эта страница генерируется): Понедельник, 02. Январь 2023, 02:47 По необходимости обновите страницу
Перевод часов
Париж переходит на летнее время в 02:00, воскресенье, 26 март 2023. Часы переводятся на +1 ч. Времени осталось: 82 день, 23 час, 12 минута. (в момент, когда эта страница генерируется)
» Париж Перевод часов 2023, 2024 (Europe/Paris) »
| Париж Информация: | |
|---|---|
| Страна: | Франция |
| валюта: | EUR, Euro |
| Европа | |
| Население: | ≈ 2 138 551 = 33. 018‰ FRA Население |
| Высота над уровнем моря: | ≈ 42 m |
| Координаты GPS | 48° 51′ 12.3″ Север, 2° 20′ 55.7″ Восток |
| Расстояние от * Экватор: | 5432 km (3375.3 mi) |
| Расстояние от * Северный полюс: | 4575.1 km (2842.8 mi) |
| Языки: [*2] | Французский/Франция (+6) |
| Сетевая вилка | 230 V • 50 Hz • C,E [*3] |
Париж На карте
Установите Париж в качестве города по умолчанию
Время суток в данный момент
08:43 |
17:05 |
Разница во времени с Париж:
| Лос-Анджелес | ********* | | | -9 |
| Мехико | ******* | | | -7 |
| Нью-Йорк | ****** | | | -6 |
| Рио-де-Жанейро | **** | | | -4 |
| Лондон | * | | | -1 |
| Москва | +2 | | | ** |
| Дубай | +3 | | | *** |
| Мумбаи | +4. 5 | | | **** |
| Шанхай | +7 | | | ******* |
| Токио | +8 | | | ******** |
| Сидней | +10 | | | ********** |
[*1] CET = Europe/Paris Часовой пояс
[*2] Языки в Франция : • Французский/Франция • Arpitan • Бретонский • Корсиканец • Каталонский • Баскский • Окситанский (после 1500)
[*3] Сетевая вилка:
⇑ TOP ⇑
⇑ TOP ⇑
Точное время в Париже, Франция. Время сейчас, часовой пояс и другие данные Парижа
Париж, Франция
Регион: Иль-де-Франс
Европа
Население: 9 904 000 чел.
Дата и время:
Париж на карте Франции:
Классификация:
| ID | Наименование | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Международный ISO код Франции | FR |
| 2 | Международный ISO код континента Европа | EU |
Координаты:
| ID | Широта | Долгота |
|---|---|---|
| 1 | 48. 8667° Северная широта | 2.3333° Восточная долгота |
Часовой пояс:
| ID | Наименование | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Идентификатор часового пояса IANA | Europe/Paris |
| 2 | Временная зона | Central European Standard Time (CET)Центральная Европа, стандартное время |
| 3 | Летнее время | Сейчас зимнее время |
| 5 | Текущее смещение от UTC | +1 ч. |
Долгота дня:
| ID | Наименование | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Время восхода солнца | 08:48 |
| 2 | Время захода солнца | 17:01 |
| 3 | Продолжительность дня | 08:13 +1 мин. |
| ID | Наименование | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Время восхода солнца | 08:48 |
| 2 | Время захода солнца | 17:02 |
| 3 | Продолжительность дня | 08:14 +1 мин.![]() |
Данные о долготе дня за месяц и год
Общие сведения
Париж находится в часовом поясе Europe/Paris и во временной зоне Central European Standard Time.
Наблюдаем переход на зимнее время. Часы переведены на один час назад.
Текущее смещение часового пояса UTC в Париже составляет +1 ч.
Сегодня солнце взойдет в 08:48, а закат произойдет в 17:01. Продолжительность светового дня составляет 08 ч. 13 мин.
Города Франции в часовом поясе Europe/Paris
| ID | Населенный пункт |
|---|---|
| 1 | Лион |
| 2 | Марсель |
| 3 | Лиль |
| 4 | Ницца |
| 5 | Тулуза |
| 6 | Бордо |
| 7 | Руан |
| 8 | Страсбург |
| 9 | Нант |
| 10 | Мец |
* Все населенные пункты Франции в нашей базе данных находятся в одном часовом поясе Europe/Paris.
Разница между Париж и другими городами мира
| Город | Разница во времени с Париж |
|---|---|
| Нью-Йорк | -6 ч. |
| Рио-де-Жанейро | -4 ч. |
| Лондон | -1 ч. |
| Мадрид | 0 ч. |
| Москва | +2 ч. |
| Гонконг | +7 ч. |
| Токио | +8 ч. |
| Мельбурн | +10 ч. |
Sun & Moon Times сегодня, Париж, Париж, Франция
Луна: 79,3%
Восковая Gibbous
| Текущее время: | 2 января 2023, 02:48:07 |
|---|---|
| Sunrise сегодня: | 111111111111111111113|
| SunRis | 08:43↑ 125° Southeast |
| Sunset Today: | 17:05↑ 235° Southwest |
| Moonrise Today: | 13:49↑ 60° Northeast |
| Moonset Today: | 04 :31↑ 297° северо-запад |
| Световой день: | «> 8 часов 21 минута (+1 м 2 с) |
Дневная и ночная карта мира
Карта мира «День и ночь» показывает текущее положение Солнца и положение дня и ночи по всему миру в данный момент времени.
| Time: | 02:48 |
| Altitude: | -55.7° |
| Direction: | 51° NE |
| Phase: | Ночь |
Продолжительность дня сегодня: 8 ч 21 м 11 с (2 января 2023 г.)
1 минута 2 секунды дольше, чем вчера (1 января 2023 года) )
7 часов, 49 минут короче, чем летнее солнцестояние (21 июня 2022)
00:00
02:00
04:00
06:00
08:00
10:00
12 12 :00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00
| Ночь | 00:00 – 06:48 |
|---|---|
| Астр. Twilight | 06:48 – 07:26 |
| Nautical Twilight | 07:26 – 08:07 |
| Civil Twilight | 08:07 – 08:43 |
| Daylight | 08:43 – 17:05 |
| Гражданские сумерки | 17:05 – 17:42 |
| Морские сумерки | 17:42 – 18:22 |
Астр. Twilight | 18:22 – 19:00 |
| Night | 19:00 – 23:59 |
Sun in Paris — Next 7 Days
Scroll right to see more
| 2023 | Восход/закат | Длина дня | Солнечный полдень | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | Восход солнца | Закат | Длина | Разн. | Время | Мил. KM | ||||||||||
| 2 января | 08:43 | 17:05 | 8:21:11 | +1: 02 | 12:54 (18,3 °) | 14713 | . Jan | 08:43 | 17:06 | 8:22:19 | +1:07 | 12:54 (18.4°) | 147.100 | |||
| 4 Jan | 08:43 | 17 :07 | 8:23:32 | +1:13 | 12:55 (18,5°) | 147. 099 | ||||||||||
| 5 Jan | 08:43 | 17:08 | 8:24:50 | +1:18 | 12:55 (18.6°) | 147.099 | ||||||||||
| 6 Jan | 08:43 | 17:09 | 8:26:13 | +1:23 | 12:56 (18.7°) | 147.100 | ||||||||||
| 7 Jan | 08:43 | 17:10 | 8:27:42 | +1:28 | 12:56 (18,8°) | 147,103 | ||||||||||
| 8 Jan | 08:42 | 17:11 | 8:29:15 | +1:33 | 12:57 (19.0°) | 147.106 | ||||||||||
| * All times are local пора в Париж. Они учитывают преломление. Даты основаны на григорианском календаре. | ||||||||||||||||
Посмотреть Солнце полного месяца
Равноденствия и Солнцестояния 2023
| Мартовское равноденствие | 1 3 9 мар | 34 |
|---|---|---|
| June solstice | 21 Jun | 16:58 |
| September equinox | 23 Sep | 08:50 |
| December solstice | 22 Dec | 04:27 |
* Время указано местное парижское.![]() | ||
Калькулятор сезонов для Парижа
Sun Статьи
- Какие бывают сумерки?
- Советы по фотографированию закатов и рассветов
- Astronomical Refraction
| Time: | 02:48 |
| Altitude: | 14.6° |
| Direction: | 279° W |
| Position: | Waxing Gibbous |
Год 2023 Фазы Луны
Луна в Париже — Следующие 7 дней
Посмотреть Луну в полнолуние
Статьи о Луне
- Что такое голубая луна?
- Что такое суперполная луна?
- Что такое лунные луки?
- Что такое фазы луны?
- Что такое лунный перигей и апогей?
- Moon Rise/Set Photography Tips
- Full Moon Names
Planets Visible in the Sky in Paris This Coming Night
| Planetrise/Planetset, Mon, 2 Jan 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Planet | Rise | Набор | Меридиан | Комментарий | |
| Меркурий | Mon 09:17 | Mon 18:03 | Mon 13:40 | Extremely difficult to see | |
| Venus | Mon 09:54 | Mon 18:26 | Mon 14:10 | Fairly good visibility | |
| Mars | Mon 14:18 | Tue 06:36 | Mon 22:27 | Perfect visibility | |
| Jupiter | Mon 12:09 | Tue 00:09 | Mon 18 :09 | Хорошая видимость | |
| Saturn | Пн 10:53 | Пн 20:34 | Пн 15:44 | Средняя видимость | |
| Уран | Mon 13:33 | 1110MON 13:33 | 1110MON 13:33 | TUE 04:12 | .Средняя видимость |
| NEPTUNE | Пн 11:53 | Пн 23:22 | Пн 17:38 | Очень трудно просмотреть | |
Подробнее о планетах, видимых в ночном небе в Париже
Нужна помощь?
Статьи о ночном небе
- Космический календарь
- Что такое метеоритные дожди?
- Когда следующий метеоритный дождь?
- Что такое астероиды?
- Проверьте свой облачный покров
- Другие статьи по астрономии
- Подробнее об астероидах и метеорных потоках
Текущее местное время во Франции
Главная Часовые пояса Мировое время Франция
02:48:11 *
Понедельник, 2 января 2023 г.
* Большая часть Франции
FullScreen
02:48
- Toulouse
CET

929292.
44977CIT
- Paris
CET
UTC +1
02:48
- Lyon
CET
UTC +1
02:48
- Marseille
CET
UTC +1
02:48
- NICE
CET
UTC +1
См.
Все временные зоны во Франции
.
Время во владениях Франции
Текущее локальное время во Франции со ссылками для получения дополнительной информации (105 место :48 | Nancy | Mon 02:48 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aix-en-Provence | Mon 02:48 | Châteauroux | Mon 02:48 | Nantes | Mon 02:48 | |||||||||
| Ajaccio | Mon 02:48 | Chaumont | Mon 02:48 | Nevers | Mon 02:48 | |||||||||
| Albi | Mon 02:48 | Cherbourg-Octeville | Mon 02:48 | Nice | Mon 02:48 | |||||||||
| Alençon | Mon 02:48 | Clermont-Ferrand | Mon 02:48 | Nîmes | Mon 02:48 | |||||||||
| Amiens | Mon 02:48 | Динь-ле-Бен | понедельник 02:48 | Niort | понедельник 02:48 | |||||||||
| ANGERS | MON 02:48 | DIJON | MON 02:48 | ORLé | MON 02:48 | ORLé | . Mon 02:48 | ORLé | . | Mon 02:48 | Dole | Mon 02:48 | Pamiers | Mon 02:48 |
| Annecy | Mon 02:48 | Douai | Mon 02:48 | Paris | Mon 02 :48 | |||||||||
| Annonay | Mon 02:48 | Évreux | Mon 02:48 | Pau | Mon 02:48 | |||||||||
| Auch | Mon 02:48 | Évry-Courcouronnes | Mon 02:48 | Périgueux | Mon 02:48 | |||||||||
| Aurillac | Mon 02:48 | Gap | Mon 02:48 | Perpignan | Mon 02:48 | |||||||||
| Auxerre | Mon 02:48 | Гренобль | понедельник 02:48 | Poitiers | понедельник 02:48 | |||||||||
| Avignon | Mon 02:48 | Guéret | Mon 02:48 | Port-Oauer | Mon 02:48 | Port-Oauer | .![]() | |||||||
| Bastia | Mon 02:48 | Istres | Mon 02:48 | Quimper | Mon 02:48 | |||||||||
| Beauvais | Mon 02:48 | La Roche-sur-Yon | Mon 02 :48 | Реймс | Mon 02:48 | |||||||||
| Belfort | Mon 02:48 | La Rochelle | Mon 02:48 | Rennes | Mon 02:48 | |||||||||
| Bellac | Mon 02:48 | Laon | Mon 02:48 | Rodez | Mon 02:48 | |||||||||
| Besançon | Mon 02:48 | Laval | Mon 02:48 | Rouen | Mon 02:48 | |||||||||
| Biarritz | Пн 02:48 | Le Havre | Mon 02:48 | Royan | Mon 02:48 | |||||||||
| Blois | Mon 02:48 | Le Mans | Mon 02:48 | Saint-Brieuc | Mon 02: 48 | |||||||||
| Bordeaux | понедельник 02:48 | Le Puy-En-Evelay | Пн 02:48 | Saint-Denis | Mon 02:48 | Bylog Billogne-Bill.![]() | Линза | Пн 02:48 | Saint-étienne | понедельник 02:48 | ||||
| Bourg-En-Bresse | Mon 02:48 | Lille | Mon 02:48 | Strasbourg | Mon 02:48 | Strasbourg | . | Mon 02:48 | Limoges | Mon 02:48 | Tarbes | Mon 02:48 | ||
| Brest | Mon 02:48 | Lyon | Mon 02:48 | Toulon | Mon 02 :48 | |||||||||
| Brive-la-Gaillarde | Mon 02:48 | Marseille | Mon 02:48 | Toulouse | Mon 02:48 | |||||||||
| Caen | Mon 02:48 | Meaux | Mon 02: 48 | Tours | Mon 02:48 | |||||||||
| Cahors | Mon 02:48 | Mende | Mon 02:48 | Troyes | Mon 02:48 | |||||||||
| Cannes | Mon 02:48 | Мец | Mon 02:48 | Valence (Drôme) | Mon 02:48 | |||||||||
| Carcassonne | Mon 02:48 | Mont-de-Marsan | Mon 02:48 | Vannes | Mon 02: 48 | |||||||||
| Шалон-Сур-Саана | Пн 02:48 | Монтаубан | Пн 02:48 | Verdun | Mon 02:48 | MON 02:48 | CHARNINONS-DEN | CHARNINNS-DEN.![]() © 2019 - Воронежский клуб отдыха и путешествий Карта сайта
| ||||||
018‰ FRA Население
5
8667° Северная широта
Twilight
099

Mon 02:48

