Точное время в Стокгольме. Сколько сейчас времени в Стокгольме, Швеция
Швеция
Время в Стокгольме
1:19:55
Воскресенье, 11 Декабрь 2022 (UTC+1 CET)
на 8 часов больше, чем время в Боулдере
Восход
8:34:22
Закат
14:47:58
Длительность дня
6 часов, 13 минут
-1 мин 45 сек
Убывающая луна
Освещенность 90%
Закат 10:59
Восход 17:57
Текущий часовой пояс: UTC+1 CET
Разница во времени с Москвой: MSK−2
В Стокгольме на 2 часа меньше, чем в Москве
Ближайший перевод часов: 26 марта 2023 года в 2:00 переводим часы на 1 час вперед
Точное местное время в Стокгольме (Швеция) с точностью до секунды. Узнайте сколько сейчас времени в Стокгольме или разницу во времени между Стокгольмом и другими городами.
Информация о городе
Перевод часов в 2022 году
30 октября 2022 года — Переход на зимнее время
Зимнее время начинается в воскресенье, 30 октября 2022 года в 3:00 по местному времени.
Часы будут переведены назад на 1 час до 2:00.
26 марта 2023 года — Переход на летнее время
Летнее время начинается в воскресенье, 26 марта 2023 года в 2:00 по местному времени.
Часы будут переведены вперед на 1 час до 3:00.
Переводов часов в 2021-2024 годах
Год | Дата и время | Часовой пояс | Перевод часов | Смещение |
---|---|---|---|---|
2021 | 28 мар Вс 2:00 | CET → ↓ CEST | +1 час | UTC+2 |
31 окт Вс 3:00 | CEST → ↓ CET | -1 час | UTC+1 | |
2022 | 27 мар Вс 2:00 | CET → ↓ CEST | +1 час | UTC+2 |
30 окт Вс 3:00 | CEST → ↓ CET | -1 час | UTC+1 | |
2023 | 26 мар Вс 2:00 | CET → ↓ CEST | +1 час | UTC+2 |
29 окт Вс 3:00 | CEST → ↓ CET | -1 час | UTC+1 | |
2024 | 31 мар Вс 2:00 | CET → ↓ CEST | +1 час | UTC+2 |
27 окт Вс 3:00 | CEST → ↓ CET | -1 час | UTC+1 |
Часовой пояс
Текущий часовой пояс: CET UTC+1
Изменение часового пояса в 2022 году
CET UTC+1 | CEST UTC+2 | CET UTC+1 |
- янв
- фев
- мар
- апр
- май
- июн
- июл
- авг
- сен
- окт
- ноя
- дек
Разница во времени между Стокгольмом и другими городами
Лос-Анджелес | -9 | |
Нью-Йорк | -6 | |
Лондон | -1 | |
Париж | 0 | |
Москва | +2 | |
Стамбул | +2 | |
Дубай | +3 | |
Пекин | +7 | |
Сингапур | +7 | |
Токио | +8 |
Разница во времени между и
Время в крупнейших городах Швеции
- ru/time/goteborg»>Гётеборг
- Мальмё
1:19 Вс
- Уппсала
1:19 Вс
- Вестерос
1:19 Вс
- Эребру
1:19 Вс
- Линчёпинг
1:19 Вс
- Хельсингборг
1:19 Вс
- Йёнчёпинг
1:19 Вс
- Норрчёпинг
1:19 Вс
- Лунд
1:19 Вс
- Умео
1:19 Вс
- Евле
1:19 Вс
1:19 Вс
Точное время в Стокгольме, Швеция
Узнайте сколько сейчас времени в Стокгольме (Швеция) с точностью до секунды на сервере точного онлайн времени.
01:1957AM
Воскресенье, 11 декабря 2022 г.
Формат: 24 12
Секунды: да нет
Восход и закат солнца в Стокгольме
Восход солнца
8:34
Закат солнца
14:47
Продолжительность дня
6:13:01
Продолжительность ночи в Стокгольме
Фаза луны
Полнолуние
Восход луны
16:05
Закат луны
11:01
Стокгольм
01:19:57 AM
UTC+02:00
Europe/Stockholm
Воскресенье, 11 декабря 2022 г.
12 часов
Веллингтон
13:19:57 AM
UTC+12:00
Pacific/Auckland
Воскресенье, 11 декабря 2022 г.
Стокгольм
01:19:57 AM
UTC+02:00
Europe/Stockholm
Воскресенье, 11 декабря 2022 г.
-1 часов
Бамако
00:19:57 AM
UTC+00:00
Africa/Bamako
Воскресенье, 11 декабря 2022 г.
Стокгольм
01:19:57 AM
UTC+02:00
Europe/Stockholm
Воскресенье, 11 декабря 2022 г.
1 часов
Хараре
02:19:57 AM
UTC+02:00
Africa/Harare
Воскресенье, 11 декабря 2022 г.
Стокгольм
01:19:57 AM
UTC+02:00
Europe/Stockholm
Воскресенье, 11 декабря 2022 г.
0 часов
Киншаса
01:19:57 AM
UTC+01:00
Africa/Kinshasa
Воскресенье, 11 декабря 2022 г.
Стокгольм
01:19:57 AM
UTC+02:00
Europe/Stockholm
Воскресенье, 11 декабря 2022 г.
0 часов
Париж
01:19:57 AM
UTC+02:00
Europe/Paris
Воскресенье, 11 декабря 2022 г.
Стокгольм
01:19:57 AM
UTC+02:00
Europe/Stockholm
Воскресенье, 11 декабря 2022 г.
6 часов
Пномпень
07:19:57 AM
UTC+07:00
Asia/Phnom_Penh
Воскресенье, 11 декабря 2022 г.
Стокгольм
01:19:57 AM
UTC+02:00
Europe/Stockholm
Воскресенье, 11 декабря 2022 г.
-5 часов
Мариго
20:19:57 AM
UTC-04:00
America/Anguilla
Суббота, 10 декабря 2022 г.
Стокгольм
01:19:57 AM
UTC+02:00
Europe/Stockholm
Воскресенье, 11 декабря 2022 г.
1 часов
Афины
02:19:57 AM
UTC+03:00
Europe/Athens
Воскресенье, 11 декабря 2022 г.
Стокгольм
01:19:57 AM
UTC+02:00
Europe/Stockholm
Воскресенье, 11 декабря 2022 г.
0 часов
Ватикан
01:19:57 AM
UTC+02:00
Europe/Vatican
Воскресенье, 11 декабря 2022 г.
Стокгольм
01:19:57 AM
UTC+02:00
Europe/Stockholm
Воскресенье, 11 декабря 2022 г.
-6 часов
Лима
19:19:57 AM
UTC-05:00
America/Lima
Суббота, 10 декабря 2022 г.
Сколько время в других городах
Если вы желаете узнать, сколько сейчас время в других городах мира, начните вводить название города и мы покажем интересующую вас информацию.
Стокгольм на карте мира
Время в других городах Швеции
Фальчёпинг
01:19:57 AM
Хельсингборг
01:19:57 AM
Кальмар
01:19:57 AM
Люсешил
01:19:57 AM
Варберг
01:19:57 AM
Роннебю
01:19:57 AM
Авеста
01:19:57 AM
Вестерос
01:19:57 AM
Гётеборг
01:19:57 AM
Висбю
01:19:57 AM
Истад
01:19:57 AM
Хеслехольм
01:19:57 AM
Посмотреть все города >>
Время в столицах мира
Уагадугу
00:19:57 AM
Гамильтон
20:19:57 AM
Густавия
20:19:57 AM
Нейпьидо
06:49:57 AM
Душанбе
05:19:57 AM
Тирана
01:19:57 AM
Посмотреть все города >>
Sunrise и Sunset Times в Стокгольме
Daylight
08:33 — 14:47
6 часов, 14 минут
Текущее время: | 11 Dec 2022, 01:20:07 | Sun, 01:20:07 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | ↑ 37 ° Северо -восток | |||||||||||||||||||||||||||
Солнце. | ||||||||||||||||||||||||||||
Восход солнца Сегодня: | 08:33↑ 138° юго-восток | |||||||||||||||||||||||||||
Закат Сегодня: | 14:47↑ 222° юго-запад |
2022 | Sunrise/Sunset | Daylength | Astronomical Twilight | Nautical Twilight | Civil Twilight | Solar Noon | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec | Sunrise | Sunset | Длина | Диф. | Старт | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | Время | Мил. km | ||||||||||||||||
1 | 08:17 ↑ (135°) | 14:55 ↑ (225°) | 6:38:58 | −3:11 | 05:41 | 17 :31 | 06:31 | 16:41 | 07:24 | 15:48 | 11:36 (8.9°) | 147.522 | ||||||||||||||||
2 | 08:18 ↑ (135°) | 14:54 ↑ (225°) | 6:35:53 | −3:04 | 05:43 | 17:30 | 06:32 | 16:41 | 07:26 | 15:47 | 11:37 (8.8 °) | 147.497 | ||||||||||||||||
3 | 08:20 ↑ (135°) | 14:53 ↑ (224°) | 6:32:56 | −2:57 | 05:44 | 17:30 | 06:34 | 16:40 | 07:27 | 15:46 | 11:37 (8,6°) | 147,474 | 3 | 30247 | 4 | 08:22 ↑ (136 °) | 14:52 ↑ (224 °) | 6:30:06. 35 | 16:39 | 07:29 | 15:45 | 11:37 (8.5°) | 147.450 | |||||
5 | 08:24 ↑ (136°) | 14:51 ↑ ( 224 °) | 6:27:24 | −2: 41 | 05:47 | 17:29 | 06:36 | 16:39 | 07:30 | 15:45 | 07:30 | 15:45 | 07:30 | 15:45 | 07:30 | 15:45 | 07:30 | 15:45 | .0014 | 11:38 (8,4 °) | 147,427 | |||||||
6 | 08:26 ↑ (137 °) | 14:50 ↑ (223 °) | 6:24:50 | : 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2, 223,6:24:50 9:50 ↑ | 6:24:50 9:50 | : 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2, 223 °)05:48 | 17:28 | 06:38 | 16:38. :27 ↑ (137°) | 14:50 ↑ (223°) | 6:22:25 | −2:25 | 05:49 | 17:28 | 06:39 | 16:38 | 07:33 | 15:44. 49 ↑ (223°) | 6:20:08 | −2:17 | 05:50 | 17:28 | 06:40 | 16:38 | 07:35 | 15:43 | 11:39 (8.0°) | 147,365 |
9 | 08:30 ↑ (137°) | 14:48 ↑ (223°: 0 | 00000014−2:08 | 05:51 | 17:27 | 06:41 | 16:37 | 07:36 | 15:43 | 11:39 (7.9°) | 147.345 | |||||||||||||||||
10 | 08:32 ↑ (138 °) | 14:48. 43 | 16:37 | 07:37 | 15:42 | 11:40 (7,9°) | 147,327 | |||||||||||||||||||||
14:47 ↑ (222 °) | 6:14:10 | −1: 50 | 05:53 | 17:27 | 06:4499914 | 17:27 | 06:44 | 17:27 | 06:44 | 17:27 | 06:44 | : 37 | 07:39 | 15:42 | 11:40 (7,8 °) | 147,310 | ||||||||||||
12 | 08:35 ↑ (138 °) | 08:35 ↑ (138 °) | 1477 ↑ (138 °) | 1477 ↑ (138 °) | 1477 ↑ (138 °) | . | 6:12:29 | −1:40 | 05:54 | 17:27 | 06:45 | 16:37 | 07:40 | 15:42 | 11:41 (7.7° ) | 147.293 | ||||||||||||
13 | 08:36 ↑ (138°) | 14:47 ↑ (222°) | 6:10:58 | −1:31 | 05:55 | 17: 27 | 06:46 | 16:37 | 07:41 | 15:42 | 11:41 (7.6°) | 147.278 | ||||||||||||||||
14 | 08:37 ↑ (138°) | 14:47 ↑ (222°) | 6:09:36 | −1:21 | 05:56 | 17:27 | 06:47 | 16:37 | 07:42 | 15:42 | 11:42 (7,6 °) | 147,263 | ||||||||||||||||
15 | 08:38 ↑ (139 °) | 140013 08:38 ↑ (139 °) | 140013 08:38. :08:24 | −1:11 | 05:57 | 17:27 | 06:48 | 16:37 | 07:43 | 15:42 | 11:42 (7. 5°) | 147,248 | ||||||||||||||||
16 | 08:39 ↑ (139°) | 14:46 ↑ (221°) | 6:07:23 − 14 1 1 1 3 :13 05:58 | 17:27 | 06:48 | 16:37 | 07:44 | 15:42 | 11:43 (7.5°) | 147.235 | ||||||||||||||||||
17 | 08: 40 ↑ (139 °) | 14:46. | 07:44 | 15:42 | 11:43 (7,4°) | 147,222 | ||||||||||||||||||||||
18 | 08:41 ↑ 4) (10901 ↑0013 14:47 ↑ (221 °) | 6:05:50 | −0: 41 | 05:59 | 17:28 | 06:50 | 16:37 | 07:45 | 15:37 | 07:45 | 16:37 | 07:45 | 16:37 | 07:45 | 16:37 | 07:45 | 16:37 | 07:45 | 16:37 | 07:45 | 16:37. : 42 | 11:44 (7,4 °) | 147,210 | |||||
19 | 08:42 ↑ (139 °) | 14:47 ↑ (221 °) | 6:05:19 | . : 3006:00 | 17:28 | 06:51 | 16:38 | 07:46 | 15:42 | 11:44 (7,4 °) | 147.19.19.19.199 | |||||||||||||||||
20 | 08:42 ↑ (139°) | 14:47 ↑ (221°) | 6:04:58 | −0:20 | 06:01 | 17:29 | 06:51 | 16:38 | 07:47 | 15:43. 48 ↑ (221°) | 6:04:48 | −0:10 | 06:01 | 17:29 | 06:52 | 7:34 | 0014 | 15:43 | 11:45 (7,3 °) | 147.178 | ||||||||
22 | 08:43 ↑ (139 °) | 14:48 ↑ (221 °) | 14:48. | <1S | 06:02 | 17:30 | 06:52 | 16:39 | 07:48 | 15:44 | 11:46 (7.3 °) | 11:46. | 08:44 ↑ (139°) | 14:49 ↑ (221°) | 6:05:00 | +0:10 | 06:02 | 17:30 | 06:53 | 16:40 | 07:48 | 15:44 | 11:46 (7.4°) | 147.159 | ||||
24 | 08:44 ↑ (139° ) | 14:49 ↑ (221°) | 6:05:21 | +0:21 | 06:03 | 17:31 | 06:53 | 16:40 | 07:49 | 15:45 | 11:47 (7,4°) | 147,151 | ||||||||||||||||
25 | 08:44 ↑ (139°) | ↑ 50013 14:00146:05:53 | +0: 31 | 06:03 | 17:31 | 06:53. °) | 147.143 | |||||||||||||||||||||
26 | 08:44 ↑ (139°) | 14:51 ↑ (221°) | 6:06:35 | +0:42 | 06:03 | 17:32 | 06:54 | 16:42 | 07:49 | 15:47 | 11:48 (7,4°) | 147,135 | 30891 | 27 | 08:45 ↑ (139 °) | 14:52 ↑ (221 °) | . 54 | 16:43 | 07:49 | 15:47 | 11:48 (7.5°) | 147.128 | ||||||
28 | 08:45 ↑ (139°) | 14:53 ↑ ( 221°) | 6:08:30 | +1:02 | 06:04 | 17:34 | 06:54 | 16:43 | 9 | 0013 15:48 | 11:49 (7,5 °) | 147.122 | ||||||||||||||||
29 | 08:44 ↑ (138 °) | 14:54 ↑ (222 °) | 6:013 14:54 ↑ (222 °) | 6:093 6:013 4:544. +1: 12 | 06:04 | 17:35 | 06:54 | 16:44 | 07:49. 30 | 08:44 ↑ (138°) | 14:55 ↑ (222°) | 6:11:06 | +1:22 | 06:04 | 06:54 | 16:45 | 07:49 | 15:50 | 11:50 (7,6 °) | 147.111 | ||||||||
31 | 08:444444444. 44444444444.444444444.4444444.444444.44444.44444.4444.4444.4444.4444.4444.4444.4444.4444.4444.4444.4444.4444.4444.4444.4444.4444.4444.4444.4444.4444.4444.4444.444. 40014. : 57 ↑ (222 °) | 6:12:38 | +1: 32 | 06:04 | 17:37. | 11:50 (7,7°) | 147.107 | |||||||||||||||||||||
* Время указано местное для Стокгольма. Они учитывают преломление. Даты основаны на григорианском календаре. Сегодня выделено. |
Декабрьское солнцестояние (зимнее солнцестояние) в Стокгольме наступает в 22:48 в среду, 21 декабря 2022 года. Что касается дневного света, этот день на 12 часов 32 минуты короче июньского солнцестояния. В большинстве мест к северу от экватора самый короткий день в году приходится на эту дату.
Самый ранний закат 16 декабря. Последний восход солнца приходится на 27 декабря.
Почему самый ранний закат приходится не на день зимнего солнцестояния?
январь | февраль | март | апр | Май | июнь | июль | авг | сен | октябрь | Ноя | 9 декабря0003
Сколько сейчас времени в Стокгольме, Швеция? 🕒
Сколько сейчас времени в Стокгольме, Швеция? 🕒 org/BreadcrumbList»> Мировое время Швеция Стокгольм24 часовой пояс
напр. Индия, Лондон, Япония
- X
- World Time
World Clock
CitiesCountriesGMT TimeUtc Timeam и PM
Коды контектировки часовых поясов
United STATESCANADA
. Экономия времениКак мы сохраняем время в зонахВоенное время - Конвертер времени
Калькулятор разницы во времениПопулярные конвертеры Карта
- Почему 24 часовых пояса?
О насВиджеты для веб-сайтов и блогов
Виджет аналоговых часовВиджет цифровых часовВиджет текстовых часов
- Свяжитесь с нами
- Анонсируйте событие!
- en
en
Стокгольм — столица Швеции
Стокгольм — сейчас местное время, даты перехода на летнее/зимнее время в 2023 году
Местное время
—:— ЦЕТ
Стокгольмское летнее время (DST) в 2023 году
Переход на летнее время в Стокгольме в 2:00 в воскресенье, 26 марта 2023 г. © 2019 - Воронежский клуб отдыха и путешествий Карта сайта
|