Точное время в Рио-Де-Жанейро ОНЛАЙН с секундами ⏰ Показать сколько сейчас времени в Рио-Де-Жанейро (Rio de Janeiro, Бразилия)
В избранное
Солнце
Восход
Долгота светового дня
13ч 16м
Солнечный полдень
Прогноз погоды
Сегодня
19 ноября
Днем +26
Ночью +18
Воскресенье
20 ноября
Днем +27
Ночью +19
Понедельник
21 ноября
Днем +29
Ночью +21
Вторник
22 ноября
Днем +31
Ночью +22
Среда
23 ноября
Днем +28
Ночью +23
Четверг
24 ноября
Днем +24
Ночью +22
Пятница
25 ноября
Днем +27
Ночью +22
Часовой пояс
Текущий часовой пояс: UTC-3 (GMT-3, -03)
В Рио-Де-Жанейро на 6 часов меньше, чем в Москве
Изменение часового пояса
-03
UTC-3
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
График выше иллюстрирует, что смена часового пояса в Рио-Де-Жанейро в 2022 году не происходит
Перевод часов
17 февраля 2019, 00:00
В Рио-Де-Жанейро перешли на стандартное время. Часы перевели на 1 час назад.
Разница во времени между Рио-Де-Жанейро и другими городами
Лос-Анджелес | ||||
Нью-Йорк | ||||
Лондон | ||||
Париж | ||||
Стамбул | ||||
Москва | ||||
Дубай | ||||
Пекин | ||||
Сингапур | ||||
Токио |
Время в крупнейших городах Бразилии
Бразилиа
Порту-АлегриЖуис-ди-Фора
Жабуатан-дус-Гуарарапис
Кампинас
Аракажу
Узнайте время в других городах мира
Марракеш
Гояния
Точное время в Рио-де-Жанейро, Штат Рио-де-Жанейро, Бразилия
Точное время в Рио-де-Жанейро, Штат Рио-де-Жанейро, Бразилия02:48
сегодня:
19 ноября 2022 года, суббота (?)Время на вашем устройстве: (обновить)
Внимательно проверяйте установленный у вас часовой пояс , точность часов проверяется в установленном на вашем устройстве часовом поясе.
Часы и время корректируются в атомарной точности. Однако их точность не может быть гарантирована. Некоторое время тратится на загрузку самого сайта и зависит от скорости исполнения скриптов вашим устройством. В итоге точность может составлять ±0.3 (три десятых) секунды. В большинстве случаев этого достаточно для корректировки времени наручных и настенных часов, компьютеров и планшетов.
В Москве достаточно позвонить по номеру Службы точного времени МГТС, набрав номер «100» с городского или мобильного телефона. Сотовые операторы Билайн, Мегафон и МТС поддерживают единый номер службы точного времени 100.
Телефонные номера служб точного времени в других городах. Начните вводить название города в котором хотите узнать текущее время, например Казань, Чита, Пермь, США, Таиланд, Дубай
- 05:48 Всемирное координированное время
- 05:48 Время по Гринвичу (GMT)
- 14:48 Токио
- 08:48 Москва
- 07:48 Киев
- 05:48 Лондон
- 00:48 Нью-Йорк
- 07:48 Калининград
- 09:48 Самара
- 10:48 Екатеринбург
- 11:48 Омск
- 12:48 Красноярск
- 13:48 Иркутск
- 14:48 Якутск
- 15:48 Владивосток
- 16:48 Магадан
- 17:48 Камчатка
- 12:48 Новосибирск
- 13:48 Гонконг
- 16:48 Сидней
- 07:48 Тель-Авив
- 09:48 Саратов
- 08:48 Волгоград
- 08:48 Санкт-Петербург
- 08:48 Ставрополь
- 00:48 Эносберг Фоллс
- 08:48 Раздольное
- 08:48 Верхний Арбаш
- 08:48 Политотдельский
- 10:48 Осинцево
- 08:48 Чемихино
- 07:48 Михайлючка
- 08:48 Вожово
- 08:48 Татарские Сугуты
Sunrise and Sunset Times в Рио -де -Жанейро
Daylight
04:59 — 18:16
13 часов, 17 минут
Текущее время: | 19 ноября 2022 г. , 02:51:05 | Солнце направление: | ↑ 128 ° Юго -восток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Солнце. Лето) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восход Солнца Сегодня: | 04:59↑ 112° ЮВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закат Сегодня: | 18:16↑ 248° Запад | 3 005255 5
2022 Sun Graph for Rio de JaneiroJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec 222018161412100806040200 000204060810121416182022 Night: Total: Astronomical Twilight: Всего: Наутичные сумерки: Всего: Гражданские сумеречные: Всего: Daylight: : 9003 9003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Sunrise/Sunset | Daylength | Astronomical Twilight | Nautical Twilight | Civil Twilight | Solar Noon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Sunrise | Sunset | Длина | Диф. | Старт | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | Время | Мил. km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 05:07 ↑ (106°) | 18:05 ↑ (254°) | 12:58:00 | +1:11 | 03:47 | 19 :25 | 04:16 | 18:56 | 04:43 | 18:29 | 11:36 (81. 6°) | 148.481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 05:06 ↑ (106°) | 18:06 ↑ (253 °) | 12:59:11 | +1: 10 | 03:47 | 19:26 | 04:15 | 18:57 | 04:43 | 18:57 | 04:43 | 18:57 | 04:43 | 18:57 | 04:43 | 18:57 | 04:43 | 18:57 | 04:43 | 18:57 | 04:43 | . : 29 | 11:36 (81,9 °) | 148,442 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 05:06 ↑ (107 °) | 18:06 ↑ (253 °) | 13:00:21314 +1414 +1414 +1414 +1414 +1414 +1414 +1414 +1414 +1414 +1414 +1414 +1414 +1414 +1414 +1414 +1414 +1414 +1414. : 09 | 03:46 | 19:26 | 04:14 | 18:58 | 04:42 | 18:30 | 11:36 (82.2 °) | 148.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48. 48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.4.0014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 05:05 ↑ (107 °) | 18:07. 04:14 | 18:58 | 04:42 | 18:30 | 11:36 (82,5 °) | 148.364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 05:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 05:05 ↑ (107 ar — ↑ (252°) | 13:02:39 | +1:08 | 03:44 | 19:28 | 04:13 | 18:59 | 18:31 | 11:36 (82,8 °) | 148.326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 05:04 ↑ (108 °) | 18:08 ↑ (252 °) | 18:08 ↑ (252 °) | . | +1: 07 | 03:44 | 19:29 | 04:12 | 19:00 | 04:40 | 18:32 | 11:36 (83. 1 °) | 11:36 (83.1 °) | 11:36 (83.1 °) | 11:36 (83.1 °) | 11:36 (83.1 °) | 11:36. | 7 | 05:04 ↑ (108°) | 18:09 ↑ (252°) | 13:04:54 | +1:07 | 03:43 | 19:29 | 04:12 | 19:01 | 04:40 | 18:32 | 11:36 (83.4°) | 148.251 | |||||||||||||||||||||
8 | 05:03 ↑ (108° ) | 18:09 ↑ (251°) | 13:06:00 | +1:06 | 03:42 | 19:30 | 04:11 | 19:01 | 04:39 | 18:33 | 11:36 (83,7°) | 148,215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 05:03 ↑ (109°) | 18:180014 | 13:07:05 | +1:05 | 03:42 | 19:31 | 04:11 | 19:02 | 04:39 | 18:34 | 11:36 (84. 0 °) | 148.179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 05:02 ↑ (109°) | 18:10 ↑ (251°) | 13:08:10 | +1:04 | 03:41 | 19:32 | 04:10 | 19:03 | 04:38 | 18:34 | 11:36 (84,3°) | 148,14430443 | 11 | 05:02 ↑ (109 °) | 18:11. 09 | 19:03 | 04:38 | 18:35 | 11:36 (84,5 °) | 148.109 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 05:014 (110471 | 12 | 05:014 (110471 | 12 | 05:014 (110471 | 05:014 (110471 | 05:014 (110471 | 05:014 (110471 | 05:014 (110471 | 05:014 (110471 | . 250°) | 13:10:16 | +1:02 | 03:40 | 19:34 | 04:09 | 19:09 | 14 0903 | 3 | 30013 18:36 | 11:36 (84,8 °) | 148,075 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 05:01 ↑ (110 °) | 18:12 ↑ (250 °) | 13:11 3:11:11 40014 | 18:12. +1: 01 | 03:39 | 19:34 | 04:08 | 19:05 | 04:37 | 18:36 | 11:36 (85.1 °) | . | 1111111111111118 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111Р1Р1н | 1111111111111111111111111111111Р1Е 14 | 05:01 ↑ (110°) | 18:13 ↑ (250°) | 13:12:19 | +1:00 | 03:38 | 19:35 | 04:08 | 19:06 | 04:37 | 18:37 | 11:37 (85.3°) | 148.009 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 05:00 ↑ (111° ) | 18:14 ↑ (249°) | 13:13:18 | +0:59 | 03:38 | 19:36 | 04:07 | 19:07 | 04:36 | 18:38 | 11:37 (85,6°) | 147,977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 05:00 ↑ (111°) | 18°)13:14:17 | +0: 58 | 03:37. (85.9°) | 147.945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 05:00 ↑ (111°) | 18:15 ↑ (249°) | 13:15:15 | +0:57 | 03:37 | 19:38 | 04:07 | 19:08 | 04:35 | 18:39 | 11:37 (86,1°) | 4 900.130015||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 04:59. : 06 | 19:09 | 04:35 | 18:40 | 11:37 (86,3 °) | 147,883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 04:599.16.16.113 | . (248°) | 13:17:07 | +0:55 | 03:36 | 19:40 | 04:06 | 19:10 | 140014 | 18:41 | 11:38 (86.6°) | 147.853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 04:59 ↑ (112°) | 18:17 ↑ (248°) | 13:18:01 | +0:54 | 03:36 | 19:41 | 04:06 | 19:10 | 04:35 | 18:41 | 11:38 (86. 8°) | 147.823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 04:59 ↑ (112°) | 18:18 ↑ (248°) | 13:18:54 | +0:52 | 03:35 | 19:41 | 04:05 | 19:11 | 04:34 | 18:42 | 11:38 (87.0°) | 147.793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 04:59 ↑ (112 °) | 18:18 ↑ (248°) | 13:19:45 | +0:51 | 03:35 | 19:42 | 04:05 | 19:12 | 04:34 | 18:43 | 11:38 (87,2°) | 147,764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 04:58 ↑ (113°) | 14 90:58↑ (247°) | 13:20:36 | +0:50 | 03:35 | 19:43 | 04:05 | 19:13 | 04:34 | 18:44 | 11:39 (87,4 °) | 147,735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 04:58 ↑ (113 °) | 18:20 ↑ (247 °) | 13:21:25 | +013 +013 +013 +013 +013 +013 +013 +013 +013 +013 +013 +013 +013 +013 +014: 40014 | 13:21:25 9:20 | 13:21:25 9:20 | 13:21:25 9:20 | 13:21:25 9:20 | 13:21:25 9:20 | 03:34 | 19:44 | 04:05 | 19:14 | 04:34 | 18:44 | 11:39 (87. 6° 6 | 4 | 0014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 04:58 ↑ (113 °) | 18:20. 04:04 | 19:14 | 04:34 | 18:45 | 11:39 (87.8°) | 147.678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 04:58 ↑ (113°) | 18:21 ↑ (247°) | 13:22:58 | +0:46 | 03:34 | 19:46 | 04:04 | 19:15 | 0001418:46 | 11:40 (88,0 °) | 147,650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 04:58 ↑ (113 °) | 18:22 ↑ (246 °) | 18:22 ↑ (246 °) | 18:22 ↑ (246 °) | 18:222 (246 °) | 18:222 (246 °) | 18:22 ↑ (246 °) | :23:222 (246 °) | :23:222 (246 °) | :222 2 (113 °) | +0: 44 | 03:33 | 19:47 | 04:04 | 19:16 | 04:33 | 11:40 (88. 2 ° | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28 | 04:58 ↑ (114°) | 18:23 ↑ (246°) | 13:24:26 | +0:43 | 03:33 | 19:47 | 04:04 | 19:17 | 04:33 | 18:47 | 11:40 (88.4°) | 147.595 | |||||||
29 | 04:58 ↑ (114 °) | 18:23 ↑ (246°) | 13:25:08 | +0:41 | 03:33 | 19:48 | 04:04 | 19:18 | 04:33 | 18:48 | 11:41 (88,6°) | 147,569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 04:58 ↑ (114° 9° | 413:25:48 | +0:40 | 03:33 | 19:49 | 04:04 | 19:18 | 04:33 | 18:49 | 11:41 (88. 7 °) | 147,543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Время указано местное для Рио-де-Жанейро. Они учитывают преломление. Даты основаны на григорианском календаре. Сегодня выделено. |
Самый ранний восход солнца 28 или 29 ноября.
январь | февраль | март | апр | Май | июнь | июль | авг | сен | октябрь | Ноя | 9 декабря0003
Время в Рио-де-Жанейро сейчас. Рио-де-Жанейро, Бразилия, текущее время. Погода в Рио-де-Жанейро сегодня
Точное время в Рио-де-Жанейро зависит от часовых поясов Рио-де-Жанейро. Мы всегда будем стараться чтобы дать вам точное время для Рио-де-Жанейро. Могут быть небольшие различия, так как время зоны для Рио-де-Жанейро могут измениться из-за перехода на летнее время (DST).
03:51:27
Суббота, 19 ноября 2022 г. BRST-02:00
Изменение времени в Рио-де-Жанейро обычно производится для адаптации активности горожан и туристов к солнечному циклу. Это позволяет в большей степени использование дневного света, снижение зависимости от электричества. Вот почему весной время в Рио-де-Жанейро переводится на час вперед и откатывается назад. один час осенью для Рио-де-Жанейро. Добавление дополнительного часа дневного света помогает Рио-де-Жанейро улучшить свой туризм и меньше зависеть от Рио-де-Жанейро. электроснабжение.
Погода в Рио-де-Жанейро, Бразилия
25 °C- Влажность: 52 %
- Давление: 1019 гПа
- Скорость и направление ветра: 8,704 км/ч SE
Перевод часов на летнее время в Рио-де-Жанейро
Каждая страна осуществляет перевод времени в соответствии с правилами перехода на летнее время в разные дни года, что может совпадать или не совпадать с началом лета. Вот почему мы рекомендуем вам проверять даты изменения времени, чтобы оставаться в курсе.
Это даты изменения времени в Рио-де-Жанейро в 2022 году:
- Переход на летнее время в Рио-де-Жанейро:: суббота, 15 октября 2022 г., 23:00 (DST) UTC/GMT -2h
- Переход на летнее время в Рио-де-Жанейро заканчивается: суббота, 19 февраля 2022 г. , 23:00 (STD) UTC/GMT -3h
Время восхода и захода солнца в Рио-де-Жанейро
Восход солнца в Рио-де-Жанейро в 05:59:54, а закат в Рио-де-Жанейро в 19.:16:38.
- Продолжительность дня в Рио-де-Жанейро 13:17 часов
- Гражданские сумерки начинаются в 05:35:39 и заканчиваются в 19:40:54 часов
- Морские сумерки в Рио-де-Жанейро начинаются в 05:06:44 и заканчиваются в 20:09:49.
- Астрономические сумерки в Рио-де-Жанейро начинаются в 04:36:52 и заканчиваются в 20:39:41.
Координаты и местонахождение Рио-де-Жанейро в мире
Какие координаты широты и долготы Рио-де-Жанейро на карте мира?
- Широта Рио-де-Жанейро: 22° 54′ ю.ш.
- Долгота Рио-де-Жанейро: 43° 13′ западной долготы
Гостиницы для проживания и бронирования в Рио-де-Жанейро, Бразилия
Если вы едете в отпуск в Рио-де-Жанейро и хотите забронировать отель по хорошей цене, нажмите на ссылки отелей ниже, чтобы получить дополнительную информацию и детали.