Время в Риме, Лацио ⇒ Сколько сейчас в Риме времени, Италия
Погода в РимеПогода в других регионах
Рим+18°
Милан+15°
Неаполь+19°
Турин+15°
Палермо+19°
Генуя+15°
Болонья+16°
Флоренция+18°
Бари+18°
Катания+19°
Венеция+13°
Верона+14°
Мессина+18°
Падуя+14°
Триест+14°
Таранто+17°
Бреша+15°
Прато+18°
Модена+16°
Все города
Погода в области
- Альбано-Лацьале
- Ариччиа
- Гроттаферрата
- Гуидонна
- Марино
- Ментана
- Монтеротондо
- Фьюмичино
- Фраскати
- Чиампино
Италия
- Абруццо
- Апулия
- Базиликата
- Валле-д’Аоста
- Венето
- Калабрия
- Кампания
- Лацио
- Лигурия
- Ломбардия
- Марке
- Молизе
- Пьемонт
- Сардиния
- Сицилия
- Тоскана
- Трентино-Альто-Адидже
- Умбрия
- Фриули-Венеция-Джулия
- Эмилия-Романья
© Meteoprog.
com 2003-2023
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ
RU
- Dansk
- Deutsch
- Eesti
- English
- Español
- Français
- Hrvatski
- Indonesia
- Italiano
- Latviešu
- Lietuvių
- Magyar
- Nederlands
- Norsk
- Oʻzbek
- Polski
- Português
- Română
- Slovenský
- Srpski
- Slovenščina
- Suomi
- Svenska
- Türkçe
- Čeština
- Ελληνική
- Български
- Српски
Русский (UA)- Русский
- Українська
- عربي
- 汉语
Точное время в Риме.
Италия
Время в Риме
15:48:57
Понедельник, 13 Март 2023 (UTC+1 CET)
на 5 часов больше, чем время в Нью-Йорке
Восход
6:24:35
Закат
18:14:07
Длительность дня
11 часов, 49 минут
+2 мин 49 сек
Убывающая луна
Освещенность 68%
Восход 0:05
Закат 9:45
🌍 Текущий часовой пояс: UTC+1 CET
🕓 Разница во времени с Москвой: MSK−2
В Риме на 2 часа меньше, чем в Москве
⏳ Ближайший перевод часов: 26 марта 2023 года в 2:00 переводим часы на 1 час вперед
⏱ Точное местное время в Риме (Италия) с точностью до секунды. Узнайте сколько сейчас времени в Риме или разницу во времени между Римом и другими городами.
Информация о городе
Перевод часов в 2023 году
30 октября 2022 года — Переход на зимнее время
Зимнее время начинается в воскресенье, 30 октября 2022 года в 3:00 по местному времени.
Часы будут переведены назад на 1 час до 2:00.
26 марта 2023 года — Переход на летнее время
Летнее время начинается в воскресенье, 26 марта 2023 года в 2:00 по местному времени.
Часы будут переведены вперед на 1 час до 3:00.
Переводов часов в 2022-2025 годах
| Год | Дата и время | Часовой пояс | Перевод часов | Смещение |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27 мар Вс 2:00 | CET → ↓ CEST | +1 час | UTC+2 |
| 30 окт Вс 3:00 | CEST → ↓ CET | -1 час | UTC+1 | |
| 2023 | 26 мар Вс 2:00 | CET → ↓ CEST | +1 час | UTC+2 |
| 29 окт Вс 3:00 | CEST → ↓ CET | -1 час | UTC+1 | |
| 2024 | 31 мар Вс 2:00 | CET → ↓ CEST | +1 час | UTC+2 |
| 27 окт Вс 3:00 | CEST → ↓ CET | -1 час | UTC+1 | |
| 2025 | 30 мар Вс 2:00 | CET → ↓ CEST | +1 час | UTC+2 |
| 26 окт Вс 3:00 | CEST → ↓ CET | -1 час | UTC+1 |
Часовой пояс
Текущий часовой пояс: CET UTC+1
Изменение часового пояса в 2023 году
CET UTC+1 | CEST UTC+2 | CET UTC+1 |
- янв
- фев
- мар
- апр
- май
- июн
- июл
- авг
- сен
- окт
- ноя
- дек
Разница во времени между Римом и другими городами
| Лос-Анджелес | -8 | |
| Нью-Йорк | -5 | |
| Лондон | -1 | |
| Париж | 0 | |
| Москва | +2 | |
| Стамбул | +2 | |
| Дубай | +3 | |
| Пекин | +7 | |
| Сингапур | +7 | |
| Токио | +8 |
Разница во времени между и
Время в крупнейших городах Италии
- ru/time/milan»>Милан
- Неаполь
15:48 Пн
- Турин
15:48 Пн
- Палермо
15:48 Пн
- Генуя
15:48 Пн
- Болонья
15:48 Пн
- Флоренция
15:48 Пн
- Катания
15:48 Пн
- Бари
15:48 Пн
- Мессина
15:48 Пн
- Верона
15:48 Пн
- Падуя
15:48 Пн
15:48 Пн
Время в крупнейших городах России
- Время в Москве
- Время в Санкт-Петербурге
- Время в Новосибирске
- Время в Екатеринбурге
- Время в Нижнем Новгороде
- Время в Самаре
- Время в Омске
- Время в Казани
- Время в Ростове-на-Дону
- Время в Челябинске
- Время в Уфе
- Время в Волгограде
разница во времени между Римом, Италией и World
1236:
:
:
:
.
(356)Немного популярно (469)Сортировка по: ГородуСтранеКонтиненту: АфрикеАзииАвстралии/Тихоокеанскому регионуЕвропеСеверной АмерикеЮжной АмерикеВсему миру
| Абиджан | -1 час | Гватемала Город | -7 hours | Palma | same time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abu Dhabi | +3 hours | Guayaquil | -6 hours | Panama | -6 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abuja | same time | Hagåtña | +9 часов | Papeete | -11 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acapulco | -7 часы | Halifax * | -4 часов | Paramyibo *-4 часа | 778 | .0028||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accra | -1 hour | Hamilton * | -4 hours | Paris | same time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adak * | -10 hours | Hanoi | +6 hours | Patna | +4: 30 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adamstown | -9 часов | Happy Valley -Goose Bay * | -4 часа | Pensacola * | -6 часа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABABA ABABA ABABA ABABA ABABA ABABA | .Harare | +1 hour | Perm | +4 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adelaide * | +9:30 hours | Hartford * | -5 hours | Perth | +7 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aden | +2 часа | Гавана * | -5 часов | Petropavlovsk -Kamchatsky | +11 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGRA | +4: 3028 | 777777778 | 77777778 | 7778 | 778 | .0028 | +11 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aguascalientes | -7 hours | Hermosillo | -8 hours | Philadelphia * | -5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ahmedgarh | +4:30 hours | Ho Chi Minh | +6 hours | Phnom Penh | +6 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albuquerque * | -7 hours | Hobart * | +10 hours | Phoenix | -8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alert * | -5 hours | Hong Kong | +7 hours | Podgorica | same time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algiers | same time | Honiara | +10 hours | Pond Inlet * | — 5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alice Springs | +8:30 hours | Honolulu | -11 hours | Ponta Delgada | -2 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almaty | +5 hours | Хьюстон * | -6 часа | Pontianak | +6 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALOFI | -12 часов | HOVD | +6 часов | +6 часов | .![]() | Amman | +2 часа | Indianapolis * | -5 часов | Port-Oaux-Francais | +4 часа | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amsterdam | 78 | 78 | 7878 | 7878 | 78 | 78 | 78 | 7878 | 7878 | 78 | 78 | 78 | 78 | 7878 | 78 | 7878 | . | .0027 Port Louis | +3 hours | ||||||||||||||||||||
| Amsterdam Island | +4 hours | Inuvik * | -7 hours | Port Moresby | +9 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anadyr | +11 hours | Irkutsk | +7 hours | Port of Spain | -5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchorage * | -9 hours | Islamabad | +4 hours | Port Vila | +10 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andorra La Vella | same time | Istanbul | +2 hours | Portland * | -8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ankara | +2 hours | Ittoqqortoormiit | -2 hours | Porto Novo | same time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antananarivo | +2 hours | Izhevsk | +3 hours | Prague | same time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apia | +12 hours | Jackson * | -6 hours | Praia | -2 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aqtobe | +4 hours | Jakarta | +6 hours | Pretoria | +1 hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ashgabat | +4 часа | Jamestown | -1 час | Pristina | в то же время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASMARA | +2 часы | Jayapura | +8 часов | Jayapura | +8 часов | +8 | . 0028 | -5 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Astana | +5 hours | Jerusalem | +1 hour | Pune | +4:30 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asuncion * | -4 hours | Johannesburg | + 1 hour | Punta Arenas * | -4 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athens | +1 hour | Juba | +1 hour | Pyongyang | +8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlanta * | -5 часа | Juneau * | -9 часов | Qaanaaq | -4 часа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auckland * | +12 часов | Kabul | : 3028 | . часы||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Августа * | -5 часов | Калининград | +1 час | КОВИТО | -6 часа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | same time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baghdad | +2 hours | Kangerlussuaq | -4 hours | Raleigh * | -5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baker Island | -13 hours | Kansas City * | -6 hours | Rapid City * | -7 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baker Lake * | -6 hours | Karachi | +4 hours | Rarotonga | -11 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baku | +3 hours | Kathmandu | +4:45 hours | Recife | -4 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balikpapan | +7 hours | Kazan | +2 hours | Regina | -7 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baltimore * | -5 hours | Kemi | +1 hour | Resolute Bay * | -6 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bamako | -1 hour | Khartoum | +1 hour | Reykjavik | -1 hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandar Seri Begawan | +7 hours | Khatanga | +6 hours | Richmond * | -5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandung | + 6 часов | Kigali | +1 час | RIGA | +1 час | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bangkok | +6 часы | King Edward | -3 часа | 7 | King Edward | -3 часа | 77777. 0027 -6 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bangui | same time | Kingston | -6 hours | Rio de Janeiro | -4 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banjul | -1 hour | Kingstown | -5 hours | Riyadh | +2 часа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barcelona | в то же время | Kinshasa | в то же время | Rome | в то же время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 70028 | -5 hours | Kiritimati | +13 hours | Roseau | -5 hours | |||||||||||||||||||||||||||
| Basseterre (St. Kitts) | -5 hours | Knoxville * | -5 hours | Rovaniemi | +1 час | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пекинг | +7 часов | Kobe | +8 часов | Sacramento * | -8 часы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +18 | +18 | +18 | . 0027 +4:30 hours | Saint-Denis | +3 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belém | -4 hours | Komsomolsk-on-Amur | +9 hours | Saint George’s | -5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belfast | -1 hour | Krasnoyarsk | +6 hours | Saint John (CA — NB) * | -4 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgrade | same time | Kuala Lumpur | +7 hours | Сент-Джонс (Антигуа) | -5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belmopan | -7 hours | Kuujjuaq * | -5 hours | Saint-Petersburg | +2 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belushya Guba | +2 hours | Kuwait City | +2 часа | Салем * | -8 часы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бенгалору | +4: 30 часов | KYIV | +1 час | Соленого озера.0027 Berlin | same time | Kyoto | +8 hours | Salvador | -4 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bern | same time | La Paz | -5 hours | Samara | +3 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bhubaneshwar | +4:30 hours | Lagos | same time | San Diego * | -8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billings * | -7 hours | Lahore | +4 hours | San Francisco * | -8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bishkek | +5 hours | Las Vegas * | -8 hours | San Jose (CR) | -7 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bismarck * | -6 hours | Lhasa | +7 hours | San Jose (USA) * | -8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bissau | -1 hour | Libreville | same time | San Juan | -5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blanc-Sablon | -5 hours | Lilongwe | +1 hour | San Marino | same time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bogota | -6 hours | Lima | -6 hours | San Salvador | -7 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boise * | -7 hours | Lincoln * | -6 hours | Sana | +2 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boston * | -5 hours | Lisbon | -1 hour | Santiago * | -4 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brasilia | -4 hours | Little Rock * | -6 hours | Santo Domingo | -5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bratislava | same time | Ljubljana | same time | São Paulo | -4 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brazzaville | same time | Lomé | -1 hour | Сан -Томе | -1 часа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бриджтаун | -5 часы | Лондон | -1 | Sapporo | +8 часов | 29292928 | 2929292926.![]() | . ВремяSarajevo | в то же время | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Брюссель | в то же время | Лос -Анджелес * | -8 | Сиэтл * | -8 | .0027 Bucharest | +1 hour | Louisville * | -5 hours | Seoul | +8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
| Budapest | same time | Luanda | same time | Shanghai | +7 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buenos Aires | -4 hours | Lubumbashi | +1 hour | Shenzhen | +7 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bujumbura | +1 hour | Ludhiana | +4:30 hours | Singapore | +7 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cairns | +9 hours | Lusaka | +1 hour | Sioux Falls * | -6 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cairo | +1 час | Luxembourg | в то же время | Skopje | в то же время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calgary * | -7 часы | Madison * | -6 | 77777777777777777777777777778 | 777777777777777777778 | 77777777777777777777777778 | 777777777778 | 77777777777777778. 0028 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Canberra * | +10 hours | Madrid | same time | Srednekolymsk | +10 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cancún | -6 hours | Madurai | +4:30 hours | Sri Jayawardenepura Kotte | +4:30 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cape Town | +1 hour | Magadan | +10 hours | St. John’s (CA — NF) * | -3:30 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caracas | -5 hours | Majuro | +11 hours | St. Louis * | -6 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cardiff | -1 hour | Makassar | +7 hours | St. Paul * | -6 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casablanca * | same time | Makkah | +2 hours | Stanley | -4 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Castries | -5 hours | Malabo | same time | Stockholm | same time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cayenne | -4 hours | Male | +4 hours | Sucre | -5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charleston * | -5 hours | Manado | +7 hours | Surabaya | +6 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chatham Islands * | +12:45 hours | Managua | -7 hours | Surat | +4:30 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chelyabinsk | +4 hours | Manama | +2 hours | Suva | +11 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chennai | +4:30 hours | Manaus | -5 hours | Suzhou | +7 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шайенн * | -7 часы | Манила | +7 часов | Сидней * | +10 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIBOUGAMAGAMAL * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
777.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . CHIBOUGAMAL * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . CHIBOUGAMAL * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .0027 Manokwari | +8 hours | Taipei | +7 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chicago * | -6 hours | Maputo | +1 hour | Tallinn | +1 hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chita | + 8 часов | Остров Марион (Острова Принца Эдварда) | +2 часа | Tarawa | +11 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chișinău | +1 час | Mary’s Harbour * | -30 часов | Mary’s * | -30 часов | Mary.0028 | Tashkent | +4 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chongqing | +7 hours | Maseru | +1 hour | Tbilisi | +3 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colombo | +4:30 hours | Mazatlan | -8 часов | Tegucigalpa | -7 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbia * | -5 часов | MBABANE | +1 час | +277 +27373: | +277777373: | +277: | +27777: | +277 +2 | . 0027 Columbus * | -5 часа | Medina | +2 часа | Тел Aviv | +1 час | |||||||||||||||||||||||||
| Conakry | -1 часа | 2LBOURNE * | . 5 часов|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concord * | -5 часов | Mexicali * | -8 часы | Thiruvananthapuram | +4: 30 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coppenhaghghagh.0027 Mexico City | -7 hours | Thule Air Base * | -4 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coral Harbour | -6 hours | Miami * | -5 hours | Tijuana * | -8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Córdoba | -4 hours | Midland * | -6 hours | Tiksi | +8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dakar | -1 hour | Midway | -12 hours | Timbuktu | -1 hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dallas * | -6 hours | Milan | same time | Tirana | same time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Damascus | +2 hours | Milwaukee * | -6 hours | Tokyo | +8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danmarkshavn | -1 hour | Minneapolis * | -6 hours | Topeka * | -6 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dar es Salaam | +2 часа | MINSK | +2 часа | Торонто * | -5 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darwin | +8: 30 часов | MogAdishu | .![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delhi | +4:30 hours | Monaco | same time | Tripoli | +1 hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denpasar | +7 hours | Monrovia | -1 hour | Tromsø | same time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denver * | -7 hours | Montevideo | -4 hours | Tunis | same time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Des Moines * | -6 hours | Montgomery * | -6 hours | Ufa | +4 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detroit * | -5 hours | Montpelier * | -5 hours | Ulaanbaatar | +7 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dhaka | +5 hours | Montréal * | -5 hours | Unalaska * | -9 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diego Garcia | +5 hours | Moroni | +2 hours | Ürümqi | + 7 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dili | +8 hours | Moscow | +2 hours | Vaduz | same time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djibouti | +2 hours | Mumbai | +4:30 hours | Valletta | same time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dnipro | +1 hour | Murmansk | +2 hours | Vancouver * | -8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodoma | +2 hours | Muscat | + 3 часа | Varanasi | +4: 30 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOHA | +2 часа | N’DJAMENA | в то же время | Vatican City | . 0027 Douglas | -1 hour | Nagoya | +8 hours | Veracruz | -7 hours | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dover * | -5 hours | Nairobi | +2 hours | Verkhoyansk | +9 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubai | +3 hours | Nashville * | -6 hours | Victoria | +3 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dublin | -1 hour | Nassau * | -5 hours | Vienna | same time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dushanbe | +4 hours | Naypyidaw | +5:30 hours | Vientiane | +6 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Easter Island * | -6 hours | New Delhi | +4: 30 часов | Vilnius | +1 час | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edinburgh | -1 час | New Orleans * | -6 часа | .0028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edmonton * | -7 hours | New York * | -5 hours | Wake Island | +11 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Aaiún * | same time | Newark * | -5 hours | Warsaw | same time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eucla | +7:45 hours | Ngerulmud | +8 hours | Washington DC * | -5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eureka | -6 hours | Niamey | same time | Wellington * | +12 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fairbanks * | -9 hours | Nicosia | +1 hour | Whitehorse | -8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fakaofo | +12 часов | Norilsk | +6 часов | Windhoek | +1 час | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fort -De -France | -5 часа | NOUAKTHOTT | -1 часа | NOUAKHOTT | -1 -1 | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1. 0027 Winnipeg * | -6 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortaleza | -4 hours | Novgorod | +2 hours | Yakutsk | +8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankfurt | same time | Novosibirsk | +6 Часы | Yamoussoukro | -1 час | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freetown | -1 час | Nuku’alofa | +12 часов | Yangon | +5: 30 -часовой0026 | Funafuti | +11 hours | Nuuk | -4 hours | Yaoundé | same time | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gaborone | +1 hour | Odesa | +1 hour | Yaren | +11 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galapagos Islands | -7 hours | Oklahoma City * | -6 hours | Yekaterinburg | +4 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geneva | same time | Omsk | +5 hours | Yellowknife * | -7 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| George Town (Cayman) | -6 hours | Oral | +4 hours | Yerevan | +3 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgetown ( Guyana) | -5 hours | Orlando * | -5 hours | Yokohama | +8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gibraltar | same time | Osaka | +8 hours | Yuzhno-Sakhalinsk | +10 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gitega | +1 час | OSLO | Zagreb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7778. | —. Zürichв то же время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grise Fiord * | -5 часы | OUAGADOUGOU | -1 час | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777.7.0028 | +10 часов |
Sun & Moon Times сегодня, Рим, Италия
Moon: 66,0%
Отставление Gibbous
| . ДЕРЕКО. 06 | |
|---|---|
| Sunrise Today: | 06:26↑ 93° East |
| Sunset Today: | 18:13↑ 267° West |
| Moonset Today: | 09:10↑ 239° Southwest |
| Световой день: | 11 часов 48 минут (+2 м 49 с) |
Дневная и ночная карта мира
Карта мира «День и ночь» показывает текущее положение Солнца и положение дня и ночи по всему миру в данный момент времени.
| Time: | 15:51 |
| Altitude: | 24.6° |
| Direction: | 241° SW |
| Phase: | Daylight |
Продолжительность дня сегодня: 11 ч 47 м 45 с (13 марта 2023 г.)
На 2 минуты 49 секунд больше, чем вчера (12 марта 2023 г.) , 26 минут короче летнего солнцестояния (21 июня 2022 г.)
00:00
02:00
04:00
06:00
08:00
10:00
12:00
44 14 14 :0016:00
18:00
20:00
22:00
| Ночь | 00:00 – 04:53 |
|---|---|
| Астр. Twilight | 04:53 – 05:26 |
| Nautical Twilight | 05:26 – 05:58 |
| Civil Twilight | 05:58 – 06:26 |
| Daylight | 06:26 – 18:13 |
| Гражданские сумерки | 18:13 – 18:41 |
| Морские сумерки | 18:41 – 19:13 |
Астр. Twilight | 19:13 – 19:46 |
| Night | 19:46 – 23:59 |
Sun in Rome — Next 7 Days
Scroll right to see more
| 2023 | Восход/закат | Длина дня | Солнечный полдень | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Март | Восход солнца | Закат | Длина | Разн. | Время | Мил. км | |||||||||||
| 13 марта | 06:26 | 18:13 | 11:47:45 | +2: 49 | 12:19 (45,28 ° | 12:19 (45,28 | 12:19 (45,28 | 12:19. | 06:24 | 18:14 | 11:50:34 | +2: 49 | 12:19. | 11:53:24 | +2:49 | 12:19 (46,0°) | 148,754 |
| 16 Mar | 06:20 | 18:17 | 11:56:14 | +2:50 | 12:18 (46. 4°) | 148.795 | |||||||||||
| 17 Mar | 06: 19 | 18:18 | 11:59:05 | +2: 50 | 12:18 (46,8 °) | 148,837 | |||||||||||
| 18 MAR | 39|||||||||||||||||
| . :01:55 | +2:50 | 12:18 (47,2°) | 148,879 | ||||||||||||||
| 19Mar | 06:15 | 18:20 | 12:04:45 | +2:50 | 12:17 (47.6°) | 148.921 | |||||||||||
| * All times are local time for Rome . Они учитывают преломление. Даты основаны на григорианском календаре. | |||||||||||||||||
Мартовское равноденствие (день весеннего равноденствия) в Риме наступает в 22:24 в понедельник, 20 марта 2023 года.
Почему день и ночь не равны ровно 12 часам в день равноденствия?
См. полное солнце месяца
Equinoxes & Solstices 2023
| March equinox | 20 Mar | 22:24 |
|---|---|---|
| June solstice | 21 Jun | 16:58 |
| September equinox | 23 Sep | 08 :50 |
| Солнцестояние в декабре | 22 декабря | 04:27 |
* Местное время в Риме.![]() | ||
Калькулятор сезонов для Rome
Sun Articles
- Какие бывают сумерки?
- Tips on Photographing Sunsets and Sunrises
- Astronomical Refraction
| Time: | 15:51 |
| Altitude: | -67.9° |
| Direction: | 320° NW |
| Позиция: | Убывающий Гиббус |
Год 2023 Фазы Луны
Луна в Риме — Следующие 7 дней
Посмотреть полнолуние
Статьи о Луне
- Что такое голубая луна?
- Что такое суперполная луна?
- Что такое лунные луки?
- Что такое фазы луны?
- Что такое лунный перигей и апогей?
- Восход/закат Луны Советы по фотосъемке
- Названия полнолуния
Планеты, видимые в небе в Риме этой приближающейся ночью
| Planetrise/Planetset 9 20 23 93, пн, 13 марта | ||||
|---|---|---|---|---|
| Planet | Rise | Set | Meridian | Comment |
| Mercury | Tue 06:27 | Tue 17:57 | Tue 12:11 | Extremely difficult to see |
| Venus | Mon 07:43 | Mon 21:02 | Mon 14:22 | Good visibility |
| Mars | Mon 10:36 | Tue 02:06 | Mon 18:21 | Perfect visibility |
| Jupiter | Mon 07:22 | Mon 20:02 | Mon 13:42 | Average visibility |
| Saturn | Mon 05:43 | Mon 16:16 | Mon 10:59 | Difficult to see |
| Uranus | Mon 08:37 | Mon 22:43 | Mon 15:40 | Difficult to see |
| Neptune | Mon 06:39 | Mon 18:21 | Пн 12:30 | Чрезвычайно плохо видно |
* Время указано местное для Рима.![]() © 2019 - Воронежский клуб отдыха и путешествий Карта сайта
| ||||
0028
0028
0027 Rabat *
0027 -6 hours
0027 +4:30 hours
0028
0027 Columbus *
0027 Douglas
0027 Winnipeg *