Редкие и ценные монеты номиналом 3 копейки
А
Абакан
Продать монеты в Абакане
Архангельск
Продать монеты в Архангельске
Астрахань
Б
Барнаул
Продать монеты в Барнауле
Белгород
Продать монеты в Белгороде
Бийск
Благовещенск
Брянск
Продать монеты в Брянске
В Великий Новгород
Владивосток
Продать монеты в Владивостоке
Владикавказ
Продать монеты в Владикавказе
Владимир
Волгоград
Продать монеты в Волгограде
Вологда
Продать монеты в Вологде
Г
Грозный
Продать монеты в Грозном
Е
Екатеринбург
Продать монеты в Екатеринбурге
И
Иваново
Продать монеты в Иваново
Ижевск
Продать монеты в Ижевске
Иркутск
Продать монеты в Иркутске
К
Казань
Продать монеты в Казани
Калуга
Продать монеты в Калуге
Кемерово
Продать монеты в Кемерово
Киров
Продать монеты в Кирове
Комсомольск-на-Амуре
Королёв
Кострома
Продать монеты в Костроме
Красногорск
Краснодар
Продать монеты в Краснодаре
Красноярск
Продать монеты в Красноярске
Курган
Продать монеты в Кургане
Курск
Л
Липецк
Продать монеты в Липецке
М Магнитогорск
Махачкала
Продать монеты в Махачкале
Москва
Продать монеты в Москве
Мурманск
Продать монеты в Мурманске
Н Набережные Челны
Нальчик
Продать монеты в Нальчике
Нижневартовск
Продать монеты в Нижневартовске
Нижний Новгород
Продать монеты в Нижнем Новгороде
Нижний Тагил
Продать монеты в Нижнем Тагиле
Новокузнецк
Продать монеты в Новокузнецке
Новороссийск
Продать монеты в Новороссийске
Новосибирск
Продать монеты в Новосибирске
О
Оренбург
Продать монеты в Оренбурге
Орёл
Продать монеты в Орле
П
Пенза
Продать монеты в Пензе
Пермь
Продать монеты в Перми
Петрозаводск
Псков
Продать монеты в Пскове
Пятигорск
Р
Ростов-на-Дону
Продать монеты в Ростове-на-Дону
Рязань
Продать монеты в Рязани
С
Самара
Продать монеты в Самаре
Санкт-Петербург
Продать монеты в Санкт-Петербурге
Саранск
Продать монеты в Саранске
Саратов
Продать монеты в Саратове
Севастополь
Продать монеты в Севастополе
Симферополь
Продать монеты в Симферополе
Смоленск
Продать монеты в Смоленске
Сочи
Продать монеты в Сочи
Ставрополь
Продать монеты в Ставрополе
Старый Оскол
Сургут
Продать монеты в Сургуте
Сыктывкар
Т
Тамбов
Продать монеты в Тамбове
Тверь
Тольятти
Продать монеты в Тольятти
Томск
Продать монеты в Томске
Тула
Продать монеты в Туле
Тюмень
Продать монеты в Тюмени
У
Улан-Удэ
Продать монеты в Улан-Удэ
Ульяновск
Продать монеты в Ульяновске
Уфа
Продать монеты в Уфе
Х
Хабаровск
Продать монеты в Хабаровске
Ч
Чебоксары
Продать монеты в Чебоксарах
Челябинск
Продать монеты в Челябинске
Чита
Продать монеты в Чите
Щ Щелково
Ю
Южно-Сахалинск
Продать монеты в Южно-Сахалинске
Я Якутск
Ярославль
Продать монеты в Ярославле
стоимость по годам, дорогие разновидности
Монета СССР 3 копейки выпускалась с 1924 по 1991 год включительно.
Характеристики:
- 1924 год : медь, масса — 9,8 г, диаметр — 27,7 мм, толщина — 2,1 мм
- 1926-1957 года: алюминиевая бронза, масса — 3 г, диаметр — 22 мм, толщина — 1,25 мм
- 1961-1991 года: медно-цинковый сплав, масса — 3 г, диаметр — 22 мм, толщина — 1,25 мм
В каталоге далее приводятся средние коллекционные цены на советские 3-копеечные монеты в сохранности близкой к aUNC. Экземпляры, длительно ходившие в обороте, будут оцениваться в разы ниже.
Цены указываются по годам, а также с учетом наиболее ценных и редких разновидностей (то есть монет, имеющих какие-либо особенности). В конце списка можно найти изображения с особенностями таких дорогих разновидностей.
Год | Шт. | Цена |
---|---|---|
1924 | гурт гладкий (без рифлений) | 900 |
гурт рубчатый | 30 тыс. | |
1926 | герб с круговой надписью, буквы «С» округлые | 350 |
герб с круговой надписью, буквы «С» вытянутые | 180 тыс. | |
герб без круговой надписи | 250 тыс. | |
1927 | буквы «С» округлые | 4 тыс. |
буквы «С» вытянутые | 180 тыс. | |
1928 | буквы «С» округлые | 120 |
буквы «С» вытянутые | 9 тыс. | |
1929 | буквы «С» округлые | 100 |
буквы «С» вытянутые | 8 тыс. | |
1930 | буквы «С» округлые | 60 |
буквы «С» вытянутые | 3 тыс. | |
1931 | буквы «С» округлые | 70 |
буквы «С» вытянутые | 45 тыс. | |
прочерк вместо «СССР» | 45 тыс. | |
1932 | буквы «С» округлые | 60 |
прочерк вместо «СССР» | 45 тыс. | |
1933 | буквы «С» округлые | 350 |
буквы «С» вытянутые | 200 тыс. | |
прочерк вместо «СССР» | 200 тыс. | |
1934 | буквы «С» округлые | 350 |
буквы «С» вытянутые | 100 тыс. | |
прочерк вместо «СССР» | 150 тыс. | |
1935 | герб с круговой надписью | 200 |
герб без круговой надписи, звезда разрезная | 250 | |
герб без круговой надписи, звезда плоская | 110 тыс. | |
1936 | звезда разрезная | 100 |
звезда плоская | 20 тыс. | |
1937 | звезда разрезная | 100 |
звезда плоская | 300 тыс. | |
1938 | звезда разрезная | 100 |
звезда плоская | 90 тыс. | |
1939 | звезда разрезная | 100 |
звезда плоская | 80 тыс. | |
1940 | звезда разрезная | 100 |
звезда плоская | 200 тыс. | |
1941 | звезда разрезная | 150 |
звезда плоская | 200 тыс. | |
1943 | звезда разрезная | 120 |
звезда плоская | 180 тыс. | |
1945 | звезда разрезная | 1300 |
звезда плоская | 300 тыс. | |
1946 | звезда разрезная | 40 |
звезда плоская | 3 тыс. | |
1947 | R | |
1948 | 50 | |
1949 | звезда выпуклая | 40 |
звезда плоская | 80 тыс. | |
1950 | 60 | |
1951 | 600 | |
1952 | звезда выпуклая | 50 |
звезда плоская | 50 тыс. | |
1953 | звезда выпуклая | 40 |
звезда плоская | 90 тыс. | |
1954 | 40 | |
1955 | 40 | |
1956 | 40 | |
1957 | 40 | |
1961 | 20 | |
1962 | 750 | |
1965 | 400 | |
1966 | 300 | |
1967 | 150 | |
1968 | 50 | |
1969 | 40 | |
1970 | 30 | |
1971 | 20 | |
1972 | 20 | |
1973 | 20 | |
1974 | 20 | |
1975 | 100 | |
1976 | 20 | |
1977 | 30 | |
1978 | 20 | |
1979 | 20 | |
1980 | 10 | |
1981 | 10 | |
1982 | 10 | |
1983 | 10 | |
1984 | 10 | |
1985 | рифления на гурте реже | 10 |
рифления на гурте чаще | 1400 | |
1986 | рифления на гурте реже | 10 |
рифления на гурте чаще | 40 тыс. | |
1987 | 10 | |
1988 | 10 | |
1989 | 10 | |
1990 | 10 | |
1991 | М | 10 |
Л | 10 |
Буквой R обозначена одна из самых дорогих монет СССР — 3 копейки 1947 года. Ее стоимость не установлена, так как на открытых аукционных торгах она не была представлена.
Отличительные особенности редких разновидностей:
Кроме указанных разновидностей дороже могут стоить 3 копейки СССР с интересными для коллекционеров видами браков. Это может быть инкузный брак, сильные выкусы, смещения и прочие.
Также очень дорого стоят различные перепутки и пробные экземпляры (то есть имеющие отличия по металлу, массе и т. д. от стандартных монет).
Цена других монет СССР
Статьи по теме
3 USD to AED | = 11.02 UAE Dirham | 3 AED to USD | = 0.82 US Dollars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD to AFN | = 262.5 Afghani | 3 AFN до USD | = 0,03 доллара США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD для всех | = 321,45 LEK | 3 до | = 0,03 доллара США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до AMD | = 1181.199999003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до AMD | = 1181.1999999003 | 3 USD до AMD | = 1181.19.19.199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD.DRAM | 3 AMD до | = 0,01 доллара США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до ANG | = 5,41 Guilder | 3 ANG до | = 1,66 доллары США | 3 | 3 USD TO AOOAA | 955 | 9 3. = 1511,07 Kwanza | 3 AOA до | = 0,01 доллара США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до ARS | = 531,41 Аргентина | 3 AR0003 | 3 USD to AUD | = 4. 41 AU dollar | 3 AUD to USD | = 2.04 US Dollars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD to AWG | = 5.4 Aruban Florin | 3 AWG to USD | = 1.67 US Dollars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD to AZN | = 5.1 Azeri Manat | 3 AZN to USD | = 1.76 US Dollars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD to BAM | = 5.5 Convertible Mark | 3 BAM to USD | = 1,64 доллара США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до BBD | = 6 Барбадос доллар | 3 BBD до | = 1,5 доллара США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до BDT | = 309.48 88 | 39000 4000 3 | 3 | 39000 3 9000 3 9000 3 9000 3 9000 3 9000 3 9000 3 9000 3 9000 3 9000 3 9000 3 9000 3 9000 3 9000 3 9000 3 9000 3 9000 3 9000 3 9000 3 9000 3 9000 3 9000 3 9000 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= 3095 | = 0.03 US Dollars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD to BGN | = 5.48 Bulgarian Lev | 3 BGN to USD | = 1.64 US Dollars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD to BHD | = 1.13 Bahraini Dinar | 3 BHD до | = 7,97 доллара США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до BIF | = 6186 Burundi Franc | 3 BIF до | = 0 US Dollars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD | = 0 Dollars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD | = 0 0005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD | . = 3 Bermuda Dollar | 3 BMD to USD | = 3 US Dollars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD to BND | = 4.04 Brunei Dollar | 3 BND to USD | = 2.23 US Dollars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с 3 доллара США до Боб | = 20,73 Боливиано | 3 Боб до | = 0,43 доллара США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до BRL | = 15,86 Brazil Real | 3 BRL до USD | = 0,57777777 годы | 3 3 BRL до | = 0,57 US ollarars | 3 BRL до | = 0,57. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до BSD | = 3 багамского доллара | 3 BSD до | = 3 доллара США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до BTC | = 0 Bitcoin | 9000 90003 BTC | = 0 Bitcoin | 90003 BTC.0004 = 495844.35 долларов США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до BTN | = 247,74 Bhutanese ngultrum | 3 BTN до | = 0,04 доллара | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= 0,23 доллара США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до BYN | = 7,57 от рубля | 3 BYN до | = 1,19 доллара США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до BZD | 9005|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD TO BGD | 9005|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD.0004 = 6.05 Белиз Доллар | 3 BZD до | = 1,49 доллара США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до CAD | = 4,07 CAN Dollar | 3 | 44444 40004 3 | 4 4000444444444444444444444. 3 | 40004 4000444444444444 40004 400044 40004 40004 = 2,21 US Dollar. USD до CDF | = 6090 CONGO FRANC | 3 CDF до | = 0 долларов США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до | = 2,77 Swiss Franc | 3 Chf до USD | = 3,24 US Allars | 3 CHF до USD | =0005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD to CLF | = 0. 09 UF Chile | 3 CLF to USD | = 97.56 US Dollars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD to CLP | = 2544.75 Chilean Peso | 3 CLP to USD | = 0 US Dollars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD to CNY | = 20.69 Yuan | 3 CNY to USD | = 0.43 US Dollars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD to COP | = 14484.31 Colombian Peso | 3 COP до | = 0 долларов США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до CRC | = 1752,33 COLUN | 3 CRC до | = 0,01 доллары США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD TO Cuc | = 3 3 3 -й соз. PESO | 3 CUC до | = 3 доллара США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до чашки | = 77,25 кубинского песо | 3 Кубка до | = 0,12 США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD | = 0,12 US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD.0005 | = 310.65 Cape Verdean Escudo | 3 CVE to USD | = 0.03 US Dollars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD to CZK | = 67. 71 Czech Koruna | 3 CZK to USD | = 0.13 US Dollars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 доллара США до DJF | = 532,5 Djibouti Franc | 3 DJF до | = 0,02 доллара США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до DKK | = 20,84 Danish Krone | 9000 | 3 DKK TO USD | .0005 | = 0.43 US Dollars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD to DOP | = 168.75 Dominican Peso | 3 DOP to USD | = 0.05 US Dollars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD to DZD | = 411.54 Algerian Dinar | 3 DZD до | = 0,02 доллара США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до EGP | = 74,16 Египет Фунт | 3 EGP до | = 0,12 доллара США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD | = 0,12 доллара США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до n.0005 | = 45 Nakfa | 3 ERN to USD | = 0.2 US Dollars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD to ETB | = 160.95 Birr | 3 ETB to USD | = 0. 06 US Dollars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до | = 2,8 евро | 3 EUR до | = 3,22 доллара США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до FJD | = 6,66 Фиджи доллар | 3 FJD до USD | = 1,35 USS DOLLARS 9000 | 3 FJD до USD | = 1,35 USS DOLLARARS 9000 | 3 FJD до USD | = 1,35 USS DOLLARS 9000 | 3 FJD до USD | = 1,35 USS DOLLARS 9000 | 3 FJD.0003 | с 3 доллара США до FKP | = 2,48 Falkland Found | 3 FKP до | = 3,63 доллара США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до GBP | = 2,48 фунта стерлингов | 3 GBP | = 2,48 фунта | 3 GBP до США. Доллары США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 доллара США до геля | = 8,1 LARI | 3 Гель до | = 1,11 доллара США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до GGP | = 2,48 Guernsey Found | 3 GGP | = 2,48 Guernsey Found 9000 | 3 GGP.0005 | = 3,63 доллара США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 долл. США до GHS | = 25,04 CEDI | 3 GHS до | = 0,36 доллара США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9000. GIP to USD= 3.63 US Dollars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD to GMD | = 185.85 Dalasi | 3 GMD to USD | = 0.05 US Dollars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD to GNF | = 26310 Guinean Franc | 3 GNF to USD | = 0 US Dollars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD to GTQ | = 23.54 Quetzal | 3 GTQ to USD | = 0.38 US Dollars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD to GYD | = 627.7 Guyana Dollar | 3 GYD to USD | = 0. 01 US Dollars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD to HKD | = 23.44 HK Dollar | 3 HKD to USD | = 0.38 US Dollars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD to ХНЛ | = 74.1 Lempira | 3 HNL to USD | = 0.12 US Dollars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD to HRK | = 21.13 Kuna | 3 HRK to USD | = 0.43 US Dollars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до HTG | = 440,11 Гурды | 3 HTG до USD | = 0,02 доллара США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до HUF | = 1120,14 для | 3 HUF до USD | = 0.01.014 = 0.01.014 = 0,011.0005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD to IDR | = 46615.5 Indonesia Rupiah | 3 IDR to USD | = 0 US Dollars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD to ILS | = 10.58 Israeli Shekel | 3 ILS to USD | = 0,85 доллара США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до IMP | = 2,48 MANX FOUNT | 3 IMP до | = 3,63 доллара США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до | = 248,31 Индийский рупия | 0005 | 3 INR to USD | = 0. 04 US Dollars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD to IQD | = 4381.5 Iraqi Dinar | 3 IQD to USD | = 0 US Dollars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD to IRR | = 125550 Иранский риал | 3 IRR до | = 0 долларов США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до ISK | = 424,65 ICELANDIC KRONA | 3 ISK до | = 0,02 US Dollars | = 0,02 US Dollars | 9003 9003 9003 9003 9003 9003 9003 | = 0,02 US Dollars | 9003 9003 9004 9003 | 4 = 0,02 US | 9003 | 3 | 3 | 3 | .0003 | 3 USD to JEP | = 2.48 Jersey Pound | 3 JEP to USD | = 3.63 US Dollars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD to JMD | = 455.14 Jam Dollar | 3 JMD to USD | = 0.02 US Dollars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD to JOD | = 2.13 Jordanian Dinar | 3 JOD to USD | = 4. 23 US Dollars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD to JPY | = 393.35 Yen | 3 JPY to USD | = 0.02 US Dollars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD to KES | = 370.5 Kenyan Shilling | 3 KES to USD | = 0.02 US Dollars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD to KGS | = 257.04 Kyrgyz Som | 3 кг до | = 0,04 доллара США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до KHR | = 12355,5 Cambodian Riel | 3 км.0004 = 1380,67 Compian Franc | 3 кмф до | = 0,01 доллары США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до KPW | = 2700 Северный Кореан выиграл | 3 KPW до USD | = 0,00005 | 3 KPW до USD | = 0 0005 | 3 KPW до USD. 3 USD to KRW | = 3785.73 South Korean Won | 3 KRW to USD | = 0 US Dollars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD to KWD | = 0.92 Kuwaiti Dinar | 3 KWD to USD | = 9. 82 US Dollars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD to KYD | = 2.5 Cayman Dollar | 3 KYD to USD | = 3.6 US Dollars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD to KZT | = 1388.57 Tenge | 3 KZT to | = 0,01 доллары США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD TO LAK | = 52027,5 LAO KIP | 3 LAK до | = 0 долларов США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до LBP | .57.5.57.57.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.57.5.5.5.59.5.5.5.59.5.5.59.5.5.59.5.5.59.5.00053 фунта до | = 0 долларов США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до LKR | = 1094,26 SRI Lankan Rupee | 3 LKR до USD | = 0,01 US Dollars | 40004 40004 40004 40004 40004 40004 40004 40004 40004 40004 40004 40004 40004 40004 40004 40004 40004 40004 40004 40004 40004 40004 40004 40004 40004. | = 463,35 Liberian Dollar | 3 LRD до | = 0,02 доллара США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до LSL | = 51,03 Lesotho Loti | 3 LSL до USD | = 0,18 US | 3 LSL.0013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до LYD | = 14,48 Libyan Dinar | 3 Lyd до | = 0,62 доллара США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до MAD | = 31,32 MORCCAN DIRHAM | 3 MAD. 0,29 доллары США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до MDL | = 57,39 Молдован Leu | 3 MDL до | = 0,16 доллары США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD TO MGA | = 1344013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 3 | 9000 3 | 9000 3 | .00083 MGA до USD | = 0 долларов США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до MKD | = 173,17 Macedonian Denar | 3 MKD до | = 0,05 = доллары США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD. 6300.49 Kyat | 3 MMK to USD | = 0 US Dollars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD to MNT | = 10220.9 Tugrik | 3 MNT to USD | = 0 US Dollars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD to MOP | = 24.08 Macau Pataca | 3 MOP to USD | = 0.37 US Dollars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD to MRO | = 0 Mauritanian Ouguiya | 3 MRO to USD | = INF US Dollars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD to MUR | = 131.85 Mauritian Rupee | 3 MUR to USD | = 0.07 US Dollars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD to MVR | = 46.22 Rufiyaa | 3 MVR to USD | = 0.19Доллары США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до MWK | = 3073,5 Malawi Kwacha | 3 MWK до | = 0 долларов США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до MXN | = 58,45 MEXICAN PESO PESO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | = 0,15 доллара США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до MYR | = 13,22 Ringgit | 3 млн. До | = 0,68 доллары США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до MZN | = 191.55.0005 | от 3 млн. До | = 0,05 доллара США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до NAD | = 51,03 Namibian доллар | 3 NAD до USD | = 0,18 US Dollar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. = 1344,24 Нигерийская Найра | 3 NGN до | = 0,01 доллара США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до NIO | = 109,2 Никарагуан Cordoba | 3 NIO до USD | = 0,08 USLARS | 3 NIO.0005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD to NOK | = 29.32 Norwegian Krone | 3 NOK to USD | = 0.31 US Dollars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD to NPR | = 396.39 Nepali Rupee | 3 NPR to USD | = 0,02 доллара США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до NZD | = 4,73 NZ DOLLAR | 3 NZD до | 9000 = 1,9 доллара США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до OMR | = 1,15 orial | 3 USD до OMR | = 1,15. 0008 | 3 OMR до USD | = 7,79 доллара США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до PAB | = 3 BALBOA | 3 PAB до | = 3 доллара США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD | = 11.41913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD. Peruvian Nuevo Sol | 3 PEN to USD | = 0.79 US Dollars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD to PGK | = 10.56 Kina | 3 PGK to USD | = 0.85 US Dollars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD to PHP | = 167.04 Philippine Peso | 3 PHP to USD | = 0.05 US Dollars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD to PKR | = 679.65 Pakistani Rupee | 3 PKR to USD | = 0.01 US Dollars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 доллара США до PLN | = 13,14 Zloty | 3 PLN до | = 0,68 доллары США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до PYG | = 21998,84 Guarani | 3 PYG до USD | = | 9 0004 | . 0005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD to QAR | = 10.92 Qatar Riyal | 3 QAR to USD | = 0.82 US Dollars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD to RON | = 13.86 Romanian Leu | 3 RON to USD | = 0,65 доллара США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до RSD | = 328,32 Сербский Динар | 3 RSD до | = 0,03 доллара США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD.0005 | 3 RUB до | = 0,04 доллара США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до RWF | = 3210 Rwandan FRANC | 3 RWFF до | = 0 US Dollars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD | = 0 Dollars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD | 9000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 40004 | 9 = 0 долларов = 11,28 Saudi Riyal | 3 SAR до | = 0,8 доллара США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 USD до SBD | = 24,83 Соломоновый доллар | 3 SBD до USD | = 0,36 US Dollars | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
