Сколько стоит рубл в армении – 1 Рубль (RUB) в Армянских драмах (AMD)

Рубли в Драмы, перевести Рубли в Армянские Драмы

 

 

 RUBРоссийский рубль1.0000100.00 
 

 

 USDДоллар США0.01561.56 
 

 

 EURЕвро0.01411.41 
 

 

 GBPФунт Стерлингов Великобритании0.01201.20 
 

 

 AUDАвстралийский доллар0.02282.28
 
 

 

 AZNАзербайджанский манат0.02642.64 
 

 

 AMDАрмянский драм7.4525745.25 
 

 

 BGNБолгарский лев0.02752.75 
 

 

 BRLБразильский реал0.06586.58 
 

 

 HUFВенгерский форинт
4.6758
467.58 
 

 

 DKKДатская крона0.105110.51 
 

 

 INRИндийская рупия1.1167111.67 
 

 

 KZTКазахстанский тенге6.0380603.80 
 

 

 CADКанадский доллар0.02072.07 
 

 

 KGSКиргизский сом1.0914109.14 
 

 

 CNYКитайский юань0.109910.99 
 

 

 MDLМолдавский лей0.272827.28
 
 

 

 RONНовый румынский лей0.06726.72 
 

 

 TMTНовый туркменский манат0.05455.45 
 

 

 NOKНорвежская крона0.142614.26 
 

 

 PLNПольский злотый0.06036.03 
 

 

 XDRСДР (спец. права заимствования)0.01141.14 
 

 

 SGDСингапурский доллар0.02132.13 
 

 

 TJSТаджикский сомони0.151215.12 
 

 

 TRYТурецкая лира0.08978.97 
 

 

 UZSУзбекский сум148.503014 850.30 
 

 

 UAHУкраинская гривна0.373237.32 
 

 

 CZKЧешская крона0.359335.93 
 

 

 SEKШведская крона0.148214.82 
 

 

 CHFШвейцарский франк0.01541.54 
 

 

 ZARЮжноафриканский ранд0.227222.72 
 

 

 KRWЮжнокорейская вона18.51871 851.87 
 

 

 JPYЯпонская иена1.7010170.10 
 

 

 BYNBYN0.03293.29 
 

 

 HKDHKD0.122112.21 

calculator888.ru

Курс обмена рубля на армянский драм на сегодня

5.12.2019, четверг7.45 0.0 (0.0 %)
4.12.2019, среда7.45 ▲ 0.02 (0.27 %)
3.12.2019, вторник7.43 ▼ -0.03 (-0.4 %)
30.11.2019, суббота7.46 0.0 (0.0 %)
29.11.2019, пятница7.46 0.0 (0.0 %)
28.11.2019, четверг7.46 0.0 (0.0 %)
27.11.2019, среда7.46 ▼ -0.03 (-0.4 %)
26.11.2019, вторник7.49 0.0 (0.0 %)
23.11.2019, суббота7.49 ▲ 0.01 (0.13 %)
22.11.2019, пятница7.48 ▲ 0.03 (0.4 %)
21.11.2019, четверг7.45 ▼ -0.04 (-0.53 %)
20.11.2019, среда7.49 0.0 (0.0 %)
19.11.2019, вторник7.49 ▲ 0.01 (0.13 %)
16.11.2019, суббота7.48 ▲ 0.04 (0.54 %)
15.11.2019, пятница7.44 ▼ -0.01 (-0.13 %)
14.11.2019, четверг7.45 ▼ -0.04 (-0.53 %)
13.11.2019, среда7.49 ▲ 0.01 (0.13 %)
12.11.2019, вторник7.48 ▼ -0.02 (-0.27 %)
9.11.2019, суббота7.5 0.0 (0.0 %)
8.11.2019, пятница7.5 ▼ -0.01 (-0.13 %)
7.11.2019, четверг7.51 ▼ -0.03 (-0.4 %)
6.11.2019, среда7.54 ▲ 0.1 (1.34 %)
2.11.2019, суббота7.44 ▼ -0.03 (-0.4 %)
1.11.2019, пятница7.47 ▲ 0.02 (0.27 %)
31.10.2019, четверг7.45 0.0 (0.0 %)
30.10.2019, среда7.45 0.0 (0.0 %)
29.10.2019, вторник7.45 ▼ -0.01 (-0.13 %)
26.10.2019, суббота7.46 ▲ 0.02 (0.27 %)
25.10.2019, пятница7.44 ▼ -0.04 (-0.53 %)
24.10.2019, четверг7.48 ▲ 0.01 (0.13 %)

converthelp.com

Армянский драм — все обменные курсы

Нажмите сюда и добавьте эту организацию в список Ваших «Избранных» (необходимо зарегистрироваться и войти в систему).

Rate.am рекомендует в качестве финансого партнера.

Обмен
Фили
алы
Дата
1 USD1 EUR1 RUR1 GEL1 GBP1 CHF1 CAD1 AED1 CNY1 UAh2 CZK 1 USD1 EUR1 RUR1 GEL1 GBP1 CHF1 CAD1 AED1 CNY1 UAh2 CZK 1 USD1 EUR1 RUR1 GEL1 GBP1 CHF1 CAD1 AED1 CNY1 UAh2 CZK 1 USD1 EUR1 RUR1 GEL1 GBP1 CHF1 CAD1 AED1 CNY1 UAh2 CZK
Куп.
Прод.
Куп.
Прод.
Куп.
Прод.
Куп.
Прод.
1. Նոր Զովք Կրիվոյ 1 04 Дек, 16:59 477.50 478.50 527 529.50 7.43 7.48 160 165
2. КАСЯНА 10 1 04 Дек, 16:59 477 478 528.50 530 7.44 7.47 162 164
3. IMPERIUM PLAZA 1 04 Дек, 16:59 477.50 478.50 528.50 530 7.45 7.48 162.25 164
4. ARAY Электроникс 1 04 Дек, 16:58 477.50 478.50 529 530 7.45 7.47 162.25 164
5. ТУРЕКС ГОЛД 1 04 Дек, 16:58 477.50 478 528.50 529.50 7.46 7.47 162 162.50
6. ЦИРАН МЕТАКС 1 04 Дек, 16:58 477.50 478.50 527 530 7.45 7.47
7. Райком Воске Гетак 1 04 Дек, 16:58 477.50 478.50 528.50 530 7.45 7.48 162 163.50
8. Касяна 7 1 04 Дек, 16:57 477.50 478.50 528.50 530 7.45 7.49 161.50 164
9. Левон Аванесян 2 04 Дек, 16:56 477.50 478.50 528.50 530 7.45 7.47 160 163
10. Central Hotel 1 04 Дек, 16:56 477.50 478.50 527 530 7.45 7.48 162 164
11. VAS Supermarket 1 04 Дек, 16:56 477 478.50 528 530 7.43 7.48 160 165
12. BERKUT.MIX-Mo.Чарбах 0 04 Дек, 16:56 477.50 478.50 529 530 7.45 7.47 162 162.50
13. ԿՈՄԻՏԱՍ «ԵՐԻՑՅԱՆ» ՍՈ.. 1 04 Дек, 16:56 477.50 479 527 530 7.44 7.49 160 165
14. VIVA 3-մասի հրապարակ 1 04 Дек, 16:55 477.50 478.50 529 530 7.45 7.47 162 163
15. Հ.Ա.Թ Րաֆֆու 55/1 1 04 Дек, 16:55 477 478 526 530.50 7.45 7.48 158 165
16. Комитаса 63 1 04 Дек, 16:55 477 478 527 530 7.45 7.48 162 163.50
17. Հասմիկ Թադևոսյան 1 04 Дек, 16:55 477.50 478 528 529.50 7.45 7.47 162 164
18. СУРМАЛУ 1 04 Дек, 16:54 476.50 478.50 526 530 7.45 7.48 161.50 163
19. Արթուր Ենոքյան 1 04 Дек, 16:54 477.50 478.50 527 530 7.45 7.48
20. SKY Супермаркет 1 04 Дек, 16:53 477 478.50 526 530 7.40 7.47 160 165
21. Մաշտոցի 42ա (Գարեգին.. 1 04 Дек, 16:53 477.50 478.50 528 530 7.45 7.47 161 163
22. АВТО ПЛАЗА 1 04 Дек, 16:52 477.50 478.50 528.50 529.50 7.45 7.47 162 163
23. Նոր Զովք 3-րդ Մասիվ 1 04 Дек, 16:50 477 478.50 527 530 7.43 7.47 162.25 165
24. Սամվել Մովսիսյան 1 04 Дек, 16:50 477.50 478.50 528 530 7.45 7.48 161.50 163
25. Կանաչ Դրախտ 1 04 Дек, 16:49 477.50 478.50 529 530 7.45 7.47 160 164
26. Ծիրան Բարեկամություն.. 1 04 Дек, 16:49 477 478 528.50 529.50 7.46 7.47 162 162.50
27. Циран Шинарарнер 1 04 Дек, 16:49 477 478 528.50 529.50 7.46 7.47 162 162.50
28. ՉԱՐԲԱԽ ԱՐԵՎ ՍՈՒՊԵՐՄ.. 1 04 Дек, 16:49 477.50 478 528.50 529.50 7.46 7.47 162 162.50
29. Варужан Аветисян 1 04 Дек, 16:47 477.50 478.50 529 530 7.46 7.48 162 163.50
30. ԿԱՍՅԱՆ 2 1 04 Дек, 16:46 477.50 478.50 528 530 7.45 7.48 162 162.75
31. Կարապետ Խաչատրյան 1 04 Дек, 16:46 477.50 478.50 528 529.50 7.46 7.48 161 164
32. Կարինե Առաքելյան 1 04 Дек, 16:45 477.50 478.50 528 529.50 7.46 7.48 161 163
33. ԿԱՍՅԱՆ CITY 1 04 Дек, 16:45 477.50 478 7.45 7.48
34. ԱԼԵՔՍ-ԳՐԻԳ ՍՊԸ 1 04 Дек, 16:45 477.50 478.50 160 162.50
35. КАСЯНА 8 M.M.M 1 04 Дек, 16:43 477.50 478.50 529 530 7.45 7.50 161 165
36. Իսսօ Մոլ ( ք.Արմավիր.. 1 04 Дек, 16:42 477 478.50 527 530 7.43 7.48 160 165
37. АРАБКИР СУПЕРМАРКЕТ 1 04 Дек, 16:41 477.50 478 528.50 529.50 7.46 7.48 162 164
38. Гостиница Марриотт 1 04 Дек, 16:39 475 479 524 531 7.30 7.47
39. Հ. Քոչար 16/1 1 04 Дек, 16:37 477 478 527 531 7.44 7.49 160 164
40. Стоик ООО 1 04 Дек, 16:36 477 478 528.50 530 7.44 7.48 162 165
41. VAS Մասիվ 1 04 Дек, 16:29 477 478.50 527 530 7.43 7.48 160 165
42. АЙРЕНИК 1 04 Дек, 16:13 477.50 478.50 528 531 7.45 7.47 160 165
43. ЭВРИКА 3-й участок 1 04 Дек, 16:09 477.50 478.50 528.50 529.50 7.42 7.50 162 163
44. ЭНДРЮ ГРУП ООО 1 04 Дек, 16:08 477.50 478.50 528.50 530 7.45 7.48
Մեկ և ավելի ժամ առաջ թարմացված փոխարժեքներ
1. Урарту Маштоц 1 04 Дек, 15:54 477.50 478.50 528.50 530 7.45 7.48 161 162.50
2. «Փի-Սի Էլեկտրոնիկս» .. 1 04 Дек, 15:54 477 478 528 529.50 7.45 7.48 161 163
3. Արմեն-Համիկ Եղբայրնե.. 1 04 Дек, 15:48 477.50 478.50 528 530 7.45 7.48 161.50 163
4. Familia Supermarket 1 04 Дек, 15:27 477.50 478.50 527 530 7.43 7.48 160 165
5. ԽՈՐԵՆԱՑԻ 28/2 1 04 Дек, 15:11 477.50 478.50 527 530 7.44 7.47 160 164
6. Гагик Дгерян 1 04 Дек, 14:46 477.50 478.50 528 529.50 7.45 7.47 161.50 163
7. ГНУНИ 1 1 04 Дек, 14:45 477.50 478.50 528 530 7.45 7.47 162 163
8. Туманяна 29 NT Mobil.. 1 04 Дек, 14:43 477.50 478 527 530 7.43 7.46 161 163
9. 3-й участок, площадь 1 04 Дек, 12:01 477.50 478.50 528 530 7.43 7.46 162 163

rate.am

Курс рубля к армянскому драму на сегодня и завтра. Калькулятор валют по курсу ЦБ РФ

История курса рубля к армянскому драму за две недели

По данным Центрального банка Российской Федерации на 4 декабря 2019 года, цена за 1 Российский рубль (RUB) составляет 7,4525 Армянский драм (AMD). По сравнению с предыдущим рабочим днем изменение составило +0,0273 Армянский драм. Чтобы посмотреть архив курса рубля, кликните по ссылке «Сегодня» и выберите необходимую дату с помощью календаря.

Оперативно получать информацию о котировках рубля к армянскому драму на рынке Форекс в реальном времени поможет данный график. Пользователю предоставляется возможность настраивать терминал в соответствии со своими предпочтениями, выбирая стиль баров, настраивая индикаторы. Обновляемые в режиме онлайн, котировки валют RUB/AMD в реальном времени отображают торговлю на рынке Форекс.

Курс ЦБИзменениеПроцент
Сегодня, ср1 RUB = 7,45 AMD+0,03 AMD+0,37%
Вчера, вт1 RUB = 7,43 AMD-0,03 AMD-0,46%
30 ноября, сб1 RUB = 7,46 AMD+0,00 AMD+0,03%
29 ноября, пт1 RUB = 7,46 AMD-0,01 AMD-0,10%
28 ноября, чт1 RUB = 7,46 AMD+0,01 AMD+0,08%
27 ноября, ср1 RUB = 7,46 AMD-0,03 AMD-0,41%
26 ноября, вт1 RUB = 7,49 AMD-0,01 AMD-0,08%
23 ноября, сб1 RUB = 7,49 AMD+0,02 AMD+0,21%
22 ноября, пт1 RUB = 7,48 AMD+0,03 AMD+0,38%
21 ноября, чт1 RUB = 7,45 AMD-0,04 AMD-0,49%
20 ноября, ср1 RUB = 7,49 AMD-0,01 AMD-0,08%
19 ноября, вт1 RUB = 7,49 AMD+0,01 AMD+0,16%
16 ноября, сб1 RUB = 7,48 AMD+0,04 AMD+0,50%
15 ноября, пт1 RUB = 7,44 AMD-0,00 AMD-0,01%

Динамика официального курса рубля к армянскому драму по данным Центробанка России

На графике отображена динамика изменения стоимости 1 рубля (RUB) по отношению к армянскому драму (AMD). С помощью быстрых ссылок, либо горизонтальной линейки под графиком, можно выбрать любой интересующий вас промежуток времени.

Кросс-курс
Армянский драм к рублю100 AMD = 13,4299 RUB
Российский рубль к австралийскому доллару1 RUB = 0,0228 AUD
Российский рубль к азербайджанскому манату1 RUB = 0,0264 AZN
Российский рубль к белорусскому рублю1 RUB = 0,033 BYN
Российский рубль к болгарскому леву1 RUB = 0,0275 BGN
Российский рубль к бразильскому реалу1 RUB = 0,0655 BRL
Российский рубль к венгерскому форинту1 RUB = 4,6646 HUF
Российский рубль к вону Республики Корея1 RUB = 18,5919 KRW
Российский рубль к гонконгскому доллару1 RUB = 0,122 HKD
Российский рубль к датской кроне1 RUB = 0,105 DKK
Российский рубль к доллару1 RUB = 0,0156 USD
Российский рубль к евро1 RUB = 0,0141 EUR
Российский рубль к индийской рупии1 RUB = 1,1167 INR
Российский рубль к казахскому тенге1 RUB = 6,0367 KZT
Российский рубль к канадскому доллару1 RUB = 0,0207 CAD
Российский рубль к киргизскому сому1 RUB = 1,0904 KGS
Российский рубль к китайскому юаню1 RUB = 0,1101 CNY
Российский рубль к молдавскому лею1 RUB = 0,2725 MDL
Российский рубль к туркменскому манату1 RUB = 0,0544 TMT
Российский рубль к норвежской кроне1 RUB = 0,1433 NOK
Российский рубль к польскому злотому1 RUB = 0,0601 PLN
Российский рубль к румынскому лею1 RUB = 0,0671 RON
Российский рубль к СДР (специальные права заимствования)1 RUB = 0,0113 XDR
Российский рубль к сингапурскому доллару1 RUB = 0,0212 SGD
Российский рубль к таджикскому сомони1 RUB = 0,151 TJS
Российский рубль к турецкой лире1 RUB = 0,0895 TRY
Российский рубль к узбекскому суму1 RUB = 148,158 UZS
Российский рубль к гривне1 RUB = 0,3727 UAH
Российский рубль к фунту стерлингов1 RUB = 0,0119 GBP
Российский рубль к чешской кроне1 RUB = 0,3587 CZK
Российский рубль к шведской кроне1 RUB = 0,1487 SEK
Российский рубль к швейцарскому франку1 RUB = 0,0154 CHF
Российский рубль к южноафриканскому ранду1 RUB = 0,2277 ZAR
Российский рубль к японской йене1 RUB = 1,6899 JPY