Цена бензина в Швейцарии 2023
- Hewlett-Packard Co.: технический анализ 25.04.2023
- Brent Crude Oil: цены на нефть корректируются 25.04.2023
- EUR/USD: волновой анализ 25.04.2023
- Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 25.04.2023
- Платина закатила пир во время чумы. Прогноз от 25.04.2023
- Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 25.04.2023
- Евро в отличной форме.

Прогноз от 25.04.2023 - Что такое бумажная торговля
- Иена утратила веру в себя. Прогноз от 24.04.2023
- Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 24.04.2023
- Доллар рано сбрасывать со счетов? Прогноз от 24.04.2023
- Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 24.04.2023
- ETH/BTC: анализ индикаторов Ишимоку 20.04.2023
- XAG/USD: цены на серебро снижаются 20.
04.2023 - USD/CHF: волоновой анализ 20.04.2023
USD/CHF
0.8943
+0.06%
USD/JPY
135.73
+1.41%
AUD/USD
0.6598
-0.44%
GBP/USD
1.2476
-0.13%
EUR/USD
1.1017
-0.04%
USD/CAD
1.3632
- Биржевой портал № 1
- Макроэкономическая статистика
- Цены на бензин
- Швейцария
Цена бензина в Швейцарии
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Цены на бензин | 1. 95 USD/литр | фев. 2023 |
- Цены на бензин
Последние данные по Ценам на бензин в Швейцарии (USD/литр)
- График
- История
Сколько стоит бензин в Швейцарии?
- Уровень цен на бензин в Швейцарии упал до 1.95 USD/литр в феврале 2023. Максимальная цена за литр достигала 2.15 USD/литр, а минимальная 0.78 USD/литр.
- Данные публикует Ежемесячно Shell.
| 1.95 | фев. 2023 | 13.03.2023 |
| 1.98 | янв. 2023 | 27.02.2023 |
| 1.92 | дек. 2022 | 29. 12.2022 |
| 2.03 | окт. 2022 | 28.11.2022 |
| 2 | сен. 2022 | 04.11.2022 |
| 2.21 | авг. 2022 | 28.09.2022 |
| 2.37 | июл. 2022 | 17.08.2022 |
| 2.24 | май 2022 | 30.06.2022 |
История по Ценам на бензин по главам страны (USD/литр)
Цены на бензин в Швейцарии по главам страны
| Имя | Период | Нач. | Кон.![]() | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Томас Джордан | 18.04.2012 — | 1.8800 | 1.0000 | 2.1500 | 1.0000 | -46.81% |
| Филипп Гильдебранд | 01.01.2010 — 09.01.2012 | 1.6600 | 1.6600 | 1.6600 | 1.6600 | 0.00% |
| Жан-Пирр Рот | 01.01.2001 — 01.01.2010 | 0.8900 | 1.3000 | 1.3000 | 0.8900 | 46.07% |
| Ганс Мейер | 01.05.1996 — 01.01.2001 | 0.8600 | 0. 7800 | 0.8600 | 0.7800 | -9.30% |
| Австрия | 1.82 USD/литр | 1.76 | |
| Ирландия | мар. 2023 | 1.78 USD/литр | 1. 74 |
| Люксембург | апр. 2023 | 1.73 USD/литр | 1.68 |
| Испания | апр. 2023 | 1.82 USD/литр | 1.78 |
| Исландия | апр.![]() | 2.39 USD/литр | 2.36 |
| Норвегия | мар. 2023 | 2.13 USD/литр | 2.02 |
| Беларусь | апр. 2023 | 1.04 USD/литр | 1. 1 |
| Бельгия | апр. 2023 | 2 USD/литр | 1.89 |
| Болгария | апр. 2023 | 1.46 USD/литр | 1.42 |
| Хорватия | апр. 2023 | 1.74 USD/литр | 1.68 |
| Кипр | апр. 2023 | 1.55 USD/литр | 1.42 |
| Чехия | апр. 2023 | 1.83 USD/литр | 1. 74 |
| Дания | апр. 2023 | 2.3 USD/литр | 2.28 |
| Эстония | апр. 2023 | 1.89 USD/литр | 1.83 |
| Финляндия | апр. 2023 | 2.15 USD/литр | 2.08 |
| Франция | апр. 2023 | 2.2 USD/литр | 2.13 |
| Германия | апр. 2023 | 2.02 USD/литр | 1. 96 |
| Греция | апр. 2023 | 2.13 USD/литр | 2.06 |
| Венгрия | апр. 2023 | 1.75 USD/литр | 1.71 |
| Италия | апр. 2023 | 2.16 USD/литр | 2.1 |
| Латвия | апр. 2023 | 1.83 USD/литр | 1.74 |
| Литва | апр. 2023 | 1.7 USD/литр | 1. 68 |
| Македония | апр. 2023 | 1.45 USD/литр | 1.44 |
| Мальта | апр. 2023 | 1.47 USD/литр | 1.46 |
| Черногория | апр. 2023 | 1.71 USD/литр | 1.69 |
| Нидерланды | апр. 2023 | 2.16 USD/литр | 2.09 |
| Польша | апр. 2023 | 1.63 USD/литр | 1. 53 |
| Португалия | апр. 2023 | 1.82 USD/литр | 1.8 |
| Румыния | апр. 2023 | 1.49 USD/литр | 1.46 |
| Россия | апр. 2023 | 0.63 USD/литр | 0.67 |
| Сербия | апр. 2023 | 1.73 USD/литр | 1.66 |
| Словакия | мар. 2023 | 1.63 USD/литр | 1. 65 |
| Словения | апр. 2023 | 1.59 USD/литр | 1.52 |
| Швеция | апр. 2023 | 2.01 USD/литр | 1.81 |
| Швейцария | фев. 2023 | 1.95 USD/литр | 1.98 |
| Турция | апр. 2023 | 1.46 USD/литр | 1.14 |
| Украина | апр. 2023 | 1.21 USD/литр | 1. 26 |
| Великобритания | апр. 2023 | 1.83 USD/литр | 1.8 |
| Албания | апр. 2023 | 1.81 USD/литр | 1.82 |
| Босния и Герцеговина | апр. 2023 | 1.5 USD/литр | 1.43 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Швейцария – динамика изменения цен на бензин • Autotraveler.ru
Средние цены на все виды топлива за последние годы. Данные обновляются один раз в неделю.
В дополнение к текущим ценам, приведено сравнение с ценами, которые были неделю, месяц и год назад.
| Тип топлива | Сейчас | 1 неделю назад | 1 месяц назад | 1 год назад |
|---|---|---|---|---|
| Бензин 95 | € 1. 886 |
+ € 0.002 0.11 % | + € 0.043 2.33 % | — € 0.107 5.37 % |
| Бензин 98 | € 2.008 | + € 0.001 0.05 % | + € 0.044 2.24 % | — € 0.237 10.56 % |
| Дизель | € 2.029 | — € 0.018 0.88 % | + € 0.014 0.69 % | — € 0.109 5.10 % |
| Газ (LPG) | € 0.917 | € 0.000 0.00 % | + € 0.006 0.66 % | + € 0.046 5.28 % |
- Бензин 92 —
- Бензин 95 € 1.164
- Бензин 98 € 1.236
- Дизель € 1.164
- LPG (газ) € 0.
734
- Бензин 92 —
- Бензин 95 € 2.302
- Бензин 98 € 2.399
- Дизель € 2.421
- LPG (газ) € 0.980
Вы можете включить/выключить график, кликнув по его названию внизу.
| Тип топлива | Сейчас | 1 неделю назад | 1 месяц назад | 1 год назад |
|---|---|---|---|---|
| Бензин 95 | CHF 1.850 | CHF 0.000 0.00 % | + CHF 0.030 1.65 % | — CHF 0.210 10.19 % |
| Бензин 98 | CHF 1.970 | CHF 0.000 0.00 % | + CHF 0.030 1.55 % | — CHF 0.350 15.09 % |
| Дизель | CHF 1. 990 | — CHF 0.020 1.00 % | CHF 0.000 0.00 % | — CHF 0.220 9.95 % |
| Газ (LPG) | CHF 0.900 | CHF 0.000 0.00 % | CHF 0.000 0.00 % | CHF 0.000 0.00 % |
- Бензин 92 —
- Бензин 95 CHF 1.280
- Бензин 98 CHF 1.358
- Дизель CHF 1.280
- LPG (газ) CHF 0.800
- Бензин 92 —
- Бензин 95 CHF 2.310
- Бензин 98 CHF 2.420
- Дизель CHF 2.400
- LPG (газ) CHF 1.190
Вы можете включить/выключить график, кликнув по его названию внизу.
Цены на топливо в Швейцарии — Цены на бензин и дизельное топливо в Швейцарии, статистика и средние показатели.

rhinocarhire.com
Самая низкая
цена
€ 1,20
за литр
07-11-2020
Швейцария текущие и средние
9001 1 € 1,82 Текущий
€ 1,98 В среднем
за литр
*В среднем Цена на топливо на основе данных за предыдущие 12 месяцев
Самая высокая
цена
€ 2.28
за литр
01-08-2022
- Швейцария
РегионыАфрикаАзияКарибский бассейнЕвропаБлижний ВостокСеверная АмерикаОкеанияЮжная Америка ithuaniaЛюксембургМальтаМонакоНидерландыНорвегияПольшаПортугалияРумынияСловакияСловенияИспанияШвецияШвейцарияВеликобритания
СтатистикаМировые цены на топливоРаспределение пошлин на топливоСамое дешевое топливо в миреСамое дорогое топливо в мире
Швейцария не производит нефть внутри страны и полностью зависит от импорта из таких стран, как Африка, Мексика, США и Казахстан.
Россия также обеспечивает экспорт сырой нефти в Швейцарию.
Швейцария Самый низкий: 11.07.2020 — 1,20 €/л Максимальный: 08.01.2022 — 2,28 €/л Средняя цена с 2017 года: 1,43 €/л Изменение за 12 месяцев: €-0,10 1,93,2,08,2,21,2,28,2,12,1,95,1,94,1,88,1,80,1,85,1,84,1,82 |
Распределение топливных пошлин и НДС в Швейцарии
История цен на топливо
| Дизель | Неэтилированный бензин | |
|---|---|---|
| Апрель 2023 г. | € 1. 97 | € 1,82 |
| март 2023 г. | € 2,03 | € 1,84 |
| Февраль 2023 г. | € 2,04 | € 1,85 |
| январь 2023 г. | € 2,08 | € 1,80 |
декабрь 2022 г.![]() | € 2,15 | € 1,88 |
| ноябрь 2022 г. | € 2,25 | 1,94 € |
| Октябрь 2022 г. | 2,24 € | € 1.95 |
| Sep , 2022 | € 2.37 | € 2.12 |
| Aug , 2022 | € 2.42 | € 2.28 |
| Jul , 2022 | € 2,32 | € 2,21 |
| Июн , 2022 | € 2,1 1 | € 2,08 |
| май 2022 г. | € 2.11 | € 1.93 |
| Месяц, год | Дизель €/л | Неэтилированный бензин €/л |
|---|---|---|
апрель 2023 г.![]() | 1,97 | 1,82 |
| март 2023 г. | 2.03 | 1,84 |
| февраль 2023 г. | 2.04 | 1,85 |
| январь 2023 г. | 2.08 | 1,80 |
| декабрь 2022 г. | 2,15 | 1,88 |
| ноябрь 2022 г. | 2,25 | 1,94 |
| Октябрь 2022 г. | 2,24 | 1,95 |
| сентябрь 2022 г. | 2,37 | 2.12 |
| август 2022 г. | 2,42 | 2,28 |
| июль 2022 г. | 2,32 | 2.21 |
| июнь 2022 г. | 2.11 | 2.08 |
| май 2022 г. | 2.11 | 1,93 |
Неэтилированный бензин
| # | Дата | Цена | Сравнить |
| 1 | Апрель 2023 г.![]() | 1,82 € | €-0,02 |
| 2 | Март , 2023 | 1,84 € | €-0,01 |
| 3 | Февраль 2023 г. | 1,85 € | |
| 4 | 9006 4 января 2023 г.1,80 € | €-0,08 | |
| 5 | Декабрь, 2022 | 1,88 € | €-0,06 |
| 6 | Ноябрь 2022 г. | 1,94 € | 9 0064|
| 7 | Октябрь 2022 г. | 1,9 €5 | 0,17 € |
| 8 | Сентябрь 2022 г. | 2,12 € | 0,16 € 900 03 |
| 9 | август 2022 г. | 2,28 € | |
| 10 | июль 2022 г. | 2,21 € | |
| 11 | июнь 2022 г. | 2,08 € | 12 | Май 2022 г. | 1,93 € |
| 13 | апрель 2022 г.![]() | 1,90 евро | |
| 14 | март 2022 г. | 1,90 евро | 15 | февраль 2022 г. | 1,71 € |
| 16 | январь 2022 г. | 1,61 € | |
| 17 | Декабрь 2021 г. | 1,58 € | €-0,05 |
| 18 | ноябрь 2021 г. | 1,63 € | |
| 19 | октябрь 2021 г. | 1,57 € | |
| 20 | сентябрь 2021 г. | 1,50 € 90 079 | |
| 21 | август 2021 г. | 1,50 евро | 0,02 евро |
| 22 | июль 2021 г. | 1,52 € | |
| 23 | июнь 2021 г. | € 1,44 | |
| 24 | май 2021 г. | 1,40 € | |
| 25 | апрель 2021 г. | 1,39 € | |
| 26 | март 2021 г.![]() | 9 0064 1,38 €||
| 27 | Февраль 2021 г. | 1,35 € | |
| 28 | Январь 2021 г. | 1,32 € | |
| 29 | Декабрь 2020 г. | 1,25 € | 9008 0 |
| 30 | ноябрь 2020 г. | 1,24 € | |
| 31 | Октябрь 2020 г. | 1,23 € | |
| 32 | Сентябрь 2020 г. | 1 € .23 | |
| 33 | Август 2020 г. | 1,21 € | 0,02 € |
| 34 | июль 2020 г. | 1,23 € | 0,01 € |
| 35 9 0079 | июнь 2020 г. | 1,24 € | |
| 36 | май 2020 г. | 1,24 евро | |
| 37 | апрель 2020 г. | 1,23 евро | 0,05 евро |
| 38 | Март 2020 г. | 1,28 € | 0,15 € |
| 39 | февраль 2020 г.![]() | 1,43 € | |
| 40 | январь 2020 г. | 1,43 € | 9 0397|
| 41 | Декабрь 2019 г. | 1,40 € | |
| 42 | ноябрь 2019 г. | 1,38 € | |
| 43 | октябрь 2019 г. | 1,38 € 90 079 | -0,05 € |
| 44 | Сентябрь 2019 г. | 1,43 € | €-0,02 |
| 45 | Август 2019 г. | 1,45 € | |
| 46 | 9 0064 июль 2019 г.1,45 € | ||
| 47 | июнь 2019 г. | 1,43 € | |
| 48 | Май 2019 г. | 1,39 € | |
| 49 90 079 | апрель 2019 г. | 1,37 € | |
| 50 | март 2019 г. | 1,32 € | 0,01 € |
| 51 | Февраль 2019 г. | 1,33 € | 0,02 € 9007 9 |
| 52 | Январь 2019 г.![]() | 1,35 € | -0,04 € |
| 53 | Декабрь 2018 г. | 1,39 € | €-0,04 |
| 54 | Ноябрь 2018 г. | 1,43 € | €-0,04 |
| 55 | Октябрь 2018 г. | 1,47 € | |
| 56 | Сентябрь 2018 г. | 1,46 € | |
| август 2018 г. | 1,44 € | ||
| 58 | июль 2018 г. | 1,40 евро | 0,01 евро |
| 59 | июнь 2018 г. | 9006 4 1,41 €||
| 60 | Май 2018 г. | 1,39 € | |
| 61 | апрель 2018 г. | 1,32 € | -0,27 € |
| 62 | март 2018 г. | 1,59 € | |
| 63 | Февраль 2018 г. | 1,34 € | |
| 64 | январь 2018 г.![]() | 1,33 € | |
| 65 | декабрь 2017 г. 9 0079 | 1,32 € | |
| 66 | Ноябрь 2017 г. | 1,31 € |
Дизель
| # | Дата | Цена | Сравнить |
| 1 | Апрель 2023 г. | 1,97 € | €-0,06 |
| 2 | Март 2023 г. | €2,03 | €-0,01 |
| 3 | Февраль 2023 г. | 2,04 € | €-0,04 |
| 4 | январь 2023 г. | 2,08 € | €-0,07 |
| 5 | декабрь 2022 г. 90 079 | 2,15 € | -0,10 € |
| 6 | Ноябрь 2022 г. | 2,25 € | |
| 7 | Октябрь 2022 г. | 2,24 € | -0,13 € | 9 0080
| 8 | Сентябрь 2022 г.![]() | 2,37 € | 0,05 € |
| 9 | август 2022 г. | 2,42 € | |
| 10 | июль 2022 г. | 2,32 € | 90 397|
| 11 | июнь 2022 г. | 2,11 € | |
| 12 | Май 2022 г. | 2,11 € | €-0,01 |
| 13 | Апрель, 2022 | 2,12 € | |
| 14 | Март 2022 г. | 2,08 € | |
| 15 | Февраль 2022 г. | 1,79 € | |
| 16 | Январь 2022 г. | € 1,68 | |
| 17 | Декабрь 2021 г. | 1,64 € | €-0,05 |
| 18 | ноябрь 2021 г. | 1,69 € | |
| 19 9 0079 | октябрь 2021 г. | 1,64 € | |
| 20 | сентябрь 2021 г. | 1,51 € | 0,02 € |
| 21 | Август 2021 г.![]() | 1,53 € | 0,04 € 9000 3 |
| 22 | июль 2021 г. | 1,57 € | |
| 23 | июнь 2021 г. | 1,50 € | |
| 24 | май 2021 г. | 9006 4 1,45 €||
| 25 | Апрель 2021 г. | 1,45 € | -0,01 € |
| 26 | март 2021 г. | 1,46 € | |
| 27 | февраль 2021 г. | 1,40 € | |
| 28 | Январь 2021 г. | 1,37 € | |
| 29 | декабрь 2020 г. | 1,30 € | |
| 30 | ноябрь 2020 г. 9 0079 | 1,29 € | |
| 31 | Октябрь 2020 г. | 1,29 € | |
| 32 | сентябрь 2020 г. | 1,28 € | |
| 33 | август 2020 г. | 1,27 € | 9 0004 €-0,03 |
| 34 | июль 2020 г.![]() | 1,30 € | -0,01 € |
| 35 | Июнь 2020 г. | 1,31 € | €-0,01 |
| 36 | май 2020 г. | 1,32 € | € -0,01 |
| 37 | Апрель 2020 г. | 1,33 € | €-0,03 |
| 38 | Март 2020 г. | 1,36 € | €-0,17 |
| 39 | Февраль 2020 г. | 1,53 € | €-0,01 |
| 40 | Январь 2020 г. 9 0079 | 1,54 € | |
| 41 | Декабрь 2019 г. | 1,51 € | |
| 42 | ноябрь 2019 г. | 1,50 € | |
| 43 | октябрь 2019 г. | 1,49 € 9 0079 | €-0,03 |
| 44 | Сентябрь 2019 г. | 1,52 € | |
| 45 | Август 2019 г. | ||
| 46 | июль 2019 г.![]() | 1,54 € | |
| 47 | июнь, 2019 | 1,54 € | |
| 48 | Май, 2019 | 1,52 € | |
| 49 | апрель 2019 г. | 1,50 € | |
| 50 | март 2019 г. | 1,48 € | -0,01 € |
| 51 | Февраль 2019 г. | 1,49 € | €-0,01 |
| 52 | Январь 2019 г. | €1,50 | € -0,02 |
| 53 | Декабрь 2018 г. | 1,52 € | €-0,09 |
| 54 | ноябрь 2018 г. | 1,61 € | |
| 55 | октябрь 2018 г. | 1,59 евро | |
| 56 | сентябрь 2018 г. | 1,56 евро | |
| 57 | август 2018 г. | 1,54 € | |
| 58 | июль 2018 г. | 1,47 € | -0,01 € |
| 59 | Июнь 2018 г.![]() | 1,48 € | |
| 60 | Май 2018 г. | 1,47 € | |
| 61 | апрель 2018 г. | 1,40 € | |
| 62 | март 2018 г. | 1,36 € | 90 064|
| 63 | Февраль 2018 г. | €1,40 | |
| 64 | Январь 2018 г. | 1,39 € | |
| 65 | Декабрь 2017 г. | 1,38 € 9 0079 | |
| 66 | ноябрь 2017 г. | 1,37 € |
rhinocarhire.com
- О нас
- Часто задаваемые вопросы
- Блог
- Конфиденциальность
- Карта сайта
- Положения и условия
+44 (0)345 508 9845
Швейцария — бензиновые тренды • Autotraveler.ru
Средние цены на все виды топлива за последние годы. Данные обновляются раз в неделю.
Помимо текущих цен, учитываются изменения по сравнению с ценами недельной, месячной и годичной давности.
| Тип топлива | Сейчас | Неделю назад | Месяц назад | Год назад |
|---|---|---|---|---|
| Супер 95 | € 1,886 | + € 0,002 0,11 % | + € 0,043 2,33 % | — € 0,107 5,37 % |
| Премиум 98 | € 2.008 | + € 0,001 0,05 % | + € 0,044 2,24 % | — € 0,237 10,56 % |
| Дизель | € 2,029 | — € 0,018 0,88 % | + € 0,014 0,69 % | — € 0,109 5,10 % |
| СНГ | € 0,917 | € 0,000 0,00 % | + € 0,006 0,66 % | + € 0,046 5,28 % |
- Обычный 92 —
- Супер 95 1,164 евро
- Премиум 98 € 1,236
- Дизель 1,164 евро
- СНГ 0,734 евро
- Обычный 92 —
- Супер 95 2,302 евро
- Премиум 98 2,399 евро
- Дизель 2,421 €
- СНГ 0,980 евро
Вы можете включить/выключить график, нажав на его название ниже.

04.2023
95 USD/литр
12.2022
7800
74
1
2023
74
2023
96
2023
68
2023
53
2023
65
2023
26
2023
886
734
990











