Время в Токио, Япония
Время в Токио, Япония11:13
сегодня:
28 октября 2022 года, пятница (?)Время на вашем устройстве: (обновить)
Внимательно проверяйте установленный у вас часовой пояс , точность часов проверяется в установленном на вашем устройстве часовом поясе. К примеру, часовой пояс Москвы Europe/Moscow GMT+3.
Часы и время корректируются в атомарной точности. Однако их точность не может быть гарантирована. Некоторое время тратится на загрузку самого сайта и зависит от скорости исполнения скриптов вашим устройством. В итоге точность может составлять ±0.3 (три десятых) секунды. В большинстве случаев этого достаточно для корректировки времени наручных и настенных часов, компьютеров и планшетов.
В Москве достаточно позвонить по номеру Службы точного времени МГТС, набрав номер «100» с городского или мобильного телефона. Сотовые операторы Билайн, Мегафон и МТС поддерживают единый номер службы точного времени 100.
Телефонные номера служб точного времени в других городах.
Начните вводить название города в котором хотите узнать текущее время, например Казань, Чита, Пермь, США, Таиланд, Дубай
- 02:13 Всемирное координированное время
- 02:13 Время по Гринвичу (GMT)
- 11:13 Токио
- 05:13 Москва
- 05:13 Киев
- 03:13 Лондон
- 22:13 Нью-Йорк
- 04:13 Калининград
- 06:13 Самара
- 07:13 Екатеринбург
- 08:13 Омск
- 09:13 Красноярск
- 10:13 Иркутск
- 11:13 Якутск
- 12:13 Владивосток
- 13:13 Магадан
- 14:13 Камчатка
- 09:13 Новосибирск
- 10:13 Гонконг
- 13:13 Сидней
- 05:13 Тель-Авив
- 06:13 Саратов
- 05:13 Волгоград
- 05:13 Санкт-Петербург
- 05:13 Ставрополь
- 05:13 Люксембург
- 05:13 Новосёлки
- 09:13 Каракол
- 05:13 Кривцово-Плота
- 11:13 Талали
- 05:13 Николаевка
- 05:13 Ивановка
- 09:13 Зареченка
- 20:13 Йоа-Хейвен
Точное время в Токио ОНЛАЙН с секундами ⏰ Показать сколько сейчас времени в Токио (Япония)
В избранное
Солнце
Восход
Долгота светового дня
10ч 51м
Солнечный полдень
Прогноз погоды
Сегодня
28 октября
Днем +21
Ночью +12
Суббота
29 октября
Днем +22
Ночью +12
Воскресенье
30 октября
Днем +20
Ночью +12
Понедельник
31 октября
Днем +20
Ночью +10
Вторник
01 ноября
Днем +17
Ночью +12
Среда
02 ноября
Днем +20
Ночью +14
Четверг
03 ноября
Днем +18
Ночью +13
Часовой пояс
Текущий часовой пояс: UTC+9 (GMT+9, JST)
В Токио на 6 часов больше, чем в Москве
Изменение часового пояса
JST
UTC+9
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
График выше иллюстрирует, что смена часового пояса в Токио в 2022 году не происходит
Перевод часов
09 сентября 1951, 01:00
В Токио перешли на стандартное время. Часы перевели на 1 час назад.
Разница во времени между Токио и другими городами
Лос-Анджелес | ||||
Нью-Йорк | ||||
Лондон | ||||
Париж | ||||
Москва | ||||
Стамбул | ||||
Дубай | ||||
Сингапур | ||||
Пекин | ||||
Токио | 0 |
Время в крупнейших городах Японии
Уцуномия
Такамацу
Хатиодзи
ИокогамаМацудо
Узнайте время в других городах мира
Лубумбаши
Бандунг
Лондон
Кайсери
Солапур
разница во времени между Токио, Японией и World
1236:
:
:
:
. (356)Довольно популярный (469)Сортировка по: ГородуСтранеКонтиненту: АфрикеАзииАвстралии/Тихоокеанскому регионуЕвропеСеверной АмерикеЮжной АмерикеВсему миру
Абиджан | -9 часов | Гватемала Город | -15 hours | Palma * | -7 hours | ||||||||||||||||||||
Abu Dhabi | -5 hours | Guayaquil | -14 hours | Panama | -14 hours | ||||||||||||||||||||
Abuja | -8 hours | Hagåtña | +1 hour | Papeete | -19 hours | ||||||||||||||||||||
Acapulco * | -14 hours | Halifax * | -12 hours | Paramaribo | -12 hours | ||||||||||||||||||||
Accra | -9 hours | Hamilton * | -12 hours | Paris * | -7 hours | ||||||||||||||||||||
Adak * | -18 hours | Hanoi | -2 hours | Patna | -3:30 hours | ||||||||||||||||||||
Adamstown | -17 hours | Happy Valley-Goose Bay * | -12 hours | Pensacola * | -14 hours | ||||||||||||||||||||
Addis Ababa | -6 hours | Harare | -7 hours | Perm | -4 hours | ||||||||||||||||||||
Adelaide * | +1:30 hours | Hartford * | -13 hours | Perth | -1 hour | ||||||||||||||||||||
Aden | -6 hours | Havana * | -13 hours | Petropavlovsk-Kamchatsky | +3 hours | ||||||||||||||||||||
Agra | -3:30 hours | Helsinki * | -6 hours | Pevek | +3 hours | ||||||||||||||||||||
Aguascalientes * | -14 hours | Hermosillo | -16 hours | Philadelphia * | -13 hours | ||||||||||||||||||||
Ahmedgarh | -3:30 hours | Ho Chi Minh | -2 часов | Phnom Penh | -2 часов | ||||||||||||||||||||
Albuquerque * | -15 часов | * | +2 часов | * | +2 часов | 7777700 | 7777. 0028 | ||||||||||||||||||
Alert * | -13 hours | Hong Kong | -1 hour | Podgorica * | -7 hours | ||||||||||||||||||||
Algiers | -8 hours | Honiara | +2 hours | Pond Inlet * | -13 hours | ||||||||||||||||||||
Alice Springs | +0:30 hours | Honolulu | -19 hours | Ponta Delgada * | -9 hours | ||||||||||||||||||||
Almaty | -3 hours | Houston * | -14 hours | Pontianak | -2 hours | ||||||||||||||||||||
Alofi | -20 hours | Hovd | -2 hours | Port-au-Prince * | — 13 hours | ||||||||||||||||||||
Amman | -6 hours | Indianapolis * | -13 hours | Port-aux-Francais | -4 hours | ||||||||||||||||||||
Amsterdam * | -7 hours | Indore | -3:30 hours | Port Louis | -5 hours | ||||||||||||||||||||
Amsterdam Island | -4 hours | Inuvik * | -15 hours | Port Moresby | +1 hour | ||||||||||||||||||||
Anadyr | +3 hours | Irkutsk | -1 hour | Port of Spain | -13 hours | ||||||||||||||||||||
Anchorage * | -17 hours | Islamabad | -4 hours | Port Vila | +2 часа | ||||||||||||||||||||
Andorra La Vella * | -7 часа | ISTANBUL | -6 часы | Портленд * | -16 часов | ANKARA | -16 часов | ||||||||||||||||||
ANKARA. -9 часов | Porto Novo | -8 часов | |||||||||||||||||||||||
Антананариво | -6 часы | IZHEVSK | -5 часы | PRAGU0028 | +4 hours | Jackson * | -14 hours | Praia | -10 hours | ||||||||||||||||
Aqtobe | -4 hours | Jakarta | -2 hours | Pretoria | -7 hours | ||||||||||||||||||||
Ashgabat | -4 hours | Jamestown | -9 hours | Pristina * | -7 hours | ||||||||||||||||||||
Asmara | -6 hours | Jayapura | same time | Providence * | -13 hours | ||||||||||||||||||||
Astana | -3 hours | Jerusalem * | -6 hours | Pune | -3:30 hours | ||||||||||||||||||||
Asuncion * | -12 hours | Йоханнесбург | -7 часа | Punta Arenas * | -12 часов | ||||||||||||||||||||
Афины * | -6 | Juba | -7 | 8 | 78 | 78 | 78 | 8 | 778 | 778 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 8 | 778 | 8 | . 0039 | ||||
Atlanta * | -13 hours | Juneau * | -17 hours | Qaanaaq * | -11 hours | ||||||||||||||||||||
Auckland * | +4 hours | Kabul | -4:30 hours | Québec * | -13 hours | ||||||||||||||||||||
Augusta * | -13 hours | Kaliningrad | -7 hours | Quito | -14 hours | ||||||||||||||||||||
Austin * | -14 hours | Kampala | -6 hours | Rabat * | -8 hours | ||||||||||||||||||||
Baghdad | -6 hours | Kangerlussuaq * | -11 hours | Raleigh * | -13 hours | ||||||||||||||||||||
Baker Остров | -21 часов | Канзас -Сити * | -14 часов | Рапид Сити * | -15 часов | ||||||||||||||||||||
Бейкер Лэйк * | -14 часов | KARACHI * | -14 часов | KARACHI | -14 часов | KARACHI | -14 часов | KARACHI | -14 часов | KARACHI | -14 часов | KARACHI0028 | Rarotonga | -19 hours | |||||||||||
Baku | -5 hours | Kathmandu | -3:15 hours | Recife | -12 hours | ||||||||||||||||||||
Balikpapan | -1 hour | Kazan | -6 часа | Regina | -15 часов | ||||||||||||||||||||
Baltimore * | -13 часов | Kemi * | -6 часа | Resolute Bay * | -14 часов | Resolute Bay * | -14 -часов | . 0026 | Bamako | -9 hours | Khartoum | -7 hours | Reykjavik | -9 hours | |||||||||||
Bandar Seri Begawan | -1 hour | Khatanga | -2 hours | Richmond * | -13 часов | ||||||||||||||||||||
Bandung | -2 часов | Kigali | -7 часы | RIGA * | -6 часы | ||||||||||||||||||||
BANGKOK | -2 часов | ||||||||||||||||||||||||
BANGKOK | -2 часов | ||||||||||||||||||||||||
.0028 | -11 hours | Rio Branco | -14 hours | ||||||||||||||||||||||
Bangui | -8 hours | Kingston | -14 hours | Rio de Janeiro | -12 hours | ||||||||||||||||||||
Banjul | — 9 hours | Kingstown | -13 hours | Riyadh | -6 hours | ||||||||||||||||||||
Barcelona * | -7 hours | Kinshasa | -8 hours | Rome * | -7 hours | ||||||||||||||||||||
Basse -Terre (Guadeloupe) | -13 часов | Kiritimati | +5 часов | -13 часов | -13 часа | ||||||||||||||||||||
-13 | (STERT) | ( | . | -13 hours | Rovaniemi * | -6 hours | |||||||||||||||||||
Beijing | -1 hour | Kobe | same time | Sacramento * | -16 hours | ||||||||||||||||||||
Beirut * | -6 hours | Kolkata | -3:30 hours | Saint-Denis | -5 hours | ||||||||||||||||||||
Belém | -12 hours | Komsomolsk-on-Amur | +1 hour | Saint George’s | -13 hours | ||||||||||||||||||||
Belfast * | -8 hours | Krasnoyarsk | -2 hours | Saint John (CA — NB) * | -12 hours | ||||||||||||||||||||
Belgrade * | -7 часов | Kuala Lumpur | -1 hour | Saint John’s (Antigua) | -13 hours | ||||||||||||||||||||
Belmopan | -15 hours | Kuujjuaq * | -13 hours | Saint-Petersburg | -6 hours | ||||||||||||||||||||
Belushya Guba | -6 часы | Kuwait City | -6 часы | Салем * | -16 | -3 | |||||||||||||||||||
Бенгалур. 0028 | Salt Lake City * | -15 hours | |||||||||||||||||||||||
Berlin * | -7 hours | Kyoto | same time | Salvador | -12 hours | ||||||||||||||||||||
Bern * | -7 hours | LA PAS | -13 часов | SAMARA | -5 часов | ||||||||||||||||||||
Bhubaneshwar | -3: 30 часов | LAGOS | -8 часов | SAN DIAGO | |||||||||||||||||||||
Billings * | -15 hours | Lahore | -4 hours | San Francisco * | -16 hours | ||||||||||||||||||||
Bishkek | -3 hours | Las Vegas * | -16 hours | San Jose (CR) | -15 hours | ||||||||||||||||||||
Bismarck * | -14 hours | Lhasa | -1 hour | San Jose (USA) * | -16 hours | ||||||||||||||||||||
Bissau | -9hours | Libreville | -8 hours | San Juan | -13 hours | ||||||||||||||||||||
Blanc-Sablon | -13 hours | Lilongwe | -7 hours | San Marino * | -7 hours | ||||||||||||||||||||
Bogota | -14 hours | Lima | -14 hours | San Salvador | -15 hours | ||||||||||||||||||||
Boise * | -15 hours | Lincoln * | -14 hours | Sana | -6 hours | ||||||||||||||||||||
Boston * | -13 hours | Lisbon * | -8 hours | Santiago * | -12 hours | ||||||||||||||||||||
Brasilia | -12 hours | Little Скала * | -14 часов | Санто -Доминго | -13 часов | ||||||||||||||||||||
Братислава * | -7 часов | LJUBLJANA * | -7 | 77777777 27777777777777777. 10028 | 77777777777777.10028 | 777777777777.10028 | 70028 | ||||||||||||||||||
Brazzaville | -8 hours | Lomé | -9 hours | São Tomé | -9 hours | ||||||||||||||||||||
Bridgetown | -13 hours | London * | -8 hours | Sapporo | в то же время | ||||||||||||||||||||
Brisbane | +1 час | Longyearbyen * | -7 часы | Sarajevo * | -7 часа | ||||||||||||||||||||
-7 часов | |||||||||||||||||||||||||
778 | |||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||
.0028 | Los Angeles * | -16 hours | Seattle * | -16 hours | |||||||||||||||||||||
Bucharest * | -6 hours | Louisville * | -13 hours | Seoul | same time | ||||||||||||||||||||
Budapest * | -7 часов | Luanda | -8 часов | Shanghai | -1 час | ||||||||||||||||||||
Buenos Aires | -12 часов | 028Shenzhen | -1 hour | ||||||||||||||||||||||
Bujumbura | -7 hours | Ludhiana | -3:30 hours | Singapore | -1 hour | ||||||||||||||||||||
Cairns | +1 hour | Lusaka | -7 hours | Sioux Falls * | -14 hours | ||||||||||||||||||||
Cairo | -7 hours | Luxembourg * | -7 hours | Skopje * | -7 hours | ||||||||||||||||||||
Calgary * | -15 hours | Madison * | -14 hours | Sofia * | -6 hours | ||||||||||||||||||||
Canberra * | +2 hours | Madrid * | -7 hours | Srednekolymsk | +2 hours | ||||||||||||||||||||
Cancún | -14 hours | Madurai | -3:30 hours | Sri Jayawardenepura Kotte | -3:30 hours | ||||||||||||||||||||
Cape Town | -7 hours | Magadan | +2 hours | St. John’s (CA — NF) * | -11:30 hours | ||||||||||||||||||||
Caracas | -13 hours | Majuro | +3 hours | St. Louis * | -14 часов | ||||||||||||||||||||
Cardiff * | -8 часов | Makassar | -1 час | Сент | -6 часов | Stanley | -12 hours | ||||||||||||||||||
Castries | -13 hours | Malabo | -8 hours | Stockholm * | -7 hours | ||||||||||||||||||||
Cayenne | -12 hours | Male | -4 hours | Sucre | -13 hours | ||||||||||||||||||||
Charleston * | -13 hours | Manado | -1 hour | Surabaya | -2 hours | ||||||||||||||||||||
Chatham Islands * | +4:45 hours | Managua | -15 hours | Surat | -3:30 hours | ||||||||||||||||||||
Chelyabinsk | -4 hours | Manama | -6 hours | Suva | +3 часа | ||||||||||||||||||||
Chennai | -3: 30 часов | Manaus | -13 часа | Suzhou | -1 часа | ||||||||||||||||||||
-chyly | -1 час | ||||||||||||||||||||||||
7. 0028 | -1 hour | Sydney * | +2 hours | ||||||||||||||||||||||
Chibougamau * | -13 hours | Manokwari | same time | Taipei | -1 hour | ||||||||||||||||||||
Chicago * | -14 hours | Maputo | -7 hours | Tallinn * | -6 hours | ||||||||||||||||||||
Chita | same time | Marion Island (Prince Edward Islands) | -6 hours | Tarawa | +3 hours | ||||||||||||||||||||
Chișinău * | -6 hours | Mary’s Harbour * | -11:30 hours | Tashkent | -4 hours | ||||||||||||||||||||
Chongqing | -1 hour | Maseru | -7 hours | Tbilisi | -5 hours | ||||||||||||||||||||
Colombo | -3:30 hours | Mazatlan * | -15 hours | Tegucigalpa | -15 hours | ||||||||||||||||||||
Columbia * | -13 hours | Mbabane | -7 hours | Tehran | -5:30 hours | ||||||||||||||||||||
Columbus * | -13 hours | Medina | -6 hours | Tel Aviv * | -6 часа | ||||||||||||||||||||
Conakry | -9 часов | Мельбурн * | +2 часа | -3 часа | 8 | 7777777777777777777777777777777. | .0028 | -16 hours | Thiruvananthapuram | -3:30 hours | |||||||||||||||
Copenhagen * | -7 hours | Mexico City * | -14 hours | Thule Air Base * | -12 hours | ||||||||||||||||||||
Coral Harbour | -14 hours | Miami * | -13 hours | Tijuana * | -16 hours | ||||||||||||||||||||
Córdoba | -12 hours | Midland * | -14 hours | Tiksi | same time | ||||||||||||||||||||
Dakar | -9 hours | Midway | -20 hours | Timbuktu | -9 hours | ||||||||||||||||||||
Dallas * | -14 hours | Milan * | -7 hours | Tirana * | -7 hours | ||||||||||||||||||||
Damascus | -6 hours | Milwaukee * | -14 hours | Tokyo | same time | ||||||||||||||||||||
Danmarkshavn | -9 hours | Minneapolis * | -14 hours | Topeka * | -14 hours | ||||||||||||||||||||
Dar es Salaam | -6 hours | Minsk | -6 hours | Toronto * | — 13 hours | ||||||||||||||||||||
Darwin | +0:30 hours | Mogadishu | -6 hours | Tórshavn * | -8 hours | ||||||||||||||||||||
Delhi | -3:30 hours | Monaco * | -7 hours | Tripoli | -7 hours | ||||||||||||||||||||
Denpasar | -1 hour | Monrovia | -9 hours | Tromsø * | -7 hours | ||||||||||||||||||||
Denver * | -15 hours | Montevideo | -12 hours | Tunis | -8 hours | ||||||||||||||||||||
Des Moines * | -14 hours | Montgomery * | -14 hours | Ufa | -4 hours | ||||||||||||||||||||
Detroit * | -13 hours | Montpelier * | -13 hours | Ulaanbaatar | -1 hour | ||||||||||||||||||||
Dhaka | -3 hours | Montréal * | -13 hours | Unalaska * | -17 hours | ||||||||||||||||||||
Diego Garcia | -3 hours | Moroni | -6 hours | Ürümqi | -1 hour | ||||||||||||||||||||
Dili | same time | Москва | -6 часа | Vaduz * | -7 | ||||||||||||||||||||
DJIBOUTI | -6 часы | MUMBAI | -3: 30 часов | . Dnipro *-6 hours | Murmansk | -6 hours | Vancouver * | -16 hours | |||||||||||||||||
Dodoma | -6 hours | Muscat | -5 hours | Varanasi | -3:30 hours | ||||||||||||||||||||
Doha | -6 hours | N’Djamena | -8 hours | Vatican City * | -7 hours | ||||||||||||||||||||
Douglas * | -8 hours | Nagoya | same time | Veracruz * | -14 hours | ||||||||||||||||||||
Dover * | -13 hours | Nairobi | -6 hours | Verkhoyansk | +1 hour | ||||||||||||||||||||
Dubai | -5 hours | Nashville * | -14 hours | Victoria | -5 hours | ||||||||||||||||||||
Dublin * | -8 hours | Nassau * | -13 hours | Vienna * | -7 hours | ||||||||||||||||||||
Dushanbe | -4 hours | Naypyidaw | -2:30 hours | Vientiane | -2 hours | ||||||||||||||||||||
Easter Island * | -14 hours | New Delhi | -3: 30 часов | Vilnius * | -6 часа | ||||||||||||||||||||
Эдинбург * | -8 часа | NEW ORLEANS * | -14 часов | VLADIV * | -часа -часа -часа -часа -часа -часа -часа -часа -часа -часа. *-15 hours | New York * | -13 hours | Wake Island | +3 hours | ||||||||||||||||
El Aaiún * | -8 hours | Newark * | -13 hours | Warsaw * | -7 hours | ||||||||||||||||||||
Eucla | -0:15 hours | Ngerulmud | same time | Washington DC * | -13 hours | ||||||||||||||||||||
Eureka | -14 hours | Niamey | — 8 hours | Wellington * | +4 hours | ||||||||||||||||||||
Fairbanks * | -17 hours | Nicosia * | -6 hours | Whitehorse | -16 hours | ||||||||||||||||||||
Fakaofo | +4 hours | Norilsk | -2 hours | Windhoek | -7 hours | ||||||||||||||||||||
Fort-de-France | -13 hours | Nouakchott | -9 hours | Winnipeg * | — 14 часов | ||||||||||||||||||||
Fortaleza | -12 часов | Novgorod | -6 часы | Yakutsk | |||||||||||||||||||||
Frankfurt * | |||||||||||||||||||||||||
FRANKFURT * | |||||||||||||||||||||||||
NOW0028 | -2 hours | Yamoussoukro | -9 hours | ||||||||||||||||||||||
Freetown | -9 hours | Nuku’alofa | +4 hours | Yangon | -2:30 hours | ||||||||||||||||||||
Funafuti | +3 hours | Nuuk * | -11 hours | Yaoundé | -8 hours | ||||||||||||||||||||
Gaborone | -7 hours | Odesa * | -6 hours | Yaren | +3 hours | ||||||||||||||||||||
Galapagos Islands | -15 hours | Oklahoma City * | -14 hours | Yekaterinburg | -4 hours | ||||||||||||||||||||
Geneva * | -7 hours | Omsk | -3 hours | YellowKnife * | -15 часов | ||||||||||||||||||||
Джордж Таун (Кайман) | -14 часов | Oral | -4 часа | Yerevan | -5 часов | 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ( | )0028 | -13 часов | Орландо * | -13 часов | Yokohama | в то же время | |||||||||||||
Gibraltar * | -7 часа | Osaka. | . | ||||||||||||||||||||||
Gitega | -7 hours | Oslo * | -7 hours | Zagreb * | -7 hours | ||||||||||||||||||||
Glasgow * | -8 hours | Ottawa * | -13 hours | Zürich * | -7 hours | ||||||||||||||||||||
Grise Fiord * | -13 hours | Ouagadougou | -9 hours | ||||||||||||||||||||||
Guadalajara * | -14 hours | Palikir | +2 hours |
Время восхода и солнца в Токио
05:58 — 16:50
10 часов, 52 минуты
Время. 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun Direction: | ↑ 176° South | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun Altitude: | 41.2° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun Distance: | 148.662 million km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Next Solstice: | 22 Dec 2022 06: 48 (Зима) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восход Солнца Сегодня: | 05:58↑ 105° в.д.
2022 Sun Graph for TokyoJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec 222018161412100806040200 000204060810121416182022 Night: Total: Astronomical Twilight: Total: Nautical Twilight: Всего: Гражданские сумерки: Всего: Дневной свет: Всего: Solar Noon/Midnight: October 2022 — Sun in Tokyo
2002200320042005200620072008200 | 20112012201320142015201620172018201202120222023202420252026202720282022031203220332034203520362037203820320412042
2022 | Sunrise/Sunset | Daylength | Astronomical Twilight | Nautical Twilight | Civil Twilight | Solar Noon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct | Sunrise | Sunset | Length | Diff. | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | Время | Мил. км | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 05:35 ↑ (93°) | 17:25 ↑ (267°) | 11:49:59 | −2:13 | 04:10 | 18:50 | 04:40 | 18:20 | 05:10 | 17:51 | 11:31 (51.2 °) | 149.799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 05:36 ↑ (94°) | 17:24 ↑ (266°) | 11:47:45 | −2:13 | 04:11 | 18:49 | 04:41 | 18:19 | 05:11 | 17:49 | 11:30 (50,8°) | 149,758 | 9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 05:37 ↑ (94 °). 42 | 18:17 | 05:11. 265°) | 11:43:18 | −2:13 | 04:13 | 18:46 | 04:43 | 18:16 | 50:12 2 50120027 17:46 | 11:30 (50,0 °) | 149,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 05:38 ↑ (95 °) | 17:20 ↑ (265 °) | 77:028 | 17:20 ↑ (265 °) | 777:028 | 17:20 ↑ (265 °) | 7:4118 | 17:20. −2:13 | 04:14 | 18:44 | 04:43 | 18:15 | 05:13 | 17:45 | 11:29 (49.6°) | 149.623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 05:39 ↑ (96°) | 17:18 ↑ (264°) | 11:38:52 | −2:13 | 04:14 | 10028 | 04:44 | 18:13 | 05:14 | 17:44 | 11:29 (49,3 °) | 149.580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99,580 | . :17 ↑ (264°)11:36:39 | −2:12 | 04:15 | 18:41 | 04:45 | 18:12 | 05:15 | 17:42 | 11:29 (48,9°) | 149,536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 05:41 ↑ (96°) | 17:15 ↑ (9028) | 11:34:26 | −2: 12 | 04:16 | 18:40 | 04:46 | 18:10 | 05:15 | 17:41 | 77778 9888878 98878 988787878 9001.5. ) | 149.492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 05:42 ↑ (97°) | 17:14 ↑ (263°) | 11:32:14 | −2:12 | 04:17 | 18 :39 | 04:47 | 18:09 | 05:16 | 17:39 | 11:28 (48,1°) | 149,449 | 82233 1005:43 ↑ (97 °) | 17:13. | 18:08 | 05:17 | 17:38 | 11:28 (47,7 °) | 149. 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:43 a °) | 11:27:50 | −2:11 | 04:19 | 18:36 | 04:48 | 18:06 | 05:18 | 17:37 | 11:28 (47,4 °) | 149,364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
