Точное время в Сеуле ОНЛАЙН с секундами ⏰ Показать сколько сейчас времени в Сеуле (Seoul, Южная Корея)
В избранное
Солнце
Восход
Долгота светового дня
9ч 34м
Солнечный полдень
Прогноз погоды
Сегодня
22 декабря
Днем -5
Ночью -11
Пятница
23 декабря
Днем -9
Ночью -13
Суббота
24 декабря
Днем -4
Ночью -15
Воскресенье
25 декабря
Днем -2
Ночью -16
Понедельник
26 декабря
Днем -1
Ночью -12
Вторник
27 декабря
Днем +1
Ночью -12
Среда
28 декабря
Днем -1
Ночью -9
Часовой пояс
Текущий часовой пояс: UTC+9 (GMT+9, KST)
В Сеуле на 6 часов больше, чем в Москве
Изменение часового пояса
KST
UTC+9
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
График выше иллюстрирует, что смена часового пояса в Сеуле в 2022 году не происходит
Перевод часов
09 октября 1988, 03:00
В Сеуле перешли на стандартное время. Часы перевели на 1 час назад.
Разница во времени между Сеулом и другими городами
Лос-Анджелес | ||||
Нью-Йорк | ||||
Лондон | ||||
Париж | ||||
Москва | ||||
Стамбул | ||||
Дубай | ||||
Пекин | ||||
Сингапур | ||||
Токио | 0 |
Время в крупнейших городах Южной Кореи
Йонъин
Ыйджонбу
Пхаджу
Кунсан
Узнайте время в других городах мира
Кейптаун
Карачи
Мератх
Чунцин
Ханчжоу
Монтеррей
Точное время в Сеуле.
Южная Корея
Время в Сеуле
0:43:54
Четверг, 22 Декабрь 2022 (UTC+9 KST)
на 16 часов больше, чем время в Боулдере
Восход
7:43:39
Закат
17:17:47
Длительность дня
9 часов, 34 минуты
+1 сек
Убывающая луна
Освещенность 2%
Восход 6:33
Закат 16:24
Текущий часовой пояс: UTC+9 KST
Разница во времени с Москвой: MSK+6
В Сеуле на 6 часов больше, чем в Москве
В 2022 году нет перевода часов
Точное местное время в Сеуле (Южная Корея) с точностью до секунды. Узнайте сколько сейчас времени в Сеуле или разницу во времени между Сеулом и другими городами.
Информация о городе
Перевод часов в 2022 году
В 2022 году нет перевода часов
на летнее/зимнее время
Часовой пояс
Текущий часовой пояс: KST UTC+9
Изменение часового пояса в 2022 году
KST UTC+9 |
- янв
- фев
- мар
- апр
- май
- июн
- июл
- авг
- сен
- окт
- ноя
- дек
Разница во времени между Сеулом и другими городами
Лос-Анджелес | -17 | |
Нью-Йорк | -14 | |
Лондон | -9 | |
Париж | -8 | |
Москва | -6 | |
Стамбул | -6 | |
Дубай | -5 | |
Пекин | -1 | |
Сингапур | -1 | |
Токио | 0 |
Разница во времени между и
Время в крупнейших городах Южной Кореи
- ru/time/busan-1″>Пусан
Инчхон0:43 Чт
- Тэгу
0:43 Чт
- Тэджон
0:43 Чт
- Кванджу
0:43 Чт
- Сувон
0:43 Чт
- Ульсан
0:43 Чт
- Чонджу
0:43 Чт
- Чханвон
0:43 Чт
- Чеджу
0:43 Чт
- Чхонан
0:43 Чт
- Чинджу
0:43 Чт
0:43 Чт
Время в крупнейших городах России
- Время в Москве
- Время в Санкт-Петербурге
- Время в Новосибирске
- Время в Екатеринбурге
- Время в Нижнем Новгороде
- Время в Самаре
- Время в Омске
- Время в Казани
- Время в Ростове-на-Дону
- Время в Челябинске
- Время в Уфе
- Время в Волгограде
разница во времени между Сеулом, Южной Кореей и World
1236:
:
:
:
. Популярные (356)Довольно популярные (469)Сортировка по: ГородуСтранеКонтиненту: АфрикеАзииАвстралии/Тихоокеанскому регионуЕвропеСеверной АмерикеЮжной АмерикеВсему миру
Абиджан | -9 часов | Guatemala City | -15 hours | Palma | -8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abu Dhabi | -5 hours | Guayaquil | -14 hours | Panama | -14 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-8 hours | Hagåtña | +1 hour | Papeete | -19 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acapulco | -15 hours | Halifax | -13 hours | Paramaribo | -12 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accra | -9 hours | Hamilton | -13 hours | Paris | -8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adak | -19 hours | Hanoi | -2 hours | Patna | -3:30 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adamstown | -17 hours | Happy Valley-Goose Bay | -13 hours | Pensacola | -15 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Addis Ababa | -6 hours | Harare | -7 hours | Perm | -4 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adelaide * | +1:30 hours | Hartford | -14 hours | Perth | -1 hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aden | -6 hours | Havana | -14 hours | Petropavlovsk-Kamchatsky | +3 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agra | -3:30 hours | Helsinki | -7 hours | Pevek | +3 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aguascalientes | -15 hours | Hermosillo | -16 hours | Philadelphia | -14 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahmedgarh | -3:30 hours | Ho Chi Мин | -2 часов | Phnom Penh | -2 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albuquerque | -16 часов | Hobart * | +2 часов | Phoenix. 0028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alert | -14 hours | Hong Kong | -1 hour | Podgorica | -8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algiers | -8 hours | Honiara | +2 hours | Pond Inlet | -14 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alice Springs | +0:30 hours | Honolulu | -19 hours | Ponta Delgada | -10 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almaty | -3 hours | Houston | -15 hours | Pontianak | -2 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alofi | -20 hours | Hovd | -2 hours | Port-au-Prince | -14 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amman | -6 hours | Indianapolis | -14 hours | Port-aux-Francais | -4 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amsterdam | -8 hours | Indore | -3:30 hours | Port Louis | -5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amsterdam Island | -4 hours | Inuvik | -16 hours | Port Moresby | +1 hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anadyr | +3 hours | Irkutsk | -1 hour | Port of Spain | -13 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchorage | -18 hours | Islamabad | -4 hours | Port Vila | +2 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andorra La Vella | -8 hours | Istanbul | -6 hours | Portland | -17 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ankara | -6 hours | Ittoqqortoormiit | -10 hours | Porto Novo | -8 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антананариво | -6 часов | Izhevsk | -5 часов | Pragu0027 Jackson | -15 hours | Praia | -10 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aqtobe | -4 hours | Jakarta | -2 hours | Pretoria | -7 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ashgabat | -4 Часы | Jamestown | -9 часов | Pristina | -8 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASMARA | -6 | Jayapura | 70028 | 70027 | . 0027 -14 hours|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astana | -3 hours | Jerusalem | -7 hours | Pune | -3:30 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asuncion * | -12 hours | Johannesburg | -7 hours | Punta Arenas * | -12 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Athens | -7 hours | Juba | -7 hours | Pyongyang | same time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlanta | -14 часов | Juneau | -18 часов | Qaanaaq | -12 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auckland * | +4 часа | Kabul | -4: 40027 | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augusta | -14 hours | Kaliningrad | -7 hours | Quito | -14 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austin | -15 hours | Kampala | -6 hours | Rabat * | -8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baghdad | -6 hours | Kangerlussuaq | -12 hours | Raleigh | -14 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baker Island | -21 hours | Kansas City | -15 hours | Rapid City | -16 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baker Lake | -15 hours | Karachi | -4 hours | Rarotonga | -19 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baku | -5 hours | Kathmandu | -3:15 hours | Recife | -12 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balikpapan | -1 hour | Kazan | -6 hours | Regina | -15 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltimore | -14 hours | Kemi | -7 hours | Resolute Bay | -15 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bamako | -9 hours | Khartoum | -7 hours | Reykjavik | -9 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandar Seri Begawan | -1 hour | Khatanga | -2 hours | Richmond | -14 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandung | -2 часы | Kigali | -7 часов | RIGA | -7 часы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бангкок | -2 часов | King Edward Point | -11 часов | 7777 King Edward Point | -11 часы | 7777777. 0027 -14 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangui | -8 hours | Kingston | -14 hours | Rio de Janeiro | -12 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banjul | -9 hours | Kingstown | -13 hours | Riyadh | -6 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona | -8 hours | Kinshasa | -8 hours | Rome | -8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basse-Terre (Guadeloupe) | -13 hours | Kiritimati | +5 hours | Roseau | -13 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basseterre (St. Kitts) | -13 hours | Knoxville | -14 hours | Rovaniemi | — 7 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beijing | -1 hour | Kobe | same time | Sacramento | -17 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beirut | -7 hours | Kolkata | -3:30 hours | Saint-Denis | -5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belém | -12 hours | Komsomolsk-on-Amur | +1 hour | Saint George’s | -13 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belfast | -9 hours | Krasnoyarsk | -2 hours | Saint John (CA — NB) | -13 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgrade | -8 hours | Kuala Lumpur | -1 hour | Сент-Джонс (Антигуа) | -13 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belmopan | -15 hours | Kuujjuaq | -14 hours | Saint-Petersburg | -6 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belushya Guba | -6 hours | Kuwait City | -6 hours | Salem | -17 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bengaluru | -3:30 hours | Kyiv | -7 hours | Salt Lake City | -16 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlin | -8 hours | Kyoto | same time | Salvador | -12 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bern | -8 hours | La Paz | -13 hours | Samara | -5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bhubaneshwar | -3:30 hours | Lagos | -8 hours | San Diego | -17 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billings | -16 hours | Lahore | -4 hours | San Francisco | -17 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bishkek | -3 hours | Las Vegas | -17 hours | San Jose (CR) | -15 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bismarck | -15 hours | Lhasa | -1 hour | San Jose (USA) | -17 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bissau | -9 hours | Libreville | -8 hours | San Juan | -13 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blanc-Sablon | -13 hours | Lilongwe | -7 hours | San Marino | -8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bogota | -14 hours | Lima | -14 hours | San Salvador | -15 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boise | -16 часов | Lincoln | -15 часов | SAN0028 | -9 hours | Santiago * | -12 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brasilia | -12 hours | Little Rock | -15 hours | Santo Domingo | -13 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bratislava | — 8 hours | Ljubljana | -8 hours | São Paulo | -12 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazzaville | -8 hours | Lomé | -9 hours | São Tomé | -9 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bridgetown | -13 hours | London | -9 hours | Sapporo | same time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brisbane | +1 hour | Longyearbyen | -8 hours | Sarajevo | -8 часа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брюссель | -8 часов | Лос -Анджелес | -17 часов | Сиэтл | -17 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-17 | -17 | -170027 -7 hours | Louisville | -14 hours | Seoul | same time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest | -8 hours | Luanda | -8 hours | Shanghai | -1 hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buenos Aires | -12 hours | Lubumbashi | -7 hours | Shenzhen | -1 hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bujumbura | -7 hours | Ludhiana | -3:30 hours | Singapore | -1 hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cairns | +1 hour | Lusaka | -7 hours | Sioux Falls | -15 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cairo | -7 hours | Luxembourg | -8 hours | Skopje | -8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calgary | -16 hours | Madison | -15 hours | Sofia | -7 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canberra * | +2 часа | Мадрид | -8 часов | Srednekolymsk | +2 часа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANCún | -14 часов | MADURAI | 900AL 900RAL 900AL 900AL 900AL 900AL 900AL 900AL 900AL 900AL 900AL 900AL 7. :30 hours|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cape Town | -7 hours | Magadan | +2 hours | St. John’s (CA — NF) | -12:30 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracas | -13 hours | Majuro | +3 часа | Сент -Луис | -15 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кардифф | -9 часы | Makassar | -1 час | St. Paul. * | -8 hours | Makkah | -6 hours | Stanley | -12 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castries | -13 hours | Malabo | -8 hours | Stockholm | -8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cayenne | -12 hours | Male | -4 hours | Sucre | -13 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charleston | -14 hours | Manado | -1 hour | Surabaya | -2 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chatham Islands * | +4:45 hours | Managua | -15 hours | Surat | -3:30 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chelyabinsk | -4 hours | Manama | -6 hours | Suva | +3 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chennai | -3:30 hours | Manaus | -13 hours | Suzhou | -1 hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheyenne | -16 hours | Manila | -1 hour | Sydney * | +2 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chibougamau | -14 hours | Manokwari | same time | Taipei | -1 hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicago | -15 hours | Maputo | -7 hours | Tallinn | -7 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chita | same time | Marion Island (Prince Edward Islands) | -6 hours | Tarawa | +3 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chișinău | -7 hours | Mary’s Harbour | -12:30 hours | Tashkent | -4 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chongqing | -1 hour | Maseru | -7 hours | Tbilisi | -5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colombo | -3:30 hours | Mazatlan | -16 hours | Tegucigalpa | — 15 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbia | -14 hours | Mbabane | -7 hours | Tehran | -5:30 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbus | -14 hours | Medina | -6 hours | Tel Aviv | -7 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conakry | -9 hours | Melbourne * | +2 hours | Thimphu | -3 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concord | -14 hours | Mexicali | -17 hours | Thiruvananthapuram | -3:30 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copenhagen | -8 hours | Mexico City | -15 hours | Thule Air Base | -13 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coral Harbour | -14 hours | Miami | -14 hours | Tijuana | -17 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Córdoba | -12 hours | Midland | -15 hours | Tiksi | same time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dakar | -9 hours | Midway | -20 hours | Timbuktu | -9 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dallas | -15 hours | Milan | -8 hours | Tirana | -8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damascus | -6 hours | Milwaukee | -15 hours | Tokyo | same time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danmarkshavn | -9 hours | Minneapolis | -15 hours | Topeka | -15 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dar es Salaam | -6 hours | Minsk | -6 hours | Toronto | -14 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darwin | +0:30 hours | Mogadishu | -6 hours | Tórshavn | -9 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delhi | -3:30 hours | Monaco | -8 hours | Tripoli | -7 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denpasar | -1 hour | Monrovia | -9 hours | Tromsø | -8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denver | -16 hours | Montevideo | -12 hours | Tunis | -8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des Moines | -15 hours | Montgomery | -15 hours | Ufa | -4 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detroit | -14 hours | Montpelier | -14 hours | Ulaanbaatar | -1 hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dhaka | -3 hours | Montréal | -14 hours | Unalaska | -18 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diego Garcia | -3 hours | Moroni | -6 hours | Ürümqi | -1 hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dili | same time | Moscow | -6 hours | Vaduz | -8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djibouti | -6 hours | Mumbai | -3:30 hours | Valletta | -8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
