Точное время в Пекине. 🕰 Сколько сейчас времени в Пекине, Китай
Китай
Время в Пекине
17:20:18
Понедельник, 20 Февраль 2023 (UTC+8 CST)
на 15 часов больше, чем время в Боулдере
Восход
7:00:24
Закат
17:55:48
Длительность дня
10 часов, 55 минут
+2 мин 30 сек
Новолуние
Освещенность 0%
Восход 6:50
Закат 17:48
🌍 Текущий часовой пояс: UTC+8 CST
🕓 Разница во времени с Москвой: MSK+5
В Пекине на 5 часов больше, чем в Москве
⏳ В 2023 году нет перевода часов
⏱ Точное местное время в Пекине (Китай) с точностью до секунды. Узнайте сколько сейчас времени в Пекине или разницу во времени между Пекином и другими городами.
Информация о городе
Перевод часов в 2023 году
В 2023 году нет перевода часов
на летнее/зимнее время
Часовой пояс
Текущий часовой пояс: CST UTC+8
Изменение часового пояса в 2023 году
CST UTC+8 |
- янв
- фев
- мар
- апр
- май
- июн
- июл
- авг
- сен
- окт
- ноя
- дек
Разница во времени между Пекином и другими городами
| Лос-Анджелес | -16 | |
| Нью-Йорк | -13 | |
| Лондон | -8 | |
| Париж | -7 | |
| Москва | -5 | |
| Стамбул | -5 | |
| Дубай | -4 | |
| Пекин | 0 | |
| Сингапур | 0 | |
| Токио | +1 |
Разница во времени между и
Время в крупнейших городах Китая
- ru/time/shanghai»>Шанхай
- Тяньцзинь
17:20 Пн
- Гуанчжоу
17:20 Пн
- Шэньчжэнь
17:20 Пн
- Ухань
17:20 Пн
- Дунгуань
17:20 Пн
- Чунцин
17:20 Пн
- Чэнду
17:20 Пн
- Наньцзин
17:20 Пн
- Наньчун
17:20 Пн
- Сиань
17:20 Пн
- Шэньян
17:20 Пн
17:20 Пн
Время в крупнейших городах России
- Время в Москве
- Время в Санкт-Петербурге
- Время в Новосибирске
- Время в Екатеринбурге
- Время в Нижнем Новгороде
- Время в Самаре
- Время в Омске
- Время в Казани
- Время в Ростове-на-Дону
- Время в Челябинске
- Время в Уфе
- Время в Волгограде
Время в Пекине, Пекин ⇒ Сколько сейчас в Пекине времени, Китай
Погода в ПекинеПогода в других регионах
Шанхай+10°
Чунцин+11°
Пекин+5°
Чэнду+11°
Гуанчжоу+25°
Шеньчжэнь+23°
Тяньцзинь+4°
Сиань+7°
Ухань+16°
Нанчжоу+11°
Донгуань+25°
Циндао+3°
Харбин-15°
Фошань+25°
Хэфэй+13°
Наньнин+12°
Шеньян+27°
Сычуань+11°
Сучжоу+11°
Все города
Погода в области
- Дасин
- Ланфан
- Лянсян
- Меньтоугоу
- Санзи
- Сивуци
- Тунчжоу
- Фаншань
- Чанпин
- Шуньи
Китай
- Автономный район Внутренняя Монголия
- Аньхой
- Гирин
- Гонконг
- Гуандун
- Гуанси-Чжуанский автономный район
- Гуйчжоу
- Ганьсу
- Ляонин
- Макао
- Нинся-Хуэйский автономный район
- Пекин
- Синьцзян-Уйгурский автономный район
- Сычуань
- Тайвань
- Тибетский автономный район
- Тяньцзинь
- Фуцзань
- Хайнань
- Хубэй
- Хунань
- Хэбэй
- Хэйлунузян
- Цзянсу
- Цинхай
- Цзянси
- Чжэцзян
- Чунцин
- Шаньси
- Шанхай
- Шаньдун
- Шэньси
- Юньнань
© Meteoprog.
com 2003-2023
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ
RU
- Dansk
- Deutsch
- Eesti
- English
- Español
- Français
- Hrvatski
- Indonesia
- Italiano
- Latviešu
- Lietuvių
- Magyar
- Nederlands
- Norsk
- Oʻzbek
- Polski
- Português
- Română
- Slovenský
- Srpski
- Svenska
- Türkçe
- Čeština
- Ελληνική
- Български
- Српски
- Русский (UA)
- Русский
- Українська
- عربي
- 汉语
разница во времени между Пекином, Пекинским муниципалитетом, Китаем и World
1236:
:
:
:
4:
:
- 04.
143)Популярные (356)Слегка популярные (469)Сортировка по: ГородуСтранеКонтиненту: АфрикеАзииАвстралии/Тихоокеанскому регионуЕвропеСеверной АмерикеЮжной АмерикеВсему миру| Абиджан | -8 часов | Guatemala City | -14 hours | Palma | -7 hours | ||||||||||||||||
| Abu Dhabi | -4 hours | Guayaquil | -13 hours | Panama | -13 hours | ||||||||||||||||
| Abuja | -7 hours | Hagåtña | +2 hours | Papeete | -18 hours | ||||||||||||||||
| Acapulco | -14 hours | Halifax | -12 hours | Paramaribo | -11 hours | ||||||||||||||||
| Accra | -8 hours | Hamilton | -12 hours | Paris | -7 hours | ||||||||||||||||
| Adak | -18 hours | Hanoi | -1 hour | Patna | -2:30 hours | ||||||||||||||||
| Adamstown | -16 hours | Happy Valley-Goose Bay | -12 hours | Pensacola | -14 hours | ||||||||||||||||
| Addis Ababa | -5 hours | Harare | -6 hours | Perm | -3 hours | ||||||||||||||||
| Adelaide * | +2:30 hours | Hartford | -13 hours | Perth | same time | ||||||||||||||||
| Aden | -5 hours | Havana | -13 hours | Petropavlovsk-Kamchatsky | +4 hours | ||||||||||||||||
| Agra | -2:30 hours | Helsinki | -6 hours | Pevek | +4 hours | ||||||||||||||||
| Aguascalientes | -14 hours | Hermosillo | -15 hours | Philadelphia | -13 hours | ||||||||||||||||
| Ahmedgarh | -2:30 hours | Ho Chi MINH | -1 час | Phnom Penh | -1 час | ||||||||||||||||
| Albuquerque | -15 часов | Hobart * | +3 часа | Phoenix. 0028 | |||||||||||||||||
| Alert | -13 hours | Hong Kong | same time | -7 hours | |||||||||||||||||
| Algiers | -7 hours | Honiara | +3 hours | Pond Inlet | -13 часов | ||||||||||||||||
| Алис -Спрингс | +1: 30 часов | Гонолулу | -18 часов | 0028 | Houston | -14 hours | Pontianak | -1 hour | |||||||||||||
| Alofi | -19 hours | Hovd | -1 hour | Port-au-Prince | -13 hours | ||||||||||||||||
| Amman | -5 часа | Индианаполис | -13 часов | Port -Aux -Francais | -3 часа | ||||||||||||||||
| Amsterdam | -7 часов | .doror0027 Port Louis | -4 hours | ||||||||||||||||||
| Amsterdam Island | -3 hours | Inuvik | -15 hours | Port Moresby | +2 hours | ||||||||||||||||
| Anadyr | +4 hours | Irkutsk | в то же время | Порт Испании | -12 часов | ||||||||||||||||
| Анкоридж | -17 часов | ИСЛАМАБАД | -3 | PORT | +3 часа | VILA | +3 часа | VILA | +3 часа | VILA | +3 часа | . | |||||||||
| Andorra La Vella | -7 hours | Istanbul | -5 hours | Portland | -16 hours | ||||||||||||||||
| Ankara | -5 hours | Ittoqqortoormiit | -9 hours | Porto Novo | -7 часа | ||||||||||||||||
| Антананариво | -5 часов | Izhevsk | -4 часа | Pragu0028 | Jackson | -14 hours | Praia | -9 hours | |||||||||||||
| Aqtobe | -3 hours | Jakarta | -1 hour | Pretoria | -6 hours | ||||||||||||||||
| Ashgabat | — 3 часа | Jamestown | -8 часа | Pristina | -7 часы | ||||||||||||||||
| ASMARA | -5 часов | Jayapura | +1 | 7777778 | Dies0027 -13 hours | ||||||||||||||||
| Astana | -2 hours | Jerusalem | -6 hours | Pune | -2:30 hours | ||||||||||||||||
| Asuncion * | -11 hours | Johannesburg | -6 hours | Punta Arenas * | -11 hours | ||||||||||||||||
| Athens | -6 hours | Juba | -6 hours | Pyongyang | +1 hour | ||||||||||||||||
| Atlanta | -13 hours | Juneau | -17 hours | Qaanaaq | -11 hours | ||||||||||||||||
| Auckland * | +5 hours | Kabul | -3:30 hours | Québec | -13 hours | ||||||||||||||||
| Augusta | -13 hours | Kaliningrad | -6 hours | Quito | -13 hours | ||||||||||||||||
| Austin | -14 hours | Kampala | -5 hours | Rabat * | -7 hours | ||||||||||||||||
| Baghdad | -5 hours | Kangerlussuaq | -11 hours | Raleigh | -13 hours | ||||||||||||||||
| Baker Island | -20 hours | Kansas City | -14 часов | Rapid City | -15 часов | ||||||||||||||||
| Бейкер Лэйк | -14 часов | Karachi | -3 часа | Rarotonga | 7-18 -часы | Rarotonga | 7 -18 -часы | -1 -3 часа | -3 часов | 0039 | |||||||||||
| Baku | -4 hours | Kathmandu | -2:15 hours | Recife | -11 hours | ||||||||||||||||
| Balikpapan | same time | Kazan | -5 hours | Regina | — 14 hours | ||||||||||||||||
| Baltimore | -13 hours | Kemi | -6 hours | Resolute Bay | -14 hours | ||||||||||||||||
| Bamako | -8 hours | Khartoum | -6 hours | Reykjavik | -8 hours | ||||||||||||||||
| Bandar Seri Begawan | same time | Khatanga | -1 hour | Richmond | -13 hours | ||||||||||||||||
| Bandung | -1 hour | Kigali | -6 часы | RIGA | -6 часы | ||||||||||||||||
| Бангкок | -1 Час | King Edward Point | -10 часов | 77777 Ring Edward Point | -10 часов | 777777777. 0027 -13 hours | |||||||||||||||
| Bangui | -7 hours | Kingston | -13 hours | Rio de Janeiro | -11 hours | ||||||||||||||||
| Banjul | -8 hours | Kingstown | -12 hours | Riyadh | -5 hours | ||||||||||||||||
| Barcelona | -7 hours | Kinshasa | -7 hours | Rome | -7 hours | ||||||||||||||||
| Basse-Terre (Guadeloupe) | -12 hours | Kiritimati | +6 hours | Roseau | -12 hours | ||||||||||||||||
| Basseterre (St. Kitts) | -12 hours | Knoxville | -13 hours | Rovaniemi | — 6 часов | ||||||||||||||||
| Пекинг | в то же время | Kobe | +1 час | -16 часы | |||||||||||||||||
| Beirut | -6 часа | ||||||||||||||||||||
| Beirut | -6 часа | ||||||||||||||||||||
| -6 часа | |||||||||||||||||||||
| -6 часа | |||||||||||||||||||||
| -6 -6 часа | |||||||||||||||||||||
. 0027 -2:30 hours | Saint-Denis | -4 hours | |||||||||||||||||||
| Belém | -11 hours | Komsomolsk-on-Amur | +2 hours | Saint George’s | -12 hours | ||||||||||||||||
| Belfast | -8 hours | Krasnoyarsk | -1 hour | Saint John (CA — NB) | -12 hours | ||||||||||||||||
| Belgrade | -7 hours | Kuala Lumpur | same time | Saint Джонс (Антигуа) | -12 hours | ||||||||||||||||
| Belmopan | -14 hours | Kuujjuaq | -13 hours | Saint-Petersburg | -5 hours | ||||||||||||||||
| Belushya Guba | -5 hours | Kuwait City | -5 hours | Salem | -16 hours | ||||||||||||||||
| Bengaluru | -2:30 hours | Kyiv | -6 hours | Salt Lake City | -15 hours | ||||||||||||||||
| Berlin | -7 hours | Kyoto | +1 hour | Salvador | -11 hours | ||||||||||||||||
| Bern | -7 hours | La Paz | -12 hours | Samara | -4 hours | ||||||||||||||||
| Bhubaneshwar | -2:30 hours | Lagos | -7 hours | San Diego | -16 hours | ||||||||||||||||
| Billings | -15 hours | Lahore | -3 hours | San Francisco | -16 hours | ||||||||||||||||
| Bishkek | -2 hours | Las Vegas | -16 hours | San Jose (CR) | -14 hours | ||||||||||||||||
| Bismarck | -14 hours | Lhasa | same time | San Jose (USA) | -16 hours | ||||||||||||||||
| Bissau | -8 hours | Libreville | -7 hours | San Juan | -12 hours | ||||||||||||||||
| Blanc-Sablon | -12 hours | Lilongwe | -6 hours | San Marino | -7 hours | ||||||||||||||||
| Bogota | -13 hours | Lima | -13 hours | San Salvador | -14 hours | ||||||||||||||||
| Boise | -15 hours | Lincoln | -14 hours | Sana | -5 hours | ||||||||||||||||
| Boston | -13 hours | Lisbon | -8 hours | Santiago * | -11 hours | ||||||||||||||||
| Brasilia | -11 hours | Little Rock | -14 hours | Santo Domingo | -12 hours | ||||||||||||||||
| Bratislava | -7 hours | Ljubljana | -7 hours | São Paulo | -11 hours | ||||||||||||||||
| Brazzaville | -7 hours | Lomé | -8 hours | São Tomé | -8 hours | ||||||||||||||||
| Bridgetown | -12 hours | London | -8 hours | Sapporo | +1 hour | ||||||||||||||||
| Brisbane | +2 hours | Longyearbyen | -7 hours | Sarajevo | -7 hours | ||||||||||||||||
| Brussels | -7 hours | Los Angeles | -16 hours | Seattle | -16 hours | ||||||||||||||||
| Bucharest | -6 hours | Louisville | -13 hours | Seoul | +1 hour | ||||||||||||||||
| Budapest | -7 hours | Luanda | -7 hours | Shanghai | same time | ||||||||||||||||
| Buenos Aires | -11 часов | Lubumbashi | -6 часов | Shenzhen | в то же время | ||||||||||||||||
| Bujumbura | -6 часов | Ludhiana | -6 часов | 7777777777777777770028 | Singapore | same time | |||||||||||||||
| Cairns | +2 hours | Lusaka | -6 hours | Sioux Falls | -14 hours | ||||||||||||||||
| Cairo | -6 hours | Luxembourg | — 7 hours | Skopje | -7 hours | ||||||||||||||||
| Calgary | -15 hours | Madison | -14 hours | Sofia | -6 hours | ||||||||||||||||
| Canberra * | +3 часа | Мадрид | -7 часов | Srednekolymsk | +3 часа | ||||||||||||||||
| CANCún | -13 часов | MADURAI | 900AL 900AL 900AL 900AL 900AL 900AL 900AL 900AL 900AL 900AL 900AL 900AL 900AL 900AL 900AL 900AL 900AL 900AL 900AL 9.|||||||||||||||||||
| Cape Town | -6 hours | Magadan | +3 hours | St. John’s (CA — NF) | -11:30 hours | ||||||||||||||||
| Caracas | -12 hours | Majuro | +4 hours | St. Louis | -14 hours | ||||||||||||||||
| Cardiff | -8 hours | Makassar | same time | St. Paul | -14 hours | ||||||||||||||||
| Casablanca * | -7 hours | Makkah | -5 hours | Stanley | -11 hours | ||||||||||||||||
| Castries | -12 hours | Malabo | -7 hours | Stockholm | -7 hours | ||||||||||||||||
| Cayenne | -11 hours | Male | -3 hours | Sucre | -12 hours | ||||||||||||||||
| Charleston | -13 hours | Manado | same time | Surabaya | -1 hour | ||||||||||||||||
| Chatham Islands * | +5:45 hours | Managua | -14 hours | Surat | -2:30 hours | ||||||||||||||||
| Chelyabinsk | -3 hours | Manama | -5 hours | Suva | +4 hours | ||||||||||||||||
| Chennai | -2:30 hours | Manaus | -12 hours | Suzhou | same time | ||||||||||||||||
| Cheyenne | -15 hours | Manila | same time | Sydney * | +3 hours | ||||||||||||||||
| Chibougamau | -13 hours | Manokwari | +1 hour | Taipei | same time | ||||||||||||||||
| Chicago | -14 hours | Maputo | -6 hours | Tallinn | -6 hours | ||||||||||||||||
| Chita | +1 hour | Marion Island (Prince Edward Islands ) | -5 hours | Tarawa | +4 hours | ||||||||||||||||
| Chișinău | -6 hours | Mary’s Harbour | -11:30 hours | Tashkent | -3 hours | ||||||||||||||||
| Chongqing | same time | Maseru | -6 hours | Tbilisi | -4 hours | ||||||||||||||||
| Colombo | -2:30 hours | Mazatlan | -15 hours | Tegucigalpa | -14 часов | ||||||||||||||||
| Columbia | -13 часов | Mbabane | -6 часы | Tehran | -4: 30 часов | ||||||||||||||||
| 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 | |||||||||||||||||||||
77777777777777777777777 гг. 0028 | Medina | -5 hours | Tel Aviv | -6 hours | |||||||||||||||||
| Conakry | -8 hours | Melbourne * | +3 hours | Thimphu | -2 hours | ||||||||||||||||
| Concord | -13 часов | Mexicali | -16 часов | Thiruvananthapuram | -2: 30 часов | ||||||||||||||||
| Copenhagen | -7 часов | Exice Mexico | -7 часы | Mexico | -7 часов | Mexica Corn | -7 часы | Mexico | -7 часы | Mexica.0028 | Thule Air Base | -12 hours | |||||||||
| Coral Harbour | -13 hours | Miami | -13 hours | Tijuana | -16 hours | ||||||||||||||||
| Córdoba | -11 hours | Midland | -14 hours | Tiksi | +1 hour | ||||||||||||||||
| Dakar | -8 hours | Midway | -19 hours | Timbuktu | -8 hours | ||||||||||||||||
| Dallas | -14 hours | Milan | -7 hours | Tirana | -7 hours | ||||||||||||||||
| Damascus | -5 hours | Milwaukee | -14 hours | Tokyo | +1 hour | ||||||||||||||||
| Danmarkshavn | -8 hours | Minneapolis | -14 hours | Topeka | -14 hours | ||||||||||||||||
| Dar es Salaam | -5 hours | Minsk | -5 hours | Toronto | -13 hours | ||||||||||||||||
| Darwin | +1:30 hours | Mogadishu | -5 hours | Tórshavn | -8 hours | ||||||||||||||||
| Delhi | -2: 30 hours | Monaco | -7 hours | Tripoli | -6 hours | ||||||||||||||||
| Denpasar | same time | Monrovia | -8 hours | Tromsø | -7 hours | ||||||||||||||||
| Denver | -15 hours | Montevideo | -11 hours | Tunis | -7 hours | ||||||||||||||||
| Des Moines | -14 hours | Montgomery | -14 hours | Ufa | — 3 hours | ||||||||||||||||
| Detroit | -13 hours | Montpelier | -13 hours | Ulaanbaatar | same time | ||||||||||||||||
| Dhaka | -2 hours | Montréal | -13 hours | Unalaska | -17 hours | ||||||||||||||||
| Diego Garcia | -2 hours | Moroni | -5 hours | Ürümqi | same time | ||||||||||||||||
| Dili | +1 hour | Moscow | -5 hours | Vaduz | -7 hours | ||||||||||||||||
| Djibouti | -5 hours | Mumbai | -2:30 hours | Valletta | -7 hours | ||||||||||||||||
| Dnipro | -6 hours | Murmansk | -5 hours | Vancouver | -16 hours | ||||||||||||||||
| Dodoma | -5 hours | Muscat | -4 hours | Varanasi | -2 :30 hours | ||||||||||||||||
| Doha | -5 hours | N’Djamena | -7 hours | Vatican City | -7 hours | ||||||||||||||||
| Douglas | -8 hours | Nagoya | +1 hour | Veracruz | -14 hours | ||||||||||||||||
| Dover | -13 hours | Nairobi | -5 hours | Verkhoyansk | +2 hours | ||||||||||||||||
| Dubai | -4 hours | Nashville | -14 hours | Victoria | -4 hours | ||||||||||||||||
| Dublin | -8 hours | Nassau | -13 hours | Vienna | -7 hours | ||||||||||||||||
| Dushanbe | -3 hours | Naypyidaw | -1:30 hours | Vientiane | -1 hour | ||||||||||||||||
| Easter Island * | -13 hours | New Delhi | -2:30 hours | Vilnius | -6 hours | ||||||||||||||||
| Edinburgh | -8 hours | New Orleans | -14 hours | Vladivostok | +2 hours | ||||||||||||||||
| Edmonton | -15 hours | New York | -13 hours | Wake Island | +4 hours | ||||||||||||||||
| El Aaiún * | -7 hours | Newark | -13 hours | Warsaw | -7 hours | ||||||||||||||||
| Eucla | +0:45 hours | Ngerulmud | +1 hour | Washington DC | -13 hours | ||||||||||||||||
| Eureka | -13 hours | Niamey | -7 hours | Wellington * | +5 hours | ||||||||||||||||
| Fairbanks | -17 hours | Nicosia | -6 hours | Whitehorse | -15 hours | ||||||||||||||||
| Fakaofo | +5 hours | Norilsk | -1 hour | Windhoek | -6 hours | ||||||||||||||||
| Fort-de-France | -12 hours | Nouakchott | -8 hours | Winnipeg | -14 hours | ||||||||||||||||
| Fortaleza | -11 hours | Novgorod | -5 hours | Yakutsk | +1 hour | ||||||||||||||||
| Frankfurt | -7 hours | Novosibirsk | -1 hour | Yamoussoukro | -8 hours | ||||||||||||||||
| Freetown | -8 hours | Nuku’alofa | +5 hours | Yangon | -1:30 hours | ||||||||||||||||
| Funafuti | +4 hours | Nuuk | -11 hours | Yaoundé | -7 hours | ||||||||||||||||
| Gaborone | -6 hours | Odesa | -6 hours | Yaren | +4 hours | ||||||||||||||||
| Galapagos Islands | -14 hours | Oklahoma City | -14 часа | Yekaterinburg | -3 часов | ||||||||||||||||
| Женева | -7 часов | OMSK | -2 часа | ЖЕЛТИКИ | -178 | -1-15 -часы | -1 | .![]() © 2019 - Воронежский клуб отдыха и путешествий Карта сайта
|
0028
0039
0027 -13 hours
0027 -2:30 hours
:30 hours
0028