Точное время в Гонконге ОНЛАЙН с секундами ⏰ Показать сколько сейчас времени в Гонконге (Гонконг)
В избранное
Солнце
Восход
Долгота светового дня
10ч 46м
Солнечный полдень
Прогноз погоды
Сегодня
27 декабря
Днем +19
Ночью +14
Среда
28 декабря
Днем +21
Ночью +13
Четверг
29 декабря
Днем +20
Ночью +12
Пятница
30 декабря
Днем +21
Ночью +11
Суббота
31 декабря
Днем +21
Ночью +11
Воскресенье
01 января
Днем +21
Ночью +12
Понедельник
02 января
Днем +22
Ночью +13
Часовой пояс
Текущий часовой пояс: UTC+8 (GMT+8, HKT)
В Гонконге на 5 часов больше, чем в Москве
Изменение часового пояса
HKT
UTC+8
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
График выше иллюстрирует, что смена часового пояса в Гонконге в 2022 году не происходит
Перевод часов
21 октября 1979, 03:30
В Гонконге перешли на стандартное время.
Часы перевели на 1 час назад.
Разница во времени между Гонконгом и другими городами
| Лос-Анджелес | ||||
| Нью-Йорк | ||||
| Лондон | ||||
| Париж | ||||
| Стамбул | ||||
| Москва | ||||
| Дубай | ||||
| Пекин | 0 | |||
| Сингапур | 0 | |||
| Токио |
Узнайте время в других городах мира
Москва
Мехико
ПалембангФаридабад
Бандунг
Точное время в Гонконге, Гонконг
Узнайте сколько сейчас времени в Гонконге (Гонконг) с точностью до секунды на сервере точного онлайн времени.
12:5609AM
Вторник, 27 декабря 2022 г.
Формат: 24 12
Секунды: да нет
Восход и закат солнца в Гонконге
Восход солнца
7:01
Закат солнца
17:47
Продолжительность дня
10:46:04
Продолжительность ночи в Гонконге
Фаза луны
Молодая луна
Восход луны
2:29
Закат луны
13:55
Гонконг
12:56:09 AM
UTC+08:00
Asia/Hong_Kong
Вторник, 27 декабря 2022 г.
-8 часов
Фритаун
04:56:09 AM
UTC+00:00
Africa/Freetown
Вторник, 27 декабря 2022 г.
Гонконг
12:56:09 AM
UTC+08:00
Asia/Hong_Kong
Вторник, 27 декабря 2022 г.
-3 часов
Ашхабад
09:56:09 AM
UTC+05:00
Asia/Ashgabat
Вторник, 27 декабря 2022 г.
Гонконг
12:56:09 AM
UTC+08:00
Asia/Hong_Kong
Вторник, 27 декабря 2022 г.
-3 часов
Коломбо
10:26:09 AM
UTC+05:30
Asia/Colombo
Вторник, 27 декабря 2022 г.
Гонконг
12:56:09 AM
UTC+08:00
Asia/Hong_Kong
Вторник, 27 декабря 2022 г.
-14 часов
Мехико
22:56:09 AM
UTC-05:00
America/Mexico_City
Понедельник, 26 декабря 2022 г.
Гонконг
12:56:09 AM
UTC+08:00
Asia/Hong_Kong
Вторник, 27 декабря 2022 г.
-8 часов
Ямусукро
04:56:09 AM
UTC+00:00
Africa/Abidjan
Вторник, 27 декабря 2022 г.
Гонконг
12:56:09 AM
UTC+08:00
Asia/Hong_Kong
Вторник, 27 декабря 2022 г.
-6 часов
София
06:56:09 AM
UTC+03:00
Europe/Sofia
Вторник, 27 декабря 2022 г.
Гонконг
12:56:09 AM
UTC+08:00
Asia/Hong_Kong
Вторник, 27 декабря 2022 г.
-7 часов
Загреб
05:56:09 AM
UTC+02:00
Europe/Zagreb
Вторник, 27 декабря 2022 г.
Гонконг
12:56:09 AM
UTC+08:00
Asia/Hong_Kong
Вторник, 27 декабря 2022 г.
-14 часов
Сан-Хосе
22:56:09 AM
UTC-06:00
America/Costa_Rica
Понедельник, 26 декабря 2022 г.
Гонконг
12:56:09 AM
UTC+08:00
Asia/Hong_Kong
Вторник, 27 декабря 2022 г.
-7 часов
Гибралтар
05:56:09 AM
UTC+02:00
Europe/Gibraltar
Вторник, 27 декабря 2022 г.
Гонконг
12:56:09 AM
UTC+08:00
Asia/Hong_Kong
Вторник, 27 декабря 2022 г.
-7 часов
Берн
05:56:09 AM
UTC+02:00
Europe/Zurich
Вторник, 27 декабря 2022 г.
Сколько время в других городах
Если вы желаете узнать, сколько сейчас время в других городах мира, начните вводить название города и мы покажем интересующую вас информацию.
Гонконг на карте мира
Время в других городах Гонконге
Цзюлун
12:56:09 AM
Shatin
12:56:09 AM
Wanchai
12:56:09 AM
Посмотреть все города >>
Время в столицах мира
Кабул
09:26:09 AM
Хониара
15:56:09 AM
Копенгаген
05:56:09 AM
Рига
06:56:09 AM
Москва
07:56:09 AM
Лима
23:56:09 AM
Посмотреть все города >>
разница во времени между Гонконгом, Гонконгом и World
1236:
:
:
:
2020.
)Популярные (356)Довольно популярные (469)Сортировка по: ГородуСтранеКонтиненту: АфрикеАзииАвстралии/Тихоокеанскому регионуЕвропеСеверной АмерикеЮжной АмерикеВсему миру
| Абиджан | -8 часов | Guatemala City | -14 hours | Palma | -7 hours | ||||||||||||||||
| Abu Dhabi | -4 hours | Guayaquil | -13 hours | Panama | -13 hours | ||||||||||||||||
| Abuja | -7 hours | Hagåtña | +2 hours | Papeete | -18 hours | ||||||||||||||||
| Acapulco | -14 hours | Halifax | -12 hours | Paramaribo | -11 hours | ||||||||||||||||
| Accra | -8 hours | Hamilton | -12 hours | Paris | -7 hours | ||||||||||||||||
| Adak | -18 hours | Hanoi | -1 hour | Patna | -2:30 hours | ||||||||||||||||
| Adamstown | -16 hours | Happy Valley-Goose Bay | -12 hours | Pensacola | -14 hours | ||||||||||||||||
| Addis Ababa | -5 hours | Harare | -6 hours | Perm | -3 hours | ||||||||||||||||
| Adelaide * | +2:30 hours | Hartford | -13 hours | Perth | same time | ||||||||||||||||
| Aden | -5 hours | Havana | -13 hours | Petropavlovsk-Kamchatsky | +4 hours | ||||||||||||||||
| Agra | -2:30 hours | Helsinki | -6 hours | Pevek | +4 hours | ||||||||||||||||
| Aguascalientes | -14 hours | Hermosillo | -15 hours | Philadelphia | -13 hours | ||||||||||||||||
| Ahmedgarh | -2:30 hours | Ho Chi MINH | -1 час | Phnom Penh | -1 час | ||||||||||||||||
| Albuquerque | -15 часов | Hobart * | +3 часа | Phoenix. 0028 | |||||||||||||||||
| Alert | -13 hours | Hong Kong | same time | Podgorica | -7 hours | ||||||||||||||||
| Algiers | -7 hours | Honiara | +3 hours | Pond Inlet | -13 часов | ||||||||||||||||
| Алис -Спрингс | +1: 30 часов | Гонолулу | -18 часов | 0028 | Houston | -14 hours | Pontianak | -1 hour | |||||||||||||
| Alofi | -19 hours | Hovd | -1 hour | Port-au-Prince | -13 hours | ||||||||||||||||
| Amman | -5 часа | Индианаполис | -13 часов | Port -Aux -Francais | -3 часа | ||||||||||||||||
| Amsterdam | -7 часов | .doror0027 Port Louis | -4 hours | ||||||||||||||||||
| Amsterdam Island | -3 hours | Inuvik | -15 hours | Port Moresby | +2 hours | ||||||||||||||||
| Anadyr | +4 hours | Irkutsk | в то же время | Порт Испании | -12 часов | ||||||||||||||||
| Анкоридж | -17 часов | ИСЛАМАБАД | -3 | PORT | +3 часа | VILA | +3 часа | VILA | +3 часа | VILA | +3 часа | . | |||||||||
| Andorra La Vella | -7 hours | Istanbul | -5 hours | Portland | -16 hours | ||||||||||||||||
| Ankara | -5 hours | Ittoqqortoormiit | -9 hours | Porto Novo | -7 часа | ||||||||||||||||
| Антананариво | -5 часов | Izhevsk | -4 часа | Pragu0028 | Jackson | -14 hours | Praia | -9 hours | |||||||||||||
| Aqtobe | -3 hours | Jakarta | -1 hour | Pretoria | -6 hours | ||||||||||||||||
| Ashgabat | — 3 часа | Jamestown | -8 часа | Pristina | -7 часы | ||||||||||||||||
| ASMARA | -5 часов | Jayapura | +1 | 7777778 | Dies0027 -13 hours | ||||||||||||||||
| Astana | -2 hours | Jerusalem | -6 hours | Pune | -2:30 hours | ||||||||||||||||
| Asuncion * | -11 hours | Johannesburg | -6 hours | Punta Arenas * | -11 hours | ||||||||||||||||
| Athens | -6 hours | Juba | -6 hours | Pyongyang | +1 hour | ||||||||||||||||
| Atlanta | -13 hours | Juneau | -17 hours | Qaanaaq | -11 hours | ||||||||||||||||
| Auckland * | +5 hours | Kabul | -3:30 hours | Québec | -13 hours | ||||||||||||||||
| Augusta | -13 hours | Kaliningrad | -6 hours | Quito | -13 hours | ||||||||||||||||
| Austin | -14 hours | Kampala | -5 hours | Rabat * | -7 hours | ||||||||||||||||
| Baghdad | -5 hours | Kangerlussuaq | -11 hours | Raleigh | -13 hours | ||||||||||||||||
| Baker Island | -20 hours | Kansas City | -14 часов | Rapid City | -15 часов | ||||||||||||||||
| Бейкер Лэйк | -14 часов | Karachi | -3 часа | Rarotonga | 7-18 -часы | Rarotonga | 7 -18 -часы | -1 -3 часа | -3 часов | 0039 | |||||||||||
| Baku | -4 hours | Kathmandu | -2:15 hours | Recife | -11 hours | ||||||||||||||||
| Balikpapan | same time | Kazan | -5 hours | Regina | — 14 hours | ||||||||||||||||
| Baltimore | -13 hours | Kemi | -6 hours | Resolute Bay | -14 hours | ||||||||||||||||
| Bamako | -8 hours | Khartoum | -6 hours | Reykjavik | -8 hours | ||||||||||||||||
| Bandar Seri Begawan | same time | Khatanga | -1 hour | Richmond | -13 hours | ||||||||||||||||
| Bandung | -1 hour | Kigali | -6 часы | RIGA | -6 часы | ||||||||||||||||
| Бангкок | -1 Час | King Edward Point | -10 часов | 77777 Ring Edward Point | -10 часов | 777777777. 0027 -13 hours | |||||||||||||||
| Bangui | -7 hours | Kingston | -13 hours | Rio de Janeiro | -11 hours | ||||||||||||||||
| Banjul | -8 hours | Kingstown | -12 hours | Riyadh | -5 hours | ||||||||||||||||
| Barcelona | -7 hours | Kinshasa | -7 hours | Rome | -7 hours | ||||||||||||||||
| Basse-Terre (Guadeloupe) | -12 hours | Kiritimati | +6 hours | Roseau | -12 hours | ||||||||||||||||
| Basseterre (St. Kitts) | -12 hours | Knoxville | -13 hours | Rovaniemi | — 6 часов | ||||||||||||||||
| Пекинг | в то же время | Kobe | +1 час | -16 часы | |||||||||||||||||
| Beirut | -6 часа | ||||||||||||||||||||
| Beirut | -6 часа | ||||||||||||||||||||
| -6 часа | |||||||||||||||||||||
| -6 часа | |||||||||||||||||||||
| -6 -6 часа | |||||||||||||||||||||
. 0027 -2:30 hours | Saint-Denis | -4 hours | |||||||||||||||||||
| Belém | -11 hours | Komsomolsk-on-Amur | +2 hours | Saint George’s | -12 hours | ||||||||||||||||
| Belfast | -8 hours | Krasnoyarsk | -1 hour | Saint John (CA — NB) | -12 hours | ||||||||||||||||
| Belgrade | -7 hours | Kuala Lumpur | same time | Saint Джонс (Антигуа) | -12 hours | ||||||||||||||||
| Belmopan | -14 hours | Kuujjuaq | -13 hours | Saint-Petersburg | -5 hours | ||||||||||||||||
| Belushya Guba | -5 hours | Kuwait City | -5 hours | Salem | -16 hours | ||||||||||||||||
| Bengaluru | -2:30 hours | Kyiv | -6 hours | Salt Lake City | -15 hours | ||||||||||||||||
| Berlin | -7 hours | Kyoto | +1 hour | Salvador | -11 hours | ||||||||||||||||
| Bern | -7 hours | La Paz | -12 hours | Samara | -4 hours | ||||||||||||||||
| Bhubaneshwar | -2:30 hours | Lagos | -7 hours | San Diego | -16 hours | ||||||||||||||||
| Billings | -15 hours | Lahore | -3 hours | San Francisco | -16 hours | ||||||||||||||||
| Bishkek | -2 hours | Las Vegas | -16 hours | San Jose (CR) | -14 hours | ||||||||||||||||
| Bismarck | -14 hours | Lhasa | same time | San Jose (USA) | -16 hours | ||||||||||||||||
| Bissau | -8 hours | Libreville | -7 hours | San Juan | -12 hours | ||||||||||||||||
| Blanc-Sablon | -12 hours | Lilongwe | -6 hours | San Marino | -7 hours | ||||||||||||||||
| Bogota | -13 hours | Lima | -13 hours | San Salvador | -14 hours | ||||||||||||||||
| Boise | -15 hours | Lincoln | -14 hours | Sana | -5 hours | ||||||||||||||||
| Boston | -13 hours | Lisbon | -8 hours | Santiago * | -11 hours | ||||||||||||||||
| Brasilia | -11 hours | Little Rock | -14 hours | Santo Domingo | -12 hours | ||||||||||||||||
| Bratislava | -7 hours | Ljubljana | -7 hours | São Paulo | -11 hours | ||||||||||||||||
| Brazzaville | -7 hours | Lomé | -8 hours | São Tomé | -8 hours | ||||||||||||||||
| Bridgetown | -12 hours | London | -8 hours | Sapporo | +1 hour | ||||||||||||||||
| Brisbane | +2 hours | Longyearbyen | -7 hours | Sarajevo | -7 hours | ||||||||||||||||
| Brussels | -7 hours | Los Angeles | -16 hours | Seattle | -16 hours | ||||||||||||||||
| Bucharest | -6 hours | Louisville | -13 hours | Seoul | +1 hour | ||||||||||||||||
| Budapest | -7 hours | Luanda | -7 hours | Shanghai | same time | ||||||||||||||||
| Buenos Aires | -11 часов | Lubumbashi | -6 часов | Shenzhen | в то же время | ||||||||||||||||
| Bujumbura | -6 часов | Ludhiana | -6 часов | 7777777777777777770028 | Singapore | same time | |||||||||||||||
| Cairns | +2 hours | Lusaka | -6 hours | Sioux Falls | -14 hours | ||||||||||||||||
| Cairo | -6 hours | Luxembourg | — 7 hours | Skopje | -7 hours | ||||||||||||||||
| Calgary | -15 hours | Madison | -14 hours | Sofia | -6 hours | ||||||||||||||||
| Canberra * | +3 часа | Мадрид | -7 часов | Srednekolymsk | +3 часа | ||||||||||||||||
| CANCún | -13 часов | MADURAI | 900AL 900AL 900AL 900AL 900AL 900AL 900AL 900AL 900AL 900AL 900AL 900AL 900AL 900AL 900AL 900AL 900AL 900AL 900AL 9.|||||||||||||||||||
| Cape Town | -6 hours | Magadan | +3 hours | St. John’s (CA — NF) | -11:30 hours | ||||||||||||||||
| Caracas | -12 hours | Majuro | +4 hours | St. Louis | -14 hours | ||||||||||||||||
| Cardiff | -8 hours | Makassar | same time | St. Paul | -14 hours | ||||||||||||||||
| Casablanca * | -7 hours | Makkah | -5 hours | Stanley | -11 hours | ||||||||||||||||
| Castries | -12 hours | Malabo | -7 hours | Stockholm | -7 hours | ||||||||||||||||
| Cayenne | -11 hours | Male | -3 hours | Sucre | -12 hours | ||||||||||||||||
| Charleston | -13 hours | Manado | same time | Surabaya | -1 hour | ||||||||||||||||
| Chatham Islands * | +5:45 hours | Managua | -14 hours | Surat | -2:30 hours | ||||||||||||||||
| Chelyabinsk | -3 hours | Manama | -5 hours | Suva | +4 hours | ||||||||||||||||
| Chennai | -2:30 hours | Manaus | -12 hours | Suzhou | same time | ||||||||||||||||
| Cheyenne | -15 hours | Manila | same time | Sydney * | +3 hours | ||||||||||||||||
| Chibougamau | -13 hours | Manokwari | +1 hour | Taipei | same time | ||||||||||||||||
| Chicago | -14 hours | Maputo | -6 hours | Tallinn | -6 hours | ||||||||||||||||
| Chita | +1 hour | Marion Island (Prince Edward Islands ) | -5 hours | Tarawa | +4 hours | ||||||||||||||||
| Chișinău | -6 hours | Mary’s Harbour | -11:30 hours | Tashkent | -3 hours | ||||||||||||||||
| Chongqing | same time | Maseru | -6 hours | Tbilisi | -4 hours | ||||||||||||||||
| Colombo | -2:30 hours | Mazatlan | -15 hours | Tegucigalpa | -14 часов | ||||||||||||||||
| Columbia | -13 часов | Mbabane | -6 часы | Tehran | -4: 30 часов | ||||||||||||||||
| 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 | |||||||||||||||||||||
77777777777777777777777 гг. 0028 | Medina | -5 hours | Tel Aviv | -6 hours | |||||||||||||||||
| Conakry | -8 hours | Melbourne * | +3 hours | Thimphu | -2 hours | ||||||||||||||||
| Concord | -13 часов | Mexicali | -16 часов | Thiruvananthapuram | -2: 30 часов | ||||||||||||||||
| Copenhagen | -7 часов | Exice Mexico | -7 часы | Mexico | -7 часов | Mexica Corn | -7 часы | Mexico | -7 часы | Mexica.0028 | Thule Air Base | -12 hours | |||||||||
| Coral Harbour | -13 hours | Miami | -13 hours | Tijuana | -16 hours | ||||||||||||||||
| Córdoba | -11 hours | Midland | -14 hours | Tiksi | +1 hour | ||||||||||||||||
| Dakar | -8 hours | Midway | -19 hours | Timbuktu | -8 hours | ||||||||||||||||
| Dallas | -14 hours | Milan | -7 hours | Tirana | -7 hours | ||||||||||||||||
| Damascus | -5 hours | Milwaukee | -14 hours | Tokyo | +1 hour | ||||||||||||||||
| Danmarkshavn | -8 hours | Minneapolis | -14 hours | Topeka | -14 hours | ||||||||||||||||
| Dar es Salaam | -5 hours | Minsk | -5 hours | Toronto | -13 hours | ||||||||||||||||
| Darwin | +1:30 hours | Mogadishu | -5 hours | Tórshavn | -8 hours | ||||||||||||||||
| Delhi | -2: 30 hours | Monaco | -7 hours | Tripoli | -6 hours | ||||||||||||||||
| Denpasar | same time | Monrovia | -8 hours | Tromsø | -7 hours | ||||||||||||||||
| Denver | -15 hours | Montevideo | -11 hours | Tunis | -7 hours | ||||||||||||||||
| Des Moines | -14 hours | Montgomery | -14 hours | Ufa | — 3 hours | ||||||||||||||||
| Detroit | -13 hours | Montpelier | -13 hours | Ulaanbaatar | same time | ||||||||||||||||
| Dhaka | -2 hours | Montréal | -13 hours | Unalaska | -17 hours | ||||||||||||||||
| Diego Garcia | -2 hours | Moroni | -5 hours | Ürümqi | same time | ||||||||||||||||
| Dili | +1 hour | Moscow | -5 hours | Vaduz | -7 hours | ||||||||||||||||
| Djibouti | -5 hours | Mumbai | -2:30 hours | Valletta | -7 hours | ||||||||||||||||
| Dnipro | -6 hours | Murmansk | -5 hours | Vancouver | -16 hours | ||||||||||||||||
| Dodoma | -5 hours | Muscat | -4 hours | Varanasi | -2 :30 hours | ||||||||||||||||
| Doha | -5 hours | N’Djamena | -7 hours | Vatican City | -7 hours | ||||||||||||||||
| Douglas | -8 hours | Nagoya | +1 hour | Veracruz | -14 hours | ||||||||||||||||
| Dover | -13 hours | Nairobi | -5 hours | Verkhoyansk | +2 hours | ||||||||||||||||
| Dubai | -4 hours | Nashville | -14 hours | Victoria | -4 hours | ||||||||||||||||
| Dublin | -8 hours | Nassau | -13 hours | Vienna | -7 hours | ||||||||||||||||
| Dushanbe | -3 hours | Naypyidaw | -1:30 hours | Vientiane | -1 hour | ||||||||||||||||
| Easter Island * | -13 hours | New Delhi | -2:30 hours | Vilnius | -6 hours | ||||||||||||||||
| Edinburgh | -8 hours | New Orleans | -14 hours | Vladivostok | +2 hours | ||||||||||||||||
| Edmonton | -15 hours | New York | -13 hours | Wake Island | +4 hours | ||||||||||||||||
| El Aaiún * | -7 hours | Newark | -13 hours | Warsaw | -7 hours | ||||||||||||||||
| Eucla | +0:45 hours | Ngerulmud | +1 hour | Washington DC | -13 hours | ||||||||||||||||
| Eureka | -13 hours | Niamey | -7 hours | Wellington * | +5 hours | ||||||||||||||||
| Fairbanks | -17 hours | Nicosia | -6 hours | Whitehorse | -15 hours | ||||||||||||||||
| Fakaofo | +5 hours | Norilsk | -1 hour | Windhoek | -6 hours | ||||||||||||||||
| Fort-de-France | -12 hours | Nouakchott | -8 hours | Winnipeg | -14 hours | ||||||||||||||||
| Fortaleza | -11 hours | Novgorod | -5 hours | Yakutsk | +1 hour | ||||||||||||||||
| Frankfurt | -7 hours | Novosibirsk | -1 hour | Yamoussoukro | -8 hours | ||||||||||||||||
| Freetown | -8 hours | Nuku’alofa | +5 hours | Yangon | -1:30 hours | ||||||||||||||||
| Funafuti | +4 hours | Nuuk | -11 hours | Yaoundé | -7 hours | ||||||||||||||||
| Gaborone | -6 hours | Odesa | -6 hours | Yaren | +4 hours | ||||||||||||||||
| Galapagos Islands | -14 hours | Oklahoma City | -14 часа | Yekaterinburg | -3 часов | ||||||||||||||||
| Женева | -7 часов | OMSK | -2 часа | ЖЕЛТИКИ | -178 | ЖЕЛТИКИ | -1 -1 часов | -1 -1 | -1 -1 | -1 | -1 | . 0039 | |||||||||
| George Town (Cayman) | -13 hours | Oral | -3 hours | Yerevan | -4 hours | ||||||||||||||||
| Georgetown (Guyana) | -12 hours | Orlando | -13 hours | Yokohama | +1 hour | ||||||||||||||||
| Gibraltar | -7 hours | Osaka | +1 hour | Yuzhno-Sakhalinsk | +3 hours | ||||||||||||||||
| Gitega | -6 hours | Oslo | -7 hours | Zagreb | -7 hours | ||||||||||||||||
| Glasgow | -8 hours | Ottawa | -13 hours | Zürich | -7 hours | ||||||||||||||||
| Grise Fiord | -13 hours | Ouagadougou | -8 hours | ||||||||||||||||||
| Guadalajara | -14 hours | Palikir | +3 hours |
Current local time in Hong Kong
Который час в Гонконге?Местное время
12:57:11
Вторник, 27 декабря 2022 г.

Гонконгское время (HKT) +0800 UTC
UTC/GMT 04:57 на Вторник, 27 декабря 2022 г.
- Летнее время
- Карта часовых поясов
Летнее время
В этом месте не соблюдается летнее время.
Преобразование часовых поясов
HKT в EST
HKT в CST
HKT в PST
HKT в MST
Какие здесь крупные города?
Крупные города Гонконга включают
Гонконг
Текущие погодные условия в Гонконге
Солнечный.
Незначительный. 66°F / 19°Снажмите, чтобы увидеть прогноз и многое другое
Время здесь, время там (Конвертер часовых поясов)
Хотите сравнить время в Гонконге со своим домашним? Выберите дату и время, затем нажмите «Отправить», и мы поможем вам преобразовать время из Гонконга в ваш часовой пояс.
в 00 (12:00)01 (01:00)02 (02:00)03 (03:00)04 (04:00)05 (05:00)06 (06:00)07 (07:00)08 (08:00)09(09:00)10 (10:00)11 (11:00)12 (12:00)13 (13:00)14 (14:00)15 (15:00)16 (16:00)17 (17:00)18 (18:00)19 (19:00)20 (20:00)21 (21:00)22 (22:00)23 (23:00)00153045
Преобразование времени из Гонконга в любой часовой пояс
Нужно сравнить более двух мест одновременно? Воспользуйтесь нашим Планировщиком встреч мира и получите цветную диаграмму, сравнивающую время суток в Гонконге со всеми другими международными местами, где будут участвовать другие.
Поставьте часы на свой блог!
Гонконг
У вас есть собственный блог или веб-сайт?
Поставить бесплатные аналоговые веб-часы для Гонконг на вашей странице, настроенной в соответствии с вашей цветовой гаммой!
Спасибо за посещение WorldTimeServer.com us
Вы собираетесь совершить междугородний звонок в Гонконг? Планируете поездку или готовитесь к чату или онлайн-встрече? Просто подтвердить текущее время? Мы прилагаем все усилия, чтобы время и информация, представленные здесь, на WorldTimeServer.com, были точными, и делаем все возможное, чтобы не отставать от правил перехода на летнее время и изменений часовых поясов для каждой страны, а не только изменений, которые затрагивают Великобританию.
0028
0039
0027 -13 hours
0027 -2:30 hours
:30 hours
0028
0039