Точное время: Бангкок, Таиланд
Точное время в этом месте Бангкок, Таиланд
Вопрос: Сколько времени в Бангкок? Ответ: Бангкок (Bangkok, Bangkok) находится в часовом поясе [*1] (GMT Разница во времени в часах: +7) и летнее время Не активен ⇒ Точное местное время (в момент, когда эта страница генерируется): четверг, 09. март 2023, 09:08 По необходимости обновите страницу
Перевод часов
Бангкок переходит на зимнее время в 10:14, вторник, 19 Январь 2038. Часы переводятся на 0 ч. Времени осталось: 5430 день, 1 час, 5 минута. (в момент, когда эта страница генерируется)
» Бангкок Перевод часов 2023, 2024 (Asia/Bangkok) »
Бангкок Информация: | |
---|---|
Страна: | Таиланд |
валюта: | THB, Baht |
Континент: | Азия |
Население: | ≈ 5 104 476 = 76. 085‰ THA Население |
Высота над уровнем моря: | ≈ 12 m |
Координаты GPS | 13° 45′ 14.3″ Север, 100° 30′ 5.2″ Восток |
Расстояние от * Экватор: | 1529.3 km (950.3 mi) |
Расстояние от * Северный полюс: | 8477.8 km (5267.8 mi) |
Языки: [*2] | Тайский (+1) |
Сетевая вилка | 230 V • 50 Hz • A,B,C,O [*3] |
Бангкок На карте
Установите Бангкок в качестве города по умолчанию
Время суток в данный момент
06:29 |
18:27 |
Разница во времени с Бангкок:
Лос-Анджелес | *************** | | | -15 |
Мехико | ************* | | | -13 |
Нью-Йорк | ************ | | | -12 |
Рио-де-Жанейро | ********** | | | -10 |
Лондон | ******* | | | -7 |
Москва | **** | | | -4 |
Дубай | *** | | | -3 |
Мумбаи | * | | | -1. 5 |
Шанхай | +1 | | | * |
Токио | +2 | | | |
Сидней | +4 | | | **** |
[*1] +07 = Asia/Bangkok Часовой пояс
[*2] Языки в Таиланд : • Тайский • английский
[*3] Сетевая вилка:
⇑ TOP ⇑
⇑ TOP ⇑
Точное время в Бангкоке ОНЛАЙН с секундами ⏰ Показать сколько сейчас времени в Бангкоке (Bangkok, Таиланд)
В избранное
Солнце
Восход
Долгота светового дня
11ч 58м
Солнечный полдень
Прогноз погоды
Сегодня
09 марта
Днем +34
Ночью +25
Пятница
10 марта
Днем +33
Ночью +26
Суббота
11 марта
Днем +33
Ночью +26
Воскресенье
12 марта
Днем +33
Ночью +26
Понедельник
13 марта
Днем +32
Ночью +26
Вторник
14 марта
Днем +33
Ночью +25
Среда
15 марта
Днем +31
Ночью +26
Часовой пояс
Текущий часовой пояс: UTC+7 (GMT+7, +07)
В Бангкоке на 4 часа больше, чем в Москве
Изменение часового пояса
+07
UTC+7
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
График выше иллюстрирует, что смена часового пояса в Бангкоке в 2023 году не происходит
Перевод часов
01 апреля 1920, 00:00
В Бангкоке перешли на стандартное время. Часы перевели на 1 час назад.
Разница во времени между Бангкоком и другими городами
Лос-Анджелес | ||||
Нью-Йорк | ||||
Лондон | ||||
Париж | ||||
Стамбул | ||||
Москва | ||||
Дубай | ||||
Сингапур | ||||
Пекин | ||||
Токио |
Время в крупнейших городах Таиланда
Пхукет
Накхонратчасима
Паттайя
Накхонситхаммарат
Бангкок
Лампанг
Узнайте время в других городах мира
Бхопал
ХарьковАнкара
Нижний Новгород
разница во времени между Бангкоком, Таиландом и World
1236:
:
:
:
20202 (356)Довольно популярный (469)Сортировка по: ГородуСтранеКонтиненту: АфрикеАзииАвстралии/Тихоокеанскому регионуЕвропеСеверной АмерикеЮжной АмерикеВсему миру
Абиджан | -7 часов | Гватемала Город | -13 hours | Palma | -6 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Abu Dhabi | -3 hours | Guayaquil | -12 hours | Panama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abuja | -6 hours | Hagåtña | +3 hours | Papeete | -17 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Acapulco | -13 hours | Halifax | -11 hours | Paramaribo | -10 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Accra | -7 hours | Hamilton | -11 hours | Paris | -6 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Adak | -17 hours | Hanoi | same time | Patna | -1 : 30 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Adamstown | -15 часов | Happy Valley -Goose Bay | -11 часов | Pensacola | -13 часы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70028 | Harare | -5 часа | Perm | -2 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adelaide * | +3: 30 часов | . | -4 hours | Havana | -12 hours | Petropavlovsk-Kamchatsky | +5 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agra | -1:30 hours | Helsinki | -5 hours | Pevek | +5 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aguascalientes | -13 hours | Hermosillo | -14 hours | Philadelphia | -12 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahmedgarh | -1:30 hours | Ho Chi Minh | same time | Phnom Penh | same time | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-14 hours | Hobart * | +4 hours | Phoenix | -14 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alert | -12 hours | Hong Kong | +1 hour | Podgorica | -6 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Algiers | -6 hours | Honiara | +4 hours | Pond Inlet | — 12 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alice Springs | +2:30 hours | Honolulu | -17 hours | Ponta Delgada | -8 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Almaty | -1 hour | Houston | -13 hours | Pontianak | same time | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alofi | -18 hours | Hovd | same time | Port-au-Prince | -12 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amman | -4 часа | Индианаполис | -12 часов | Port -Oaux -Francais | -2 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Амстердам | -6 часы | -10028 | . 0028-3 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amsterdam Island | -2 hours | Inuvik | -14 hours | Port Moresby | +3 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anadyr | +5 hours | Irkutsk | +1 hour | Port of Spain | -11 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchorage | -16 hours | Islamabad | -2 hours | Port Vila | +4 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Andorra La Vella | -6 hours | Istanbul | -4 hours | Portland | -15 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ankara | -4 hours | Ittoqqortoormiit | -8 hours | Porto Novo | -6 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Antananarivo | -4 hours | Izhevsk | -3 hours | Prague | -6 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Apia | +6 hours | Jackson | -13 hours | Praia | -8 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aqtobe | -2 hours | Jakarta | same time | Pretoria | -5 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ashgabat | -2 hours | Jamestown | -7 hours | Pristina | -6 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Asmara | -4 hours | Jayapura | +2 hours | Providence | -12 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Astana | -1 hour | Jerusalem | -5 hours | Pune | -1:30 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Asuncion * | -10 hours | Johannesburg | -5 hours | Punta Arenas * | — 10 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Athens | -5 hours | Juba | -5 hours | Pyongyang | +2 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlanta | -12 hours | Juneau | -16 hours | Qaanaaq | -10 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Auckland * | +6 hours | Kabul | -2:30 hours | Québec | -12 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Augusta | -12 hours | Kaliningrad | -5 hours | Quito | -12 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Austin | -13 hours | Kampala | -4 hours | Rabat * | -6 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Baghdad | -4 hours | Kangerlussuaq | -10 hours | Raleigh | -12 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Baker Island | -19 hours | Kansas City | -13 hours | Rapid City | — 14 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Baker Lake | -13 hours | Karachi | -2 hours | Rarotonga | -17 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Baku | -3 hours | Kathmandu | -1:15 hours | Recife | -10 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Balikpapan | +1 hour | Kazan | -4 hours | Regina | -13 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltimore | -12 hours | Kemi | -5 hours | Resolute Bay | -13 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bamako | -7 hours | Khartoum | -5 hours | Reykjavik | -7 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandar Seri Begawan | +1 hour | Khatanga | same time | Richmond | -12 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandung | same time | Kigali | -5 hours | Riga | — 5 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Бангкок | в то же время | Кинг Эдуард Пойнт | -9 часов | Риу-Бранко | -12 часов | 7|||||||||||||||||||||||||||||||||
Kingston | -12 hours | Rio de Janeiro | -10 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banjul | -7 hours | Kingstown | -11 hours | Riyadh | -4 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona | -6 часа | Kinshasa | -6 часа | Рим | -6 часы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Basse -Terre (Guadeloupe) | -11 часов | 77878787878787878788788788788788787878888787888788788888887878787888878878888787888787888888888888878888888788н0028 | Roseau | -11 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basseterre (St. Kitts) | -11 hours | Knoxville | -12 hours | Rovaniemi | -5 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Beijing | +1 hour | Kobe | +2 hours | Sacramento | -15 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Beirut | -5 hours | Kolkata | -1:30 hours | Saint-Denis | -3 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Belém | -10 hours | Komsomolsk-on-Amur | +3 hours | Saint George’s | -11 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Belfast | -7 hours | Krasnoyarsk | same time | Saint John (CA — NB) | -11 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgrade | -6 hours | Kuala Lumpur | +1 hour | Saint John’s (Antigua) | -11 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Belmopan | -13 hours | Kuujjuaq | -12 hours | Saint-Petersburg | -4 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Belushya Guba | -4 hours | Kuwait City | -4 hours | Salem | -15 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bengaluru | -1:30 hours | Kyiv | -5 hours | Salt Lake City | -14 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlin | -6 hours | Kyoto | +2 hours | Salvador | -10 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bern | -6 hours | La Paz | -11 hours | Samara | -3 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bhubaneshwar | — 1:30 hours | Lagos | -6 hours | San Diego | -15 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Billings | -14 hours | Lahore | -2 hours | San Francisco | -15 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bishkek | -1 hour | Las Vegas | -15 hours | San Jose (CR) | -13 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bismarck | -13 hours | Lhasa | +1 hour | San Jose (USA) | -15 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bissau | -7 hours | Libreville | -6 hours | San Juan | -11 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blanc-Sablon | -11 hours | Lilongwe | -5 hours | San Marino | -6 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bogota | -12 hours | Lima | -12 hours | San Salvador | -13 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Boise | -14 hours | Lincoln | -13 hours | Sana | -4 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston | -12 hours | Lisbon | -7 hours | Santiago * | -10 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Brasilia | -10 hours | Little Rock | -13 hours | Santo Domingo | -11 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bratislava | -6 hours | Ljubljana | -6 часа | Сан -Паулу | -10 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazzaville | -6 | Lomé | -7 часы | Sä Tomé | -7 часа | Sä Tomé | -7 -7 часа | Sä Tomé | -7 -7 -7 часа | . | ||||||||||||||||||||||||||||
Bridgetown | -11 hours | London | -7 hours | Sapporo | +2 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Brisbane | +3 hours | Longyearbyen | -6 hours | Sarajevo | -6 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Брюссель | -6 часы | Лос -Анджелес | -15 часов | Сиэтл | -15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
БУХАРЕС0027 Louisville | -12 hours | Seoul | +2 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest | -6 hours | Luanda | -6 hours | Shanghai | +1 hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Buenos Aires | — 10 hours | Lubumbashi | -5 hours | Shenzhen | +1 hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bujumbura | -5 hours | Ludhiana | -1:30 hours | Singapore | +1 hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cairns | +3 hours | Lusaka | -5 hours | Sioux Falls | -13 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cairo | -5 hours | Luxembourg | -6 hours | Skopje | -6 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Calgary | -14 hours | Madison | -13 hours | Sofia | -5 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Canberra * | +4 hours | Madrid | -6 hours | Srednekolymsk | +4 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancún | -12 hours | Madurai | -1:30 hours | Sri Jayawardenepura Kotte | -1:30 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cape Town | -5 hours | Magadan | +4 hours | St. John’s (CA — NF) | -10:30 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracas | -11 hours | Majuro | +5 hours | St. Louis | -13 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardiff | -7 hours | Makassar | +1 hour | St. Paul | -13 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Casablanca * | -6 hours | Makkah | -4 hours | Stanley | -10 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Castries | -11 hours | Malabo | -6 hours | Stockholm | -6 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cayenne | -10 hours | Male | -2 hours | Sucre | -11 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Charleston | -12 hours | Manado | +1 hour | Surabaya | same time | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chatham Islands * | +6:45 hours | Managua | -13 hours | Surat | -1:30 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chelyabinsk | -2 hours | Manama | -4 hours | Suva | +5 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chennai | -1:30 hours | Manaus | -11 hours | Suzhou | +1 hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheyenne | -14 часа | Манила | +1 час | Сидней * | +4 часа | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Чибугамау | -12 часа | Manokwari | +2 часов | . 0028|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чикаго | -13 часа | Maputo | -5 часов | Tallinn | -5 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CHITA | +2 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHITA | +2 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHITA | +2 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHITA | +2 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | Tarawa | +5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chișinău | -5 hours | Mary’s Harbour | -10:30 hours | Tashkent | -2 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chongqing | +1 час | MASERU | -5 часов | TBILISI | -3 часа | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Colombo | -1: 30 часов | MAZATLAN | -1: 30 часов | MAZATLAN | -1: 30 часов | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbia | -12 hours | Mbabane | -5 hours | Tehran | -3:30 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbus | -12 hours | Medina | -4 hours | Tel Aviv | -5 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conakry | -7 hours | Melbourne * | +4 hours | Thimphu | -1 hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Concord | -12 hours | Mexicali | -15 hours | Thiruvananthapuram | -1:30 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Copenhagen | -6 hours | Mexico City | -13 hours | Thule Air Base | -11 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coral Harbour | -12 hours | Miami | -12 hours | Tijuana | -15 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Córdoba | -10 hours | Midland | -13 hours | Tiksi | +2 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dakar | -7 hours | Midway | -18 hours | Timbuktu | -7 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dallas | -13 hours | Milan | -6 hours | Tirana | -6 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Damascus | -4 hours | Milwaukee | -13 hours | Tokyo | +2 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Danmarkshavn | -7 hours | Minneapolis | -13 hours | Topeka | -13 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dar es Salaam | -4 hours | Minsk | -4 hours | Toronto | -12 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Darwin | +2:30 hours | Mogadishu | -4 hours | Tórshavn | -7 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Delhi | -1:30 hours | Monaco | -6 hours | Tripoli | -5 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Denpasar | +1 hour | Monrovia | -7 hours | Tromsø | -6 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Denver | -14 hours | Montevideo | -10 hours | Tunis | -6 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Des Moines | -13 hours | Montgomery | -13 hours | Ufa | -2 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Detroit | -12 hours | Montpelier | -12 hours | Ulaanbaatar | +1 hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dhaka | -1 hour | Montréal | -12 hours | Unalaska | -16 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Diego Garcia | -1 hour | Moroni | -4 hours | Ürümqi | +1 hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dili | +2 hours | Moscow | -4 hours | Vaduz | -6 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Djibouti | -4 hours | Mumbai | -1:30 hours | Valletta | -6 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dnipro | -5 hours | Murmansk | -4 hours | Vancouver | -15 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodoma | -4 hours | Muscat | -3 hours | Varanasi | -1:30 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Doha | -4 hours | N’Djamena | -6 hours | Vatican City | -6 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Douglas | -7 hours | Nagoya | +2 hours | Veracruz | -13 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dover | -12 hours | Nairobi | -4 hours | Verkhoyansk | +3 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dubai | -3 hours | Nashville | -13 hours | Victoria | — 3 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dublin | -7 hours | Nassau | -12 hours | Vienna | -6 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dushanbe | -2 hours | Naypyidaw | -0: 30 часов | Vientiane | в то же время | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Пасхальный остров * | -12 часов | New Delhi | . | -7 hours | New Orleans | -13 hours | Vladivostok | +3 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||
Edmonton | -14 hours | New York | -12 hours | Wake Island | +5 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
El Aaiún * | -6 часы | Newark | -12 часов | -6 часа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 8. | 8. | . | 8. | . | . | . | . | . | . | . +2 hours | Washington DC | -12 hours | |||||||||||||||||||||||||
Eureka | -12 hours | Niamey | -6 hours | Wellington * | +6 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fairbanks | -16 hours | Nicosia | -5 hours | Whitehorse | -14 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakaofo | +6 hours | Norilsk | same time | Windhoek | -5 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fort -de -France | -11 часов | Nouakchott | -7 часов | Winnipeg | -13 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortaleza | — | NOWNGOD | 7778 | 7780027 -4 hours | Yakutsk | +2 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankfurt | -6 hours | Novosibirsk | same time | Yamoussoukro | -7 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freetown | -7 hours | Nuku ‘ALOFA | +6 часов | Yangon | -0: 30 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNAFUTI | +5 часов | NUUK | -10 часов | yaoundé | 9. 0028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaborone | -5 hours | Odesa | -5 hours | Yaren | +5 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Galapagos Islands | -13 hours | Oklahoma City | -13 hours | Yekaterinburg | -2 часа | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Женева | -6 часов | OMSK | -1 час | Yellownife | -14 часы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
George Town (Cayman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Cayman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Cayman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Cayman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Cayman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
)0027 -12 hours | Oral | -2 hours | Yerevan | -3 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgetown (Guyana) | -11 hours | Orlando | -12 hours | Yokohama | +2 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gibraltar | -6 hours | Osaka | +2 hours | Yuzhno-Sakhalinsk | +4 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gitega | -5 hours | Oslo | -6 hours | Zagreb | -6 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Glasgow | -7 hours | Ottawa | -12 hours | Zürich | -6 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grise Fiord | -12 hours | Ouagadougou | -7 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гвадалахара | -13 часов | Паликир | +4 часа | 0001 Moon: 97,6% Отставление Gibbous
Дневная и ночная карта мираКарта мира «День и ночь» показывает текущее положение Солнца и положение дня и ночи по всему миру в данный момент времени.
Day length today : 11ч 57м 44с (9март 2023 г. ) На 45 секунд дольше, чем вчера (8 марта 2023 г.) На 38 минут и 36 секунд дольше, чем зимнее солнцестояние (22 декабря 2022 г.) На 58 минут и 27 секунд короче, чем летнее солнцестояние (21 июня 2022 г.) : 00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20 :00 22:00
Sun in Bangkok — Next 7 DaysScroll right to see more
See full month’s Sun Equinoxes & Solstices 2023
Калькулятор сезонов для Бангкока Статьи Sun
Year 2023 Фазы Луны Луна в Бангкоке — Следующие 7 днейПосмотреть Луну полного месяца Статьи о Луне
Планеты, видимые в небе в Бангкоке. | Сет | Меридиан | Комментарий | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Меркурий | Чт 06:10 | Thu 17:58 | Thu 12:04 | Difficult to see | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venus | Thu 08:18 | Thu 20:38 | Thu 14:28 | Fairly good visibility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | Thu 12:08 | Fri 01:06 | Thu 18:37 | Perfect visibility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jupiter | Thu 07:57 | Thu 20:09 | Thu 14:03 | Average visibility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturn | Чт 05:33 | Чт 17:11 | Чт 11:22 | Трудно увидеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Урана | THU 09:46 | 7 22.2923.... 22.2923.9002:28 22:28 22:28.. 2212:28 | 22:28 | 22:28 | 22:28 | 22:28 | . Трудно увидеть | |||||||||||||||||||||||||||||||
NEPTUNE | Чт 06:55 | Чт 18:52 | Чт 12:54 | Очень трудно увидеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||