Курс валют Тайский бат/Российский рубль (THB RUB) — Investing.com
Обзор THB/RUB
- Пред. закр.
- 2,1842
- Спрос
- 2,1786
- Дн. диапазон
- 2,1607-2,1879
- Открытие
- 2,1842
- Предл.
- 2,1786
- 52 недель
- 1,3983-18,7181
- Изменение за год
- -7,3%
Каков ваш прогноз по инструменту THB/RUB?
Проголосуйте и узнайте мнения остальных пользователей
Тип | 5 мин | 15 мин | 1 час | 1 день | 1 месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Скол. средние | Активно продавать | Нейтрально | Продавать | Активно покупать | Активно покупать |
Тех. индикаторы | Продавать | Продавать | Продавать | Активно покупать | Продавать |
| Резюме | Активно продавать | Нейтрально | Продавать | Активно покупать | Нейтрально |
Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
|---|---|---|---|---|---|
| Новые модели | |||||
| Doji Star Bearish | 1W | Текущая | |||
| Завершенные модели | |||||
| Deliberation Bearish | 1M | 1 | Янв. ’23 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 1 | Янв. ’23 | ||
| Three Inside Up | 1M | 3 | Нояб. ’22 | ||
Центральные банки
Банк Таиланда(BOT) | ||
| Текущая ставка | 1,50% | |
| Председатель | Prasarn Trairatvoraku |
Центральный банк Российской Федерации(CBR) | ||
| Текущая ставка | 7,50% | |
| Председатель | Набиуллина Эльвира |
Карта валют
Азия
- THB/JPY
- JPY/THB
- THB/CNY
- CNY/THB
- THB/IDR
- IDR/THB
- THB/INR
- INR/THB
- THB/KRW
- KRW/THB
- THB/PKR
- PKR/THB
- THB/TWD
- TWD/THB
- THB/HKD
- HKD/THB
- THB/LKR
- THB/MYR
- MYR/THB
- THB/NPR
- THB/PHP
- PHP/THB
- SGD/THB
Тихий океан
- THB/AUD
- AUD/THB
- NZD/THB
Карибы
- THB/JMD
Ближний Восток
- THB/AED
- AED/THB
- THB/BHD
- THB/ILS
- ILS/THB
- THB/LBP
- THB/QAR
- THB/SAR
- SAR/THB
Европа
- THB/CZK
- THB/DKK
- DKK/THB
- THB/HUF
- HUF/THB
- THB/ISK
- ISK/THB
- THB/NOK
- NOK/THB
- THB/RUB
- RUB/THB
- THB/SEK
- SEK/THB
- THB/TRY
- TRY/THB
- THB/GBP
- GBP/THB
- EUR/THB
- CHF/THB
- PLN/THB
Северная Америка
- THB/MXN
- MXN/THB
- THB/USD
- USD/THB
- CAD/THB
Южная Америка
- THB/ARS
- ARS/THB
- THB/BRL
- BRL/THB
- THB/CLP
- VES/THB
Африка
- THB/EGP
- THB/KES
- THB/MAD
- THB/NAD
- THB/XAF
- THB/XOF
- THB/ZAR
- ZAR/THB
Курс тайского бата на сегодня, динамика курса тайского бата (THB) к рублю (RUB) за месяц
Следить за курсами
Динамика курса тайского бата
Тайский бат, 19.
01.2023 — 15.02.2023
Изменение курса тайского бата в феврале по дням
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 14.02.2023 | 2,18 ₽ | +0,0248 |
| 13.02.2023 | 2,15 ₽ | -0,0065 |
| 12.02.2023 | 2,16 ₽ | -0,0051 |
| 11.02.2023 | 2,16 ₽ | +0,0023 |
| 10.02.2023 | 2,16 ₽ | +0,0291 |
| 09.02.2023 | 2,13 ₽ | +0,0158 |
| 08.02.2023 | 2,12 ₽ | +0,0182 |
| 07.02.2023 | 2,10 ₽ | -0,0031 |
| 06.02.2023 | 2,10 ₽ | -0,0062 |
| 05.02.2023 | 2,11 ₽ | -0,0026 |
| 04.02.2023 | 2,11 ₽ | -0,009 |
| 03.02.2023 | 2,12 ₽ | -0,0213 |
| 02.02.2023 | 2,14 ₽ | -0,0009 |
01. 02.2023 | 2,14 ₽ | +0,0173 |
Информация обновлена: 14.02.2023
Данные предоставлены сервисом currencylayer.com
Кросс-курс тайского бата к другим валютам мира
| Код | Валюта | Сумма |
|---|---|---|
THB/RUB | 1 тайский бат к рублю | 2,19 RUB |
| 1 тайский бат к рублю | ||
THB/USD | 1 тайский бат к доллару США | 0,03 USD |
| 1 тайский бат к доллару США | ||
THB/EUR | 1 тайский бат к евро | 0,03 EUR |
| 1 тайский бат к евро | ||
THB/GBP | 1 тайский бат к фунту стерлингов | 0,02 GBP |
| 1 тайский бат к фунту стерлингов | ||
THB/TJS | 1 тайский бат к таджикскому сомони | 0,31 TJS |
| 1 тайский бат к таджикскому сомони | ||
THB/KGS | 1 тайский бат к киргизскому сому | 2,57 KGS |
| 1 тайский бат к киргизскому сому | ||
THB/AMD | 1 тайский бат к армянскому драму | 11,66 AMD |
| 1 тайский бат к армянскому драму | ||
THB/AZN | 1 тайский бат к азербайджанскому манату | 0,05 AZN |
| 1 тайский бат к азербайджанскому манату | ||
THB/BYN | 1 тайский бат к белорусскому рублю | 0,08 BYN |
| 1 тайский бат к белорусскому рублю | ||
THB/KZT | 1 тайский бат к казахстанскому тенге | 13,38 KZT |
| 1 тайский бат к казахстанскому тенге | ||
THB/CNY | 1 тайский бат к китайскому юаню | 0,20 CNY |
| 1 тайский бат к китайскому юаню | ||
THB/TRY | 1 тайский бат к турецкой лире | 0,56 TRY |
| 1 тайский бат к турецкой лире | ||
THB/JPY | 1 тайский бат к японской йене | 3,91 JPY |
| 1 тайский бат к японской йене | ||
Показать еще 7 из 13
Дата обновления: 15.
02.2023
Данные по курсам валют в парах предоставлены сервисом www.cbr.ru.
Помощник
Наверх
Доллар США в Тайский бат Обменный курс
| Дата | Значение |
|---|---|
| 10 февраля 2023 г. | 33,71 |
| 09 февраля 2023 г. | 33.50 |
| 08 февраля 2023 г. | 33,49 |
| 07 февраля 2023 г. | 33,64 |
06 февраля 2023 г.![]() | 33,74 |
| 03 февраля 2023 г. | 33,39 |
| 02 февраля 2023 г. | 32,96 |
| 01 февраля 2023 г. | 32,93 |
| 31 января 2023 г. | 32,87 |
30 января 2023 г.![]() | 32,75 |
| 27 января 2023 г. | 32,80 |
| 26 января 2023 г. | 32,83 |
| 32,76 | |
| 24 января 2023 г. | 32,81 |
23 января 2023 г.![]() | 32,79 |
| 20 января 2023 г. | 32,75 |
| 19 января, 2023 | 33.00 |
| 18 января 2023 г. | 32,91 |
| 17 января 2023 г. | 33.01 |
13 января 2023 г.![]() | 32,96 |
| 12 января 2023 г. | 33.16 |
| 11 января 2023 г. | 33,46 |
| 10 января 2023 г. | 33,47 |
| 09 января 2023 г. | 33,39 |
06 января 2023 г.![]() | 33,67 |
| Дата | Значение |
|---|---|
| 05 января 2023 г. | 34.07 |
| 04 января 2023 г. | 33,87 |
| 03 января 2023 г. | 34,38 |
30 декабря 2022 г.![]() | 34,59 |
| 29 декабря 2022 г. | 34,60 |
| 28 декабря 2022 г. | 34,78 |
| 27 декабря 2022 г. | 34,60 |
| 23 декабря 2022 г. | 34,72 |
22 декабря 2022 г.![]() | 34,84 |
| 21 декабря 2022 г. | 34,65 |
| 20 декабря 2022 г. | |
| 19 декабря, 2022 | 34,85 |
| 16 декабря 2022 г. | 34,87 |
15 декабря 2022 г.![]() | 35.08 |
| 14 декабря 2022 г. | 34,53 |
| 13 декабря 2022 г. | 34,58 |
| 12 декабря 2022 г. | 34,82 |
| 09 декабря 2022 г. | 34,68 |
08 декабря 2022 г.![]() | 34,68 |
| 07 декабря 2022 г. | 34,96 |
| 06 декабря 2022 г. | 35.05 |
| 05 декабря 2022 г. | 35.03 |
| 02 декабря 2022 г. | 34,73 |
01 декабря 2022 г.![]() | 34,80 |
| 30 ноября 2022 г. | 35,26 |
Тайский бат Курсы валют — Бат (THB) Конвертер валют
- Курсы
- Калькулятор
- Отправить деньги
- Исторический
| Тайский бат (THB) |
| ฿1 | in Bahts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| British Pound | 0.0242 | 41.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc | 0. 0272 | 36.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro | 0.0275 | 36,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Американский доллар | 0,0295 | 33,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Канадский доллар | 0.0394 | 25.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australian Dollar | 0.0422 | 23.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese Yuan Renminbi | 0.201 | 4.965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Ruble | 2.17 | 0.4606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indian Rupee | 2,44 | 0,409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Японская иена | 3,92 | 0,2549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ฿1 | in Bahts | ||
|---|---|---|---|
| Algerian Dinar | 4. 03 | 0.2483 | |
| American Dollar | 0.0295 | 33.9 | |
| Argentine Peso | 5.66 | 0,1766 | |
| Австралийский доллар | 0,0422 | 23,69 | |
| Bitcoin | 0 | 753403 | |
| Brazilian Real | 0.153 | 6.527 | |
| British Pound | 0.0242 | 41.26 | |
| Bulgarian Lev | 0.0538 | 18.6 | |
| Canadian Dollar | 0,0394 | 25,41 | |
| Чилийское песо | 23,2 | 0,0431 | 0.201 | 4.965 |
| Croatian Kuna | 0.207 | 4.83 | |
| Czech Koruna | 0.651 | 1.535 | |
| Danish Krone | 0. 205 | 4.883 | |
| Egyptian Pound | 0.903 | 1.108 | |
| Эфириум | 0 | 52808 | |
| 0 | Евро50015 | 36.39 | |
| Hong Kong Dollar | 0.232 | 4.319 | |
| Hungarian Forint | 10.4 | 0.0963 | |
| Iceland Krona | 4.21 | 0.2374 | |
| Indian Rupee | 2.44 | 0,409 | |
| Индонезийская рупия | 448 | 0,0022 | |
| Иранский риал | 15 | 0015 | 0.0008 |
| Israeli New Shekel | 0.104 | 9.622 | |
| Japanese Yen | 3.92 | 0.2549 | |
| Korean Won | 37.5 | 0.0266 | |
| Malaysian Ringgit | 0. 128 | 7,795 | |
| Мексиканское песо | 0,546 | 1,831 | |
| Доллар Новой Зеландии | 0.0466 | 21.47 | |
| Nigerian Naira | 13.6 | 0.0736 | |
| Norwegian Krone | 0.299 | 3.345 | |
| Pakistan Rupee | 7.89 | 0.1268 | |
| Philippine Peso | 1.62 Польский злотый0015 | 0.107 | 9.303 |
| Romanian Leu | 0.135 | 7.426 | |
| Russian Ruble | 2.17 | 0.4606 | |
| Saudi Riyal | 0.111 | 9.034 | |
| Serbian Dinar | 3,22 | 0,3103 | |
| Сингапурский доллар | 0,0392 | 25,51 | |
| и 9 южноафриканский ранд0015 | 0.527 | 1. 896 | |
| Sri Lanka Rupee | 10.8 | 0.0929 | |
| Swedish Krona | 0.306 | 3.273 | |
| Swiss Franc | 0.0272 | 36.78 | |
| Taiwan Dollar | 0.893 | 1.119 | |
| Турецкая лира | 0.556 | 1.798 | |
| Украина Украина0015 | 1,08 | 0,9226 | |
| Ун. Дирхам Арабских Эмиратов | 0,108 | 9,228 | |
обновлено 16:50:03(MST) 14/02/2023
Распечатать
| Тайский бат (THB) |
| Британский фунт | |
| Swiss Franc | |
| Euro | |
| American Dollar | |
| Canadian Dollar | |
| Australian Dollar | |
| Chinese Yuan Renminbi | |
| Российский рубль | |
| Индийская рупия | |
| Японская иена | |
обновлено 16:50:03(МСК) 14/02/2023
| Тайский бат (THB) |
Дирхам Арабских Эмиратовобновлено 16:50:03(MST) 14/02/2023
Распечатать
| Тайский бат (THB) |
| с | ฿1 | Плата | |
|---|---|---|---|
| British Pound | Paypal | 0.0224 | ฿0.2 |
| Euro | Paypal | 0.0255 | ฿0.35 |
| American Dollar | Paypal | 0.0275 | ฿0.3 |
| Канадский доллар | Paypal | 0,0366 | 0,3 ฿ |
| Австралийский доллар | Кантокс | 0015 | ฿920,86 |
обновлено 16:50:03(МСК) 14/02/2023
Обновленный 16:50:03 (MST) 140163
.
Распечатать
Дата:
Распечатать
| Thai Baht | 1 Baht | in Bahts |
|---|---|---|
| British Pound | 0.0243 | 41.07 |
| Swiss Franc | 0.0272 | 36.83 |
| Euro | 0.0275 | 36.3 |
| American Dollar | 0.0296 | 33.82 |
| Canadian Dollar | 0.0394 | 25.36 |
| Australian Dollar | 0.0425 | 23.54 |
| Chinese | 2,18 | 0,4583 |
| Индийская рупия | 2,44 | 0,4094 |
| Японский иен | 3,91 | 0,2599 | .![]()
|
индикаторы
02.2023









0272
03
205
128
896
202
104