Погода в Кайо Коко в феврале 2024 года, температуры воды в Кайо Коко
Проверьте погоду на февраль прежде чем планировать Ваш отпуск в Кайо Коко . Среднестатические данные по погоде включают дневные максимумы и ночные минимумы температур, количество осадков, солнечных часов и данные по температуре воды.
| Погода сейчас Прогноз на 7 дней |
Температура воздуха (макс-мин) по дням
Прогноз на февраль 2024 года
В феврале 2023 год
В феврале 2022 год
В феврале 2021 год
В феврале 2020 год
В феврале 2019 год
В феврале 2018 год
В феврале 2017 год
В феврале 2016 год
26°C
22°C
25°C
21°C
26°C
21°C
26°C
21°C
26°C
21°C
26°C
23°C
26°C
22°C
26°C
23°C
27°C
21°C
10
фев.
26°C
22°C
11
фев.
26°C
22°C
12
фев.
27°C
22°C
13
фев.
26°C
22°C
14
фев.
26°C
21°C
15
фев.
26°C
22°C
16
фев.
27°C
22°C
17
фев.
27°C
22°C
18
фев.
27°C
23°C
19
фев.
26°C
22°C
20
фев.
26°C
22°C
21
фев.
24°C
20°C
22
фев.
27°C
23°C
23
фев.
27°C
23°C
24
фев.
27°C
23°C
25
фев.
27°C
23°C
26
фев.
27°C
22°C
27
фев.
26°C
22°C
28
фев.
26°C
22°C
29
фев.
24°C
17°C
Температура воды в феврале по дням
Данные на 2024 год
10
фев.
11
фев.
12
фев.
13
фев.
14
фев.
15
фев.
16
фев.
17
фев.
18
фев.
19
фев.
20
фев.
21
фев.
22
фев.
23
фев.
24
фев.
25
фев.
26
фев.
27
фев.
28
фев.
29
фев.
Осадки по дням
Слабый дождь — до 2,5 мм в час, умеренный дождь — до 8 мм в час, сильный дождь — более 8 мм в час, ливень от 30 мм.
0.5 mm
0.7 mm
0.1 mm
0.4 mm
0.2 mm
0.2 mm
0.5 mm
0.2 mm
2.1 mm
10
фев.
0.8 mm
11
фев.
0.4 mm
12
фев.
1.1 mm
13
фев.
2.1 mm
14
фев.
1.7 mm
15
фев.
0.3 mm
16
фев.
0.3 mm
17
фев.
0.3 mm
18
фев.
1.1 mm
19
фев.
0.9 mm
20
фев.
0.6 mm
21
фев.
0.5 mm
22
фев.
0.2 mm
23
фев.
0.5 mm
24
фев.
0.7 mm
25
фев.
26
фев.
0.5 mm
27
фев.
0.9 mm
28
фев.
0.2 mm
29
фев.
Максимальная температура днем в Кайо Коко 26. 9 °С, минимальная ночная температура 16.5 °С. Количество осадков в феврале обычно не более 19 mm, а количество солнечных часов не менее 8.
Погода в феврале на других курортах Кубы
Варадеро
28°С
Гавана
28°С
Кайо Гильермо
28°С
Кайо Коко
28°С
Кайо Ларго
29°С
Кайо Санта Мария
26°С
Ольгин
29°С
Санта-Клара
28°С
Сантьяго де Куба
29°С
Тринидад
29°С
Показать все курорты
Погода в Кайо Коко по месяцам
В январе | В феврале | В марте | В апреле | В мае | В июне |
В июле | В августе | В сентябре | В октябре | В ноябре | В декабре |
Отзывы на отдых в февралеВсе отзывы
GeotF
27 февраля 2023
Tryp Cayo Coco Кайо Коко
фото 63 отзыва отель на картецены
Самые потрясающие слова в отель Кайо Коко! Аниматор Steve потрясающий! Шоу танцев этт просто бразильспий карнавал! Ребята очень стараются! Отель очень очень понравился во всем. От океана и анимации до… Подробнее
ДарьяИ
26 февраля 2023
Memories Caribe Beach Resort Кайо Коко
фото 38 отзывов отель на картецены
Отдых в Меморис — отличный. Были в феврале, 2 недели. Очень понравилось, есть свои недочеты, как и везде. Из плюсов:- океан-невероятной красоты. После обеда бывает отлив, очень красивая коса, видели большие… Подробнее
Александр
25 февраля 2023
Colonial Cayo Coco Кайо Коко
фото 38 отзывов отель на картецены
Отдыхали с 10 по 20 февраля. Отель с красивой территорией в колониальном стиле,построен как маленький город. По еде всё однообразно,но голодным не останешься . Персонал доброжелательный,многие говорят… Подробнее
Погода в Варадеро в феврале 2024 года, температуры воды в Варадеро
Проверьте погоду на февраль прежде чем планировать Ваш отпуск в Варадеро . Среднестатические данные по погоде включают дневные максимумы и ночные минимумы температур, количество осадков, солнечных часов и данные по температуре воды.
| Погода сейчас
Прогноз на 7 дней |
Температура воздуха (макс-мин) по дням
Прогноз на февраль 2024 года
В феврале 2023 год
В феврале 2022 год
В феврале 2021 год
В феврале 2020 год
В феврале 2019 год
В феврале 2018 год
В феврале 2017 год
В феврале 2016 год
28°C
20°C
27°C
19°C
27°C
20°C
29°C
19°C
29°C
19°C
28°C
20°C
28°C
20°C
28°C
20°C
28°C
20°C
10
фев.
27°C
20°C
11
фев.
28°C
20°C
12
фев.
29°C
20°C
13
фев.
27°C
20°C
14
фев.
27°C
19°C
15
фев.
28°C
19°C
16
фев.
29°C
20°C
17
фев.
29°C
19°C
18
фев.
29°C
20°C
19
фев.
28°C
20°C
20
фев.
28°C
20°C
21
фев.
26°C
18°C
22
фев.
29°C
19°C
23
фев.
29°C
20°C
24
фев.
30°C
20°C
25
фев.
30°C
20°C
26
фев.
29°C
20°C
27
фев.
29°C
20°C
28
фев.
29°C
20°C
29
фев.
25°C
17°C
Температура воды в феврале по дням
Данные на 2024 год
10
фев.
11
фев.
12
фев.
13
фев.
14
фев.
15
фев.
16
фев.
17
фев.
18
фев.
19
фев.
20
фев.
21
фев.
22
фев.
23
фев.
24
фев.
25
фев.
26
фев.
27
фев.
28
фев.
29
фев.
Осадки по дням
Слабый дождь — до 2,5 мм в час, умеренный дождь — до 8 мм в час, сильный дождь — более 8 мм в час, ливень от 30 мм.
0.1 mm
0.1 mm
0.5 mm
0.5 mm
0.1 mm
1.2 mm
10
фев.
11
фев.
0.2 mm
12
фев.
0.7 mm
13
фев.
0.7 mm
14
фев.
0.9 mm
15
фев.
0.1 mm
16
фев.
0.9 mm
17
фев.
18
фев.
0.6 mm
19
фев.
0.1 mm
20
фев.
0.3 mm
21
фев.
0.3 mm
22
фев.
0.4 mm
23
фев.
0.4 mm
24
фев.
0.1 mm
25
фев.
0.1 mm
26
фев.
0.1 mm
27
фев.
0.5 mm
28
фев.
0.6 mm
29
фев.
Максимальная температура днем в Варадеро 30.2 °С, минимальная ночная температура 17 °С. Количество осадков в феврале обычно не более 20 mm, а количество солнечных часов не менее 7.
Погода в феврале на других курортах Кубы
Варадеро
28°С
Гавана
28°С
Кайо Гильермо
28°С
Кайо Коко
28°С
Кайо Ларго
29°С
Кайо Санта Мария
26°С
Ольгин
29°С
Санта-Клара
28°С
Сантьяго де Куба
29°С
Тринидад
29°С
Показать все курорты
Погода в Варадеро по месяцам
В январе | В феврале | В марте | В апреле | В мае | В июне |
В июле | В августе | В сентябре | В октябре | В ноябре | В декабре |
Отзывы на отдых в февралеВсе отзывы
MaksimK
27 февраля 2023
Memories Varadero Beach Resort Варадеро
фото 101 отзыв отель на картецены
Отличное место для отдыха, ни разу не пожалели о своём выборе. Для молодоженов был доступен итальянский ресторан для завтраков — там все отлично и прямо как попросишь сделать. Гриль бар тоже отличный… Подробнее
еленая
24 февраля 2023
Paradisus Princesa Del Mar Варадеро
фото 34 отзыва отель на картецены
САМОЕ УЖАСНОЕ ЗАСЕЛЕНИЕ КОТОРОЕ НАМ ПРИШЛОСЬ ИСПЫТАТЬ..,УБОРКИ КАК ТАКОВОЙ НЕТ,ПОЛОТЕНЦА ПОМЕНЯЛИ ЗА 11 НОЧЕЙ ОДИН РАЗ И ТО ПО ТРЕБОВАНИЮ.,ПИТАНИЕ ОДНООБРАЗНОЕ ,ЧАСТЕНЬКО ПОДАВАЛИСЬ НЕ СВЕЖИЕ САЛАТЫ… Подробнее
Елена
24 февраля 2023
Paradisus Varadero Resort & Spa Варадеро
фото 91 отзыв отель на картецены
очень ужасное обслуживание во всех смыслах.НИЧЕГО ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО О ПРЕБЫВАНИИ В ЭТОМ ОТЕЛЕ СКАЗАТЬ НЕ МОГУ конечно если пить беспробудно может все понравится, но для этого необязательно лететь на Кубу… Подробнее
Февраль 2019 Историческая погода в международном аэропорту имени Хосе Марти, Куба
В этом отчете показана погода в прошлом для международного аэропорта Хосе Марти, включая историю погоды на февраль 2019 года. отчеты на уровне месяца и даже дня, нажав на графики. История температуры в международном аэропорту Хосе Марти, февраль 2019 г.История температуры в феврале 2019 года в международном аэропорту Хосе Марти181522112233445566778891111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728 2845°F45°F50°F50°F55°F55°F60°F60°F65°F65°F70°F70°F75°F75°F80°F80°F85°F85°F90°F90° FJanMarДневной диапазон зарегистрированных температур (серые столбцы) и 24-часовых максимумов (красные галочки) и минимумов (синие галочки), размещенный над среднесуточной максимальной (бледная красная линия) и минимальной (бледная синяя линия) температурой, с 25-м числом. до 75-го и 10-го до 9Полосы 0-го процентиля. Почасовая температура в феврале 2019 года в международном аэропорту Хосе МартиПочасовая температура в феврале 2019 года в международном аэропорту Хосе Марти 282812 AM12 AM3 AM3 AM6 AM6 AM9 AM9 AM12 PM12 PM3 PM3 PM6 PM6 PM9 PM9 PM12 AM12 AMJanMarcoolудобныйтеплыйгорячийхолодный 15°F замораживание 32°F очень холодно 45°F холодный 55°F крутой 65°F удобный 75°F теплый 85°F горячий 95°F изнурение Почасовая температура, представленная цветовым кодом в виде полос. © Авторы OpenStreetMap Сравните международный аэропорт Хосе Марти с другим городом:картаОблачность в феврале 2019 года в международном аэропорту Хосе МартиОблачность в феврале 2019 года в международном аэропорту Хосе Марти 2812 AM12 AM3 AM3 AM6 AM6 AM9 AM9 AM12 PM12 PM3 PM3 PM6 PM6 PM9 PM9 PM12 AM12 AMJanMar0% прозрачный 20% в основном прозрачный 40% переменная облачность 60% преимущественно облачно 80% пасмурно 100% значительной облачности нет облачность не обнаружена потолок и видимость в норме Почасовой отчет об облачности, классифицированный по процентной доле неба, покрытой облаками. Наблюдаемая погода в феврале 2019 года в международном аэропорту Хосе МартиНаблюдаемая погода в феврале 2019 г. в международном аэропорту Хосе Марти181522112233445566778891111121213131414151516161717181819192020212122223232424252526262727282812 AM12 AM3 AM3 AM6 AM6 AM9 AM9 AM12 PM12 PM3 PM3 PM6 PM6 PM9 PM9 PM12 AM12 AMJanMarтуман мгла изморось небольшой дождь умеренный дождь сильный дождь ледяной дождь мокрый снег снег зерна слабый снег умеренный снег сильный снег град гроза Погода, наблюдаемая по часам, кодируется цветом по категориям (в порядке серьезности). При наличии нескольких отчетов отображается наиболее серьезный код.
Часы дневного света и сумерек в феврале 2019 года в международном аэропорту Хосе Марти.часов дневного света и сумерек в феврале 2019 года в международном аэропорту имени Хосе Марти181522112233445566778891111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728280 ч24 ч4 ч20 ч8 ч16 ч12 ч12 ч16 ч8 ч20 ч4 ч2 4 hr0 hrЯнМарночьночьденьФев 111 час, 8 минФев 111 час, 8 минФев 28:11 час, 40 минФев 28:11 час, 40 минФев 11:11 час, 19 минФев 11:11 час, 19 минКоличество часов во время которого видно Солнце (черная линия). Снизу (наиболее желтые) к верху (наиболее серые) цветные полосы обозначают: полный дневной свет, сумерки (гражданские, морские и астрономические) и полную ночь. Восход и закат солнца в сумерках в феврале 2019 года в международном аэропорту Хосе Марти.Восход и закат солнца с сумерками в феврале 2019 года в международном аэропорту Хосе Марти 26272728282 AM2 AM4 AM4 AM6 AM6 AM8 AM8 AM10 AM10 AM12 PM12 PM2 PM2 PM4 PM4 PM6 PM6 PM8 PM8 PM10 PM10 PM12 AM12 AMJanMar6:52 AM6:52 AMFeb 286:32 PMFeb 286: 32 PM7:09 7:09 AMФев 16:17 PMФев 16:17 7:04 7:04 AMФев 116:23 PMФев 216:236:57 6:57 AMФев 216:29PMFeb 216:29 PMСолнечный день в течение февраля 2019 года. Черные линии снизу вверх — это предыдущая солнечная полночь, восход солнца, солнечный полдень, закат и следующая солнечная полночь. День, сумерки (гражданские, морские и астрономические) и ночь обозначены цветными полосами от желтого до серого. Солнечная высота и азимут в феврале 2019 года в международном аэропорту Хосе Марти.Солнечная высота и азимут в феврале 2019 года в международном аэропорту Хосе МартиFeb1122334455667788911111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282812 AM12 AM2 AM2 AM4 AM4 AM6 AM6 AM8 AM8 AM10 AM10 AM12 PM 12 PM2 PM2 PM4 PM4 PM6 PM6 PM8 PM8 PM10 PM10 PM12 AM12 AMJanMar00101020203030404050600010102020303040405050север восток 9001 9 юг запад Высота и азимут Солнца в течение Февраль 2019 г. Черные линии — это линии постоянной высоты солнца (угол солнца над горизонтом в градусах). Заливки фонового цвета указывают на азимут (направление по компасу) солнца. Слегка окрашенные области на границах сторон света указывают предполагаемые промежуточные направления (северо-восток, юго-восток, юго-запад и северо-запад). Восход, заход и фазы Луны в феврале 2019 года в международном аэропорту Хосе Марти.Восход, заход и фазы луны в феврале 2019 года в международном аэропорту Хосе Марти 2727282812 AM12 AM4 AM4 AM8 AM8 AM12 PM12 PM4 PM4 PM8 PM8 PM12 AM12 AMЯнмарФев 44:04 PMФев 44:04 PMФев 1910:54 AMФев 1910:54 AMМар 6:11:05 AMМар 611 :05 AM7:01 AM7:01 AM6:19 PM6:19 PM5:36 PM5:36 PM7:04 AM7:04 AM6:56 6:56 AM6:46 PM18:46Время, когда луна находится над горизонтом (голубая область), с указанием новолуний (темно-серые линии) и полнолуний (синие линии). Заштрихованные наложения обозначают ночь и гражданские сумерки.
Уровни комфортной влажности в феврале 2019 года в международном аэропорту Хосе Мартиуровней влажности и комфорта в феврале 2019 г. в Международный аэропорт Хосе Марти18152211223344556677889111111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282812 AM12 AM3 AM3 AM6 AM6 AM9 AM9 AM12 PM12 PM3 PM3 PM6 PM6 PM9 PM9 PM12 AM12 AMJanMarсухой 55°F удобный 60°F влажный 65°F магги 70°F угнетающий 75°F жалкий Почасовой уровень комфортной влажности, классифицированный по точке росы. Заштрихованные наложения обозначают ночь и гражданские сумерки. Скорость ветра в феврале 2019 года в международном аэропорту Хосе МартиСкорость ветра в Международном аэропорту Хосе Марти в феврале 2019 г. 280 миль в час 0 миль в час 20 миль в час 20 миль в час 30 миль в час 30 миль в час 40 миль в час 40 миль в час 50 миль в час 50 миль в час Январьг. Ежедневный диапазон зарегистрированных скоростей ветра (серые столбцы) с максимальными скоростями порывов (красные галочки). Почасовая скорость ветра в феврале 2019 года в международном аэропорту Хосе МартиПочасовая скорость ветра в феврале 2019 г.в Международный аэропорт Хосе Марти18152211223344556677889111111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282812 AM12 AM3 AM3 AM6 AM6 AM9 AM9 AM12 PM12 PM3 PM3 PM6 PM6 PM9 PM9 PM12 AM12 AMJanMar0 миль/ч спокойный 1 миля в час легкий воздух 4 мили в час легкий ветерок 8 миль в час легкий ветерок 13 миль в час умеренный ветер 18 миль в час свежий ветерок 25 миль в час сильный ветер 31 миль/ч возле бури 39 миль в час буря 47 миль в час сильный ветер 55 миль в час шторм 64 мили в час сильный шторм 73 мили в час сила урагана Сообщаемая почасовая скорость ветра, разделенная цветом на полосы по шкале Бофорта. Заштрихованные наложения обозначают ночь и гражданские сумерки. Почасовое направление ветра в 2019 годув международном аэропорту Хосе МартиПочасовое направление ветра в 2019 году в аэропорту Хосе Марти 7282812 AM12 AM3 AM3 AM6 AM6 AM9 AM9 AM12 PM12 PM3 PM3 PM6 PM6 PM9 PM9 PM12 AM12 AMJanMarштиль север восток юг 9 0019 запад Почасовой отчет направление ветра, цветовая маркировка по компасу. Заштрихованные наложения обозначают ночь и гражданские сумерки. Атмосферное давление в феврале 2019 года в международном аэропорту Хосе Марти.Атмосферное давление в феврале 2019 года в международном аэропорту Хосе Марти 7282829,7 дюйма ртутного столба 29,7 дюйма ртутного столба 29,8 дюйма ртутного столба 29,8 дюйма ртутного столба 29,9 дюйма ртутного столба 29,9 дюйма ртутного столба 30,0 дюйма ртутного столба 30,0 дюйма ртутного столба 30,1 дюйма ртутного столба 30,1 дюйма ртутного столба 30,2 дюйма ртутного столба 30,2 дюйма ртутного столба 30,3 дюйма ртутного столба 30 . 3 inHgJanMarДневной диапазон атмосферного давления (серые столбцы), измеренный с помощью настройки высотомера, представленной, например, в отчет МЕТАР. Отчеты по месяцамОтчеты по месяцам в международном аэропорту Хосе Марти 419541973197319741974197519751976197619771977197819781979197919801980198119811982198219831983198419841985198519861986198719 87198819881989198919 | 019 | 119921992199319931994199419951995199619961997199719981998199919992000200020012001200220022 003200320042004200520052006200620072007200820082009200920102010201120112012201220132013201420142015201520162016201720172018 20182019201920202020202120212022202220232023 METAR ISD оба Количество сводок в месяц за всю историю этой станции. Количество сообщений по дням в феврале 2019 г. в международном аэропорту имени Хосе МартиЗима 2019 г. Количество сообщений по дням в феврале 2019 года в международном аэропорту имени Хосе Марти 27282800242448487272янвмаробычный специальный корректирующий Количество отчетов в день. Репортажи Hour за февраль 2019 г. в международном аэропорту Хосе МартиЗима 2019 г. отчетов Hour за февраль 2019 года в международном аэропорту Хосе Марти 7282812 AM12 AM3 AM3 AM6 AM6 AM9 AM9 AM12 PM12 PM3 PM3 PM6 PM6 PM9 PM9 PM12 AM12 AMJanMarобычный специальный корректирующий Указание, какие типы отчетов были записаны в течение каждого часа. Этот отчет графически иллюстрирует исторические отчеты о погоде, записанные метеостанцией в международном аэропорту Хосе Марти в феврале 2019 года. Отчеты METARМетеостанции в аэропортах по всему миру регулярно выпускают метеосводки METAR. Такие отчеты используются пилотами, авиадиспетчерами, метеорологами, климатологами и другими исследователями. Они публикуются по радио и в Интернете. Мы собираем и архивируем опубликованные отчеты METAR с 2011 года и нашли сторонние источники архивных отчетов за несколько лет до этого. Отчеты ISDИнтегрированная приземная база данных (ISD), поддерживаемая и публикуемая Национальным центром экологической информации NOAA, состоит из ежечасных и синоптических сводок погоды из различных источников. Мы используем данные ISD для дополнения и заполнения нашего архива METAR. Прочие данныеИсточники средних значений, показанных на графике суточной температуры, более подробно обсуждаются в отчете о средних значениях этой станции. Все данные, относящиеся к положению Солнца (например, восход и закат), рассчитываются с использованием астрономических формул из книги «Астрономические алгоритмы, 2-е издание» Жана Миуса. Названия, местоположения и часовые пояса мест и некоторых аэропортов берутся из географической базы данных GeoNames. Часовые пояса для аэропортов и метеостанций предоставляются AskGeo.com. Карты созданы авторами © OpenStreetMap. Отказ от ответственностиИнформация на этом сайте предоставляется как есть, без каких-либо гарантий относительно ее точности или пригодности для каких-либо целей. Данные о погоде подвержены ошибкам, сбоям и другим дефектам. Мы не несем ответственности за любые решения, принятые на основе контента, представленного на этом сайте. Мы обращаем особое внимание на то, что мы полагаемся на реконструкцию на основе модели MERRA-2 для ряда важных рядов данных. Обладая огромными преимуществами временной и пространственной полноты, эти реконструкции: (1) основаны на компьютерных моделях, которые могут иметь ошибки, основанные на модели, (2) грубая выборка на сетке 50 км и, следовательно, не может реконструировать локальные вариации. многих микроклиматов и (3) испытывают особые трудности с погодой в некоторых прибрежных районах, особенно на небольших островах. Мы также предупреждаем, что наши оценки путешествий настолько хороши, насколько хороши данные, лежащие в их основе, что погодные условия в любом заданном месте и в любое время непредсказуемы и изменчивы, и что определение оценок отражает определенный набор предпочтений, которые могут не совпадать с у любого конкретного читателя. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими полными условиями, содержащимися на нашей странице условий обслуживания. | Международный аэропорт Хосе МартиКуба © Авторы OpenStreetMap | Погода в феврале 2019 г. 3 Скорость ветраДавление | Осадки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Февраль | °C | °F | °C | °F | % | км/ч | Миль/ч | рт.ст. | Mb | Всего (мм/дюйм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.02.2019 | 24.33 | 75,79 | 18,49 | 65,28 | 74 | 7,79 | 4,84 | 29,23 | 989,85 | 1,75 | 0,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-02-02 | 24,33 | 75,79 | 18,49 | 65,28 | 78 | 7,79 | 4,84 | 29,23 | 989,85 | 0,97 | 0,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.02.2019 | 25,31 | 77,56 | 18,49 | 65,28 | 78 | 6,81 | 4,23 | 29,17 | 987,9 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.02.2019 | 25.31 | 77,56 | 19,47 | 67,05 | 81 | 6,81 | 4,23 | 29,17 | 987,9 | 6,13 | 0,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.02.2019 | 25,31 | 77,56 | 18,49 | 65,28 | 77 | 7,79 | 4,84 | 29,2 | 988,87 | 1,56 | 0,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06. 02.2019 | 24,33 | 75,79 | 17,52 | 63,54 | 76 | 8,76 | 5,44 | 29,2 | 988,87 | 0,39 | 0,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.02.2019 | 25,31 | 77,56 | 17,52 | 63,54 | 72 | 9,73 | 6,05 | 29,2 | 988,87 | 0,19 | 0,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.02.2019 | 25,31 | 77,56 | 16,55 | 61,79 | 68 | 8,76 | 5,44 | 29,23 | 989,85 | 0,19 | 0,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.02.2019 | 25,31 | 77,56 | 17,52 | 63,54 | 70 | 12,65 | 7,86 | 29,26 | 990,82 | 0,39 | 0,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.02.2019 | 25,31 | 77,56 | 17,52 | 63,54 | 70 | 14,6 | 9,07 | 29,26 | 990,82 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
