Курсы валют Международный Банк Азербайджана на сегодня
- Главная
- Банки
- Международный Банк Азербайджана
НаличныеБезналичные
Валюта | Банк покупает (Наличные) | Банк продает (Наличные) | Банк покупает (Безналичные) | Банк продает (Безналичные) |
---|---|---|---|---|
AUD — Австралийский доллар | 1.0291 | 1.1841 | 1.0513 | 1.1630 |
SEK — Шведская крона | 0.1675 | 0.1487 | 0.1645 | |
CAD — Канадский доллар | 1.1669 | 1.3425 | 1.1920 | 1.3187 |
TRY — Турецкая лира | 0.0820 | 0.0970 | 0.0855 | 0961″>0.0961 |
CHF — Швейцарский франк | 1.6379 | 1.8103 | 1.6379 | 1.8120 |
USD — Доллар США | 1.6970 | 1.7020 | 1.6780 | 1.7050 |
DKK — Датская крона | 0.2142 | 2464″>0.2464 | — | — |
EUR — Евро | 1.6611 | 1.7468 | 1.6611 | 1.7468 |
GBP — Британский фунт | 1.9173 | 2.0260 | 1.9173 | 2.0260 |
GEL — Грузинский лари | — | — | — | — |
JPY — Японская йена | 0109″>0.0109 | 0.0111 | 0.0123 | |
KZT — Казахский тенге | — | — | 0.0034 | 0.0047 |
NOK — Норвежская крона | 0.1543 | 0.1775 | 0.1576 | 1744″>0.1744 |
AED — Дирхам ОАЭ | 0.4165 | 0.4952 | 0.4397 | 0.4864 |
RUB — Российский рубль | 0.0207 | 0.0317 | 0.0207 | 0.0317 |
Мы обновляем курсы валют напрямую с серверов банков каждые 10 минут. Несмотря на это, возможны ситуации, когда мы получаем некорректную информацию.
Я был в банке, курс отличается!
Пожаловаться
Нам нужна подробная информация для успешного решения проблемы
Ваша фамилия, имя *:
Электронная почта *:
Банк *: Выберите банкBank Of BakuUnibankМеждународный Банк АзербайджанаPasha BankBank RespublikaAccess BankAFB BankAzer Turk BankBank BTBExpress BankKapital BankRabita BankPremium BankБанк ВТБYapi Kredi Bank AzerbaijanZiraat BankYelo BankASB Промышленный Банк АзербайджанаXalq BankMugan BankGunay BankNaxcivan BankBank Melli Iran Pakistan Milli BankTuranBankAzerpostEliko LLCZuhur LLCMeta Kapital LLC
Валюта:
Комментарий (Укажите, пожалуйста, что не так с указанным на сайте курсом) *:
Спасибо, мы разберемся и примем соответствующие меры.
Произошла ошибка, Пожалуйста попробуйте позже.
Курсы валют Банк ВТБ на сегодня
- Главная
- Банки
- Банк ВТБ
НаличныеБезналичные
Валюта | Банк покупает (Наличные) | Банк продает (Наличные) | Банк покупает (Безналичные) | |
---|---|---|---|---|
GBP — Британский фунт | 1.9470 | 2.0110 | 1.9530 | 2.0050 |
RUB — Российский рубль | 0266″>0.0266 | 0.0286 | 0.0266 | 0.0281 |
USD — Доллар США | 1.7000 | 1.7025 | 1.7000 | 1.7015 |
EUR — Евро | 1.6900 | 1.7390 | 1.6960 | 733″>1.7330 |
Мы обновляем курсы валют напрямую с серверов банков каждые 10 минут. Несмотря на это, возможны ситуации, когда мы получаем некорректную информацию. Уточняйте информацию по контактным телефонам банков.
Я был в банке, курс отличается!
Пожаловаться
Нам нужна подробная информация для успешного решения проблемы
Ваша фамилия, имя *:
Электронная почта *:
Банк *: Выберите банкBank Of BakuUnibankМеждународный Банк АзербайджанаPasha BankBank RespublikaAccess BankAFB BankAzer Turk BankBank BTBExpress BankKapital BankRabita BankPremium BankБанк ВТБYapi Kredi Bank AzerbaijanZiraat BankYelo BankASB Промышленный Банк АзербайджанаXalq BankMugan BankGunay BankNaxcivan BankBank Melli Iran Pakistan Milli BankTuranBankAzerpostEliko LLCZuhur LLCMeta Kapital LLC
Валюта:
Комментарий (Укажите, пожалуйста, что не так с указанным на сайте курсом) *:
Спасибо, мы разберемся и примем соответствующие меры.
Произошла ошибка, Пожалуйста попробуйте позже.
Курсы обмена в Баку на сегодня
Лучший курс обмена на сегодня. Выгодные курсы обмена в банках Азербайджана онлайн.
Валюта | Курс ЦБ | Лучшие курсы обмена в Баку | |
Банки покупают | Банки продают | ||
Курс ЦБ | 0,0276 AZN за 1 российский рубль | 1,7125 маната за 1 евро | 1,7000 AZN за 1 доллар США |
доллар США Лучший курс за 1 доллар США к AZN | 1,7000 AZN за 1 доллар США | Банки покупают 1,7000 ООО «Элико» ООО Зухур Банк Мелли Иран ООО «Мета Капитал» Банк ВТБ | Банки продают 1,7020 Банк БТБ Международный банк Азербайджана Паша Банк Йело Банк Капитал Банк Азерпочта Юнибанк |
евро Лучший курс за 1 евро к AZN | 1,7125 маната за 1 евро | Банки покупают 1,7080 Банк Мелли Иран | Банки продают 1. 7300 ООО Зухур ООО «Мета Капитал» ООО «Элико» |
НАТИРАТЬ Лучший курс 1 российского рубля к AZN | 0,0276 AZN за 1 российский рубль | Банки покупают 0,0267 Азерпочта | Банки продают 0,0269 ООО «Элико» ООО Зухур ООО «Мета Капитал» |
Валюта: USD — доллар СШАEUR — евроGBP — фунт стерлингов ВеликобританииRUB — российский рубльTRY — турецкая лираCNY — юаньGEL — грузинский лариNOK — норвежская кронаJPY — японская иенаKWD — кувейтский динарKZT — казахский тенгеSEK — шведская кронаAUD — австралийский долларCHF — швейцарский франкSAR — саудовский риалDKK — датская кронаAED — дирхам ОАЭCAD — Канадский доллар
НаличныеБезналичные
Банк | Банки купить (Наличные) | Банки продают (Наличные) | Покупка в банках (безналичная) | Банки продают (безналичные) | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Банк ВТБ | 7″> 1.7000 | 1,7025 | 1.7000 | 1.7015 | 012 986 |
ООО Зухур | 1.7000 | 1.7025 | — | — | +994 55 243 17 74 | +994 12 490 29 67 |
ООО «Мета Капитал» | 1.7000 | 1.7025 | — | — | +994 70 223 31 42 |
Банк Мелли Иран | 7″> 1.7000 | 1.7025 | 1.6900 | 1.7070 | +994 12 598 90 05 |
ООО «Элико» | 1.7000 | 1.7025 | — | — | +994 55 783 32 59 | +994 12 538 65 90 |
ASB Азербайджанский Промышленный Банк | 1,6990 | 1.7025 | 1,6980 | 1.7025 | 137 |
Пакистан Милли Банк | 699″> 1,6990 | 1.7025 | 1,6990 | 1.7025 | +994 12 464 30 54 |
Муган Банк | 1,6990 | 1.7025 | 1,6990 | 1.7020 | 933 |
Япы Креди Банк Азербайджан | 1,6990 | 1.7025 | 1,6840 | 1.7060 | *0444 |
Экспресс Банк | 699″> 1,6990 | 1.7025 | 1,6990 | 1.7025 | 132 |
Нахчыван Банк | 1,6990 | 1.7025 | 1,6990 | 1.7025 | +994 12 589 51 00 |
Доступ к банку | 1,6990 | 1.7025 | 1,6990 | 1.7025 | 151 |
Юнибанк | 699″> 1,6990 | 1.7020 | 1.6900 | 1.7025 | 117 |
Банк БТБ | 1,6980 | 1.7020 | 1.7000 | 1.7020 | 946 |
Гюнай Банк | 1,6980 | 1.7025 | 1,6970 | 1.7050 | +994 12 599 00 77 |
Йело Банк | 698″> 1,6980 | 1.7020 | 1,6980 | 1.7015 | 012 981 |
Международный банк Азербайджана | 1,6970 | 1.7020 | 1,6780 | 1.7050 | 937 |
Паша Банк | 1,6970 | 1.7020 | 1,6975 | 1.7025 | *9123 |
Капитал Банк | 697″> 1,6970 | 1.7020 | 1.6800 | 1.7200 | 196 |
Премиум Банк | 1,6970 | 1.7025 | 1,6900 | 1.7055 | 012 931 |
Банк АФБ | 1,6950 | 1.7025 | 1,6995 | 1.7025 | +994 12 565 65 65 |
ТуранБанк | 695″> 1,6950 | 1.7025 | 1,6950 | 1.7025 | 012 935 |
Зираат Банк | 1,6950 | 1.7025 | 1,6950 | 1.7025 | +994 12 505 56 16 |
Банк Республика | 1.6900 | 1.7025 | — | — | 144 |
Азерпочта | 69″> 1.6900 | 1,7020 | — | — | +994 12 493 56 00 |
Курсы валют обновляются автоматически, прямо с серверов банков, каждые 10 минут. Иногда мы можем получать неверную информацию. Уточняйте информацию через банки.
Я был в банке, обмен отличается от вашего!
Жалоба
Пожалуйста, предоставьте более подробную информацию о вашей жалобе.
Ваше имя *:
Эл. адрес *:
Банк *: Выберите банкBank Of BakuUnibankМеждународный банк АзербайджанаPasha BankBank RespublikaAccess BankAFB BankAzer Turk BankBank BTBExpress BankKapital BankRabita BankPremium BankBank VTBYapi Kredi Bank AzerbaijanZiraat BankYelo BankASB Азербайджанский промышленный банкXalq BankMugan BankGunay BankNaxcivan BankBank Melli IranPakistan Milli BankTuranBankAzerpostEliko Kapit LLCZuhur LLC9Meta0003
Валюта:
Ваш комментарий (Пожалуйста, предоставьте всю необходимую информацию ниже) *:
Спасибо. Ваше сообщение отправлено.
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Азербайджанский манат Курсы валют — Манат (AZN) Конвертер валют
- Курсы
- Калькулятор
- Отправить деньги
- Исторический
Азербайджанский манат (AZN) |
ман1 | in Manats | |
---|---|---|
British Pound | 0.507 | 1.972 |
Swiss Franc | 0.581 | 1.72 |
Euro | 0.588 | 1.701 |
American Dollar | 0.588 | 1.7 |
Canadian Dollar | 0.795 | 1.258 |
Australian Dollar | 0. 905 | 1.104 |
Chinese Yuan Renminbi | 4,25 | 0,2352 |
Российский рубль | 36,1 | 0,0277 |
48,4 | 0,0207 | |
Японский иен | 85,8 | 0,0117 |
Обновлено 16:30:02 (BST) 27/10/20227
ман1 | in Manats | |
---|---|---|
Algerian Dinar | 82.7 | 0.0121 |
American Dollar | 0.588 | 1.7 |
Argentine Peso | 91.6 | 0.0109 |
Australian Dollar | 0.905 | 1.104 |
Bitcoin | 0 | 35031 |
Brazilian Real | 3. 11 | 0.3211 |
British Pound | 0.507 | 1,972 |
Болгарский лев | 1,15 | 0,8693 |
Канадский доллар | 0.795 | 1.258 |
Chilean Peso | 554 | 0.0018 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.25 | 0.2352 |
Croatian Kuna | 4.43 | 0.2259 |
Czech Koruna | Датская крона000811.9 | 0.0839 |
Ethereum | 0.0004 | 2640 |
Euro | 0.588 | 1.701 |
Hong Kong Dollar | 4.62 | 0.2166 |
Hungarian Forint | 241 | 0,0042 |
Исландская крона | 84,1 | 0,0119 |
Индийская рупия 807 48.4 | 0.0207 | |
Indonesian Rupiah | 9137 | 0.0001 |
Iranian Rial | 24941 | 0 |
Israeli New Shekel | 2.06 | 0.4846 |
Japanese Yen | 85,8 | 0,0117 |
Корейская вона | 833 | 0,0012 |
Малайзийский ринггит0007 2.77 | 0.3606 | |
Mexican Peso | 11.7 | 0.0858 |
New Zealand Dollar | 1 | 0.997 |
Nigerian Naira | 257 | 0.0039 |
Norwegian Krone | 6,02 | 0,1662 |
Пакистанская рупия | 129 | 0,0077 |
9 филиппинских песо0008 | 34.2 | 0.0292 |
Polish Zloty | 2. 78 | 0.3603 |
Qatari Rial | 2.13 | 0.4695 |
Romanian Leu | 2.88 | 0.3474 |
Russian Ruble | 36.1 | 0.0277 |
Саудовский риал | 2.21 | 0.4525 |
800 сербский динар0007 69 | 0.0145 | |
Singapore Dollar | 0.827 | 1.209 |
South African Rand | 10.5 | 0.0951 |
Sri Lanka Rupee | 216 | 0.0046 |
Swedish Krona | 6,42 | 0,1558 |
швейцарский франк0008 | 18.8 | 0.0531 |
Thai Baht | 22.2 | 0.0451 |
Turkish Lira | 10.9 | 0.0914 |
Ukraine Hryvnia | 21. 7 | 0.0461 |
Un. Дирхам Арабских Эмиратов | 2.16 | 0,4628 |
обновлено 16:30:02 (BST) 27/10/2022
Распечатать
Азербайджанский манат (AZN) |
British Pound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Franc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Dollar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canadian Dollar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Австралийский доллар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Китайский Юань Ренминби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российский рубл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индийский рупе 02 (BST) 27. 10.2022
обновлено 16:30:02 (BST) 27/10/2022 Распечатать
updated 16 :30:02(BST) 27/10/2022 | с | ман1 | Плата | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Американский доллар | 0008 | 0.588 | ман50.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
British Pound | Kantox | 0.507 | ман50.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canadian Dollar | Kantox | 0.795 | ман50.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro | Kantox | 0,588 | ман50,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обновлено 16:30:02(BST) 27/10/2022
Распечатать
Свидание:
Распечатать
Azerbaijani Manat | 1 Manat | in Manats |
---|---|---|
British Pound | 0. 506 | 1.975 |
Swiss Franc | 0.58 | 1.724 |
Euro | 0.584 | 1,712 |
American Dollar | 0.588 | 1.7 |
Canadian Dollar | 0.798 | 1.253 |
Australian Dollar | 0.907 | 1.102 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.23 | 0.2363 |
Российский рубль | 36 | 0,0277 |
Индийская рупия | 48,3 | 0,0207 |
Японская иена | 86 | 0,0116 |
0 курсы по 0 октября, 2GMTThu
Azerbaijani Manat | 1 Manat | in Manats |
---|---|---|
Algerian Dinar | 82. 4 | 0.0121 |
American Dollar | 0.588 | 1.7 |
Argentine Peso | 91.4 | 0.0109 |
Australian Dollar | 0.907 | 1.102 |
Bitcoin | 0 | 35288 |
Brazilian Real | 3.17 | 0.3157 |
British Pound | 0.506 | 1,975 |
Болгарский лев | 1,14 | 0,8766 |
Канадский доллар | 0.798 | 1.253 |
Chilean Peso | 560 | 0.0018 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.23 | 0.2363 |
Croatian Kuna | 4.4 | 0.2273 |
Czech Koruna | Датская крона000811.6 | 0.0862 |
Ethereum | 0. 0004 | 2660 |
Euro | 0.584 | 1.712 |
Hong Kong Dollar | 4.62 | 0.2166 |
Hungarian Forint | 239 | 0,0042 |
Исландская крона | 83,7 | 0,0119 |
Индийская рупия 807 48.3 | 0.0207 | |
Indonesian Rupiah | 9158 | 0.0001 |
Iranian Rial | 24941 | 0 |
Israeli New Shekel | 2.06 | 0.4866 |
Japanese Yen | 86 | 0,0116 |
Корейская вона | 835 | 0,0012 |
9 малайзийский ринггит0007 2.77 | 0.3611 | |
Mexican Peso | 11.8 | 0.0849 |
New Zealand Dollar | 1. 01 | 0.992 |
Nigerian Naira | 255 | 0.0039 |
Norwegian Krone | 6,04 | 0,1656 |
Пакистанская рупия | 129 | 0,0077 |
9 филиппинских песо0008 | 34.3 | 0.0291 |
Polish Zloty | 2.77 | 0.3609 |
Qatari Rial | 2.14 | 0.4669 |
Romanian Leu | 2.84 | 0.3516 |
Russian Ruble | 36 | 0,0277 |
Саудовский риал | 2,21 | 0,4523 |
9000 сербский динар0007 68.5 | 0.0146 | |
Singapore Dollar | 0.827 | 1.209 |
South African Rand | 10.6 | 0.0946 |
Sri Lanka Rupee | 214 | 0. © 2019 - Воронежский клуб отдыха и путешествий Карта сайта
|