Курсы валют Банк ВТБ на сегодня
- Главная
- Банки
- Банк ВТБ
НаличныеБезналичные
Валюта | Банк покупает (Наличные) | Банк продает (Наличные) | Банк покупает (Безналичные) | Банк продает (Безналичные) |
---|---|---|---|---|
RUB — Российский рубль | 0.0279 | 0.0291 | 0.0281 | 0.0286 |
USD — Доллар США | 1.7020 | 1.7000 | 1.7015 | |
EUR — Евро | 1.7470 | 1.7880 | 1.7530 | 1.7820 |
GBP — Британский фунт | 2.0010 | 2.0570 | 2.0070 | 051″>2.0510 |
Мы обновляем курсы валют напрямую с серверов банков каждые 10 минут. Несмотря на это, возможны ситуации, когда мы получаем некорректную информацию. Уточняйте информацию по контактным телефонам банков.
Я был в банке, курс отличается!
Пожаловаться
Нам нужна подробная информация для успешного решения проблемы
Ваша фамилия, имя *:
Электронная почта *:
Банк *: Выберите банкBank Of BakuUnibankМеждународный Банк АзербайджанаPasha BankBank RespublikaAccess BankAFB BankAzer Turk BankBank BTBExpress BankKapital BankRabita BankPremium BankБанк ВТБYapi Kredi Bank AzerbaijanZiraat BankYelo BankASB Промышленный Банк АзербайджанаXalq BankMugan BankGunay BankNaxcivan BankBank Melli Iran Pakistan Milli BankTuranBankAzerpostEliko LLCZuhur LLCMeta Kapital LLC
Валюта:
Комментарий (Укажите, пожалуйста, что не так с указанным на сайте курсом) *:
Спасибо, мы разберемся и примем соответствующие меры.
Произошла ошибка, Пожалуйста попробуйте позже.
Курсы валют Yelo Bank на сегодня
- Главная
- Банки
- Yelo Bank
НаличныеБезналичные
Валюта | Банк покупает (Наличные) | Банк продает (Наличные) | Банк покупает (Безналичные) | Банк продает (Безналичные) |
---|---|---|---|---|
GBP — Британский фунт | 1.9300 | 2.1200 | 1.9300 | 2.1200 |
RUB — Российский рубль | 025″>0.0250 | 0.0250 | 0.0310 | |
USD — Доллар США | 1.6950 | 1.7020 | 1.6950 | 1.7015 |
EUR — Евро | 1.7000 | 1.8300 | 1.7000 | 83″>1.8300 |
Мы обновляем курсы валют напрямую с серверов банков каждые 10 минут. Несмотря на это, возможны ситуации, когда мы получаем некорректную информацию. Уточняйте информацию по контактным телефонам банков.
Я был в банке, курс отличается!
Пожаловаться
Нам нужна подробная информация для успешного решения проблемы
Ваша фамилия, имя *:
Электронная почта *:
Банк *: Выберите банкBank Of BakuUnibankМеждународный Банк АзербайджанаPasha BankBank RespublikaAccess BankAFB BankAzer Turk BankBank BTBExpress BankKapital BankRabita BankPremium BankБанк ВТБYapi Kredi Bank AzerbaijanZiraat BankYelo BankASB Промышленный Банк АзербайджанаXalq BankMugan BankGunay BankNaxcivan BankBank Melli Iran Pakistan Milli BankTuranBankAzerpostEliko LLCZuhur LLCMeta Kapital LLC
Валюта:
Комментарий (Укажите, пожалуйста, что не так с указанным на сайте курсом) *:
Спасибо, мы разберемся и примем соответствующие меры.
Произошла ошибка, Пожалуйста попробуйте позже.
Азербайджанский манат Курсы валют — Манат (AZN) Конвертер валют
- Курсы
- Калькулятор
- Отправить деньги
- Исторический
Азербайджанский манат (AZN) |
MMAN1 | в Manats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Британский фунт | 0,494 | 2.025 | 0,494 | 2.025 | 0,494 | 2.025 | 0,494 | 2,025 | 0015
Swiss Franc | 0.56 | 1.785 | ||||||
Euro | 0.568 | 1.76 | ||||||
American Dollar | 0.588 | 1.7 | ||||||
Canadian Dollar | 0.788 | 1.27 | ||||||
Австралийский доллар | 0,88 | 1,136 | ||||||
Китайский юань Реньминби | 4,19 | 0,2388 | ||||||
Russian Ruble | 35. 8 | 0.0279 | ||||||
Indian Rupee | 48 | 0.0208 | ||||||
Japanese Yen | 82.3 | 0.0122 | ||||||
updated 08:30:02( МСК) 18.11.2022
ман1 | в манатах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алжирский динар | 902081,70015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Dollar | 0.588 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentine Peso | 96 | 0.0104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian Dollar | 0.88 | 1.136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitcoin | 0 | 28304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бразильский реал | 3,16 | 0,3166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Британский фунт стерлингов | 0,494 | 2,0250016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgarian Lev | 1. 11 | 0.8995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canadian Dollar | 0.788 | 1.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chilean Peso | 546 | 0.0018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinese Yuan Renminbi | 4.19 | 0.2388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хорватская куна | 4,28 | 0,2337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чешская крона | 13,8 |
Danish Krone | 4.23 | 0.2366 |
Egyptian Pound | 14.4 | 0.0693 |
Ethereum | 0.0005 | 2058 |
Euro | 0.568 | 1.76 |
Гонконгский доллар | 4,6 | 0,2173 |
Венгерский форинт | 231 | 0,0043 |
Iceland Krona | 84. 6 | 0.0118 |
Indian Rupee | 48 | 0.0208 |
Indonesian Rupiah | 9211 | 0.0001 |
Iranian Rial | 24912 | 0 |
Новый израильский шекель | 2,04 | 0,4905 |
Японская иена | 82,3 | 0,0122 |
Korean Won | 788 | 0.0013 |
Malaysian Ringgit | 2.68 | 0.3733 |
Mexican Peso | 11.5 | 0.0871 |
New Zealand Dollar | 0.955 | 1.047 |
Нигерийская найра | 260 | 0,0038 |
Норвежская крона | 5,99 | 0,167 | 0016
Pakistan Rupee | 131 | 0.0076 |
Philippine Peso | 33. 7 | 0.0297 |
Polish Zloty | 2.68 | 0.3738 |
Qatari Rial | 2.14 | 0.467 |
Румынский лей | 2,81 | 0,3561 |
Российский рубль | 35,8 | 0,0279 |
Saudi Riyal | 2.21 | 0.4523 |
Serbian Dinar | 66.7 | 0.015 |
Singapore Dollar | 0.808 | 1.238 |
South African Rand | 10.1 | 0.0986 |
Шри-Ланкийская рупия | 216 | 0,0046 |
Шведская крона | 6,24 | 4 0.0015|
Swiss Franc | 0.56 | 1.785 |
Taiwan Dollar | 18.3 | 0.0546 |
Thai Baht | 21. 1 | 0.0475 |
Turkish Lira | 11 | 0.0913 |
Украинская гривна | 21,7 | 0,0461 |
ед. Дирхам Арабских Эмиратов | 2,16 | 0,4628 |
обновлено 08:30:02 (МСК) 18.11.2022
Распечатать
Азербайджанский манат (AZN) |
British Pound | |
Swiss Franc | |
Euro | |
American Dollar | |
Canadian Dollar | |
Australian Dollar | |
Chinese Yuan Renminbi | |
Russian Ruble | |
Indian Rupee | |
Японская иена | |
обновлено 08:30:02(МСК) 18/11/2022
Азербайджанский манат (AZN) |
обновлено 08:30:02(MST) 18/11/2022
Распечатать
Азербайджанский манат (AZN) |
обновлено 08:30:02(МСК) 18/11/2022
с | ман1 | Fee | |
---|---|---|---|
American Dollar | Kantox | 0.588 | ман50.63 |
British Pound | Kantox | 0. 495 | ман50.62 |
Canadian Dollar | Kantox | 0.788 | ман50.59 |
Euro | Kantox | 0.569 | ман50.6 |
updated 08:30:02(MST) 18/11/2022
Распечатать
Свидание:
Распечатать
Azerbaijani Manat | 1 Manat | in Manats |
---|---|---|
British Pound | 0.494 | 2.023 |
Swiss Franc | 0.56 | 1.786 |
Euro | 0.567 | 1.763 |
American Dollar | 0.588 | 1. 7 |
Canadian Dollar | 0.783 | 1.277 |
Australian Dollar | 0.877 | 1.14 |
Китайский юань Реньминьби | 4,2 | 0,238 |
Российский рубль | 35,5 | 0,0281 |
Indian Rupee | 48 | 0.0208 |
Japanese Yen | 82.3 | 0.0122 |
rates at 00:00 GMTFri, 18 November, 2022
Azerbaijani Manat | 1 Manat | in Manats |
---|---|---|
Algerian Dinar | 81.7 | 0.0122 |
American Dollar | 0.588 | 1.7 |
Argentine Peso | 95. 8 | 0.0104 |
Australian Dollar | 0.877 | 1.14 |
Bitcoin | 0 | 28723 |
Brazilian Real | 3.19 | 0,3135 |
Британский фунт стерлингов | 0,494 | 2,023 |
Болгарский лев | 1,1001100150.9016 | |
Canadian Dollar | 0.783 | 1.277 |
Chilean Peso | 542 | 0.0018 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.2 | 0.238 |
Croatian Kuna | 4.28 | 0,2337 |
Чешская крона | 13,8 | 0,0723 |
Датская крона | 0015 | 0.2371 |
Egyptian Pound | 14.4 | 0.0693 |
Ethereum | 0. 0005 | 2080 |
Euro | 0.567 | 1.763 |
Hong Kong Dollar | 4.6 | 0.2172 |
Венгерский форинт | 233 | 0,0043 |
Исландская крона | 84,5 | 0.0118 |
Indian Rupee | 48 | 0.0208 |
Indonesian Rupiah | 9225 | 0.0001 |
Iranian Rial | 24912 | 0 |
Israeli New Shekel | 2.04 | 0,4892 |
Японский иен | 82,3 | 0,0122 |
Корейский выиграл | 788 | 0,0013 |
Malaysian Ringgit | 2.68 | 0.3733 |
Mexican Peso | 11.4 | 0.0876 |
New Zealand Dollar | 0. 955 | 1.047 |
Nigerian Naira | 259 | 0.0039 |
Норвежская крона | 5,94 | 0,1682 |
Пакистанская рупия | 131 | 0.0077 |
Philippine Peso | 33.7 | 0.0297 |
Polish Zloty | 2.67 | 0.3744 |
Qatari Rial | 2.14 | 0.467 |
Romanian Leu | 2.8 | 0.3578 |
Российский рубль | 35,5 | 0,0281 |
Саудовский риал | 2,21 54014 9,0015 9,0281 | |
0015 | ||
Serbian Dinar | 66.5 | 0.015 |
Singapore Dollar | 0.808 | 1.238 |
South African Rand | 10.2 | 0.098 |
Sri Lanka Rupee | 216 | 0. 0046 |
Шведская крона | 6,23 | 0,1604 |
Швейцарский франк | 60,565 | |
Taiwan Dollar | 18.3 | 0.0546 |
Thai Baht | 21.1 | 0.0474 |
Turkish Lira | 10.9 | 0.0914 |
Ukraine Hryvnia | 21.7 | 0.0461 |
Ун. Дирхам Арабских Эмиратов | 2,16 | 0,4628 |
по курсу на 00:00 GMT, пятница, 18 ноября 2022 г.
Азербайджанский манат (AZN) | TradingHours.com
Предупреждение: Этот сайт в значительной степени использует JavaScript для динамической доставки контента. Включите JavaScript или обновите браузер, чтобы сайт работал правильно.
Азербайджанский манат является основной валютой Азербайджана. Эта валюта используется примерно 10 145 212 человек. По нашим оценкам, азербайджанский манат занимает 75-е место среди самых популярных валют мира.
Код валюты для азербайджанского маната — «AZN». Номер ISO 4217 для этой валюты — 9.44. Символ валюты для маната — «₼».
Курсы конвертации азербайджанского маната, полезные факты и расписание выходных дней можно найти ниже.
Полный список валют
Обмен на другую валютуКитайский юань Ренминби (CNY)Индийская рупия (INR)Доллар США (USD)Евро (EUR)Индонезийская рупия (IDR)Пакистанская рупия (PKR)Бразильский реал (BRL)Нигерийская найра (NGN)Бангладешская така (BDT)Российский рубль (RUB)Мексиканское песо (MXN)Японская иена (JPY)Эфиопский быр (ETB)Филиппинское песо (PHP)Египетский фунт (EGP)Вьетнамский донг (VND)Турецкая лира (TRY)Иранский риал (IRR)Тайский бат (THB)Британский фунт (GBP)Южноафриканский рэнд (ZAR)Танзанийский шиллинг (TZS)Кенийский шиллинг (KES)Бирманский кьят (MMK)Южнокорейский вон (KRW)Колумбийское песо (COP)Угандийский шиллинг (UGX) Аргентинское песо (ARS)Суданский фунт (SDG)Алжирский динар (DZD)Украинская гривна (UAH)Иракский динар (IQD)Афганский афгани (AFN)Канадский доллар (CAD)Польский злотый (PLN)Марокканский дирхам (MAD)Риал Саудовской Аравии (SAR) )Узбекистанский сом (UZS)Ангольская кванза (AOA)Перуанский соль (PEN)Малайзийский ринггит (MYR)Мозамбикский метикал (MZN)Ганский седи (GHS)Йеменский риал (YER)Непальская рупия (NPR)Венес uelan Bolívar Soberano (VES)Венесуэльский боливар (VES)Малагасийский ариари (MGA)Северокорейская вона (KPW)Австралийский доллар (AUD)Шри-ланкийская рупия (LKR)Малавийская квача (MWK)Чилийское песо (CLP)Румынский лей (RON)Казахстанский тенге (KZT)Замбийская квача (ZMW)Сирийский фунт (SYP)Голландский гульден (ANG)Гватемальский кетсаль (GTQ)Камбоджийский риель (KHR)Сомалийский шиллинг (SOS)Доллар Зимбабве (ZWL)Гвинейский франк (GNF)Руандийский франк (RWF)Бурундийский франк (BIF)Тунисский динар (TND)Боливианский боливиано (BOB)Гаитянский гурд (HTG)Южносуданский фунт (SSP)Кубинское конвертируемое песо (CUC)Кубинское песо (CUP)Доминиканское песо (DOP)Чешская крона (CZK)Шведская крона (SEK) Иорданский динар (JOD)Азербайджанский манат (AZN)Гондурасская лемпира (HNL)Эмиратский дирхам (AED)Таджикистанский сомони (TJS)Венгерский форинт (HUF)Израильский шекель (ILS)Белорусский рубль (BYN)Папуа-Новой Гвинеи Кина (PGK)Швейцарский франк ( CHF)Сьерра-Леоне-Леоне (SLL)Гонконгский доллар (HKD)Лаосский кип (LAK)Парагвайский гуарани (PYG)Ливийский динар (LYD)Болгарский лев (BGN)Сербский динар (RSD)Ливанский фунт (LBP)Никара кордовский гуань (NIO)Кыргызский сом (KGS)Сальвадорский колон (SVC)Туркменский манат (TMT)Датская крона (DKK)Конголезский франк (CDF)Сингапурский доллар (SGD)Норвежская крона (NOK)Оманский риал (OMR)Либерийский доллар (LRD) Костариканский колон (CRC)Новозеландский доллар (NZD)Мавританская угия (MRU)Панамский бальбоа (PAB)Кувейтский динар (KWD)Хорватская куна (HRK)Грузинский лари (GEL)Уругвайское песо (UYU)Монгольский тугрик (MNT)Боснийская конвертируемая марка (BAM)Ямайский доллар (JMD)Армянский драм (AMD)Катарский риал (QAR)Албанский лек (ALL)Доллар Намибии (NAD)Молдавский лей (MDL)Гамбийский даласи (GMD)Ботсванская пула (BWP)Басуто лоти (LSL)Македонский денар (MKD)Бахрейнский динар (BHD)Доллар Тринидада (TTD)Маврикийская рупия (MUR)Свазилендский лилангени (SZL)Франк Джибути (DJF)Доллар Фиджи (FJD)Франк Комор (KMF)Гайанский доллар (GYD)Бутанский нгултрум (BTN)Житель Соломоновых островов Доллар (SBD)Патака Макао (MOP)Восточно-карибский доллар (XCD)Суринамский доллар (SRD)Эскудо Кабо-Верде (CVE)Франк CFP (XPF)Мальдивская руфия (MVR)Брунейский доллар (BND)Bel Итальянский доллар (BZD)Багамский доллар (BSD)Исландская крона (ISK)Нивануатский вату (VUV)Барбадосский доллар (BBD)Сан-Томеанская Добра (STN)Самоанская тала (WST)Арубанский или голландский гульден (AWG)Тонганская паанга ( TOP)Сейшельская рупия (SCR)Кайманский доллар (KYD)Бермудский доллар (BMD)Гибралтарский фунт (GIP)Фунт Святой Елены (SHP)Новый тайваньский доллар (TWD)Фунт Фолклендских островов (ERN)Фунт Фолклендских островов (FKP)
AZN Валюта Демография
Основной страной, использующей азербайджанский манат, является Азербайджан.
Около 10 145 212 человек во всем мире используют азербайджанский манат. Азербайджанский манат является №75 наиболее широко используемой валютой в мире.
10 145 212 пользователей
75-е место в миреAZN Курс обмена
1 Азербайджанский манат равно:
Австралийский доллар
$0,88
Реверс: 1,14 ₼
Евро
0,57 €
Реверс: 1,77 ₼
Фунт стерлингов
0,49 фунта стерлингов
Реверс: 2,027 ₼
Индийская рупия
₹47,97
Реверс: 0,021 ₼
Японская иена
82,079 иен
Реверс: 0,012 ₼
Доллар США
0,59 $
Реверс: 1,70 ₼
† Последний раз цены обновлялись 9 часов назад
‡ Курсы являются межбанковскими и доступны только для крупных транзакций
AZN Факты о валюте
ISO 4217 Code | AZN |
---|---|
ISO 4217 Number | 944 |
Unit Name | Manat |
Symbol | ₼ |
Currency Nicknames | N. a. |
Наименование второстепенной единицы | Qepik |
---|---|
Обозначение второстепенной единицы | qr |
Незначительные единицы | 2 |
Часто используемые банкноты | ₼1, ₼5, ₼10, ₼20, ₼50, ₼100 |
Rareely используются Banknotes | N.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. |
Часто используемые монеты | qr1, qr3, qr5, qr10, qr20, qr50 |
Редко используемые монеты | Нет данных |
Центральный банк | Центральный банк Азербайджанской Республики |
---|---|
Веб -сайт Центрального банка | http://www.cbar.az/ |
Оценка Пользовательской популяции | 10,145,212 40015 |
---|---|
10,145,212 40015 | |
. 6,65% | |
Уровень инфляции | #30 |
† Население и уровень инфляции на основе данных Всемирного банка.