Курсы валют Банк ВТБ на сегодня
- Главная
- Банки
- Банк ВТБ
НаличныеБезналичные
Валюта | Банк покупает (Наличные) | Банк продает (Наличные) | Банк покупает (Безналичные) | Банк продает (Безналичные) |
---|---|---|---|---|
EUR — Евро | 1.8050 | 1.8490 | 1.8110 | 1.8430 |
GBP — Британский фунт | 2.1050 | 2.0510 | 2.1000 | |
RUB — Российский рубль | 0.0215 | 0.0235 | 0.0217 | 0.0235 |
USD — Доллар США | 1.7000 | 1.7025 | 1.7000 | 7015″>1.7015 |
Мы обновляем курсы валют напрямую с серверов банков каждые 10 минут. Несмотря на это, возможны ситуации, когда мы получаем некорректную информацию. Уточняйте информацию по контактным телефонам банков.
Я был в банке, курс отличается!
Пожаловаться
Нам нужна подробная информация для успешного решения проблемы
Ваша фамилия, имя *:
Электронная почта *:
Банк *: Выберите банкBank Of BakuUnibankМеждународный Банк АзербайджанаPasha BankBank RespublikaAccess BankAFB BankAzer Turk BankBank BTBExpress BankKapital BankRabitəbankPremium BankБанк ВТБYapi Kredi Bank AzerbaijanZiraat BankYelo BankASB Промышленный Банк АзербайджанаXalq BankMugan BankGunay BankNaxcivan BankBank Melli Iran Pakistan Milli BankTuranBankAzerpostEliko LLCZuhur LLCMeta Kapital LLC
Валюта:
Комментарий (Укажите, пожалуйста, что не так с указанным на сайте курсом) *:
Спасибо, мы разберемся и примем соответствующие меры.
Произошла ошибка, Пожалуйста попробуйте позже.
Курсы валют Azerpost на сегодня
- Главная
- Банки
- Azerpost
НаличныеБезналичные
Валюта | Банк покупает (Наличные) | Банк продает (Наличные) | Банк покупает (Безналичные) | Банк продает (Безналичные) |
---|---|---|---|---|
EUR — Евро | 1.7900 | 1.8450 | — | — |
GBP — Британский фунт | 025″>2.0250 | 2.1050 | — | — |
RUB — Российский рубль | 0.0220 | 0.0240 | — | — |
USD — Доллар США | 1.6980 | 1.7015 | — | — |
Мы обновляем курсы валют напрямую с серверов банков каждые 10 минут.
Несмотря на это, возможны ситуации, когда мы получаем некорректную информацию. Уточняйте информацию по контактным телефонам банков.Я был в банке, курс отличается!
Пожаловаться
Нам нужна подробная информация для успешного решения проблемы
Ваша фамилия, имя *:
Электронная почта *:
Банк *: Выберите банкBank Of BakuUnibankМеждународный Банк АзербайджанаPasha BankBank RespublikaAccess BankAFB BankAzer Turk BankBank BTBExpress BankKapital BankRabitəbankPremium BankБанк ВТБYapi Kredi Bank AzerbaijanZiraat BankYelo BankASB Промышленный Банк АзербайджанаXalq BankMugan BankGunay BankNaxcivan BankBank Melli Iran Pakistan Milli BankTuranBankAzerpostEliko LLCZuhur LLCMeta Kapital LLC
Валюта:
Комментарий (Укажите, пожалуйста, что не так с указанным на сайте курсом) *:
Спасибо, мы разберемся и примем соответствующие меры.
Произошла ошибка, Пожалуйста попробуйте позже.
Азербайджанский манат Курсы валют — Манат (AZN) Конвертер валют
- Курсы
- Калькулятор
- Отправить деньги
- Исторический
Азербайджанский манат (AZN) |
MMAN1 | в Manats | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Британский фунт | 0,484 | 2.066 900 | 0,484 | 2.066 | 0,484 | 2.066 | 0,484 | 2,066 | |
Swiss Franc | 0.538 | 1.859 | |||||||
Euro | 0.548 | 1.825 | |||||||
American Dollar | 0.588 | 1.7 | |||||||
Canadian Dollar | 0.805 | 1.242 | |||||||
Австралийский доллар | 0,88 | 1,136 | |||||||
Китайский юань Реньминби | 4,04 | 0,2474 | |||||||
Russian Ruble | 44. 6 | 0.0224 | |||||||
Indian Rupee | 48.4 | 0.0207 | |||||||
Japanese Yen | 79.1 | 0.0126 | |||||||
updated 00:35:02( по Гринвичу) 15.03.2023
ман1 | в манатах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алжирский динар | 5 0249,9, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Dollar | 0.588 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentine Peso | 119 | 0.0084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian Dollar | 0.88 | 1.136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitcoin | 0 | 41760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бразильский реал | 3,09 | 0,3236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Британский фунт стерлингов | 0,484 | 2,0650016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgarian Lev | 1. 07 | 0.9328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canadian Dollar | 0.805 | 1.242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chilean Peso | 472 | 0.0021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinese Yuan Renminbi | 4.04 | 0.2474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хорватская куна | 4,13 | 0,2421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чешская крона | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danish Krone | 4.08 | 0.245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyptian Pound | 18.2 | 0.055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethereum | 0.0003 | 2886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro | 0.548 | 1.825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гонконгский доллар | 4,62 | 0,2166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Венгерский форинт | 214 | 0,0047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iceland Krona | 82.4 | 0.0121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indian Rupee | 48. 4 | 0.0207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | 9043 | 0.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iranian Rial | 24853 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новый израильский шекель | 2,13 | 0,4687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Японская иена | 79,1 | 0,0126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korean Won | 767 | 0.0013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysian Ringgit | 2.64 | 0.3789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexican Peso | 10.9 | 0.0914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Zealand Dollar | 0.945 | 1.059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нигерийская найра | 271 | 0,0037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норвежская крона | 6,2 | 0,1615
обновлено 00:35:02(GMT) 15/03/2023 Распечатать
обновлено 00:35:02(GMT) 15/03/2023
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algerian Dinar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Dollar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentine Peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian Dollar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitcoin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бразильский реал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
British Pound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgarian Lev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canadian Dollar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chilean Peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinese Yuan Renminbi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croatian Kuna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чешская крона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датская крона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyptian Pound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethereum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong Dollar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungarian Forint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iceland Krona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индийская рупия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индонезийская рупия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иранский риал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israeli New Shekel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese Yen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korean Won | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysian Ringgit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexican Peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Zealand Dollar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нигерийская найра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норвежская крона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakistan Rupee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippine Peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polish Zloty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qatari Rial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romanian Leu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russian Ruble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саудовский риал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сербский динар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сингапурский доллар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South African Rand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sri Lanka Rupee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swedish Krona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Franc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taiwan Dollar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thai Baht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Турецкая лира | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Украинская гривна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единый номер Дирхам Арабских Эмиратов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обновлено 00:35:02(GMT) 15/03/2023
Распечатать
Азербайджанский манат (AZN) |
обновлено 00:35:02(GMT) 15/03/2023
с | ман1 | Fee | |
---|---|---|---|
American Dollar | Kantox | 0.588 | ман50.63 |
British Pound | Kantox | 0. 484 | ман50.62 |
Canadian Dollar | Kantox | 0.805 | ман50.59 |
Euro | Kantox | 0.548 | ман50.6 |
updated 00:35:02(GMT) 15/03/2023
Распечатать
Дата:
Распечатать
Azerbaijani Manat | 1 Manat | in Manats |
---|---|---|
British Pound | 0.484 | 2.066 |
Swiss Franc | 0.537 | 1.861 |
Euro | 0.55 | 1.82 |
American Dollar | 0.588 | 1. 7 |
Canadian Dollar | 0.808 | 1.238 |
Australian Dollar | 0.886 | 1.129 |
Китайский юань юань | 4,04 | 0,2473 |
Российский рубль | 44,4 | 0,0225 |
Indian Rupee | 48.4 | 0.0207 |
Japanese Yen | 78.6 | 0.0127 |
rates at 00:00 GMTTue, 14 March, 2023
Azerbaijani Manat | 1 Manat | in Manats | |
---|---|---|---|
Algerian Dinar | 80 | 0.0125 | |
American Dollar | 0.588 | 1.7 | |
Argentine Peso | 118 | 0. 0085 | |
Australian Dollar | 0.886 | 1.129 | |
Bitcoin | 0 | 41441 | |
Brazilian Real | 3.09 | 0,324 | |
Британский фунт стерлингов | 0,484 | 2,066 | |
Болгарский лев | 9,007140015 | 0.9314 | |
Canadian Dollar | 0.808 | 1.238 | |
Chilean Peso | 473 | 0.0021 | |
Chinese Yuan Renminbi | 4.04 | 0.2473 | |
Croatian Kuna | 4.14 | 0,2415 | |
Чешская крона | 13,1 | 0,0765 | |
Датская крона | 4,0015 | 0.2444 | |
Egyptian Pound | 18.2 | 0.055 | |
Ethereum | 0. 0004 | 2852 | |
Euro | 0.55 | 1.82 | |
Hong Kong Dollar | 4.61 | 0.2167 | |
Венгерский форинт | 216 | 0,0046 | |
Исландская крона | 83 | 9,0046 | |
0015 | |||
Indian Rupee | 48.4 | 0.0207 | |
Indonesian Rupiah | 9051 | 0.0001 | |
Iranian Rial | 24868 | 0 | |
Israeli New Shekel | 2.13 | 0.4705 | |
Японская иена | 78,6 | 0,0127 | |
Корейская вона | 768 | ||
0015 | |||
Malaysian Ringgit | 2.63 | 0.3796 | |
Mexican Peso | 11.1 | 0.0898 | |
New Zealand Dollar | 0. 948 | 1.055 | |
Nigerian Naira | 270 | 0.0037 | |
Норвежская крона | 6,23 | 0,1605 | |
Пакистанская рупия | 165 | 0.0061 | |
Philippine Peso | 32.4 | 0.0309 | |
Polish Zloty | 2.57 | 0.3886 | |
Qatari Rial | 2.14 | 0.4663 | |
Romanian Leu | 2.7 | 0.3697 | |
Российский рубль | 44,4 | 0,0225 | |
Саудовский риал | 2,21 | 9,00150015 | |
Serbian Dinar | 64.3 | 0.0156 | |
Singapore Dollar | 0.793 | 1.261 | |
South African Rand | 10.7 | 0.0932 | |
Sri Lanka Rupee | 193 | 0. 0052 | |
Шведская крона | 6,25 | 0,16 | |
Швейцарский франк | 1 6 19 8 19 1 9 000|||
Taiwan Dollar | 18 | 0.0557 | |
Thai Baht | 20.3 | 0.0492 | |
Turkish Lira | 11.2 | 0.0896 | |
Ukraine Hryvnia | 21.6 | 0.0462 | |
Ун. Дирхам Арабских Эмиратов | 2,16 | 0,4628 | |
по курсу на 00:00 GMTTвторник, 14 марта 2023 г.
Обменный курс для переводаАзербайджанский манат в Доллар США. Преобразовать AZN/USD
Преобразование AZN в доллар США по цене реального обменного курса
Сумма
1000 AZN
. 38 UTC
Отслеживание обменного курса
Мы не можем отправить деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получать уведомления, и мы сообщим вам, как только сможем.
Get notified when we launch
EUR | GBP | USD | INR | CAD | AUD | CHF | MXN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EUR | 1 | 0.8833 | 1,0732 | 88,2814 | 1,46943 | 1,60659 | 0,9813 | 19,9669 |
99.9418 | 1.66351 | 1.81879 | 1.11095 | 22.6041 | ||||
1USD | 0.9318 | 0.823079 | 1 | 82.26 | 1.3692 | 1.49701 | 0.9144 | 18.605 |
1INR | 0.0113274 | 0.0100058 | 0. 0121566 | 1 | 0.0166448 | 0.0181985 | 0.011116 | 0.226173 |
Остерегайтесь плохих обменных курсов. Банки и традиционные провайдеры часто несут дополнительные расходы, которые они перекладывают на вас, повышая обменный курс. Наша интеллектуальная технология означает, что мы более эффективны, а это означает, что вы получаете отличную ставку. Каждый раз.
Сравните курсы обмена
Как обменять Азербайджанский манат на Доллар США
- 1
Введите сумму
Просто введите в поле сумму, которую вы хотите обменять.
- 2
Выберите валюту
Щелкните раскрывающийся список, чтобы выбрать валюты, между которыми вы хотите конвертировать.
- 3
Готово
Наш конвертер валют покажет вам текущий курс и то, как он изменился за последний день, неделю или месяц.
Банки часто рекламируют бесплатные или недорогие переводы, но добавляют к обменному курсу скрытую наценку. Wise предоставляет вам реальный среднерыночный обменный курс, поэтому вы можете значительно сэкономить на международных денежных переводах.
Compare us to your bankSend money with Wise
Conversion rates Azerbaijani Manat / US Dollar | |
---|---|
1 AZN | 0.58823 USD |
5 AZN | 2.94117 USD |
10 AZN | 5.88235 USD |
20 AZN | 11.76470 USD |
50 AZN | 29.41175 USD |
100 AZN | 58.82350 USD |
250 AZN | 147.05875 USD |
500 AZN | 294.11750 USD |
1000 AZN | 588.23500 USD |
2000 AZN | 1176.47000 USD |
5000 AZN | 2941.17500 USD |
10000 AZN | 5882,35000 USD |
9 долларов США / 2 азербайджанских маната0016 | |
---|---|
1 USD | 1. © 2019 - Воронежский клуб отдыха и путешествий Карта сайта
|