Unibank
Курсы валют
- Наличный
- Безналичный
- Покупка Продажа
- USD
- 394.00
- 404.00
- EUR
- 407.00
- 426.00
- RUB
- 5.40
- 6.40
- GBP
- 466.00
- 495.00
USD | EUR | RUB | GBP | |
Կանխիկի մուտքագրման % | — | — | 2 | 3 |
- Покупка Продажа
- USD
- 389. 50
- 395.50
- EUR
- 407.00
- 423.00
- RUB
- 5.40
- 6.40
- GBP
- 466.00
- 495.00
- CHF
- 407.00
- 450.00
- CNY
- 54.00
- 59.00
Самые востребованные продукты
Облигации
Доступное жилье молодым семьям
Денежные переводы Юнистрим
Зарплатные проекты
Кредитные карты
ЛЬГТОНАЯ
ИПОТЕКА
ДЕПОЗИТЫ
ПЕРЕВОДЫ
КОММУНАЛЬНЫЕ
ПЛАТЕЖИ
Курсы валют
- Наличный
- Безналичный
- Покупка Продажа
- USD
- 394. 00
- 404.00
- EUR
- 407.00
- 426.00
- RUB
- 5.40
- 6.40
- GBP
- 466.00
- 495.00
USD | EUR | RUB | GBP | |
Կանխիկի մուտքագրման % | — | — | 2 | 3 |
- Покупка Продажа
- USD
- 389.50
- 395.50
- EUR
- 407.00
- RUB
- 5.40
- 6.40
- GBP
- 466.00
- 495.00
- CHF
- 407. 00
- 450.00
- CNY
- 54.00
- 59.00
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
1/3
Клиенты Юнибанка — треть населения Армении
309 млрд
драм aктивов
IPO
Первое IPO в Армении
AMX
Листинг на AMX
55
филиалов
БАНК В ВАШЕМ ТЕЛЕФОНЕ
Вы можете превратить ваш телефон в личный банк и совершать операции в любом месте в любое время.
ՆԵՐԲԵՐՆԻ’Ր
НОВОСТИ
-
Изменения в тарифах Юнибанка с 03.01.2023 г.
16. 12.2022 -
Сергей Кочарян вошел в состав правления Юнибанка
28.11.2022 -
Юнибанк пожертвовал 5 млн драмов Всеармянскому фонду «Айастан»
25.11.2022 -
Заявки на получение карт по субботам будут принимать филиалы «Амирян» и «Опера»
25.11.2022
Все новости
Курсы валют Unibank на сегодня
- Главная
- Банки
- Unibank
НаличныеБезналичные
Валюта | Банк покупает (Наличные) | Банк продает (Наличные) | Банк покупает (Безналичные) | Банк продает (Безналичные) |
---|---|---|---|---|
GBP — Британский фунт | 0315″>2.0315 | 2.1143 | 2.0335 | 2.1091 |
RUB — Российский рубль | 0.0186 | 0.0276 | 0.0236 | 0.0289 |
USD — Доллар США | 1.6980 | 1.7015 | 1.6900 | 7025″>1.7025 |
EUR — Евро | 1.7706 | 1.8336 | 1.7779 | 1.8348 |
Мы обновляем курсы валют напрямую с серверов банков каждые 10 минут. Несмотря на это, возможны ситуации, когда мы получаем некорректную информацию. Уточняйте информацию по контактным телефонам банков.
Я был в банке, курс отличается!
Пожаловаться
Нам нужна подробная информация для успешного решения проблемы
Ваша фамилия, имя *:
Электронная почта *:
Банк *: Выберите банкBank Of BakuUnibankМеждународный Банк АзербайджанаPasha BankBank RespublikaAccess BankAFB BankAzer Turk BankBank BTBExpress BankKapital BankRabita BankPremium BankБанк ВТБYapi Kredi Bank AzerbaijanZiraat BankYelo BankASB Промышленный Банк АзербайджанаXalq BankMugan BankGunay BankNaxcivan BankBank Melli Iran Pakistan Milli BankTuranBankAzerpostEliko LLCZuhur LLCMeta Kapital LLC
Валюта:
Комментарий (Укажите, пожалуйста, что не так с указанным на сайте курсом) *:
Спасибо, мы разберемся и примем соответствующие меры.
Произошла ошибка, Пожалуйста попробуйте позже.
Армянских драмов — все курсы обмена
Банки | Обмен баллов | Кредитные организации | Инвестиционные организации | Центральный банк | Международные тарифы |
Подробная информация об организации
|
Валюта 1 USD (доллар США) 1 EUR (евро) 1 RUR (российский рубль) 1 GEL (грузинский лари) 1 GBP (британский фунт стерлингов) 1 CHF (швейцарский франк) 1 CAD (канадский доллар) 1 CNY (китайский юань) 1 AED (дирхам ОАЭ) 1 AUD (австралийский доллар) 1 ARP (аргентинское песо) 1 BRC (бразильский реал) 1 BGL (болгарский лев) 1 CZK (чешская крона) 1 DKK (датская крона) 1 EGP (египетский фунт) 1 HKD (Гонконгский доллар) 10 HUF (Венгерский форинт) 1 ILS (Израильский шекель) 1 INR (Индийская рупия) 100 IRR (Иранский риал) 10 ISK (Исландская крона) 10 JPY (Японская иена) 1 KGS (Кыргызский сом) 100 KRW ( Южнокорейская вона) 1 KWD (кувейтский динар) 10 KZT (казахстанский тенге) 100 LBP (ливанский фунт) 1 MDL (молдавский лей) 1 MXN (мексиканское песо) 1 NOK (норвежская крона) 1 PLN (польский злотый) 1 RON (румынский) leu) 1 SAR (саудовский риал) 1 SEK (шведская крона) 1 SGD (сингапурский доллар) 1 SYP (сирийский фунт) 1 TJS (таджикистанский сомони) 1 TRY (турецкая лира) 1 UAH (украинская гривна) 10 UZS (узбекский сом) 1 XAU (золотая унция) 1 TMT (туркменский манат) год 202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999
Мы обновляем данные каждый день в 16:00.
На выбранный год | Последние обменные курсы
Дней | Ян. | фев. | Маршировать | апреля | май | Июнь | Июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 480,14 | 483,38 | 484,86 | Воскресенье | 445,64 | 407,95 | 407,53 | 404,74 | 405,65 | 395,19 | 395,35 | |
2 | Воскресенье | 482,52 | 489,36 | 449,65 | 443,26 | 407,95 | 406,97 | 404,59 | Воскресенье | 395,37 | 395,20 | |
3 | 481,59 | 482,30 | 496,48 | Воскресенье | 450,79 | 440,15 | Воскресенье | 406,42 | 404,59 | 395,20 | ||
4 | 482,19 | 481,63 | 503. 08 | 483,15 | 454,63 | 440,15 | 407,52 | 405,95 | Воскресенье | 406,49 | Воскресенье | |
5 | 482,55 | 481,63 | 503.08 | 481,59 | 464,49 | Воскресенье | 407,52 | 406.14 | 404,74 | 405,70 | 395,91 | |
6 | 482,55 | Воскресенье | Воскресенье | 479,38 | 474,38 | 437,62 | 408.20 | 406.14 | 404,80 | Воскресенье | ||
7 | 482,79 | 481,26 | 510.18 | 476,92 | 474,38 | 433,87 | Воскресенье | 404,90 | 404,56 | 395,94 | 395,72 | |
8 | 482,79 | 480,29 | 510. 18 | 475,69 | Воскресенье | 430,79 | 410,67 | 406,61 | 405.11 | 404,56 | 396,21 | |
9 | Воскресенье | 479.11 | 512,41 | 475,69 | 474,38 | 426,85 | 410,67 | 406,28 | 405,32 | Воскресенье | 394,66 | 395,30 |
10 | 482,96 | 479,04 | 516.01 | Воскресенье | 472,64 | 421,95 | Воскресенье | 405,78 | 405,32 | 404.30 | 395,27 | 395,30 |
11 | 482,32 | 478,94 | 518,28 | 474,84 | 466,87 | 421,95 | 410,96 | 406.09 | Воскресенье | 404.02 | 396,12 | Воскресенье |
12 | 481,49 | 478,94 | 518,28 | 473,13 | 460,13 | Воскресенье | 411. 04 | 405,91 | 405,47 | 396,12 | 395,53 | |
13 | 480,83 | Воскресенье | Воскресенье | 472,43 | 455,94 | 418,64 | 411,84 | 405,91 | 405,71 | 403,91 | Воскресенье | 395,07 |
14 | 480,88 | 478,87 | 514,97 | 471,51 | 455,94 | 419,63 | 412,63 | Воскресенье | 406,73 | 403,94 | 395,93 | 394,13 |
15 | 479,29 | 507,94 | 471,44 | Воскресенье | 424,42 | 413,42 | 406.19 | 411,14 | 403,94 | 395,83 | 394,26 | |
16 | Воскресенье | 479,13 | 499.04 | 471,44 | 454,99 | 427,53 | 413,42 | 406. 09 | 415,97 | Воскресенье | 395,15 | 394,45 |
17 | 481,49 | 478,38 | 490,49 | Воскресенье | 454,86 | 425,30 | Воскресенье | 405,96 | 415,97 | 395,53 | 394,45 | |
18 | 481,52 | 479 | 488,60 | 471,35 | 457,49 | 425,30 | 415.05 | 405,79 | Воскресенье | 403,96 | 395,19 | Воскресенье |
19 | 481,65 | 479 | 488,60 | 470,83 | 459,40 | Воскресенье | 415,35 | 405,15 | 418,30 | 394,29 | ||
20 | 481,66 | Воскресенье | Воскресенье | 469,21 | 458,98 | 421. 03 | 415,60 | 405,15 | 417,92 | 403,59 | Воскресенье | |
21 | 482,12 | 478,70 | 488,77 | 467,77 | 458,98 | 417.01 | 414,84 | Воскресенье | 417,92 | 403.01 | 395,18 | |
22 | 482,12 | 478,43 | 488,86 | 467,28 | Воскресенье | 412,62 | 413.10 | 405,46 | 418.04 | 394,79 | ||
23 | Воскресенье | 478,78 | 489.15 | 467,28 | 455,73 | 410,82 | 413.10 | 404,93 | 416,27 | Воскресенье | 394,93 | |
24 | 481,63 | 479,78 | 489,81 | Воскресенье | 452,70 | 408,56 | Воскресенье | 404,87 | 416,27 | 402. 33 | 395,29 | |
25 | 482,26 | 482,12 | 490,30 | 466,52 | 450,71 | 408,56 | 411,32 | 404,94 | Воскресенье | 395,05 | Воскресенье | |
26 | 482,47 | 482,12 | 490,30 | 463,14 | 447,17 | Воскресенье | 409,43 | 404,82 | 413.06 | 399,38 | 395,05 | |
27 | 482,57 | Воскресенье | Воскресенье | 459,98 | 448,18 | 409,64 | 407,85 | 404,82 | 409,82 | Воскресенье | ||
28 | 482,57 | 483,92 | 490,37 | 456,67 | 448,18 | 408,39 | 406,69 | Воскресенье | 408. 04 | 395,53 | 395,92 | |
29 | 482,57 | Х | 490,40 | 453,26 | Воскресенье | 408.31 | 407,71 | 405.12 | 405,93 | 395,53 | 395,12 | |
30 | Воскресенье | х | 487,77 | 453,26 | 449,56 | 407.21 | 407,71 | 404,77 | 405,65 | Воскресенье | 394,87 | |
31 | 482,78 | Х | 485,91 | Икс | 447,99 | Икс | Воскресенье | 404,56 | Икс | 395,40 | Икс | |
Минимум | 480.14 | 478.38 | 484.86 | 453.26 | 447.17 | 407.21 | 406.69 | 404.56 | 404. 59 | 395.40 | 394.66 | 394.13 |
Максимум | 482.96 | 483.92 | 518.28 | 483.15 | 474.38 | 445.64 | 415.60 | 407.53 | 418.30 | 406.49 | 396,21 | 395,91 |
Среднее | 482.02 | 480.27 | 497.91 | 469.74 | 457.66 | 422.89 | 410.86 | 405.72 | 409.70 | 402.54 | 395.40 | 395.01 |
Месячное колебание | -1,75 | +17,64 | -28,17 | -12,08 | -34,77 | -12,03 | -5,14 | +3,98 | -7,16 | -7,14 | -0,39 |
Годовые данные
Минимум : 394,13 | Средний : 435,81 |
Максимум : 518,28 | Годовое колебание : -68 |
НАЙТИ БЛИЖАЙШИЙ ДЛЯ ВАС ФИЛИАЛ
Армянский драм — все обменные курсы
Банки | Обмен баллов | Кредитные организации | Инвестиционные организации | Центральный банк | Международные тарифы |
Подробная информация об организации
|
Валюта | год
Мы обновляем данные каждый день в 16:00.
Для выбранного года | Последние обменные курсы
Валюта | Имя | Ставка |
---|---|---|
1 дирхам ОАЭ | дирхам ОАЭ | |
1 АРП | Аргентинское песо | |
1 австралийский доллар | Австралийский доллар | |
1 лев | Болгарский лев | |
1 БРЦ | Бразильский реал | |
1 канадский доллар | канадский доллар | |
1 швейцарский франк | швейцарский франк | |
1 юань | китайский юань | |
1 крон | Чешская крона | |
1 датская крона | датская крона | |
1 египетский фунт | Египетский фунт | |
1 евро | Евро | |
1 фунт стерлингов | Британский фунт стерлингов | |
1 лари | Грузинский лари | |
1 гонконгский доллар | Гонконгский доллар | |
10 форинтов | Венгерский форинт | |
1 шекель | Израильский шекель | |
1 индийская рупия | индийская рупия | |
100 ирландских долларов | иранский риал | |
10 ИСК | Исландская крона | |
10 иен | Японская иена | |
1 сом | кыргызский сом | |
100 вон | южнокорейский вон | |
1 киловатт | Кувейтский динар | |
10 тенге | казахстанский тенге | |
100 фунтов стерлингов | Ливанский фунт | |
1 лей | Молдавский лей | |
1 мексиканский песо | Мексиканское песо | |
1 норвежская крона | норвежская крона | |
1 злотый | польский злотый | |
1 РОН | румынский лей | |
1 руб. © 2019 - Воронежский клуб отдыха и путешествий Карта сайта
|