Курс драма на сегодня — официальный курс в Украине
Обновлено 13.06.2023, 12:00
Код | Валюта | Название | Курс |
---|---|---|---|
51 | AMD | Армянский драм | 0,0946 0.00 |
Источник: НБУ
График изменения курса валют драма НБУ
- USD
- EUR
- AMD
Конвертер валют
Расширенный конвертерДругие валюты
Курсы валют обновляемые ежедневно
Обновлено 13.06.2023, 12:00
Код | Валюта | Название | Курс |
---|---|---|---|
36 | AUD | Австралийский доллар | 24,7149 0.00 |
933 | BYN | Белорусский рубль | 13,2919 0. 00 |
124 | CAD | Канадский доллар | 27,4199 0.00 |
756 | CHF | Швейцарский франк | 40,3738 0.00 |
156 | CNY | Юань женьминьби | 5,1196 0.00 |
203 | CZK | Чешская крона | 1,6564 0.00 |
208 | DKK | Датская крона | 5,2815 0.00 |
214 | DOP | Домініканське песо | 0,6721 0.00 |
12 | DZD | Алжирский динар | 0,2674 0.00 |
978 | EUR | Евро | 39,357 0.00 |
826 | GBP | Английский фунт стерлингов | 45,9393 0.00 |
348 | HUF | Венгерский форинт | 0,107 0. 00 |
360 | IDR | Индонезийская рупия | 0,0025 0.00 |
364 | IRR | Иранский риал | 0,0009 0.00 |
392 | JPY | Японская йена | 0,2624 0.00 |
398 | KZT | Казахстанский тенге | 0,0817 0.00 |
498 | MDL | Молдавский лей | 2,0548 0.00 |
578 | NOK | Норвежская крона | 3,3839 0.00 |
985 | PLN | Польский злотый | 8,8662 0.00 |
643 | RUB | Российский рубль | 0,4402 0.00 |
752 | SEK | Шведская крона | 3,3861 0.00 |
702 | SGD | Сингапурский доллар | 27,223 0. 00 |
764 | THB | Тайский бат | 1,0519 0.00 |
934 | TMT | Туркменский манат | 10,4482 0.00 |
788 | TND | Тунисский динар | 11,761 0.00 |
949 | TRY | Турецкая лира | 1,5499 0.00 |
840 | USD | Доллар США | 36,5686 0.00 |
860 | UZS | Узбекский сум | 0,0032 0.00 |
960 | XDR | СДР | 48,7249 0.00 |
XPD | 48423,41 0.00 | ||
XPT | 36604,07 0.00 | ||
710 | ZAR | Южноафриканский рэнд | 1,9698 0. 00 |
Источник: НБУ
Курсы валют обновляемые ежемесячно
Обновлено 13.06.2023, 12:00
Код | Валюта | Название | Курс |
---|---|---|---|
784 | AED | Дирхам ОАЭ | 9,9566 0.00 |
51 | AMD | Армянский драм | 0,0946 0.00 |
944 | AZN | Азербайджанский манат | 21,5299 0.00 |
50 | BDT | Така | 0,337 0.00 |
975 | BGN | Болгарский лев | 20,1269 0.00 |
986 | BRL | Бразильский реал | 7,2563 0.00 |
818 | EGP | Египетский фунт | 1,1834 0.00 |
981 | GEL | Грузинский лари | 14,0773 0. 00 |
344 | HKD | Гонконгский доллар | 4,6683 0.00 |
376 | ILS | Израильский шекель | 10,186 0.00 |
356 | INR | Индийская рупия | 0,4436 0.00 |
368 | IQD | Иракский динар | 0,0279 0.00 |
417 | KGS | Киргизский сом | 0,4175 0.00 |
410 | KRW | Вона Республики Корея | 0,0284 0.00 |
422 | LBP | Ливанский фунт | 0,0024 0.00 |
434 | LYD | Ливийский динар | 7,568 0.00 |
504 | MAD | Марокканский дирхам | 3,5919 0.00 |
484 | MXN | Мексиканское новое песо | 2,1152 0. 00 |
458 | MYR | Малайзийский ринггитт | 7,9273 0.00 |
554 | NZD | Новозеландский доллар | 22,4385 0.00 |
586 | PKR | Пакистанская рупия | 0,1281 0.00 |
946 | RON | Румынский лей | 7,9404 0.00 |
941 | RSD | Сербський динар | 0,3331 0.00 |
682 | SAR | Риал Саудовской Аравии | 9,7501 0.00 |
972 | TJS | Таджикский сомоны | 3,3507 0.00 |
901 | TWD | Новый тайванский доллар | 1,1882 0.00 |
704 | VND | Вьетнамский донг | 0,0016 0.00 |
XAG | 886,15 0. 00 | ||
XAU | 71811,22 0.00 |
Источник: НБУ
Обсуждение валютного рынка
105 комментариевПрогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева
Як Китай підсадив бідні країни на «кредитну голку». Прогноз курсу
2023-05-25Долар по 36.6? Гривня міцнішає? Чи буде курс долара найближчим часом по 36,6 грн
2023-05-18Куди зараз можна вкласти гроші, крім нерухомості в Україні? Прогноз курсу @financialportalminfin
2023-04-27Як змінилось інвестування в нерухомість після року війни в Україні? Прогноз курсу валют
2023-03-30Як заробітчани впливали на Україну до війни і впливають зараз? Прогноз курсу @financialportalminfin
2023-03-23Алексей Козырев
Аналитик
Валютные новости
Все новостиПогода в Армении сегодня, прогноз погоды Армения на сегодня, Департамент Киндио, Колумбия
GISMETEO: Погода в Армении сегодня, прогноз погоды Армения на сегодня, Департамент Киндио, КолумбияПерейти на мобильную версию
Сейчас
9:49
+23 73
По ощущению +26 79
Вт, 13 июня
Сегодня
+1864
+2882
2,8 мм
Ср, 14 июня
Завтра
+1864
+2781
Вт, 13 июня сегодня
100
400
700
1000
1300
1600
1900
2200
Температура воздуха, °CF
+2068
+1864
+1966
+2373
+2781
+2882
+2475
+2170
Температура по ощущению, °CF
+2068
+1966
+2170
+2679
+2984
+3086
+2679
+2475
Средняя скорость ветра, м/cкм/ч
Порывы ветра, м/cкм/ч
–
Направление ветра
Пыльца берёзы, баллы
Пыльца злаковых трав, баллы
Пыльца амброзии, баллы
Осадки в жидком эквиваленте, мм
Выпадающий снег, см
Высота снежного покрова, см
—
—
—
—
—
—
—
—
Погода на дорогах
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Давление, мм рт. ст.гПа
649865
649865
646861
651868
650866
648864
649865
650866
Относительная влажность, %
79
81
95
79
64
55
75
85
УФ-индекс, баллы
2
6
9
4
Геомагнитная активность, Кп-индекс
Оставить отзыв
Распечатать…
АвтоСолнце и Луна
Вт, 13 июня, сегодня
Ср, 14Долгота дня: 12 ч 23 мин
Восход — 5:51
Заход — 18:14
Сегодня день такой же, как вчера
Луна стареющая, 20%
Заход — 13:44 (12 июня)
Восход — 2:04
Новолуние — 17 июня, через 5 дней
Осадки
Температура
Ветер
Облачность
Новости партнёров
Новости партнёров
Мантуров: Минпромторг поддерживает идею возродить автомобили «Ока»
Мэр Нью-Йорка решил подселять нелегалов в квартиры горожан
CNN: украинские военные потеряли 15% американских бронемашин Bradley
Первые беспилотные грузовики запустят по трассе «Нева» с 14 июня
Shot: неизвестный поджег релейный шкаф в Чеховском районе Подмосковья
Обнаружены семь древнейших костяных флейт
Монтенегро
Каларка
Армения / Эль-Эден
Кимбайя
Ла-Тебайда
Сиркасия
Кордоба
Алькала
Буэнависта
Саленто
Ульоа
Пихао
Кайседония
Обандо
Перейра
Перейра / Матеканья
Картаго
Доскебрадас
Ла-Виктория
Хенова
Санта-Роса-де-Кабаль
Севилья
Торо
Сарсаль
Доллар США в Армянский драм калькулятор обменного курса валют
Доллары США
- Доллар США
- Евро
- Канадский доллар
- Китайский юань
- Чешская крона
- Датская крона 9 0008
- Гонконгский доллар
- Венгерский форинт
- Индийская рупия
- Японская иена
- Казахстанский тенге
- южнокорейская вона
- кыргызский сом
- молдавский лей
- Норвежская крона
- Сингапурский доллар
- Южноафриканский ранд
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Британский фунт стерлингов
- Белорусский рубль 900 08
- Туркменский манат
- Азербайджанский манат
- Румынский лей
- Турецкая лира
- Специальные права заимствования
- Таджикский сомони
- Болгарский лев
- Украинская гривна
- Польские злотые
- Бразильский реал
- Австралийский доллар
- Армянский драм
Онлайн калькулятор Доллар США — Армянский драм
Курс на 13. 06.2023 = 386,18 драм за 1 доллар США.
Лучший сервис денежных переводов в АрмениюГрафик 1 Доллар США в Армянский драм
Ежемесячная сдача 1 Доллара США в Армянский драм
Дата | День недели | Ставка | Изменение в день | Изменять % |
2023-06-10 Дата | Суббота День недели | 386,18 ֏ Ставка | -0,86 Изменение в день | 0,00 % Изменение, % |
09.06.2023 Дата | Пятница День недели | 387,04 ֏ Ставка | 0,29 Изменение в день | 0,00 % Изменение % |
08.06.2023 Дата | Четверг День недели | 386,75 ֏ Ставка | -0,29 Изменение в день | 0,00 % Изменение, % |
2023-06-07 Дата | Среда День недели | 387,04 ֏ Ставка | -0,24 Изменение в день | 0,00 % Изменение, % |
2023-06-06 Дата | Вторник День недели | 387,28 ֏ | 0,06 Изменение в день | 0,00 % Изменение, % |
03. 06.2023 Дата | Суббота День недели | 387,22 ֏ Ставка | 0,24 Изменение в день | 0,00 % Изменение, % |
2023-06-02 Дата | Пятница День недели | 386,98 ֏ Ставка | 0,36 Изменение в день | 0,00 % Изменение, % |
01.06.2023 Дата | Четверг День недели | 386,62 ֏ Ставка | 0,10 Изменение в день | 0,00 % Изменение, % |
Обмен доллара США на армянский драм и армянский драм на доллар США
Доллар США | Армянский драм | Армянский драм | Доллар США |
1 | долл. США386,18 драм | 1 драм | 0,00 долл. США |
5 | долларов США1930,90 драм | 5 драм | 0,01 долл. США |
10 долларов США | 3861,80 драм | 10 драм | 0,03 долл. США |
20 долларов США | 7723,60 | драмов РА20 драм | 0,05 долл. США |
50 долларов США | 19308,99 драм | 50 драм | 0,13 долл. США |
100 долларов США | 38617,98 драм | 100 драм | 0,26 долл. США |
200 долларов США | 77235,96 драм | 200 драм | 0,52 долл. США |
300 долларов США | 115853,93 драм | 300 драм | |
400 долларов США | 154471,91 драм | 400 драм | 1,04 | долл. США
500 долларов США | 193089.89 драм | 500 драм | 1,29 долл. США |
1000 долларов США | 386179,78 драм | 1000 драм | 2,59 долл. США |
2000 долл. США | 772359,55 драм | 2000 драм | 5,18 долл. США |
5000 долларов США | 1930898.89 драм | 5000 драм | 12,95 долл. США |
10000 долларов США | 3861797,77 драм | 10000 драм | 25,89 долл. США |
Развитие обменного курса и история
Архив ежедневных списков обмена
Выберите дату:
12345678
Актуальные валюты обмена ЕЦБ
Страна | Аббревиатура | Валюта | ||
---|---|---|---|---|
Австралия | австралийских долларов | Доллар | Показать изменение обменного курса | |
Бразилия | бразильских реалов | Реальный | Показать изменение обменного курса | |
Болгария | лв. | Лев | Показать изменение обменного курса | |
Канада | CAD | Доллар | Показать изменение обменного курса | |
Китай | юань | Юань | Показать изменение обменного курса | |
Чехия | крон | Крона | Показать изменение обменного курса | |
Дания | датских крон | Крона | Показать изменение обменного курса | |
Великобритания | фунта стерлингов | фунт | Показать изменение обменного курса | |
Гонконг | гонконгских долларов | Доллар | Показать изменение обменного курса | |
Венгрия | форинтов | Форинт | Показать изменение обменного курса | |
Индия | индийских рупий | рупия | Показать изменение обменного курса | |
Индонезия | индонезийских рупий | Рупия | Показать изменение обменного курса | |
Израиль | шекелей | Шекель | Показать изменение обменного курса | |
Япония | иен | иена | Показать изменение обменного курса | |
Малайзия | малайзийских ринггита | ринггит | Показать изменение обменного курса | |
Мексика | мексиканских песо | Песо | Показать изменение обменного курса | |
Новая Зеландия | новозеландских доллара | Доллар | Показать изменение обменного курса | |
Норвегия | норвежских крон | Крона | Показать изменение обменного курса | |
Польша | злотых | злотый | Показать изменение обменного курса | |
Румыния | РОН | Лей | Показать изменение обменного курса | |
Россия | руб. | рубля | Показать изменение обменного курса | |
Сингапур | сингапурских доллара | Доллар | Показать изменение обменного курса | |
Южная Африка | рэнда | Рэнд | Показать изменение обменного курса | |
Южная Корея | южнокорейских вон | Вон | Показать изменение обменного курса | |
Швеция | шведских крон | Крона | Показать изменение обменного курса | |
Швейцария | швейцарских франка | Франк | Показать изменение обменного курса | |
Таиланд | тайских бата | Бат | Показать изменение обменного курса | |
Филиппины | PHP | Песо | Показать изменение обменного курса | |
Турция | турецких лир | Лира | Показать изменение обменного курса | |
Соединенные Штаты Америки | долларов США | Доллар | Показать изменение обменного курса |
Актуальные обменные валюты других стран
Страна | Аббревиатура | Валюта | ||
---|---|---|---|---|
Афганистан | АФН | Афгани | Показать изменение обменного курса | |
Албания | ВСЕ | Лек | Показать изменение обменного курса | |
Алжир | ДЗД | 9 динаров0092 | Показать изменение обменного курса | |
Ангола | АОА | Кванза | Показать изменение обменного курса | |
Аргентина | АРС | Песо | Показать изменение обменного курса | |
Армения | драм | Драм | Показать изменение обменного курса | |
Аруба | АВГ | Флорин | Показать изменение обменного курса | |
Азербайджан | манат | манат | Показать изменение обменного курса | |
Багамы | БСД | 9 долларов0092 | Показать изменение обменного курса | |
Бахрейн | БГД | Динар | Показать изменение обменного курса | |
Бангладеш | БДТ | Така | Показать изменение обменного курса | |
Барбадос | ББД | 9 долларов0092 | Показать изменение обменного курса | |
Белиз | БЗД | Доллар | Показать изменение обменного курса | |
Белоруссия | руб. | рубля | Показать изменение обменного курса | |
Бермуды | БМД | 9 долларов0092 | Показать изменение обменного курса | |
Бутан | БТН | Нгултрум | Показать изменение обменного курса | |
Боливия | ЛПП | Боливиано | Показать изменение обменного курса | |
Босния и Герцеговина | БАМ | Знак | Показать изменение обменного курса | |
Ботсвана | БВП | Пула | Показать изменение обменного курса | |
Бруней | БНД | Доллар | Показать изменение обменного курса | |
Бурунди | БИФ | франк | Показать изменение обменного курса | |
Камбоджа | КПЧ | Риель | Показать изменение обменного курса | |
Кабо-Верде | CVE | Эскудо | Показать изменение обменного курса | |
Каймановы острова | КИД | Доллар | Показать изменение обменного курса | |
Центральноафриканская Республика Чад | САФ | Франк | Показать изменение обменного курса | |
Чили | CLP | Песо | Показать изменение обменного курса | |
Колумбия | КС | Песо | Показать изменение обменного курса | |
Коморские острова | КМФ | Франк | Показать изменение обменного курса | |
Конго | CDF | Франк | Показать изменение обменного курса | |
Коста-Рика | CRC | Колонка | Показать изменение обменного курса | |
Куба | ЧАШКА | Песо | Показать изменение обменного курса | |
Куба | CUC | Песо | Показать изменение обменного курса | |
Корейская Народно-Демократическая Республика Северная Корея | КПВ | Вон | Показать изменение обменного курса | |
Джибути | DJF | Франк | Показать изменение обменного курса | |
Доминиканская Республика | ДОП | Песо | Показать изменение обменного курса | |
Восточный Карибский бассейн | XCD | Доллар | Показать изменение обменного курса | |
Египет | египетского фунта | фунт | Показать изменение обменного курса | |
Сальвадор | СВК | Колонка | Показать изменение обменного курса | |
Эфиопия | ЭТБ | Бирр | Показать изменение обменного курса | |
Фолклендские острова | ФКП | фунт | Показать изменение обменного курса | |
Фиджи | ФЖД | Доллар | Показать изменение обменного курса | |
Французская Полинезия | XPF | Франк | Показать изменение обменного курса | |
Гамбия | ГМД | Даласи | Показать изменение обменного курса | |
Грузия | лари | Лари | Показать изменение обменного курса | |
Гана | СГС | Седи | Показать изменение обменного курса | |
Гибралтар | ГИП | фунт | Показать изменение обменного курса | |
Гватемала | GTQ | Кецаль | Показать изменение обменного курса | |
Гвинея | ГНФ | Франк | Показать изменение обменного курса | |
Гайана | GYD | Доллар | Показать изменение обменного курса | |
Гаити | ХТГ | Гурд | Показать изменение обменного курса | |
Гондурас | ХНЛ | Лемпира | Показать изменение обменного курса | |
Исландия | исландских крон | Крона | Показать изменение обменного курса | |
Иран | иранских рублей | Риал | Показать изменение обменного курса | |
Ирак | иракских динаров | Динар | Показать изменение обменного курса | |
Ямайка | JMD | Доллар | Показать изменение обменного курса | |
Иордания | иорданских динара | Динар | Показать изменение обменного курса | |
Казахстан | тенге | тенге | Показать изменение обменного курса | |
Кения | КЕС | Шиллинг | Показать изменение обменного курса | |
Кувейт | кувейтских доллара | Динар | Показать изменение обменного курса | |
Кыргызстан | сом | сом | Показать изменение обменного курса | |
Лаос | ЛАК | Кип | Показать изменение обменного курса | |
Ливан | фунтов стерлингов | фунт | Показать изменение обменного курса | |
Лесото | Уровень | Лоти | Показать изменение обменного курса | |
Либерия | ЛРД | Доллар | Показать изменение обменного курса | |
Ливия | ЛИД | Динар | Показать изменение обменного курса | |
Макао | СС | Патака | Показать изменение обменного курса | |
Македония | МКД | Динар | Показать изменение обменного курса | |
Мадагаскар | МГА | Ариари | Показать изменение обменного курса | |
Малави | МВК | Квача | Показать изменение обменного курса | |
Мальдивы | МВР | Руфия | Показать изменение обменного курса | |
Мавритания | ТО | Угия | Показать изменение обменного курса | |
Маврикий | МУР | рупия | Показать изменение обменного курса | |
Молдова | леев | Лей | Показать изменение обменного курса | |
Монголия | тугриков | Тугрик | Показать изменение обменного курса | |
Марокко | дирхамов | Дирхам | Показать изменение обменного курса | |
Мозамбик | МЗН | Металлический | Показать изменение обменного курса | |
Мьянма | ММК | Кьят | Показать изменение обменного курса | |
Намибия | НАД | Доллар | Показать изменение обменного курса | |
Непал | НПР | рупия | Показать изменение обменного курса | |
Нидерландские Антильские острова | УГОЛ | Гульден | Показать изменение обменного курса | |
Никарагуа | НИО | Кордова | Показать изменение обменного курса | |
Нигерия | NGN | Наира | Показать изменение обменного курса | |
Оман | ОМР | Риал | Показать изменение обменного курса | |
Пакистан | ПКР | рупия | Показать изменение обменного курса | |
Панама | ПАБ | Бальбоа | Показать изменение обменного курса | |
Папуа-Новая Гвинея | ПГК | Кина | Показать изменение обменного курса | |
Парагвай | ПИГ | Гуарани | Показать изменение обменного курса | |
Перу | ПЕРО | Соль | Показать изменение обменного курса | |
Цена золота | ХАС | Золото | Показать изменение обменного курса | |
Цена серебра | ХАГ | Серебро | Показать изменение обменного курса | |
Катар | КР | Риал | Показать изменение обменного курса | |
Руанда | РВФ | Франк | Показать изменение обменного курса | |
Сент-Хелен | ШП | фунт | Показать изменение обменного курса | |
Самоа | ВСТ | Тала | Показать изменение обменного курса | |
Острова Сан-Томе и Принсипи | СТД | Добра | Показать изменение обменного курса | |
Саудовская Аравия | юаня | Риал | Показать изменение обменного курса | |
Сербия | РСД | Динар | Показать изменение обменного курса | |
Сейшелы | СКР | рупия | Показать изменение обменного курса | |
Сьерра-Леоне | СЛЛ | Леоне | Показать изменение обменного курса | |
Соломоновы Острова | СБД | Доллар | Показать изменение обменного курса | |
Сомали | SOS | Шиллинг | Показать изменение обменного курса | |
Шри-Ланка | рупий | рупия | Показать изменение обменного курса | |
Судан | ЦУР | фунт | Показать изменение обменного курса | |
Суринам | СРД | Доллар | Показать изменение обменного курса | |
Свазиленд | СЗЛ | Лилангени | Показать изменение обменного курса | |
Сирия | СИП | фунт | Показать изменение обменного курса | |
Тайвань | Тайваньский доллар | Доллар | Показать изменение обменного курса | |
Таджикистан | сомони | сом | Показать изменение обменного курса | |
Танзания | ТЗС | Шиллинг | Показать изменение обменного курса | |
Тонга | ВЕРХ | Паанга | Показать изменение обменного курса | |
Тринидад и Тобаго | ТТД | Доллар | Показать изменение обменного курса | |
Тунис | ТНД | Динар | Показать изменение обменного курса | |
Туркменистан | ТМТ | манат | Показать изменение обменного курса | |
Уганда | УГС | Шиллинг | Показать изменение обменного курса | |
Украина | грн | гривен | Показать изменение обменного курса | |
Объединенные Арабские Эмираты | дирхамов ОАЭ | Дирхам | Показать изменение обменного курса | |
Уругвай | УЮ | Песо | Показать изменение обменного курса | |
Узбекистан | сум | сом | Показать изменение обменного курса | |
Вануату | ВУВ | Вату | Показать изменение обменного курса | |
Венесуэла | ВЭФ | Боливар | Показать изменение обменного курса | |
Вьетнам | донгов | Донг | Показать изменение обменного курса | |
Западноафриканский экономический и валютный союз | XOF | Франк | Показать развитие обменного курса | |
Йемен | ЕР | Риал | Показать изменение обменного курса | |
Замбия | ЗМК | Квача | Показать изменение обменного курса |
История недействительных валют
Страна | Аббревиатура | Валюта | ||
---|---|---|---|---|
Хорватия | кун | Куна | Показать изменение обменного курса | |
Кипр | КИФ | фунт | Показать изменение обменного курса | |
Эстония | кроны | крона | Показать изменение обменного курса | |
Латвия | лата | Широта | Показать изменение обменного курса | |
Литва | литов | литов | Показать изменение обменного курса | |
Мальта | МТЛ | лира | Показать изменение обменного курса | |
Румыния | РОЛ | Лей | Показать изменение обменного курса | |
Словакия | SKK | Крона | Показать изменение обменного курса | |
Словения | СИТ | толар | Показать изменение обменного курса | |
Турция | ТРЛ | Лира | Показать изменение обменного курса |