Курсы валют в банках Казани, выгодные курсы валют на сегодня
- Главная
- Курсы валют в банках Казани
Самые свежие валютные прогнозы читайте в ТГ-канале
17:01 | покупка | продажа | ЦБ РФ (Сегодня) | ЦБ РФ (Завтра) |
USD | 72.50 Камкомбанк | 72.74 Тимер Банк | 70.1217 | 70.0414 -0.0803 |
EUR | 77.90 Камкомбанк | 78.00 Русский Стандарт | 76.2245 | 76.9564 +0.7319 |
GBP | 77.65 Банк «Открытие» | 86.35 Ак Барс Банк | 86.2988 | 86.3330 +0.0342 |
CNY | 10.30 Альфа-Банк | 10.68 СберБанк | 10.3905 | 10.4037 +0.0132 |
CHF | 61.20 Банк «Открытие» | 76.85 Тимер Банк | 76.5354 | 77.1551 +0.6197 |
Выгодные курсы обмена наличной валюты. Лучшие курсы валют в банках Казани на сегодня.
Курсы валют в банках Казани
Банк | USD | EUR | CNY | Обновление | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||
Банк «Открытие» | 9.87 | 11.95 | 02.02.2023 20:16 | 1 | ||||
Казань, улица Пушкина, 9 | 69.7 | 72.9 | 76.75 | 79.6 | 9.87 | 11.95 | 02.02.2023 20:16 | |
Казань, улица Декабристов, 102 | 69.7 | 72.9 | 76.75 | 79.6 | 02.02.2023 20:16 | |||
Казань, Московская улица, 11 | 69.7 | 72.9 | 76.75 | 79.6 | 9.87 | 11.95 | 02.02.2023 20:16 | |
Казань, проспект Ямашева, 61Б | 69. 7 | 72.9 | 76.75 | 79.6 | 9.87 | 11.95 | 02.02.2023 20:16 | |
г.Казань, просп.Победы, д.56, кв.1000 | 69.7 | 72.9 | 76.75 | 79.6 | 02.02.2023 20:16 | |||
Все отделения банка | ||||||||
Банк Казани | 0 | 0 | 02.02.2023 20:16 | 1 | ||||
Казань, улица Адоратского, 3 | 71.5 | 72.95 | 77.5 | 79.85 | 02.02.2023 20:16 | |||
Казань, Петербургская улица, 86А | 71.5 | 72.95 | 77.5 | 79.85 | 02.02.2023 20:16 | |||
Казань, Сибирский тракт, 7/6 | 71.5 | 72.95 | 77.5 | 79.85 | 02.02.2023 20:16 | |||
Казань, улица Рихарда Зорге, 97 | 71.5 | 72.95 | 77.5 | 79.85 | 02.02.2023 20:16 | |||
Казань, Кремлёвская улица, 2А/4 | 71. 5 | 72.95 | 77.5 | 79.85 | 02.02.2023 20:16 | |||
Казань, улица Декабристов, 183 | 71.5 | 72.95 | 77.5 | 79.85 | 02.02.2023 20:16 | |||
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, д. 133 | 71.5 | 72.95 | 77.5 | 79.85 | 02.02.2023 20:16 | |||
Все отделения банка | ||||||||
Камкомбанк | 9 | 12 | 02.02.2023 20:16 | 1 | ||||
Казань, Чистопольская улица, 85 | 72.5 | 72.8 | 77.9 | 78 | 9 | 12 | 02.02.2023 20:16 | |
Казань, Петербургская улица, 42 | 72.5 | 72.8 | 77.9 | 78 | 9 | 12 | 02.02.2023 20:16 | |
Все отделения банка | ||||||||
СберБанк | 10.04 | 10.68 | 02.02.2023 20:16 | 1 | ||||
Казань, улица Юлиуса Фучика, 94 | 68. 5 | 75.87 | 73.53 | 83.33 | 10.04 | 10.68 | 02.02.2023 20:16 | |
Казань, проспект Победы, 17 | 68.5 | 75.87 | 73.53 | 83.33 | 10.04 | 10.68 | 02.02.2023 20:16 | |
Казань, улица Юлиуса Фучика, 34 | 68.5 | 75.87 | 73.53 | 83.33 | 10.04 | 10.68 | 02.02.2023 20:16 | |
Казань, улица Академика Парина, 6 | 68.5 | 75.87 | 73.53 | 83.33 | 10.04 | 10.68 | 02.02.2023 20:16 | |
Казань, улица Рихарда Зорге, 70 | 68.5 | 75.87 | 73.53 | 83.33 | 10.04 | 10.68 | 02.02.2023 20:16 | |
Казань, улица Юлиуса Фучика, 4 | 68.5 | 75.87 | 73.53 | 83.33 | 10.04 | 10.68 | 02.02.2023 20:16 | |
Казань, Сибирский тракт, 13 | 68.5 | 75.87 | 73. 53 | 83.33 | 10.04 | 10.68 | 02.02.2023 20:16 | |
Казань, улица Бутлерова, 44 | 68.5 | 75.87 | 73.53 | 83.33 | 10.04 | 10.68 | 02.02.2023 20:16 | |
Казань, улица Декабристов, 186 | 68.5 | 75.87 | 73.53 | 83.33 | 10.04 | 10.68 | 02.02.2023 20:16 | |
Казань, улица Николая Ершова, 78Б | 68.5 | 75.87 | 73.53 | 83.33 | 10.04 | 10.68 | 02.02.2023 20:16 | |
Все отделения банка | ||||||||
Банк ВТБ | 9.55 | 10.75 | 02.02.2023 20:16 | 1 | ||||
Казань, проспект Ямашева, 76 | 69.45 | 73.55 | 74.15 | 79.65 | 9.55 | 10.75 | 02.02.2023 20:16 | |
Казань, улица Рихарда Зорге, 57/29 | 69.45 | 73.55 | 74.15 | 79.65 | 9. 55 | 10.75 | 02.02.2023 20:16 | |
Казань, Чистопольская улица, 5 | 69.45 | 73.55 | 74.15 | 79.65 | 9.55 | 10.75 | 02.02.2023 20:16 | |
Казань, улица Максимова, 3 | 69.45 | 73.55 | 74.15 | 79.65 | 9.55 | 10.75 | 02.02.2023 20:16 | |
Казань, улица Декабристов, 102 | 69.45 | 73.55 | 74.15 | 79.65 | 9.55 | 10.75 | 02.02.2023 20:16 | |
Казань, улица Декабристов, 185/47 | 69.45 | 73.55 | 74.15 | 79.65 | 9.55 | 10.75 | 02.02.2023 20:16 | |
Казань, улица Академика Губкина, 2 | 69.45 | 73.55 | 74.15 | 79.65 | 9.55 | 10.75 | 02.02.2023 20:16 | |
Казань, улица Хусаина Мавлютова, 17 | 69.45 | 73.55 | 74.15 | 79.65 | 9.55 | 10.75 | 02. 02.2023 20:16 | |
Казань, Чистопольская улица, 61А | 69.45 | 73.55 | 74.15 | 79.65 | 9.55 | 10.75 | 02.02.2023 20:16 | |
Казань, улица Пушкина, 20 | 69.45 | 73.55 | 74.15 | 79.65 | 9.55 | 10.75 | 02.02.2023 20:16 | |
Все отделения банка | ||||||||
Газпромбанк | 0 | 0 | 02.02.2023 20:16 | 1 | ||||
Казань, Лево-Булачная улица, 32 | 69 | 77.1 | 75.2 | 83.3 | 02.02.2023 20:16 | |||
Казань, проспект Ямашева, 54к3 | 69 | 77.1 | 75.2 | 83.3 | 02.02.2023 20:16 | |||
Казань, проспект Победы, 39 | 69 | 77.1 | 75.2 | 83.3 | 02.02.2023 20:16 | |||
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 183 | 69 | 77. 1 | 75.2 | 83.3 | 02.02.2023 20:16 | |||
Все отделения банка | ||||||||
Альфа-Банк | 0 | 0 | 10.3 | 10.8 | 02.02.2023 19:31 | 1 | ||
Казань, улица Николая Ершова, 29Б | 75 | 82 | 10.3 | 10.8 | 02.02.2023 19:31 | |||
Казань, улица Декабристов, 129 | 75 | 82 | 10.3 | 10.8 | 02.02.2023 19:31 | |||
Казань, улица Рихарда Зорге, 75 | 75 | 82 | 10.3 | 10.8 | 02.02.2023 19:31 | |||
Казань, улица Копылова, 14 | 75 | 82 | 10.3 | 10.8 | 02.02.2023 19:31 | |||
Казань, проспект Ямашева, 93 | 75 | 82 | 10.3 | 10.8 | 02.02.2023 19:31 | |||
Казань, Петербургская улица, 76 | 75 | 82 | 10. 3 | 10.8 | 02.02.2023 19:31 | |||
Казань, Петербургская улица, 76 | 75 | 82 | 10.3 | 10.8 | 02.02.2023 19:31 | |||
Казань, проспект Ямашева, 82 | 75 | 82 | 10.3 | 10.8 | 02.02.2023 19:31 | |||
Казань, улица Рихарда Зорге, 75 | 75 | 82 | 10.3 | 10.8 | 02.02.2023 19:31 | |||
Казань, улица Декабристов, 129 | 75 | 82 | 10.3 | 10.8 | 02.02.2023 19:31 | |||
Все отделения банка | ||||||||
Россельхозбанк | 0 | 0 | 02.02.2023 20:16 | 1 | ||||
Казань, Чистопольская улица, 22 | 68.05 | 75.65 | 73.95 | 81.55 | 02.02.2023 20:16 | |||
Казань, улица Академика Глушко, 6 | 68.05 | 75.65 | 73.95 | 81. 55 | 02.02.2023 20:16 | |||
Казань, улица Достоевского, 80 | 68.05 | 75.65 | 73.95 | 81.55 | 02.02.2023 20:16 | |||
Казань, улица Пушкина, 19 | 68.05 | 75.65 | 73.95 | 81.55 | 02.02.2023 20:16 | |||
Казань, улица Декабристов, 158 | 68.05 | 75.65 | 73.95 | 81.55 | 02.02.2023 20:16 | |||
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Рихарда Зорге, д. 70 | 68.05 | 75.65 | 73.95 | 81.55 | 02.02.2023 20:16 | |||
Все отделения банка | ||||||||
Совкомбанк | 0 | 0 | 02.02.2023 20:16 | 1 | ||||
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Копылова, д. 5/1 | 68.4 | 75.4 | 74.9 | 81.9 | 02.02.2023 20:16 | |||
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зорге, д. 11 Б | 68.4 | 75.4 | 74.9 | 81.9 | 02.02.2023 20:16 | |||
Казань, улица Тази Гиззата, 15 | 68.4 | 75.4 | 74.9 | 81.9 | 02.02.2023 20:16 | |||
Казань, улица Пушкина, 54/1 | 68.4 | 75.4 | 74.9 | 81.9 | 02.02.2023 20:16 | |||
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Габдуллы Тукая, д. 2 | 68.4 | 75.4 | 74.9 | 81.9 | 02.02.2023 20:16 | |||
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Галии Кайбицкой, д. 1 | 68.4 | 75.4 | 74.9 | 81.9 | 02.02.2023 20:16 | |||
Республика Татарстан, г. Казань, Сибирский тракт, д. 34 | 68.4 | 75.4 | 74.9 | 81.9 | 02.02.2023 20:16 | |||
Республика Татарстан, г. Казань, просп. Победы, д. 152/33 | 68.4 | 75. 4 | 74.9 | 81.9 | 02.02.2023 20:16 | |||
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ломжинская, д. 1 | 68.4 | 75.4 | 74.9 | 81.9 | 02.02.2023 20:16 | |||
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Залесная, д. 72а | 68.4 | 75.4 | 74.9 | 81.9 | 02.02.2023 20:16 | |||
Все отделения банка | ||||||||
Райффайзенбанк | 0 | 0 | 02.02.2023 20:16 | 1 | ||||
Казань, улица Николая Ершова, 35А/6 | 63 | 72.5 | 69.5 | 79.5 | 02.02.2023 20:16 | |||
Казань, проспект Ямашева, 43А | 63 | 72.5 | 69.5 | 79.5 | 02.02.2023 20:16 | |||
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Рихарда Зорге, д. 95 | 63 | 72.5 | 69.5 | 79.5 | 02.02.2023 20:16 | |||
Все отделения банка | ||||||||
Росбанк | 8. 6 | 12.1 | 02.02.2023 20:16 | 1 | ||||
Казань, улица Сафиуллина, 16 | 57.9 | 81.7 | 63.7 | 89.9 | 8.6 | 12.1 | 02.02.2023 20:16 | |
Казань, улица Дементьева, 22 | 57.9 | 81.7 | 63.7 | 89.9 | 8.6 | 12.1 | 02.02.2023 20:16 | |
Казань, улица Калинина, 69 | 57.9 | 81.7 | 63.7 | 89.9 | 8.6 | 12.1 | 02.02.2023 20:16 | |
Казань, улица Восстания, 58 | 57.9 | 81.7 | 63.7 | 89.9 | 8.6 | 12.1 | 02.02.2023 20:16 | |
Казань, проспект Ямашева, 82 | 57.9 | 81.7 | 63.7 | 89.9 | 8.6 | 12.1 | 02.02.2023 20:16 | |
Казань, Сибирский тракт, 9/5 | 57.9 | 81.7 | 63.7 | 89.9 | 8.6 | 12.1 | 02.02.2023 20:16 | |
Все отделения банка | ||||||||
Тинькофф Банк | 0 | 0 | 02. 02.2023 20:16 | 1 | ||||
Ак Барс Банк | 9.81 | 11.59 | 02.02.2023 20:16 | 1 | ||||
Казань, проспект Победы, 78 | 71.69 | 73.91 | 76.09 | 78.61 | 9.81 | 11.59 | 02.02.2023 20:16 | |
Казань, проспект Альберта Камалеева, 28 | 71.69 | 73.91 | 76.09 | 78.61 | 9.81 | 11.59 | 02.02.2023 20:16 | |
Казань, Кремлёвская улица, 8 | 71.69 | 73.91 | 76.09 | 78.61 | 9.81 | 11.59 | 02.02.2023 20:16 | |
Казань, площадь Свободы, 1 | 71.69 | 73.91 | 76.09 | 78.61 | 9.81 | 11.59 | 02.02.2023 20:16 | |
Казань, Чистопольская улица, 11 | 71.69 | 73.91 | 76.09 | 78.61 | 9.81 | 11.59 | 02.02.2023 20:16 | |
Казань, проспект Ибрагимова, 56 | 71. 69 | 73.91 | 76.09 | 78.61 | 9.81 | 11.59 | 02.02.2023 20:16 | |
Казань, Петербургская улица, 52 | 71.69 | 73.91 | 76.09 | 78.61 | 9.81 | 11.59 | 02.02.2023 20:16 | |
Казань, проспект Ямашева, 93 | 71.69 | 73.91 | 76.09 | 78.61 | 9.81 | 11.59 | 02.02.2023 20:16 | |
Казань, улица Максима Горького, 3 | 71.69 | 73.91 | 76.09 | 78.61 | 9.81 | 11.59 | 02.02.2023 20:16 | |
Казань, улица Декабристов, 1 | 71.69 | 73.91 | 76.09 | 78.61 | 9.81 | 11.59 | 02.02.2023 20:16 | |
Все отделения банка | ||||||||
Уралсиб | 0 | 0 | 02.02.2023 20:16 | 1 | ||||
Казань, Петербургская улица, 88 | 68.6 | 73.95 | 74.53 | 80. 2 | 02.02.2023 20:16 | |||
Все отделения банка | ||||||||
УБРиР | 0 | 0 | 02.02.2023 20:16 | 1 | ||||
Казань, Чистопольская улица, 26 | 70.25 | 75.25 | 77.01 | 83.01 | 02.02.2023 20:16 | |||
Казань, улица Татарстан, 52/72 | 70.25 | 75.25 | 77.01 | 83.01 | 02.02.2023 20:16 | |||
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Островского, д. 87 | 70.25 | 75.25 | 77.01 | 83.01 | 02.02.2023 20:16 | |||
Все отделения банка | ||||||||
Инвестторгбанк | 0 | 0 | 02.02.2023 20:16 | 1 | ||||
Казань, улица Островского, 9/3 | 69.85 | 73 | 76.49 | 79.1 | 02.02.2023 20:16 | |||
Все отделения банка | ||||||||
Локо-Банк | 0 | 0 | 02. 02.2023 20:16 | 1 | ||||
Республика Татарстан, Казань, улица Пушкина, 19 | 67 | 79 | 74 | 86 | 02.02.2023 20:16 | |||
Все отделения банка | ||||||||
Союз | 0 | 0 | 02.02.2023 20:16 | 1 | ||||
Казань, проспект Ямашева, 54к2 | 70.85 | 73.85 | 76.8 | 79.8 | 02.02.2023 20:16 | |||
Все отделения банка | ||||||||
БКС Банк | 0 | 0 | 02.02.2023 20:16 | 1 | ||||
Казань, улица Островского, 87 | 69.5 | 73.49 | 76.5 | 80.49 | 02.02.2023 20:16 | |||
Все отделения банка | ||||||||
БыстроБанк | 0 | 0 | 02.02.2023 20:16 | 1 | ||||
Казань, Чистопольская улица, 60 | 67 | 77 | 73 | 83 | 02. 02.2023 20:16 | |||
Все отделения банка | ||||||||
Акибанк | 0 | 0 | 02.02.2023 20:16 | 1 | ||||
Казань, Даурская улица, 27А | 72 | 73 | 77.6 | 78.85 | 02.02.2023 20:16 | |||
Казань, улица Профессора Нужина, 2/27 | 72 | 73 | 77.6 | 78.85 | 02.02.2023 20:16 | |||
Казань, Минская улица, 12 | 72 | 73 | 77.6 | 78.85 | 02.02.2023 20:16 | |||
Казань, улица Бондаренко, 3 | 72 | 73 | 77.6 | 78.85 | 02.02.2023 20:16 | |||
Казань, улица Декабристов, 178А | 72 | 73 | 77.6 | 78.85 | 02.02.2023 20:16 | |||
Казань, Московская улица, 27 | 72 | 73 | 77.6 | 78.85 | 02.02.2023 20:16 | |||
Казань, проспект Ямашева, 82 | 72 | 73 | 77. 6 | 78.85 | 02.02.2023 20:16 | |||
Казань, улица Юлиуса Фучика, 34 | 72 | 73 | 77.6 | 78.85 | 02.02.2023 20:16 | |||
Все отделения банка | ||||||||
Тимер Банк | 0 | 0 | 02.02.2023 20:16 | 1 | ||||
Казань, улица Кулахметова, 25к2 | 71.22 | 72.74 | 77.47 | 79.58 | 02.02.2023 20:16 | |||
Казань, Гвардейская улица, 16В | 71.22 | 72.74 | 77.47 | 79.58 | 02.02.2023 20:16 | |||
Казань, проспект Ибрагимова, 58 | 71.22 | 72.74 | 77.47 | 79.58 | 02.02.2023 20:16 | |||
Казань, улица Рихарда Зорге, 70 | 71.22 | 72.74 | 77.47 | 79.58 | 02.02.2023 20:16 | |||
Все отделения банка | ||||||||
Банк Интеза | 0 | 0 | 2 | |||||
Казань, улица Островского, 87 | 68. 4 | 73.4 | 74.4 | 79.4 | ||||
Все отделения банка |
Подпишитесь на изменения курсов ЦБ РФ
После подписки на выбранные валюты, вам будут приходить уведомления об изменении курсов этих валют.
- USD
- EUR
- GBP
- BYN
- KZT
- CNY
- PLN
- UAH
- CHF
- JPY
Курсы валют в Казани на сегодня, выгодный обмен в 22 банках Казани наличной валюты
Курсы валют в Казани на сегодня, выгодный обмен в 22 банках Казани наличной валютыГлавная Курсы валют Казань
Подбор лучшего на сегодня курса обмена валюты — доллара и евро в банках Казани. Для расчета итоговой суммы обменной операции воспользуйтесь конвертером валюты. В таблице по умолчанию банки ранжированы по значению курса обмена — от самых лучших до наименее выгодных. Данные актуальны для головных офисов кредитных учреждений. Информацию о наличии требуемой суммы валюты и точный курс в выбранном отделении уточняйте перед своим визитом по телефонам службы поддержки банка.
Хочу купить
RUR USD EUR
У меня есть
RUR USD EUR
Банк | Продажа $ | Покупка $ | Время | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газпромбанк | адреса | 72. 00 | 68.20 | 20:01 | |
2 | Союз | адреса | 72.35 | 68.35 | 20:04 | |
3 | ОТП Банк | адреса | 72. 50 | 66.50 | 20:01 | |
4 | Тимер Банк | 72.74 | 71.22 | 20:09 | ||
5 | КАМКОМБАНК | адреса | 72. 80 | 72.50 | 20:09 | |
6 | Солид Банк | адреса | 72.80 | 71.70 | 20:06 | |
7 | Инвестторгбанк | адреса | 73. 00 | 69.85 | 20:03 | |
8 | Банк Зенит | адреса | 73.30 | 67.65 | 20:03 | |
9 | БКС Банк | адреса | 73. 49 | 69.50 | 20:03 | |
10 | Финам Банк | адреса | 73.50 | 70.00 | 20:03 | |
11 | ФФИН Банк | адреса | 73. 50 | 69.70 | 20:10 | |
12 | Автоградбанк | адреса | 73.75 | 71.40 | 20:04 | |
13 | Совкомбанк | адреса | 75. 40 | 67.80 | 20:06 | |
14 | Татсоцбанк | адреса | 76.30 | 69.80 | 20:03 | |
15 | Россельхозбанк | адреса | 76. 60 | 67.60 | 20:00 | |
16 | Алтынбанк | адреса | 78.90 | 57.50 | 19:45 | |
17 | Тинькофф Банк | 78. 95 | 64.10 | 20:01 | ||
18 | МТС Банк | адреса | 79.50 | 61.50 | 20:02 | |
19 | Хоум Кредит Банк | адреса | 80. 44 | 60.07 | 20:01 | |
20 | Росбанк | адреса | 81.70 | 57.90 | 20:01 | |
21 | ЮниКредит Банк | адреса | 101. 07 | 66.57 | 20:02 | |
22 | Абсолют Банк | адреса | 100 000.00 | 68.00 | 20:03 |
Обмен валюты по лучшему курсу в банках Казани
Значения курсов валют в Казани, указанные в сравнительной таблице действительны только для головных офисов кредитных учреждений и актуальны на сегодня (2 февраля на 20:10). Для расчета результата обмена по лучшему курсу следует воспользоваться конвертером валют, он поможет определить точную сумму средств до операции приобретения или продажи иностранной валюты, а также покажет банк, в котором обмен будет наиболее выгодным.
Советы клиентам по выгодному обмену валют в Казани
Минимизировать клиентам финансовые потери при обмене валют можно, следуя следующим общим правилам:
- Сравните обменный курс для отделений и дистанционных сервисов выбранного банка (интернет банк, мобильное приложение) — часто дистанционный обмен может быть более выгодным, чем обмен в кассе отделения;
- Следует обращаться в банки, которые не взимают комиссию за обменные операции;
- Проводить валютные операции выгоднее всего в будние дни с 10:00 до 17:00. В выходные дни все банки Казани завышают курсы для минимизации своих рисков;
- Менять крупную сумму постепенно частями в течение недели или месяца. При улучшении курса это позволит покупать более выгодно, а при ухудшении – избежать обмена по наиболее невыгодному курсу, т.е. усреднить свои потери.
Курсы валют по городам
- Казань
- Набережные Челны
- Альметьевск
- Нижнекамск
- Елабуга
- Бугульма
- Зеленодольск
- Лениногорск
- Агрыз
- Буинск
- Выбор города
Отзывы об обмене валюты
в КазаниЭ
Эдуард Зал. .. Оценка: 5
18 августа 2022, 07:47
Хороший курс обмена валют
Р
Раиса Оценка: 1
15 октября 2020, 21:00
Сегодня 15.10.2020 г хотела обменять доллары на рубли. (покупала в этом же банке- имеется чек). Оператор заметила на одной купюре небольшую отметку ручкой. Отказалась принимать. …
И
Ильнур
28 февраля 2019, 22:13
В обеденное время заехал в отделение Акибанка на проспекте Мира 88а. Смог обслужиться без очередей. Порадовало, что кассир не отказала, и выдала запрашиваемую мной сумму . .. Показать все
РекламаПродолжая работу с сайтом, вы даете согласие на использование файлов Cookies. Подробнее
Курсы валют в Казани, курсы доллара к рублю и евро к рублю в Казани
2 февраля 2023 г.
пункт обмена наличных денегинтернет-банкбанковскими картами
Если вы хотите продать доллары или евро, вам следует посмотреть столбцы «купить» в таблице ниже. Там вы можете посмотреть, сколько рублей вы получите, когда банк купит у вас один доллар или евро. В столбцах «продать» указано, сколько рублей возьмет с вас банк, чтобы продать вам один доллар или евро.
я хочу купить долларыпродать долларыкупить европродать евро
Показать курсы обмена банков на карте
Банк / Время работы хотя бы одного отделения | Доллар США | Евро | Чек/ Смена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Купить | Продать | Купить | Продать | ||||
Лучшие курсы обмена | 72,50 | 72,74 | 77,90 | 78,00 | |||
АКИБАНК | 72,00 | 73,00 | 77,60 | 78,85 | сегодня, 20:20:04 02. 02.2023 14:06 | ||
09:00 — 20:00 | |||||||
АВТОГРАДБАНК | 71,40 | 73,75 | 76,20 | 78,90 | сегодня, 20:20:05 02.02.2023 08:46 | ||
09:00 — 18:00 | |||||||
БАНК КАЗАНСКИЙ | 71,50 | 72,95 | 77,50 | 79,85 | сегодня, 20:20:03 02.02.2023 18:16 | ||
09:00 — 19:00 | |||||||
БайкалинвестБанк | 71,80 | 73,00 | 77,30 | 78,40 | сегодня, 20:22:02 02.02.2023 12:32 | ||
09:00 — 18:00, перерыв: 12:00 — 12:30 | |||||||
Банк «ФК Открытие» | 69,70 | 72,90 | 76,75 | 79,60 | сегодня, 20:22:03 02. 02.2023 16:26 | ||
09:00 — 19:00 | |||||||
Банк ЗЕНИТ | 70,70 | 73,20 | 76,70 | 79,10 | сегодня, 20:22:02 02.02.2023 16:02 | ||
09:00 — 18:00 | |||||||
Банк-интеза | 68,40 | 73,40 | 74,40 | 79,40 | сегодня, 20:20:03 01.02.2023 16:52 | ||
09:00 — 18:00 | |||||||
БыстроБанк | 67,00 | 77,00 | 73,00 | 83,00 | сегодня, 20:20:22 02.02.2023 18:42 | ||
09:00 — 18:00 | |||||||
ЗАО «АвтоКредитБанк» | 69,50 | 76,00 | 75,30 | 81,00 | сегодня, 20:22:02 01. 02.2023 12:48 | ||
08:30 — 17:15, перерыв: 13:00 — 14:00 | |||||||
ФФИН Банк | 71,75 | 73,50 | 76,50 | 78,50 | сегодня, 20:20:04 02.02.2023 17:10 | ||
10:00 — 19:00 | |||||||
Банк ФИНАМ | 72,00 | 73,50 | 77,00 | 78,90 | сегодня, 20:22:03 02.02.2023 16:28 | ||
10:00 — 19:00 | |||||||
Инвестторгбанк | 69,85 | 73,00 | 76,49 | 79,10 | сегодня, 20:20:07 02.02.2023 17:54 | ||
09:00 — 18:00 | |||||||
Камский коммерческий банк | 72,50 | 72,80 | 77,90 | 78,00 | сегодня, 20:20:03 02. 02.2023 19:06 | ||
ЛОКО-Банк | 67,00 | 79,00 | 74,00 | 86,00 | сегодня, 20:22:03 02.02.2023 17:56 | ||
09:00 — 18:00 | |||||||
МБ Банк | 69,80 | — | 76,20 | — | сегодня, 20:22:03 02.02.2023 11:02 | ||
Московский кредитный банк | 69,00 | 73,00 | 76,00 | 80,00 | сегодня, 20:20:04 31.01.2023 09:22 | ||
10:00 — 18:00 | |||||||
Россельхозбанк | 68,05 | 75,65 | 73,95 | 81,55 | сегодня, 20:20:07 02. 02.2023 11:10 | ||
Твердая банка | 71,75 | 72,75 | 77,00 | 78,00 | сегодня, 20:20:03 02.02.2023 09:16 | ||
Совкомбанк | 68,40 | 75,40 | 74,90 | 81,90 | сегодня, 20:20:05 02.02.2023 18:18 | ||
09:00 — 20:00 | |||||||
Блок таймеров | 71,22 | 72,74 | 77,47 | 79,58 | сегодня, 20:20:03 02.02.2023 09:32 | ||
10:00 — 18:00 | |||||||
Трансстройбанк | 72,05 | 72,75 | 77,60 | 78,50 | сегодня, 20:20:03 02. 02.2023 15:48 | ||
09:00 — 18:00 | |||||||
УБРР | 70,25 | 75,25 | 77,01 | 83,01 | сегодня, 20:22:03 02.02.2023 17:02 | ||
ЮНИСТРИМ БАНК | 70,45 | 72,85 | 77,35 | 80,50 | 02.02.2023 08:31 | ||
В таблице ниже указаны устаревшие обменные курсы: | |||||||
Энергобанк | 70,04 | 74,95 | 77,25 | 80,25 | сегодня, 17:50:06 02.02.2023 17:42 | ||
09:00 — 21:30 |
Таблица курсов валют содержит актуальную информацию о курсе рубля к доллару США и евро в банках. Информация о курсах обмена Робот автоматически обновляется с сайтов банков каждые 2 минуты. Кроме того, информацию о курсах валют в Казани можно разместить онлайн на kovalut.ru непосредственно сотрудником банка. Источник информации по курсам валют представлен в правой колонке таблицы. Ниже приведено описание источников обменных курсов:
Валюта в Санкт-Петербурге — Практические советы по деньгам в России
Банкноты и монеты Санкт-Петербурга
Официальной валютой Санкт-Петербурга, как и остальной России, является рубль (рубль или рубль на кириллице). Вы найдете банкноты номиналом 90 679 5, 10, 50, 100, 500, 2000 и 5000 рублей, а также монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 рублей, а также 1, 5, 10 и 50 копеек (100 копеек = 1 рубль). Имейте в виду, что небольшие магазины и киоски могут не иметь возможности разбивать большие банкноты, поэтому всегда стоит хранить купюры меньшего размера.
Курсы обмена
Курсы обмена рубля следующие:
- ₽ 100 ( долл. США 1,40)
Для наглядности вы можете ознакомиться с нашим гидом по ценам в Санкт-Петербурге здесь.
Как оплатить в Санкт-Петербурге?
Кредитные карты широко принимаются в большинстве крупных сетевых отелей, ресторанов и магазинов. Однако для всего остального лучше оставить наличные. Также обратите внимание, что хотя карты с чипом и пин-кодом принимаются, карты, требующие подписи, могут быть отклонены. Перед оплатой всегда проверяйте свои зарубежные сборы в своем банке, чтобы избежать неприятных сюрпризов!
Где обменять деньги?
Несмотря на то, что перед поездкой можно купить российские рубли наличными или проездным, многие люди предпочитают обменять свои деньги по прибытии в Санкт-Петербург на самые выгодные курсы .
По прибытии вы можете снять наличные непосредственно в банкомате (ищите или спрашивайте банкомат или БАНКОМАТ ), которые легко доступны по всему городу, а также в аэропортах. Это очень простой вариант, если ваш банк не берет слишком большую плату за снятие средств в иностранных банках — обязательно проверьте и сообщите им, что вы будете использовать свою карту за границей, прежде чем отправиться в путешествие!
Вы также можете купить российские рубли в банке или пункте обмена валюты в Санкт-Петербурге . Доллары США и евро являются лучшими вариантами для обмена — у вас могут возникнуть проблемы с обменом других валют. Убедитесь, что ваши заметки выглядят как новые, без разрывов и разрывов, и не забудьте предъявить паспорт. Прежде чем идти, узнайте текущий обменный курс и узнайте, что предлагает банк или бюро, прежде чем обменять деньги.
российские рубли
1Смотри фотогалерею
Праздники Часы работы
Вас также может заинтересовать
Праздники
Узнайте, когда будут открыты музеи и памятники, и в какие дни посетить праздники, как местные.