Посольствa Филиппины в Шри-Ланка
Посольствa Филиппины в Шри-ЛанкаПосольство
Выберите странуАвстралияАвстрияАзербайджанАландские островаАлбанияАлжирАмериканское СамоаАнгильяАнголаАндорраАнтигуа и БарбудаАргентинаАрубаАфганистанБагамские ОстроваБангладешБарбадосБахрейнБеларусьБелизБельгияБенинБермудские островаБолгарияБоливияБонэйр, Синт-Эстатиус и СабаБосния и ГерцеговинаБотсванаБразилияБританская территория в Индийском океанеБруней-ДаруссаламБуркина-ФасоБурундиБутанВануатуВатиканВенгрияВенесуэлаВиргинские островаВиргинские острова (США)Восточный ТиморВьетнамГабонГаитиГайанаГамбияГанаГваделупаГватемалаГвинеяГвинея-БисауГерманияГернсиГибралтарГондурасГонконгГосударство ПалестинаГренадаГренландияГрецияГрузияГуамД.Р КонгоДанияДжерсиДжибутиДоминикаДоминиканская РеспубликаЕгипетЗамбияЗападная СахараЗимбабвеИзраильИндияИндонезияИорданияИракИранИрландияИсландияИспанияИталияЙеменКОТ-Д’ИВУАР (Берег Слоновой Кости)Кабо-ВердеКазахстанКаймановы островаКамбоджаКамерунКанадаКатарКенияКипрКиргизияКирибатиКитайКокосовые (Килинг) островаКолумбияКоморские ОстроваКосовоКоста РикаКубаКувейтКюрасаоЛаосЛатвияЛесотоЛиберияЛиванЛивияЛитваЛихтенштейнЛюксембургМаврикийМавританияМадагаскарМайоттаМакаоМалавиМалайзияМалиМалые отдаленные острова СШАМальдивыМальтаМароккоМартиникаМаршалловы ОстроваМексикаМикронезияМозамбикМолдоваМонакоМонголияМонсерратМьянмаНамибияНауруНепалНигерНигерияНидерландыНикарагуаНиуэНовая ЗеландияНовая КаледонияНорвегияОбъединенное КоролевствоОбъединенные Арабские ЭмиратыОманОстров БувеОстров ВознесенияОстров МэнОстров НорфолкОстров РождестваОстрова КукаОстрова ПиткэрнОстрова Теркс и КайкосОстрова Херд и МакдональдПакистанПалауПанамаПапуа Новая ГвинеяПарагвайПеруПольшаПортугалияПуэрто-РикоРеспублика КонгоРеюньонРоссияРуандаРумынияСальвадорСамоаСан-МариноСан-Томе и ПринсипиСаудовская АравияСвятой Елены, Вознесения и Тристан-да-КуньяСеверная Корея (КНДР)Северная МакедонияСеверные Марианские островаСейшельские островаСен-БартелемиСен-Мартен (французская часть)Сен-Пьер и МикелонСенегалСент-Винсент и ГренадиныСент-Китс и НевисСент-ЛюсияСербияСингапурСинт-Мартен (голландская часть)СирияСловакияСловенияСоединенные Штаты АмерикиСоломоновы островаСомалиСоюз ЕвропыСуданСуринамСьерра-ЛеонеТаджикистанТаиландТайваньТанзанияТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТувалуТунисТуркменистанТурцияУгандаУзбекистанУкраинаУоллис и ФутунаУругвайФарерские островаФиджиФилиппиныФинляндияФолклендские (Мальвинские) островаФранцияФранцузская ГвианаФранцузская ПолинезияФранцузские Южные ТерриторииХорватияЦентральноафриканская РеспубликаЧадЧерногорияЧехияЧилиШвейцарияШвецияШпицберген и Ян МайенШри-ЛанкаЭквадорЭкваториальная ГвинеяЭритреяЭсватиниЭстонияЭфиопияЮжная АфрикаЮжная Георгия и Южные Сандвичевы островаЮжная КореяЮжный СуданЯмайкаЯпония
В
Выберите странуАвстралияАвстрияАзербайджанАландские островаАлбанияАлжирАмериканское СамоаАнгильяАнголаАндорраАнтигуа и БарбудаАргентинаАрубаАфганистанБагамские ОстроваБангладешБарбадосБахрейнБеларусьБелизБельгияБенинБермудские островаБолгарияБоливияБонэйр, Синт-Эстатиус и СабаБосния и ГерцеговинаБотсванаБразилияБританская территория в Индийском океанеБруней-ДаруссаламБуркина-ФасоБурундиБутанВануатуВатиканВенгрияВенесуэлаВиргинские островаВиргинские острова (США)Восточный ТиморВьетнамГабонГаитиГайанаГамбияГанаГваделупаГватемалаГвинеяГвинея-БисауГерманияГернсиГибралтарГондурасГонконгГосударство ПалестинаГренадаГренландияГрецияГрузияГуамД.
Адрес
41 Sir Ernest de Silva Mawatha Flower Road Colombo 02 Sri Lanka
Часы работы
09:00-16:00
Электронный адрес
Для общих запросов:
philcons@slt. lk
Телефон
Для общих запросов:
+941370710
+941370711
Погода и отдых на Филиппинах
Погода в Маниле
Погода на Боракае
Погода на Себу
Филиппины — страна райских местечек на планете. Боракай, напоминающий формой очертания экзотической бабочки, манит пляжами с мелким и белым, как мука, песком — главный из них, Белый пляж, считается одним из лучших в мире — несмотря на популярность, здесь почти всегда тихо и спокойно. На противоположной стороне — Bulabog Beach с ровным ветром, идеально подходящим для занятий виндсерфингом и кайтсерфингом. Лучшее время для виндсерфинга на пляже — ноябрь-апрель.
И, конечно, со всех сторон остров омывается нежным и чистым морем, а окружающие его коралловые рифы обеспечивают отличную площадку для дайвинга — на острове действует больше десятка дайв-центра, которые проводят сайв-сафари в самых труднодоступных местах.
Ночью жизнь на главном острове Филиппин также кипит — вдоль Белого пляжа растянулась набережная с барами, ресторанами, клубами. Кроме них стоит посетить пещеры с летучими мышами, сад бабочек, водопады, Bakhawan eco-park, а также необычные музеи острова.
Климат тропический, жаркий и влажный. Средняя температура +26.5°С. С марта по май здесь жарче всего. С декабря по февраль — сезон дождей, на это же время приходится самый большой наплыв туристов. Октябрь-ноябрь здесь ветреные, дождливые и пасмурные. Лучшим временем для путешествия, по мнению тур-операторов, является период ноябрь-апрель, когда остров обдувается сухими ветрами.
Приезжайте на Себу — здесь поражает воображение рельеф — равнины переходят в горные хребты, а на соседних островах раскинулись тропические джунгли — в них можно найти Кавасан, трехступенчатый водопад с тремя естественными бассейнами. Недалеко от Себу также находится коралловый остров Мактан.
На самом острове также множество храмов, соборов и древних бастионов. Сказочное зрелище открывается в известнейшем зоопарке Джумалон, где обитают десятки видов бабочек. Немыслим отдых на филиппинских островах без дайвинга: во время погружений здесь можно увидеть разнообразные виды кораллов, моллюсков, тунцов, скатов, черепах и акул, а также затонувшие корабли.
Климат здесь тропический, временами очень влажный. Весной здесь жарче всего, температура достигает +38, лето и осень — самые дождливые и влажные сезоны. Рекомендуется ехать на Себу зимой, когда на острове не так жарко и достаточно сухо.
В Манилу стоит ехать отдыхать лишь в том случае, если вам по душе суета, динамика и городское движение — этот город пульсирует круглые сутки, не давая передышки своим жителям и гостям. ъ
Здесь есть свой Манхэттен, деловой и финансовый центр города, свой «Монмартр» (улица Мабини), где живет художественная богема, свое «Сохо», припортовые «улицы греха», свой китайский квартал, где живет более миллиона китайцев со своими традициями, обычаями, укладом жизни. В районе Эрмита попадаешь в мир закусочных, ночных ресторанчиков, пабов, лавок, антикварных магазинов. Макати — рай для шопоголиков, которые наверняка будут готовы провести здесь не один день, скупая товары известных брендов по ценам, гораздо ниже европейских.
Отдохнуть от этого движения можно вечером — любуясь на неповторимый закат. Либо же посетив древние достопримечательности: Сан-Агустин и Санто-Доминго, развалины испанской крепости Сантьяго, исторический парк Рисаль. Посетите сердце Манилы — город Интраморус, который заложили испанцы.
Климат Манилы субэкваториальный, с резко выраженной границей между сухим и влажным сезоном. Сухой сезон длится с второй половины декабря по май, влажный — остальную часть года, пик его достигается в августе, когда в месяц выпадает около 400 мм осадков. Среднегодовая температура варьирует от +25.6 °C в январе до +29.5°C в мае.
Country comparison Sri Lanka vs Philippines 2023
- Countries data: Demographic and economy
AfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBhutanBoliviaBosnia and HerzegovinaBotswanaBrazilBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCabo VerdeCambodiaCameroonCanadaCentral African RepublicChadChileChinaColombiaComorosCosta RicaCôte d’IvoireCroatiaCubaCyprusCzechiaDemocratic Republic of the CongoDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEswatiniEthiopiaEuro zoneFederated States of МикронезияФиджиФинляндияФранцияГабонГрузияГерманияГанаГрецияГренадаГватемалаГвинеяГвинея-БиссауГайанаГаитиГондурасГонконгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракИрландияИзраильИталияЯмайкаЯпонияИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКыргызстанЛаосЛатвияЛиванЛесотоЛиберштейнЛивия thuaniaLuxembourgMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMauritaniaMauritiusMexicoMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNorth KoreaNorth MacedoniaNorwayOmanPakistanPalauPanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPolandPortugalQatarRepublic of the CongoRomaniaRussiaRwandaSaint Kitts and NevisSaint LuciaSaint Vincent and the GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome and PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth KoreaSouth SudanSpainSri LankaState of PalestineSudanSurinameSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandThe GambiaTimor-LesteTogoTongaTrinidad and TobagoTunisiaTürkiyeTurkmenistanTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited StatesUruguayUzbekistanVanuatuVenezuelaViet NamYemenZambiaZimbabwe
AfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBhutanBoliviaBosnia and HerzegovinaBotswanaBrazilBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCabo VerdeCambodiaCameroonCanadaCentral African RepublicChadChileChinaColombiaComorosCosta RicaCôte d’IvoireCroatiaCubaCyprusCzechiaDemocratic Republic of the CongoDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEswatiniEthiopiaEuro zoneFederated States of MicronesiaFijiFinlandFranceGabonGeorgiaGermanyGhanaGreeceGrenadaGuatemalaGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsraelItalyJamaicaJapanJordanKazakhstanKenyaKiribatiKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMauritaniaMauritiusMexicoMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNau ruNepalNetherlandsNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNorth KoreaNorth MacedoniaNorwayOmanPakistanPalauPanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPolandPortugalQatarRepublic of the CongoRomaniaRussiaRwandaSaint Kitts and NevisSaint LuciaSaint Vincent and the GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome and PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth KoreaSouth SudanSpainSri LankaState of PalestineSudanSurinameSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandThe GambiaTimor-LesteTogoTongaTrinidad and TobagoTunisiaTürkiyeTurkmenistanTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited StatesUruguayUzbekistanVanuatuVenezuelaViet NamYemenZambiaZimbabwe
Sri Lanka | Philippines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gouvernement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual GDP [+] | 2021 | €75,181M | €332,976M | 2021 | Annual GDP [+] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual GDP [+] | 2021 | $88,979M | $394,086M | 2021 | Годовой ВВП. [+] | 2021 | $4,016 | $3,576 | 2021 | GDP per capita [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt (M.€.) [+] | 2021 | 77,496 | 189,635 | 2021 | Debt (M.€.) [+] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt ($M) [+] | 2021 | 224,438 | 2021 | Debt ($M) [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долг (% ВВП) [+] | 2021 | 103,08% | 56,95% | 2021 | Долг (% GDP) [+] | 2021 | Долг. 2021 | 3 498 евро | 1 721 евро | 2021 | Долг на душу населения [+] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долг на душу населения [+] | 2021 | $ 4,140 | $ 2,037 | 20219 | $ 2,037 | 20219 | 3 $ 2,037 | 2021118 | . +] | 2021 | -8,748 | -21,510 | 2021 | дефицит (M. €) [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEDICTION (M. €) [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEDICTION (M. €) [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | -25 458 | 2021 | Deficit ($M) [+] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deficit (%GDP) [+] | 2021 | -11.64% | -6.46% | 2021 | Deficit (%GDP) [+] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы (M. €) [+] | 2021 | 14 970,6 | 89,295.1 | 2021 | ОБЩЕСТВЕННЫЙ | 2021 | 17 718,1 | 2″> 105 683,2 | 2021 | Expenditure ($M) [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Education Expenditure (M.€) [+] | 2018 | 1,707.7 | 10,885.9 | 2019 | Education Expenditure (M.€) [ +] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на образование ($ M) [+] | 2018 | 2 017,6 | 12,187,9 | 2019 | . ) [+]2018 | 11,33% | 14,23% | 2020 | Расходы на образование (%будд.) [+] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(млн евро) [+] | 2017 | 1 368,0 | 4 127,2 | 2017 | Государственное здравоохранение Exp. (M. €) [+] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gov. Health Exp. ($ M) [+] | 2017 | 1,544,9 | 4660,7 | 2017 | 19 GOV. +] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gov. Health Exp. (%Bud.) [+] | 2017 | 8,47% | 7,13% | 2017 | Gov. Health Exp. (%Bud.) [+] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затраты на оборону (M. €) [+] | 2020 | 1 445,6 | 3209.1 | 2020 | Защита защиты) (M.) (.|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на оборону (млн долл. США) [+] | 2020 | 1 649,9 | 3 662,5 | 2020 | Defence Expenditure ($M) [+] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defence Expenditure (%Bud. ) [+] | 2020 | 10.30% | 4.00% | 2020 | Defence Expenditure (% Bud.) [+] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы (% GDP) [+] | 2021 | 19,91% | 26,82% | 2021 | (% gdpendp) (+2 | 18 (+2. Столица [+]2021 | €676 | €810 | 2021 | Expenditure Per Capita [+] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
