Цены на еду в Черногории в кафе и на продукты — 2022
MAKE-TRIP.RU
Сделано путешественниками для путешественников.
- Информация о материале
- Автор: Юлия Козлова
- Категория: Черногория
Узнайте, сколько стоит еда в Черногории: цены в кафе, ресторанах и магазинах в 2022 году. Чем можно перекусить на улицах и какие из блюд национальной кухни стоит попробовать.
- Травелата и Level.Travel — выгодные туры
- Хотеллук — отели со скидками
- Трипстер — необычные экскурсии
Содержание:
- Что попробовать
- Кафе и рестораны
- Цены на продукты
- Морепродукты
- Алкоголь
Что попробовать в Черногории
Черногорская национальная кухня — это в основном смесь блюд соседних стран:
- Вешалица — отбивная на гриле, может быть с начинкой и без.
- Плескавица — котлета с начинкой из масла или сыра.
- Ягнятина из-под сача — томленая 5 часов под крышкой ягнятина.
- Негушский стейк — фаршированный говяжий стейк с гарниром.
- Ражничи — шашлычки из телятины и свинины.
- Чевапчичи, или чевапи — жареные колбаски из фарша, могут быть завернуты в пршут или бекон.
- Пршут — это как хамон или прошутто. Тонко нарезанные ломтики копчено-вяленой свинины.
- Сарма — необычные голубцы из листьев квашеной капусты, куда закорачивается фарш с рисом.
- Мусака — запеканка с картошкой и мясом.
- Рибля чорба — уха.
- Попеке — блюдо из мидий.
Цены в кафе и ресторанах Черногории
Еда в Черногории не слишком дорогая. В кафе посетителям предлагают готовые завтраки по 3,5-5 €. Обед из трех блюд на двоих в недорогом ресторане обойдется в 18-25 €. Часто в кафе есть комплексные обеды за 4-10 € на одного.
Цены на еду в кафе и ресторанах Черногории в 2022 году:
- салат — 4,3 €
- суп чорба — от 2,5 €
- негушский стейк — 7,3 €
- колбаски чевапчичи — 3-6 €
- гуляш — 3 €
- плескавица — 1,5 €
- мучкалица — 6-8 €
- баранина с картошкой по-черногорски — 15,9 €
- шарик мороженого — 0,7 €
- натуральный свежевыжатый сок — 2,8€.
Порции большие, так что сразу много не заказывайте! Мяса не жалеют, и бывает, что одно блюдо можно вполне разделить на двоих. Если хотите попробовать несколько разных мясных блюд сразу, закажите на двоих Мешано месо — мясную тарелку с гарниром.
Если в чеке, который вам принесли, нет наценки за обслуживание, оставьте чаевые в 5-10% от суммы заказа.
Хотите потратить меньше или просто проголодались во время экскурсии? Перекусите уличной едой! Как и во всем мире, черногорский фастфуд недорогой. Порция пиццы стоит 1-2 €, гамбургер — 1,7-2 €, пахлава — 1,2 €, кексы — 0,5 €, а сэндвичи — от 1 €.
Чевапчичи с гарниром в ресторане. Фото: Misalalic / wikimedia.org / CC BY-SA 4.0.Цены на продукты в Черногории
Отдыхающим, которые снимают апартаменты с кухней, полезно знать, сколько стоят продукты в супермаркетах и на рынках. Цены в Черногории общеевропейские. Фрукты и овощи дешевле, чем в России. Много продуктов на черногорские рынки привозят из соседней Сербии, а некоторые — из Китая. В сезон 1 кг яблок стоит меньше 1 €, цитрусовые — 1,1-1,5 €, перец — 0,6-0,7 €, а репчатый лук — 0,5-0,7 €.
В Черногории удобно покупать продукты в супермаркетах и сетевых магазинах Franca, Aroma и Idea. По отзывам, самые низкие цены в гипермаркете Voli. Многие туристы рекомендуют супермаркеты HDL365 и Maxi Market. Продукты там стоят дороже, но выбор очень большой.
Цены на продукты в магазинах Черногории отличаются на разных курортах. В более престижных местах, вроде Котора, они выше, а в демократичных курортах, как Будва — ниже. В приморских городах и поселках цены вырастают летом и снижаются в низкий сезон.
Свежий хлеб и выпечку советуем покупать в пекарах — черногорских пекарнях, а мясные изделия — в
Цены на продукты в супермаркетах Черногории в 2022 году:
- мясо, 1 кг — 5,5-7 €
- сосиски — от 3 €
- печеница (буженина), 1 кг — от 11 €
- пршут, 1 кг — 16 €
- молоко, 1 л — 0,9 €
- йогурт — 0,25-0,8 €
- яйца, 10 шт. — 1,2 €
- сыр, 1 кг — 9-12 €
- оливковое масло, 1 л — 4 €
- макароны, пачка — 1,1-2 €
- мюсли, 0,8 кг — 3-4 €
- печенье, пачка — от 1 €
- шоколадный батончик — 0,5 €
- вода, 1,5 л — 0,5 €
- чай в пакетиках — 0,8 €
- сок, 2 л — 1,25 €.
Цены на морепродукты
Черногория — страна морская, поэтому блюда из рыбы и морепродуктов есть на столах самих черногорцев и в ресторанах для туристов. В ресторанах паста с морепродуктами стоит 8 €, кальмары на гриле — 10-13 €, рыба — 8-13 €, тигровые креветки — 9 €.
Если у вас есть кухня, советуем купить свежие морепродукты и приготовить их! Цены на морепродукты и рыбу в магазинах Черногории в 2022 году:
- мидии, 1 кг — 2,5 €
- устрицы, штука — 2 €
- морские гребешки, 1 кг — 12 €
- кальмары, 1 кг — 12 €
- осьминоги, 1 кг — 10 €
- креветки тигровые, 1 кг — 25 €
- креветки королевские, 1 кг — 13-15 €
- голубые крабы, штука — 5 €
- дорада, 1 кг — 9 €;
- тунец и форель, 1 кг — 10 €
сибас и камбала, 1 кг — 25 €.
Алкоголь в Черногории
Благодаря мягкому средиземноморскому климату, в Черногории выращивают много винограда и фруктов. Местные жители издавна занимаются виноделием, а из киви, цитрусовых, груш, персиков, черешни и ягод здесь делают крепкий национальный напиток — ракию.
В промышленных масштабах в основном производят сухие и терпкие столовые вина. Сладкие вина на черногорских прилавках — редкость. Туристам нравится местный алкоголь. Особенно популярны белое вино Krstac («Крест») и красное — Vranac («Вороной конь»).
Цены на крепкие напитки в барах и ресторанах обычные: рюмка ракии или водки — 2 €, бокал вина — от 3 €, кружка пива — 1-2 €, виски — от 2,5 €, ликер и бренди — 1,5 €, а «Мартини Бьянко» — 2,5 €.
Черногорское вино продают повсеместно — в супермаркетах, винных магазинах, в небольших лавочках и на базарах. Ракию советуем брать у рыночных торговцев, а не в супермаркетах.
Цены на алкогольные напитки в магазинах Черногории в 2022 году:
- черногорское пиво, 0,5 л — 0,8 €
- импортное пиво, 0,33 л — 1,2 €
- ракия, 1 л — от 30 €
- молодое черногорское вино, 1 л — 2-3 €
- выдержанное вино, 0,7 л — 5-6 €
- медун, 0,5 л — от 11 €
- мартини и текила — 4,5 €
- коньяк (виньяк) — от 7 €.
Самое просто и недорогое вино — Vranac, чуть подороже — с названием Vranac Pro Corde, самое лучшее и выдержанное — Vranac Premium.
Черногорские вина. Фото: jbdodane CC BY-NC 2.0/ flickr.com / CC BY-NC 2.0.
Первое фото: marialabanda / unsplash.com.
Вдохновляем на путешествия и помогаем советом
У нас еще много полезного о Черногории. Почитаем?
Как самостоятельно отдохнуть в Черногории
Как арендовать авто в Черногории
Вкус Черногории: что попробовать и цены на еду
10 лучших отелей «всё включено» в Черногории
Какой курорт Черногории выбрать
© 2013 — 2022 Алексей Синицын. Все права на тексты защищены. Права на фото принадлежат их авторам. При цитировании вы должны поставить прямую активную гиперссылку на страницу с нашей оригинальной публикацией. Сайт может содержать контент 18+ О сайте. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности
цены на еду в Черногории в 2018 году, цены в Черногории на еду, цены на питание в Черногории, какие цены в Черногории в 2017 году на еду
Главная / Европа / Цены на еду в Черногории в 2018 году
Европа, Черногория
Многие русские туристы выбирают Черногорию для отдыха. Это достаточно просто объяснить – отличные климатические условия и невысокая стоимость услуг. Цены на еду в Черногории в 2018 году нельзя назвать слишком низкими, но они практически не отличаются от наших. Растраты на досуг в этой стране будут невысоки, если вы только не пожелаете жить в дорогих апартаментах и питаться в ресторанах первого класса.
Сколько стоят продукты в Черногории?
Стоимость продуктов невысока, но может меняться в зависимости от сезона. В мае вы сможете купить недорогие томаты, огурцы, лук и шпинат, в июне данный список дополнится абрикосами и вишнями, а в июле вы сможете приобрести недорогие яблоки, груши и персики. Покупая продукты в сезон, вы приятно удивитесь их низкими расценками. Однако не стоит ждать зимой таких же цен – привозные фрукты и овощи значительно поднимаются в цене.
Стоимость мясной и молочной продукции в Черногории немного выше, чем у нас. Но во многих гипермаркетах вы сможете приобрести молоко по низкой стоимости. Стоимость мороженого, пива, газированных напиток, шоколадок, йогуртов аналогична нашей. Здесь большой выбор детского питания и его стоимость невысока.
Единственное, стоит понимать, что в туристических районах цены выше примерно на 20%. Если вы желаете немного сэкономить – покупайте продукты там, где это делает местное население. Пляжные кафе и рестораны предлагают большой выбор, но значительно увеличивают стоимость.
Питаться в бюджетных кафе в Черногории недорого. В среднем суп стоит около 1, 5€, второе — 5€. Мясные блюда более дорогие и их стоимость обычно начинается с 10€. Стоимость коктейлей – от 7€. В Черногории большой выбор качественных и недорогих вин собственного производства.
Низкие цены на питание в Черногории в гипермаркетах. Вы сможете увидеть большое количество распродаж и продукты с низкой стоимостью. Хотя если вы все же желаете сэкономить – можно посетить рынок. В целом на продукты в месяц потребуется около 200 евро. Если вы откажитесь от походов в кафе, то сможете сэкономить финансовые средства.
Многие люди думают, что в Черногории можно найти недорогие морепродукты. На самом деле все обстоит иначе – здесь не развита эта отрасль, и рыбу добывают рыбаки по утрам. Стоимость рыбных блюд такая же высокая, как и у нас.
Цены в Черногории на еду
- Хлеб – от 0,9€;
- Масло — 2€;
- Булочка – от 0,4€;
- Сыр – от 10€;
- Огурцы – 2,4€;
- Томаты — 2,5€;
- Молоко — 1€;
- Картофель – 0,9-2,5€;
- Йогурт — 1€;
- Мясо курицы — 10€;
- Рыба – от 5 до 15€;
- Сок – 1,2€;
- Пиво – 0,9€;
- Сигареты — 2€;
- Говядина – от 12€.
Теперь вы знаете, какие цены в Черногории в 2018 году на еду. В этой стране вы сможете комфортно отдохнуть, не смотря на кризис. Местное население доброжелательно относится к туристам, но не упустит момента навязать дорогие услуги. Будьте внимательны и приценивайтесь, прежде, чем заказать то или иное блюдо. Стоимость продуктов в Черногории практически не отличается от нашей и возможно, отдыхая в этой стране, вам не придется тратить большое количество финансов.
2018-03-13
Предыдущий Цены в Риме на еду в 2018 году
Следующий Цены в Мексике на еду в 2018 году
Check Also
Греция и Черногория – две удивительные по красоте местности, два прекрасных курорта, которые по праву …
Продовольственная инфляция в Черногории 2011-2022 | FX Empire
Advertisement
Advertisement
Search Indicator:
Choose Country
Choose Indicator
Last Release
Sep 30, 2022
Actual
26. 9
Units In
%
Previous
25,5
Периодичность
Ежемесячно
Следующий выпуск
Н/Д
Время выпуска
N/A
Highest | Lowest | Average | Date Range | Source |
26.9 Sep 2022 | — 3.6 май 2014 г. | 3,48 % | 2011-2022 | Статистическое управление Черногории |
История инфляции в Черногории 9091
Последние 12 показаний
А Просмотрите рынки
Стена Ст. S&P500 находит направление?
Бюджет Австралии снижает темпы роста, держите расходы под контролем0100
U.
S., European shares climb on hopes Fed will slow rate hike paceEducational Pieces on Marco Indicators
See All
Interest Rates and Their Importance
Инфляция издержек и спроса: определения и примеры0103 Объяснитель: что такое глобальный минимальный налог и как он может повлиять на компании и страны?
Federal Reserve Inflation Fighting Tools
Montenegro Prices Indicators
All Montenegro indicatorsIndicator | Last | Previous | Мин. | Макс. | Unit | Frequency | Range | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPI Transportation | 123.4 Sep 2022 | 123.9 Aug 2022 | 92.63 Feb 2016 | 131.3 Июль 2022 | Баллы | Ежемесячно | 2010-2022 | |||||||||
90 Индекс потребительских цен4 ИПЦ80045 125.5 Sep 2022 | 123.8 Aug 2022 | 89.8 Jan 2010 | 125.5 Sep 2022 | Points | Monthly | 2010-2022 | ||||||||||
Утилиты CPI. 0002 118.5 Sep 2022 | Points | Monthly | 2010-2022 | |||||||||||||
Export Prices | 147.8 Jun 2021 | 143.9 May 2021 | 88 Jun 2009 | 147,8 Jun 2021 | очков | Ежемесячно | 2009-2021 | |||||||||
Продовольственная инфляция | 26, | .0002 Sep 2022 | 25.5 Aug 2022 | -3.6 May 2014 | 26.9 Sep 2022 | % | Monthly | 2011-2022 | ||||||||
Harmonised Consumer Prices | 125,3 сентября 2022 | 124,3 август 2022 | 89,9 Январь 2010 | 125,3 Sepp. 0003 | Points | Monthly | 2010-2022 | |||||||||
Inflation Rate | 16 Sep 2022 | 15 Aug 2022 | -1.4 Apr 2014 | 26.5 декабрь 2001 | % | Ежемесячный | 2001-2022 | |||||||||
Скорость инфляции MOM | 1,4 SEP 2022 | 9 2,4 SEP 2022 | 9000 2,4 SEP 2022 | 9004-1,1 июля 2006 | 5 Ян. | 195.1 май 2022 | 93. 2 Январь 2001 | 195.1 May 2022 | очков | месяц | 9003 | 9003 | 0255 2001-2022 | |||
Producer Prices Change | 11.1 Jun 2022 | 13 May 2022 | -9.9 Aug 2009 | 19.7 Aug 2001 | % | Monthly | 2001-2022 | |||||||||
harmonised-inflation-rate-yoy | 14.7 Sep 2022 | 13.9 Aug 2022 | -1.6 Jul 2020 | 14.7 Sep 2022 | % | Monthly | 2012-2022 |
Food Inflation across Europe
Food Inflation global viewСтрана | Последний | Предыдущий | MIN | MAX | Блок | . 0002 Frequency | Range | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 14.9 Aug 2022 | 13.9 Jul 2022 | -1.4 Feb 2012 | 14.9 Aug 2022 | % | Ежемесячно | 2008-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Армения | 13,7 сентября 2022 | 12,6 9000 90000002 Aug 2022 | -7.79 Feb 2002 | 17.1 Jun 2022 | % | Monthly | 2000-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 13.9 Sep 2022 | 13,1 август 2022 | -1,1 Январь 2021 | 13,9 сентябрь 2022 | % | Месячно | -20229295 % | .0048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belarus | 18. 3 Sep 2022 | 18.9 Aug 2022 | 2.3 Jun 2018 | 22.9 Sep 2014 | % | Monthly | 2014 -2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бельгия | 10.75 сентябрь 2022 | 10.15 август 2022 | -1,58 Май 2021 | -1,58 Май 2021 | -1,58 Май 2021 | -1,58 Май 2021 | -1,58 Май.0003 | 10.75 Sep 2022 | % | Monthly | 2007-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosnia and Herzegovina | 25.62 Aug 2022 | 24.69 Jul 2022 | — 4,2 февраля 2014 | 25,62 АГЕР 2022 | % | Ежемесячно | 2006-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.13 Aug 2022 | -15.8 Apr 1999 | 2,223.9 Feb 1997 | % | Monthly | 1996-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1 сентябрь 2022 | 19,2 Аг -Аг. 2022 | -4,3 июнь 2014 | 9,2 Янг 2029 2 | 9,2 9000 2 | 19,2 9000 3 9000 2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 9000 2 | 19,2 9000 2 .0003 | % | Monthly | 2006-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyprus | 7.69 Sep 2022 | 2.32 Aug 2022 | -6.39 Mar 2016 | 12.09 октября 2008 | % | Ежемесячно | 2007-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чехия | 21 SEP 2022 | 9000 Aug 2022 | -6. 5 Jul 2009 | 21 Sep 2022 | % | Monthly | 2000-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | 15.3 Sep 2022 | 15,9 август 2022 | -3 декабрь 2009 | 15,9 АГЕР 2022 | % | Месячно | 2000122 | 2000-2022 | .0065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 24.4 Sep 2022 | 21.4 Aug 2022 | -6.8 Dec 2009 | 24.4 Sep 2022 | % | Monthly | 1995 -2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Европейская зона | 13,8 сентября 2022 | 12,4 Aug 2022 | -1,6 | -1,6 | -1,6 .0048 | 13. 8 Sep 2022 | % | Monthly | 1997-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faroe Islands | 6.2 Jun 2022 | 2.6 Mar 2022 | -1.6 декабрь 2009 | 8.7 SEP 2008 | % | Квартал | 2002-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финляндия | 14.51 | SE0003 | 12.5 Aug 2022 | -6.2 Feb 2010 | 14.51 Sep 2022 | % | Monthly | 1996-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | 9.9 сентябрь 2022 | 7,7 август 2022 | -1,5 июнь 2014 | 9,9 Sep 2022 | % | .00481991-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 17. 6 Sep 2022 | 15.8 Aug 2022 | -10.93 May 2012 | 30.7 May 2011 | % | Ежемесячный | 2005-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Германия | 17,7 сентябрь 2022 | 15,7 Aug2022 | -70003 Aug2022 | -7000 .0003 Oct 2009 | 17.7 Sep 2022 | % | Monthly | 1992-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greece | 13.48 Sep 2022 | 13.23 Aug 2022 | -3 Jun 2014 | 13,48 сентября 2022 | % | Ежемесячно | 2000-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0002 37. 6 | 33.1 Aug 2022 | -2.7 May 2010 | 37.6 Sep 2022 | % | Monthly | 1999-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исландия | 8,4 сентябрь 2022 | 8,6 август 2022 | -6,45 Nov 1994 | 31,18 Deckern | 31,18 Deckern | 31,18 Deckers 1994 | 31,0003 | % | Monthly | 1993-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | 9.9 Sep 2022 | 8.8 Aug 2022 | -8.1 Jan 2010 | 21.1 Nov 1976 | % | Monthly | 1976-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | 11.7 Sep 2022 | 10. 5 Aug 2022 | -1.18 Jul 1997 | 11.7 Sep 2022 | % | Monthly | 1997-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosovo | 19.3 Sep 2022 | 19.3 август 2022 | -7,7 май 2009 | 108,8 Январь 2022 | % | месяц | 2003-2022 | 90052003-2022 | 90052003-2022 | 90052003-2022 | 90050642 | Latvia | 27.5 Sep 2022 | 25.7 Aug 2022 | -7.8 Jan 2010 | 27.5 Sep 2022 | % | Monthly | 1998- 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania | 31 сентябрь 2022 | 30,6 Aug 2022 | -7,3 22 | -7,3 FEB 2003 | -7,3 FEB 2003 | -7,3 FEB 2003 | . 0002 910.7 May 1993 | % | Monthly | 1993-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg | 8.77 Sep 2022 | 8.02 Aug 2022 | -1.14 Dec 2014 | 8,77 сентября 2022 | % | Ежемесячно | 1996-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macedonia | 28,7,7 9000 2 | SEA0048 | 25.1 Aug 2022 | -6 Jan 2005 | 28.7 Sep 2022 | % | Monthly | 2003-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 11.9 Сентябрь 2022 | 11,3 август 2022 | -0,4 сентябрь 2014 | 11,9 Sep 2022 | % | % | 95 -месяц | % | 2011-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moldova | 37.12 Sep 2022 | 38.39 Aug 2022 | -9.8 May 2009 | 38.39 Aug 2022 | % | Monthly | 2004-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montenegro | 26.9 Sep 2022 | 25.5 Aug 2022 | -3.6 May 2014 | 26.9 Sep 2022 | % | Monthly | 2011-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | 12.7 Sep 2022 | 13 Aug 2022 | -5.73 сентября 2004 | 13 август 2022 | % | месяц | 1997-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0002 12. 08 | 10.3 Aug 2022 | -7.1 Jun 2002 | 19.9 Jul 1981 | % | Monthly | 1980-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Польша | 19,3 сентябрь 2022 | 17,5 август 2022 | -3,7 Январь 2015 | 19,3 SEP 20229292 | 19,3 SEP 202292929292 | 19,3 SE0003 | % | Monthly | 1999-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | 16.4 Sep 2022 | 15.3 Aug 2022 | -6.33 Aug 2009 | 38.68 Dec 1983 | % | Monthly | 1978-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 19.12 Sep 2022 | 18. 22 Aug 2022 | -8.97 May 2014 | 178.3 Apr 1997 | % | Monthly | 1995-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russian Federation | 14.2 Sep 2022 | 15,77 Aug 2022 | -0,2 Jun 2018 | 23,3 Феб 2015 | % | Monday | .2048 | % | .0048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbia | 20.4 Sep 2022 | 20.4 Aug 2022 | -4.38 Jun 2014 | 32.2 Jun 2008 | % | Monthly | 2007-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovakia | 23,3 сентября 2022 | 21 Aug 2022 | -5,7 | -5,7 | -5,7 | -5,7 0048 | 26. 5 Sep 1993 | % | Monthly | 1993-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 14.44 Sep 2022 | 13.83 Aug 2022 | -2.9 Jun 2005 | 14,5 февраль 2008 | % | Ежемесячно | 1997-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испания | 14.49292922 2122 2922 2
относительная оценка цен на популярные товары и услуги 2020
Перед поездкой или переездом в Черногорию многие задаются вопросом, сколько будет стоить проживание, питание и отдых в этой стране. Ожидания и способности, конечно, зависят от достатка. Но получив общее представление о стоимости жизни в Черногории заранее, можно спрогнозировать свои расходы и быть готовым к среднему уровню жизни. В статье представлены цены на 2013 и 2020 годы — на продукты питания, коммунальные услуги, бензин и проезд по Черногории. Сравнение этих показателей за 7 лет поможет вам, в том числе, определиться с приобретением недвижимости в этой стране. Важно: для анализа берутся средние цифры и цены; они могут отличаться в зависимости от региона, сезонности, ценовой политики конкретных заведений и организаций. Какие товары и сколько стоили в Черногории в 2013 году и как изменилась ситуация на разных рынках к 2020 году
|