Магазин | Название товара | Цена | Дата |
Лента | алкоголь виски джек дениелс | 1500р. за 0.5 л | 02 декабря 2019 |
Слата | молоко Янта | 61р. за 1 л | 26 ноября 2019 |
Дикси | хлеб хлеб | 35р. за единицу | 14 ноября 2019 |
Дикси | мука мука | 35р. за 1 кг | 14 ноября 2019 |
Дикси | картофель картошка | 50р. за 1 кг | 14 ноября 2019 |
Дикси | капуста капуста | 25р. за 1 кг | 14 ноября 2019 |
Дикси | фрукты яблоки | 90р. за 1 кг | 14 ноября 2019 |
Дикси | рыба рыба | 280р. за 1 кг | 14 ноября 2019 |
Дикси | молоко молоко | 55р. за 1 л | 14 ноября 2019 |
Абсолют | мясо свинина | 300р. за 1 кг | 11 ноября 2019 |
Окей | капуста капуста | 20р. за 1 кг | 06 ноября 2019 |
Окей | фрукты яблоки | 90р. за 1 кг | 06 ноября 2019 |
Окей | мясо Говядина | 350р. за 1 кг | 06 ноября 2019 |
Окей | молоко молоко | 60р. за 1 л | 06 ноября 2019 |
Окей | яйцо яйца 10 шт | 90р. за единицу | 06 ноября 2019 |
Окей | масло растительное масло растительное | 60р. за 1 л | 06 ноября 2019 |
Окей | картофель картошка | 30р. за 1 кг | 06 ноября 2019 |
Слата | сахар сахар-песок | 52р. за 1 кг | 05 ноября 2019 |
Пятерочка | сок яблоко | 50р. за 1 л | 30 октября 2019 |
Берег | чай чай | 2000р. за 1 кг | 27 октября 2019 |
Берег | яйцо яйца 10 шт | 67р. за единицу | 27 октября 2019 |
Берег | масло растительное масло растительное | 80р. за 1 л | 27 октября 2019 |
Берег | молоко молоко | 67р. за 1 л | 27 октября 2019 |
Берег | рыба рыба | 190р. за 1 кг | 27 октября 2019 |
Берег | фрукты яблоки | 100р. за 1 кг | 27 октября 2019 |
Берег | капуста капуста | 25р. за 1 кг | 27 октября 2019 |
Слата | колбаса докторская | 300р. за 1 кг | 07 октября 2019 |
Абсолют | гречка гречка Абсолют | 38р. за 1 кг | 16 сентября 2019 |
Слата | чай чай | 1000р. за 1 кг | 14 сентября 2019 |
Слата | масло растительное масло растительное | 80р. за 1 л | 14 сентября 2019 |
Слата | яйцо яйца 10 шт | 100р. за единицу | 14 сентября 2019 |
Слата | молоко молоко | 80р. за 1 л | 14 сентября 2019 |
Слата | рыба рыба | 260р. за 1 кг | 14 сентября 2019 |
Слата | мясо Говядина | 300р. за 1 кг | 14 сентября 2019 |
Слата | фрукты яблоки | 80р. за 1 кг | 14 сентября 2019 |
Слата | капуста капуста | 40р. за 1 кг | 14 сентября 2019 |
Абсолют | картофель Картофель молодой | 29.9р. за 1 кг | 05 сентября 2019 |
Ашан | картофель картошка | 40р. за 1 кг | 30 августа 2019 |
Слата | фрукты кокос | 200р. за 1 кг | 18 августа 2019 |
Абсолют | картофель Картофель КНР новый урожай | 30р. за 1 кг | 12 августа 2019 |
Слата | хлеб хлеб | 20р. за 1 кг | 09 июля 2019 |
Слата | мясо свинина без кости | 380р. за 1 кг | 07 июля 2019 |
Абсалют | сахар сахар-песок | 45р. за 1 кг | 30 июня 2019 |
Магнит | овощи лук репчатый | 45р. за 1 кг | 30 мая 2019 |
Славный | овощи помидоры | 70р. за 250 г | 23 мая 2019 |
дом | творог Домашний | 150р. за 1 кг | 29 апреля 2019 |
Слата | алкоголь Viva | 400р. за 0.7 л | 19 апреля 2019 |
Слата | хлеб БАЙКАЛЬСКИЙ | 35р. за 1 кг | 18 апреля 2019 |
Экономия | яйцо яйца 10 шт | 54р. за единицу | 16 марта 2019 |
Экономия | картофель картошка | 22р. за 1 кг | 16 марта 2019 |
tsenomer.ru
Город | Магазин | Название товара | Цена | Дата |
Железногорск-Илимский | Торговый центр | хлеб Хлеб белый | 40р. за единицу | 02 декабря 2019 |
Иркутск | Лента | алкоголь виски джек дениелс | 1500р. за 0.5 л | 02 декабря 2019 |
Иркутск | Слата | молоко Янта | 61р. за 1 л | 26 ноября 2019 |
Иркутск | Дикси | молоко молоко | 55р. за 1 л | 14 ноября 2019 |
Иркутск | Дикси | рыба рыба | 280р. за 1 кг | 14 ноября 2019 |
Иркутск | Дикси | фрукты яблоки | 90р. за 1 кг | 14 ноября 2019 |
Иркутск | Дикси | капуста капуста | 25р. за 1 кг | 14 ноября 2019 |
Иркутск | Дикси | картофель картошка | 50р. за 1 кг | 14 ноября 2019 |
Иркутск | Дикси | мука мука | 35р. за 1 кг | 14 ноября 2019 |
Иркутск | Дикси | хлеб хлеб | 35р. за единицу | 14 ноября 2019 |
Иркутск | Абсолют | мясо свинина | 300р. за 1 кг | 11 ноября 2019 |
Братск | светофор | яйцо яйца 10 шт | 50р. за единицу | 10 ноября 2019 |
Братск | светофор | чай чай | 1000р. за 1 кг | 10 ноября 2019 |
Братск | светофор | масло растительное масло растительное | 100р. за 1 л | 10 ноября 2019 |
Братск | светофор | молоко молоко | 50р. за 1 л | 10 ноября 2019 |
Братск | светофор | рыба рыба | 270р. за 1 кг | 10 ноября 2019 |
Братск | светофор | мясо Говядина | 360р. за 1 кг | 10 ноября 2019 |
Братск | светофор | сахар сахар | 30р. за 1 кг | 10 ноября 2019 |
Братск | светофор | фрукты яблоки | 119р. за 1 кг | 10 ноября 2019 |
Братск | светофор | капуста капуста | 25р. за 1 кг | 10 ноября 2019 |
Братск | светофор | картофель картошка | 20р. за 1 кг | 10 ноября 2019 |
Братск | светофор | мука мука | 45р. за 1 кг | 10 ноября 2019 |
Иркутск | Окей | масло растительное масло растительное | 60р. за 1 л | 06 ноября 2019 |
Иркутск | Окей | яйцо яйца 10 шт | 90р. за единицу | 06 ноября 2019 |
Иркутск | Окей | молоко молоко | 60р. за 1 л | 06 ноября 2019 |
Иркутск | Окей | мясо Говядина | 350р. за 1 кг | 06 ноября 2019 |
Иркутск | Окей | фрукты яблоки | 90р. за 1 кг | 06 ноября 2019 |
Иркутск | Окей | капуста капуста | 20р. за 1 кг | 06 ноября 2019 |
Иркутск | Окей | картофель картошка | 30р. за 1 кг | 06 ноября 2019 |
Иркутск | Слата | сахар сахар-песок | 52р. за 1 кг | 05 ноября 2019 |
Иркутск | Пятерочка | сок яблоко | 50р. за 1 л | 30 октября 2019 |
Иркутск | Берег | чай чай | 2000р. за 1 кг | 27 октября 2019 |
Иркутск | Берег | яйцо яйца 10 шт | 67р. за единицу | 27 октября 2019 |
Иркутск | Берег | масло растительное масло растительное | 80р. за 1 л | 27 октября 2019 |
Иркутск | Берег | молоко молоко | 67р. за 1 л | 27 октября 2019 |
Иркутск | Берег | рыба рыба | 190р. за 1 кг | 27 октября 2019 |
Иркутск | Берег | фрукты яблоки | 100р. за 1 кг | 27 октября 2019 |
Иркутск | Берег | капуста капуста | 25р. за 1 кг | 27 октября 2019 |
Братск | Радуга | сахар сахар | 65р. за 1 кг | 21 октября 2019 |
Тулун | Домашний | крупа пшено | 78р. за 1 кг | 20 октября 2019 |
Ангарск | Командор | сыр Домашний | 200р. за 1 кг | 16 октября 2019 |
Иркутск | Слата | колбаса докторская | 300р. за 1 кг | 07 октября 2019 |
Иркутск | Абсолют | гречка гречка Абсолют | 38р. за 1 кг | 16 сентября 2019 |
Иркутск | Слата | чай чай | 1000р. за 1 кг | 14 сентября 2019 |
Иркутск | Слата | масло растительное масло растительное | 80р. за 1 л | 14 сентября 2019 |
Иркутск | Слата | яйцо яйца 10 шт | 100р. за единицу | 14 сентября 2019 |
Иркутск | Слата | молоко молоко | 80р. за 1 л | 14 сентября 2019 |
Иркутск | Слата | рыба рыба | 260р. за 1 кг | 14 сентября 2019 |
Иркутск | Слата | мясо Говядина | 300р. за 1 кг | 14 сентября 2019 |
Иркутск | Слата | фрукты яблоки | 80р. за 1 кг | 14 сентября 2019 |
tsenomer.ru
Дешевые авиабилеты в Иркутск от 4537р. на рейсы 19 авиакомпаний
Иркутск — шестой по численности населения город Сибири, центр Иркутской области и Иркутского района.
Международный аэропорт Иркутск входит в 20-ку аэропортов-миллионников страны. Он может принимать 800 пассажиров в час. Аэропорт расположен практически в черте города, в восьми километрах от центра. Добраться до иркутского аэроузла можно воспользовавшись личным автотранспортом, маршрутным такси или троллейбусом. Билет на самолет в Иркутск купить можно онлайн на Туту.ру, сравнив предложения от разных авиакомпаний.
Иркутск — один из больших сибирских городов, который может гордиться множеством хорошо сохранившихся архитектурных сооружений. Город считается культурно-образовательным центром, здесь работают авиастроительные предприятия, производятся продукты питания. Авиабилеты в Иркутск приобретают туристы, отправляющиеся на Байкал, бизнесмены, иностранные путешественники. В этот город авиабилеты на Туту.ру можно купить онлайн.
Собираясь посетить сибирский регион, стоит учитывать особенности климата — он резко континентальный. Лето в Иркутске непродолжительное, средний температурный показатель самого теплого месяца — июля — около 18 градусов с плюсом, а значит стоит положить в багаж и вещи с длинным рукавом. К зиме стоит подготовиться серьезней. Самый холодный зимний месяц — январь — не порадует любителей теплых зим, ведь мороз — дело для Сибири обычное. Средняя температура января — тоже около 18 градусов, только уже со знаком минус.
5 вещей, которые надо не забыть сделать, приехав в Иркутск:
— отведать гастрономическую достопримечательность — омуля, который водится в знаменитом Байкале;
— побывать в Музее декабристов — одном из наиболее посещаемых мест Иркутска, который расположился прямо в усадьбе одного из участников восстания 1825 г.;
— прогуляться по 130-му кварталу — самому старому району. Здесь расположены здания, ставшие объектами культурного наследия;
— отправиться в путешествие на озеро-море Байкал. Он находится всего в 70 км от города;
— полюбоваться на Ангару — чистую и мощную реку, которую называют «дочерью» Байкала.
В Иркутске проживает около 600 тысяч человек, инфраструктура города хорошо развита. В областном центре много мест, куда стоит сходить: кафе, рестораны, развлекательные центры, кино, театр. Авиабилеты в Иркутск можно приобрести в любое время, перелеты организовывают десятки разных компаний.
avia.tutu.ru