| 1 | Vivo X90 Pro Plus | 1353963 | SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 12 ГБ |
| 2 | ZTE Nubia Red Magic 8 Pro Plus | 1315513 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 3 | ZTE Nubia Red Magic 8 Pro | 1315513 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 4 | Oppo Find X6 Pro | 1307985 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 5 | Xiaomi Redmi K60 Pro | 1292869 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 6 | OnePlus 11 | 1291682 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 7 | Motorola Moto X40 | 1283641 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 12 ГБ |
| 8 | Xiaomi 13 Pro | 1282780 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 12 ГБ |
| 9 | Vivo iQOO 11 | 1278141 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 10 | Xiaomi 13 | 1269251 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 12 ГБ |
| 11 | Samsung Galaxy S23 Ultra | 1234989 | Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy | Adreno 740 | 12 ГБ |
| 12 | Oppo Find X6 | 1213532 | MediaTek Dimensity 9200 | Immortalis-G715 MC11 | 16 ГБ |
| 13 | Vivo X90 Pro | 1212617 | MediaTek Dimensity 9200 | ARM Immortalis-G715 | 12 ГБ |
| 14 | ZTE Nubia Z50 Ultra | 1208742 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 15 | Asus ROG Phone 6D | 1145481 | MediaTek Dimensity 9000 Plus | Mali-G710 MC10 | 16 ГБ |
| 16 | Vivo X90 | 1138306 | MediaTek Dimensity 9200 | ARM Immortalis-G715 | 12 ГБ |
| 17 | ZTE Nubia Red Magic 7S Pro | 1131784 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 18 ГБ |
| 18 | Asus ROG Phone 6D Ultimate | 1113697 | MediaTek Dimensity 9000 Plus | Mali-G710 MC10 | 16 ГБ |
| 19 | Motorola Moto X30 Pro | 1107241 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 20 | Asus ROG Phone 6 | 1106970 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 21 | Lenovo Legion Y70 | 1101686 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 22 | Asus ROG Phone 6 Pro | 1099783 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 18 ГБ |
| 23 | Xiaomi 12S Ultra | 1098483 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 24 | Samsung Galaxy S23 | 1097085 | Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy | Adreno 740 | 8 ГБ |
| 25 | Motorola Edge 30 Ultra | 1092212 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 26 | Xiaomi 12S Pro | 1089023 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 27 | Oppo Reno 9 Pro Plus | 1087499 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 28 | Xiaomi 12T Pro | 1075726 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 29 | OnePlus Ace 2 | 1074655 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 30 | Realme GT3 | 1067444 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 31 | Huawei P60 Pro | 1048433 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 8 ГБ |
| 32 | Xiaomi 12 Pro (Dimensity) | 1044080 | MediaTek Dimensity 9000 Plus | Mali-G710 MC10 | 12 ГБ |
| 33 | Samsung Galaxy S23 Plus | 1043507 | Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy | Adreno 740 | 8 ГБ |
| 34 | Xiaomi Redmi K60 | 1031216 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 35 | ZTE nubia Red Magic 7 Pro | 1028519 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 18 ГБ |
| 36 | Realme GT2 Pro | 1028338 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 37 | OnePlus 11R | 1028264 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 38 | OnePlus 10T 5G | 1027183 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 39 | Realme GT2 Explorer Master | 1025798 | SM8475 Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 40 | Samsung Galaxy Z Fold 4 | 1023874 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 41 | Xiaomi Redmi K50 Ultra | 1021619 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 42 | Huawei Mate 50 Pro | 1020573 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 8 ГБ |
| 43 | ZTE Nubia Red Magic 7S | 1018670 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 44 | ZTE nubia Red Magic 7 | 1018253 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 18 ГБ |
| 45 | Xiaomi Black Shark 5 Pro | 1017537 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 46 | Xiaomi 12S | 1009577 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 47 | Vivo X Fold | 1006430 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 48 | Lenovo Legion Y90 | 1005049 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 18 ГБ |
| 49 | Honor Magic 5 Pro | 1003653 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 50 | Oppo Find X5 Pro | 1003646 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 51 | Honor 80 Pro | 1003530 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 52 | Vivo X80 | 999735 | MediaTek Dimensity 9000 | Mali-G710 MC10 | 12 ГБ |
| 53 | 999200 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 8 ГБ | |
| 54 | Honor Magic 5 | 997183 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 55 | Realme GT Neo 5 | 994943 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 56 | Huawei Mate X3 | 993790 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 57 | Xiaomi 12 Pro | 993348 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 58 | OnePlus 10 Pro | 992596 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 59 | Vivo X80 Pro | 990503 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 60 | ZTE Axon 40 Ultra | 989338 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 61 | Oppo Find N2 Flip | 987278 | MediaTek Dimensity 9000 Plus | Mali-G710 MC10 | 16 ГБ |
| 62 | Huawei P60 | 986055 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 8 ГБ |
| 63 | Xiaomi Redmi K50 Pro | 983348 | MediaTek Dimensity 9000 | Mali-G710 MC10 | 12 ГБ |
| 64 | Tecno Phantom X2 | 970627 | MediaTek Dimensity 9000 | Mali-G710 MC10 | 8 ГБ |
| 65 | Motorola Edge X30 | 967765 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 66 | Oppo Find N2 | 962784 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 67 | Tecno Phantom X2 Pro | 957055 | MediaTek Dimensity 9000 | Mali-G710 MC10 | 12 ГБ |
| 68 | Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) | 953043 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 69 | Xiaomi 12 | 951369 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 70 | Xiaomi Poco F4 GT | 950196 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 71 | Xiaomi Redmi Note 12 Turbo | 946731 | Snapdragon 7 Plus Gen 2 | Adreno 725 | 16 ГБ |
| 72 | Vivo iQOO 9 Pro | 939916 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 73 | Samsung Galaxy S22 Ultra | 937175 | Exynos 2200 | Xclipse 920 | 12 ГБ |
| 74 | Samsung Galaxy S22 Plus (Snapdragon) | 937113 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 8 ГБ |
| 75 | Xiaomi Redmi K50 Gaming | 935579 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 76 | Honor Magic 4 Pro | 935253 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 77 | Samsung Galaxy Z Flip 4 | 931362 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 8 ГБ |
| 78 | Samsung Galaxy S22 | 917083 | Exynos 2200 | Xclipse 920 | 8 ГБ |
| 79 | Asus Zenfone 9 | 915262 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 80 | Samsung Galaxy S22 (Snapdragon) | 907346 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 8 ГБ |
| 81 | Samsung Galaxy S22 Plus | 904263 | Exynos 2200 | Xclipse 920 | 8 ГБ |
| 82 | Asus ROG Phone 5s Pro | 878388 | Snapdragon 888 Plus | Adreno 660 | 18 ГБ |
| 83 | ZTE Nubia Red Magic 6s Pro | 872153 | Snapdragon 888 Plus 5G | 18 ГБ | |
| 84 | Xiaomi Black Shark 4 Pro | 867038 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 16 ГБ |
| 85 | Motorola Moto S30 Pro | 857901 | Snapdragon 888 Plus | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 86 | Vivo iQOO Neo 7 | 853475 | MediaTek Dimensity 8200 | Mali-G610 MC6 | 12 ГБ |
| 87 | Motorola Edge 30 Fusion | 849954 | Snapdragon 888 Plus | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 88 | Vivo V27 Pro | 844829 | MediaTek Dimensity 8200 | Mali-G610 MC6 | 12 ГБ |
| 89 | Vivo iQOO 9 | 843552 | Snapdragon 888 Plus | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 90 | Asus Zenfone 8 | 840556 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 16 ГБ |
| 91 | Sony Xperia 1 IV | 839007 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 92 | Oppo Find X3 Pro | 838113 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 93 | Sony Xperia 5 IV | 835046 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 8 ГБ |
| 94 | Vivo iQOO 9 SE | 830529 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 95 | Xiaomi Poco X4 GT | 825447 | MediaTek Dimensity 8100 | Mali-G610 MC6 | 8 ГБ |
| 96 | Motorola Moto G200 | 824873 | Snapdragon 888 Plus | Adreno 660 | 8 ГБ |
| 97 | Oppo Find N | 824791 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 98 | Realme GT 5G | 824065 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 99 | Oppo Reno 8 Pro Plus | 822724 | MediaTek Dimensity 8100 Max | Mali-G610 MC6 | 12 ГБ |
| 100 | ZTE nubia Red Magic 6 Pro | 822193 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 18 ГБ |
| 101 | Asus Zenfone 8 Flip | 820437 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 8 ГБ |
| 102 | Sony Xperia Pro-I | 818651 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 103 | Huawei Mate Xs 2 | 817416 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 104 | ZTE Nubia Red Magic 6R | 817301 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 105 | Oppo Reno 9 Pro | 815164 | MediaTek Dimensity 8100 Max | Mali-G610 MC6 | 16 ГБ |
| 106 | ZTE nubia Red Magic 6 | 814934 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 107 | Asus ROG Phone 5 | 812614 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 16 ГБ |
| 108 | Sony Xperia 1 III | 812491 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 109 | Realme GT2 | 812155 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 110 | Huawei P50 Pro | 811033 | Snapdragon 888 4G | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 111 | Oppo Find X5 | 808868 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 112 | Xiaomi 12T | 808326 | MediaTek Dimensity 8100 Ultra | Mali-G610 MC6 | 8 ГБ |
| 113 | Xiaomi Redmi Note 11T Pro Plus | 808247 | MediaTek Dimensity 8100 | Mali-G610 MC6 | 8 ГБ |
| 114 | OnePlus 9 Pro | 806920 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 115 | Vivo iQOO 7 | 806777 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 116 | Realme GT Neo 3 | 804359 | MediaTek Dimensity 8100 | Mali-G610 MC6 | 12 ГБ |
| 117 | Vivo X70 Pro Plus | 803097 | Snapdragon 888 Plus | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 118 | ZTE Axon 30 Ultra | 801756 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 16 ГБ |
| 119 | Asus ROG Phone 5 Ultimate | 801291 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 18 ГБ |
| 120 | Xiaomi Redmi K50i | 800276 | MediaTek Dimensity 8100 | Mali-G610 MC6 | 8 ГБ |
| 121 | Xiaomi Redmi K40 Pro | 798590 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 8 ГБ |
| 122 | Xiaomi Mi 11 Pro | 797571 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 123 | Xiaomi Mix 4 | 789868 | Snapdragon 888 Plus | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 124 | Google Pixel 7 Pro | 785364 | Google Tensor G2 | Mali-G710 MC10 | 12 ГБ |
| 125 | Xiaomi 11T Pro | 784414 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 126 | Xiaomi Mi 11 | 778639 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 127 | OnePlus 10R | 778304 | MediaTek Dimensity 8100 Max | Mali-G610 MC6 | 12 ГБ |
| 128 | OnePlus Ace | 777094 | MediaTek Dimensity 8100 Max | Mali-G610 MC6 | 12 ГБ |
| 129 | Xiaomi Redmi K60E | 777081 | MediaTek Dimensity 8200 | Mali-G610 MC6 | 12 ГБ |
| 130 | OnePlus 9 | 776289 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 131 | Huawei Mate 40 Pro Plus | 774589 | Kirin 9000 5G | Mali-G78 MP24 | 12 ГБ |
| 132 | Xiaomi Mi 10S | 773826 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | 12 ГБ |
| 133 | Samsung Galaxy Z Fold 3 5G | 772158 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 134 | Xiaomi Mi 11X Pro | 770289 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 8 ГБ |
| 135 | Xiaomi Mi 11 Ultra | 768898 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 136 | Google Pixel 6 Pro | 768721 | Google Tensor | Mali-G78 MP20 | 12 ГБ |
| 137 | Xiaomi Redmi K40 Pro Plus | 766700 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 138 | Google Pixel 6a | 765066 | Google Tensor | Mali-G78 MP20 | 6 ГБ |
| 139 | Xiaomi Redmi K50 | 764741 | MediaTek Dimensity 8100 | Mali-G610 | 12 ГБ |
| 140 | OnePlus 9RT | 762653 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 141 | Huawei Mate 40 Pro | 761621 | Kirin 9000 5G | Mali-G78 MP24 | 8 ГБ |
| 142 | Samsung Galaxy S21 | 760536 | Exynos 2100 | Mali-G78 MP14 | 8 ГБ |
| 143 | Samsung Galaxy S21 FE 5G | 753928 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 8 ГБ |
| 144 | Xiaomi Mi 11i | 749919 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 8 ГБ |
| 145 | Google Pixel 7 | 748702 | Google Tensor G2 | Mali-G710 MC10 | 8 ГБ |
| 146 | Xiaomi Redmi Note 11T Pro | 744974 | MediaTek Dimensity 8100 | Mali-G610 MC6 | 8 ГБ |
| 147 | Samsung Galaxy S21 Ultra | 742464 | Exynos 2100 | Mali-G78 MP14 | 16 ГБ |
| 148 | Huawei Mate 40 | 738593 | Kirin 9000E 5G | Mali-G78 MP22 | 8 ГБ |
| 149 | Samsung Galaxy S21 Plus | 731839 | Exynos 2100 | Mali-G78 MP14 | 8 ГБ |
| 150 | Realme GT Explorer Master | 730610 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | 12 ГБ |
| 151 | Xiaomi Redmi K30S | 727771 | Snapdragon 865 | Adreno 650 | 8 ГБ |
| 152 | Asus Zenfone 7 Pro | 726510 | Snapdragon 865 Plus | Adreno 650 | 8 ГБ |
| 153 | Asus ROG Phone 3 | 722243 | Snapdragon 865 Plus | Adreno 650 | 16 ГБ |
| 154 | Oppo Find X3 Neo | 721592 | Snapdragon 865 | Adreno 650 | 12 ГБ |
| 155 | Vivo iQOO Neo 6 SE | 721305 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | 12 ГБ |
| 156 | Vivo X60 Pro | 720095 | Snapdragon 870 5G | Adreno 650 | 12 ГБ |
| 157 | Huawei P50 | 719989 | Snapdragon 888 4G | Adreno 660 | 8 ГБ |
| 158 | Realme GT Neo 2 | 717755 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | 12 ГБ |
| 159 | Google Pixel 6 | 717419 | Google Tensor | Mali-G78 MP20 | 8 ГБ |
| 160 | Vivo X60 Pro Plus | 717336 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 161 | Vivo X60 | 713142 | Snapdragon 870 5G | Adreno 650 | 12 ГБ |
| 162 | Oppo Ace 2 | 713010 | Snapdragon 865 | Adreno 650 | 12 ГБ |
| 163 | Vivo V25 Pro | 711897 | MediaTek Dimensity 1300 | Mali-G77 MC9 | 12 ГБ |
| 164 | Realme GT Neo 2T | 711480 | MediaTek Dimensity 1200 5G | Mali-G77 MC9 | 12 ГБ |
| 165 | Vivo iQOO Neo 6 | 709711 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | 12 ГБ |
| 166 | Xiaomi Redmi K40S | 707755 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | 12 ГБ |
| 167 | Oppo Find X3 | 704994 | Snapdragon 870 5G | Adreno 650 | 8 ГБ |
| 168 | Xiaomi Black Shark 3S | 704854 | Snapdragon 865 | Adreno 650 | 12 ГБ |
| 169 | Xiaomi Black Shark 4 | 702932 | Snapdragon 870 5G | Adreno 650 | 12 ГБ |
| 170 | Realme Q5 Pro | 702702 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | 8 ГБ |
| 171 | Realme GT Neo 3T | 702528 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | 8 ГБ |
| 172 | Meizu 18 | 700760 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 173 | Xiaomi Black Shark 5 | 699655 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | 12 ГБ |
| 174 | Xiaomi Black Shark 3 | 698916 | Snapdragon 865 | Adreno 650 | 12 ГБ |
| 175 | Vivo iQOO Neo 5 | 698474 | Snapdragon 870 5G | Adreno 650 | 12 ГБ |
| 176 | Vivo X70 Pro | 696106 | MediaTek Dimensity 1200 | Mali-G77 MC9 | 12 ГБ |
| 177 | Samsung Galaxy Z Flip 3 5G | 696065 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 8 ГБ |
| 178 | Xiaomi Redmi K40 | 695337 | Snapdragon 870 5G | Adreno 650 | 12 ГБ |
| 179 | Motorola Edge 20 Pro | 694809 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | 12 ГБ |
| 180 | Xiaomi Poco F3 | 694733 | Snapdragon 870 5G | Adreno 650 | 8 ГБ |
| 181 | Xiaomi Redmi K40 Gaming | 693519 | MediaTek Dimensity 1200 5G | Mali-G77 MC9 | 12 ГБ |
| 182 | Vivo X70 | 689676 | MediaTek Dimensity 1200 5G | Mali-G77 MC9 | 12 ГБ |
| 183 | Oppo Reno 6 Pro Plus 5G | 688581 | Snapdragon 870 5G | Adreno 650 | 12 ГБ |
| 184 | OnePlus 9R | 688453 | Snapdragon 870 5G | Adreno 650 | 12 ГБ |
| 185 | Oppo Find X2 Pro | 688447 | Snapdragon 865 | Adreno 650 | 12 ГБ |
| 186 | Oppo Reno 6 Pro 5G | 687224 | MediaTek Dimensity 1200 5G | Mali-G77 MC9 | 12 ГБ |
| 187 | Samsung Galaxy Z Fold 2 | 684771 | Snapdragon 865 Plus | Adreno 650 | 12 ГБ |
| 188 | ZTE nubia Red Magic 5G | 684576 | Snapdragon 865 | Adreno 650 | 12 ГБ |
| 189 | Realme X7 Max | 683994 | MediaTek Dimensity 1200 | Mali-G77 MC9 | 12 ГБ |
| 190 | OnePlus Nord 2T | 681407 | MediaTek Dimensity 1300 | Mali-G77 MC9 | 12 ГБ |
| 191 | Realme GT Neo | 681185 | MediaTek Dimensity 1200 | Mali-G77 MC9 | 12 ГБ |
| 192 | Xiaomi Redmi K30 Pro | 680396 | Snapdragon 865 | Adreno 650 | 8 ГБ |
| 193 | Oppo Reno 8 | 678955 | MediaTek Dimensity 1300 | Mali-G77 MC9 | 8 ГБ |
| 194 | Xiaomi 12X | 678570 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | 12 ГБ |
| 195 | Xiaomi Poco F4 | 677522 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | 12 ГБ |
| 196 | Xiaomi Mi 11X | 674948 | Snapdragon 870 5G | Adreno 650 | 8 ГБ |
| 197 | Sony Xperia 5 III | 673855 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 8 ГБ |
| 198 | Motorola Moto G100 | 672206 | Snapdragon 870 5G | Adreno 650 | 12 ГБ |
| 199 | Realme X50 Pro | 670245 | Snapdragon 865 | Adreno 650 | 12 ГБ |
| 200 | Realme Q3 Pro | 668012 | MediaTek Dimensity 1100 | Mali-G77 MC9 | 8 ГБ |
В AnTuTu новый лидер — игровой смартфон, который представят со дня на день
AnTuTu Asus
В AnTuTu новый лидер — игровой смартфон, который представят со дня на день
Александр Кузнецов —
В бенчмарке AnTuTu замечен смартфон, набирающий рекордное количество баллов.
Его кодовое наименование ASUS_AI2205_D.
Очевидно, что речь идёт о модели ASUS ROG Phone 7, ведь модельным номером ROG Phone 6 был ASUS_AI2201. Она набрала 1 346 106 баллов, что больше, чем у любого другого смартфона. В настоящее время официальным рекордсменом рейтинга является Nubia Red Magic 8 Pro +, набирающий в среднем 1 304 235 баллов, на втором месте Vivo X90 Pro+ (1 280 652 балла), а на третьем — iQOO 11 (1 271 052 балла).
ASUS ROG Phone 6 оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 и занимал первую строчку в AnTuTu в течение нескольких месяцев, пока в продаже не появились аппараты на базе Snapdragon 8 Gen 2. В новинке ASUS используется самый топовый на данным момент чип Qualcomm, однако инженерам компании каким-то образом снова удалось успешнее раскрыть его потенциал. Не исключено, что замеры производились при использовании внешнего вентилятора, который крепится к корпусу и отводит тепло, не давая процессору и видеочипу уходить в тротлинг.
Анонс ASUS ROG Phone 7 запланирован на 13 апреля.
Скорее всего, производитель представит несколько модификаций этого устройства, в том числе ROG Phone 7 с улучшенными характеристиками.
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Рекомендации
- Xiaomi представила крутую модульную лампу Yeelight Cube Smart Lamp с поддержкой HomeKit. Вы точно захотите себе такую
Рекомендации
Xiaomi представила крутую модульную лампу Yeelight Cube Smart Lamp с поддержкой HomeKit. Вы точно захотите себе такую
Читайте также
Wildberries
Внутри Apple случился раскол перед WWDC 2023 — Тим Кук давит, сотрудники сопротивляются
Apple Тим Кук Инсайды
МТС больше не яйцо.
А что теперь?МТС
туту.ру | Меандр | Archello
Meandre als Architecten
Согласно результатам исследования comScore, Tutu.ru — самый популярный сайт о путешествиях в России. Основная услуга, которую оказывает сайт, — продажа билетов и туров. Наша архитектурная студия разработала новый дизайн офиса в связи с переездом компании.
Персонал состоит в основном из разработчиков веб-сайтов. Главной особенностью работы персонала является постоянное общение и перенастройка рабочих групп. Поэтому нашей основной задачей было создание открытого и гибкого офиса.
Концепция функционального зонирования офиса заключается в периметральном расположении рабочей зоны вдоль фасада и группировании остальных зон вокруг ядра здания.
Дизайн-концепция основана на разделении офиса на тематические зоны: курорт, автовокзал, поезд, пароход, самолет, автобус. Архитектурное решение каждой области (образное выражение всех площадей и объектов) строится по вышеназванным предметным областям.
Рабочая зона офиса состоит из зон «поезд», «пароход», «самолет» и «автобус». Вспомогательные и переговорные комнаты представляют собой зону «железнодорожный/автовокзал». Зона «Курорт» включает зоны приема пищи, бесед и отдыха.
Потолки открытого офиса в здании не очень высокие; поэтому было предложено оставить потолок открытым. Все каналы и потолки были покрыты специальным материалом Sonospray, обеспечивающим звукопоглощение.
При входе посетители оказываются на границе между «железнодорожным/автовокзалом» и «санаторием». Зона ресепшн оформлена в виде итальянского коттеджа с балконом в качестве стойки ресепшн. Песчаный пол, солнечные лучи и бамбуковые зоны ожидания создают солнечную курортную атмосферу. За ресепшеном находится зона для еженедельных встреч со всем персоналом и проведения различных мероприятий.
В этой зоне есть открытая терраса с шезлонгами, проектором и экраном для презентаций. Рядом расположена кухня камерного типа с общим столом и диванными нишами.