Курс азербайджанского маната к рублю ЦБ РФ за 2018 год
| Дата | Кол. | RUB |
|---|---|---|
| 31.12.2018 | 1 | 40.9494 |
| 30.12.2018 | 1 | 40.9494 |
| 29.12.2018 | 1 | 40.9795 |
| 28.12.2018 | 1 | 40.5990 |
| 27.12.2018 | 1 | 40.6051 |
| 26.12.2018 | 1 | 40.5215 |
| 25.12.2018 | 1 | 40.3226 |
| 24.12.2018 | 1 | 40.0875 |
| 23.12.2018 | 1 | 40.0875 |
| 22.12.2018 | 1 | 40.0875 |
| 21.12.2018 | 1 | 39.7118 |
| 20.12.2018 | 1 | 39.5592 |
| 19.12.2018 | 1 | 39.3430 |
| 18.12.2018 | 1 | 39.2696 |
| 17.12.2018 | 1 | 39.1593 |
| 16.12.2018 | 1 | 39.1593 |
| 15.12.2018 | 1 | 39. 1593 |
| 14.12.2018 | 1 | 39.0539 |
| 13.12.2018 | 1 | 39.1527 |
| 12.12.2018 | 1 | 39.1996 |
| 11.12.2018 | 1 | 39.0460 |
| 10.12.2018 | 1 | 39.4475 |
| 09.12.2018 | 1 | 39.4475 |
| 08.12.2018 | 1 | 39.4475 |
| 07.12.2018 | 1 | 39.3385 |
| 06.12.2018 | 1 | 39.3894 |
| 05.12.2018 | 1 | 39.1669 |
| 04.12.2018 | 1 | 39.0758 |
| 03.12.2018 | 1 | 39.2181 |
| 02.12.2018 | 1 | 39.2181 |
| 01.12.2018 | 1 | 39.2181 |
| 30.11.2018 | 1 | 39.2775 |
| 29.11.2018 | 1 | 39.4598 |
| 28.11.2018 | 1 | 39.3634 |
| 27.11.2018 | 1 | 39.2026 |
| 26.11.2018 | 1 | 38. |
| 25.11.2018 | 1 | 38.7070 |
| 24.11.2018 | 1 | 38.7070 |
| 23.11.2018 | 1 | 38.6718 |
| 22.11.2018 | 1 | 38.8733 |
| 21.11.2018 | 1 | 38.6602 |
| 20.11.2018 | 1 | 38.9084 |
| 19.11.2018 | 1 | 38.8996 |
| 18.11.2018 | 1 | 38.8996 |
| 17.11.2018 | 1 | 38.8996 |
| 16.11.2018 | 1 | 39.2667 |
| 15.11.2018 | 1 | 40.0810 |
| 14.11.2018 | 1 | 39.8946 |
| 13.11.2018 | 1 | 39.8018 |
| 12.11.2018 | 1 | 39.4045 |
| 11.11.2018 | 1 | 39.4045 |
| 10.11.2018 | 1 | 39.4045 |
| 09.11.2018 | 1 | 39.0307 |
| 08.11.2018 | 1 | 38.9577 |
| 07.11.2018 | 1 | 38. 8984 |
| 06.11.2018 | 1 | 38.6560 |
| 05.11.2018 | 1 | 38.6560 |
| 04.11.2018 | 1 | 38.6560 |
| 03.11.2018 | 1 | 38.6560 |
| 02.11.2018 | 1 | 38.6983 |
| 01.11.2018 | 1 | 38.6656 |
| 31.10.2018 | 1 | 38.7705 |
| 30.10.2018 | 1 | 38.7933 |
| 29.10.2018 | 1 | 38.6882 |
| 28.10.2018 | 1 | 38.6882 |
| 27.10.2018 | 1 | 38.6882 |
| 26.10.2018 | 1 | 38.7548 |
| 25.10.2018 | 1 | 38.6855 |
| 24.10.2018 | 1 | 38.4970 |
| 23.10.2018 | 1 | 38.4948 |
| 22.10.2018 | 1 | 38.7940 |
| 21.10.2018 | 1 | 38.7940 |
| 20.10.2018 | 1 | 38.7940 |
| 19.10.2018 | 1 | 38. 7408 |
| 18.10.2018 | 1 | 38.5515 |
| 17.10.2018 | 1 | 38.6269 |
| 16.10.2018 | 1 | 38.7567 |
| 15.10.2018 | 1 | 38.8889 |
| 14.10.2018 | 1 | 38.8889 |
| 13.10.2018 | 1 | 38.8889 |
| 12.10.2018 | 1 | 39.2942 |
| 11.10.2018 | 1 | 38.9473 |
| 10.10.2018 | 1 | 39.1413 |
| 09.10.2018 | 1 | 39.4745 |
| 08.10.2018 | 1 | 39.2732 |
| 07.10.2018 | 1 | 39.2732 |
| 06.10.2018 | 1 | 39.2732 |
| 05.10.2018 | 1 | 39.0283 |
| 04.10.2018 | 1 | 38.5643 |
| 03.10.2018 | 1 | 38.4451 |
| 02.10.2018 | 1 | 38.6528 |
| 01.10.2018 | 1 | 38.6623 |
| 30.09.2018 | 1 | 38. 6623 |
| 29.09.2018 | 1 | 38.6623 |
| 28.09.2018 | 1 | 38.8067 |
| 27.09.2018 | 1 | 38.7613 |
| 26.09.2018 | 1 | 38.8001 |
| 25.09.2018 | 1 | 38.9976 |
| 24.09.2018 | 1 | 39.0508 |
| 23.09.2018 | 1 | 39.0508 |
| 22.09.2018 | 1 | 39.0508 |
| 21.09.2018 | 1 | 39.1821 |
| 20.09.2018 | 1 | 39.4989 |
| 19.09.2018 | 1 | 39.9363 |
| 18.09.2018 | 1 | 40.1979 |
| 17.09.2018 | 1 | 40.2491 |
| 16.09.2018 | 1 | 40.2491 |
| 15.09.2018 | 1 | 40.2491 |
| 14.09.2018 | 1 | 40.4580 |
| 13.09.2018 | 1 | 41.0096 |
| 12.09.2018 | 1 | 41.2463 |
| 11.09.2018 | 1 | 41. 1839 |
| 10.09.2018 | 1 | 40.6888 |
| 09.09.2018 | 1 | 40.6888 |
| 08.09.2018 | 1 | 40.6888 |
| 07.09.2018 | 1 | 40.2302 |
| 06.09.2018 | 1 | 40.3553 |
| 05.09.2018 | 1 | 40.2439 |
| 04.09.2018 | 1 | 39.9318 |
| 03.09.2018 | 1 | 40.1089 |
| 02.09.2018 | 1 | 40.1089 |
| 01.09.2018 | 1 | 40.1089 |
| 31.08.2018 | 1 | 40.1309 |
| 30.08.2018 | 1 | 40.1681 |
| 29.08.2018 | 1 | 39.7236 |
| 28.08.2018 | 1 | 39.7267 |
| 27.08.2018 | 1 | 39.9594 |
| 26.08.2018 | 1 | 39.9594 |
| 25.08.2018 | 1 | 39.9594 |
| 24.08.2018 | 1 | 40.3925 |
| 23.08.2018 | 1 | 39. 8564 |
| 22.08.2018 | 1 | 39.5982 |
| 21.08.2018 | 1 | 39.5996 |
| 20.08.2018 | 1 | 39.4198 |
| 19.08.2018 | 1 | 39.4198 |
| 18.08.2018 | 1 | 39.4198 |
| 17.08.2018 | 1 | 39.4301 |
| 16.08.2018 | 1 | 39.1260 |
| 15.08.2018 | 1 | 39.2321 |
| 14.08.2018 | 1 | 40.0960 |
| 13.08.2018 | 1 | 39.3227 |
| 12.08.2018 | 1 | 39.3227 |
| 11.08.2018 | 1 | 39.3227 |
| 10.08.2018 | 1 | 38.9572 |
| 09.08.2018 | 1 | 37.3758 |
| 08.08.2018 | 1 | 37.3450 |
| 07.08.2018 | 1 | 37.3185 |
| 06.08.2018 | 1 | 37.2935 |
| 05.08.2018 | 1 | 37.2935 |
| 04.08.2018 | 1 | 37. 2935 |
| 03.08.2018 | 1 | 37.1060 |
| 02.08.2018 | 1 | 36.7670 |
| 01.08.2018 | 1 | 36.6440 |
| 31.07.2018 | 1 | 36.8971 |
| 30.07.2018 | 1 | 37.0100 |
| 29.07.2018 | 1 | 37.0100 |
| 28.07.2018 | 1 | 37.0100 |
| 27.07.2018 | 1 | 36.9951 |
| 26.07.2018 | 1 | 37.0753 |
| 25.07.2018 | 1 | 36.9812 |
| 24.07.2018 | 1 | 37.1412 |
| 23.07.2018 | 1 | 37.3134 |
| 22.07.2018 | 1 | 37.3134 |
| 21.07.2018 | 1 | 37.3134 |
| 20.07.2018 | 1 | 37.1875 |
| 19.07.2018 | 1 | 36.9677 |
| 18.07.2018 | 1 | 36.6942 |
| 17.07.2018 | 1 | 36.5887 |
| 16.07.2018 | 1 | 36. 6109 |
| 15.07.2018 | 1 | 36.6109 |
| 14.07.2018 | 1 | 36.6109 |
| 13.07.2018 | 1 | 36.5596 |
| 12.07.2018 | 1 | 36.4960 |
| 11.07.2018 | 1 | 36.6995 |
| 10.07.2018 | 1 | 36.9285 |
| 09.07.2018 | 1 | 37.0976 |
| 08.07.2018 | 1 | 37.0976 |
| 07.07.2018 | 1 | 37.0976 |
| 06.07.2018 | 1 | 37.1792 |
| 05.07.2018 | 1 | 37.1594 |
| 04.07.2018 | 1 | 37.1551 |
| 03.07.2018 | 1 | 37.1081 |
| 02.07.2018 | 1 | 36.8830 |
| 01.07.2018 | 1 | 36.8830 |
| 30.06.2018 | 1 | 36.8830 |
| 29.06.2018 | 1 | 37.1972 |
| 28.06.2018 | 1 | 37.1060 |
| 27.06.2018 | 1 | 36. 9032 |
| 26.06.2018 | 1 | 36.9966 |
| 25.06.2018 | 1 | 37.1670 |
| 24.06.2018 | 1 | 37.1670 |
| 23.06.2018 | 1 | 37.1670 |
| 22.06.2018 | 1 | 37.4889 |
| 21.06.2018 | 1 | 37.3891 |
| 20.06.2018 | 1 | 37.6540 |
| 19.06.2018 | 1 | 37.3105 |
| 18.06.2018 | 1 | 36.8411 |
| 17.06.2018 | 1 | 36.8411 |
| 16.06.2018 | 1 | 36.8411 |
| 15.06.2018 | 1 | 36.5860 |
| 14.06.2018 | 1 | 37.0946 |
| 13.06.2018 | 1 | 36.4409 |
| 12.06.2018 | 1 | 36.4409 |
| 11.06.2018 | 1 | 36.4409 |
| 10.06.2018 | 1 | 36.4409 |
| 09.06.2018 | 1 | 36.8310 |
| 08.06.2018 | 1 | 36. 3282 |
| 07.06.2018 | 1 | 36.4422 |
| 06.06.2018 | 1 | 36.4280 |
| 05.06.2018 | 1 | 36.3967 |
| 04.06.2018 | 1 | 36.5593 |
| 03.06.2018 | 1 | 36.5593 |
| 02.06.2018 | 1 | 36.5593 |
| 01.06.2018 | 1 | 36.4495 |
| 31.05.2018 | 1 | 36.7874 |
| 30.05.2018 | 1 | 36.8158 |
| 29.05.2018 | 1 | 36.5977 |
| 28.05.2018 | 1 | 36.2421 |
| 27.05.2018 | 1 | 36.2421 |
| 26.05.2018 | 1 | 36.2421 |
| 25.05.2018 | 1 | 36.0911 |
| 24.05.2018 | 1 | 36.2001 |
| 23.05.2018 | 1 | 36.0041 |
| 22.05.2018 | 1 | 36.7515 |
| 21.05.2018 | 1 | 36.4036 |
| 20.05.2018 | 1 | 36. 4036 |
| 19.05.2018 | 1 | 36.4036 |
| 18.05.2018 | 1 | 36.3335 |
| 17.05.2018 | 1 | 36.6167 |
| 16.05.2018 | 1 | 36.3893 |
| 15.05.2018 | 1 | 36.3023 |
| 14.05.2018 | 1 | 36.2829 |
| 13.05.2018 | 1 | 36.2829 |
| 12.05.2018 | 1 | 36.2829 |
| 11.05.2018 | 1 | 36.7458 |
| 10.05.2018 | 1 | 37.0300 |
| 09.05.2018 | 1 | 37.0300 |
| 08.05.2018 | 1 | 36.8585 |
| 07.05.2018 | 1 | 37.1444 |
| 06.05.2018 | 1 | 37.1444 |
| 05.05.2018 | 1 | 37.1444 |
| 04.05.2018 | 1 | 37.3118 |
| 03.05.2018 | 1 | 36.2614 |
| 02.05.2018 | 1 | 36.2614 |
| 01.05.2018 | 1 | 36. |
| 30.04.2018 | 1 | 36.2614 |
| 29.04.2018 | 1 | 36.2614 |
| 28.04.2018 | 1 | 36.8651 |
| 27.04.2018 | 1 | 36.7927 |
| 26.04.2018 | 1 | 36.2912 |
| 25.04.2018 | 1 | 36.2199 |
| 24.04.2018 | 1 | 36.2793 |
| 23.04.2018 | 1 | 36.0189 |
| 22.04.2018 | 1 | 36.0189 |
| 21.04.2018 | 1 | 36.0189 |
| 20.04.2018 | 1 | 35.7464 |
| 19.04.2018 | 1 | 36.1550 |
| 18.04.2018 | 1 | 35.9151 |
| 17.04.2018 | 1 | 36.5811 |
| 16.04.2018 | 1 | 36.0829 |
| 15.04.2018 | 1 | 36.0829 |
| 14.04.2018 | 1 | 36.0829 |
| 13.04.2018 | 1 | 36.5094 |
| 12.04.2018 | 1 | 37. 6839 |
| 11.04.2018 | 1 | 36.6882 |
| 10.04.2018 | 1 | 34.4032 |
| 09.04.2018 | 1 | 33.9696 |
| 08.04.2018 | 1 | 33.9696 |
| 07.04.2018 | 1 | 33.9696 |
| 06.04.2018 | 1 | 33.8206 |
| 05.04.2018 | 1 | 33.9293 |
| 04.04.2018 | 1 | 33.7959 |
| 03.04.2018 | 1 | 33.6476 |
| 02.04.2018 | 1 | 33.6358 |
| 01.04.2018 | 1 | 33.6358 |
| 31.03.2018 | 1 | 33.6358 |
| 30.03.2018 | 1 | 33.9281 |
| 29.03.2018 | 1 | 33.8090 |
| 28.03.2018 | 1 | 33.5828 |
| 27.03.2018 | 1 | 33.4825 |
| 26.03.2018 | 1 | 33.5431 |
| 25.03.2018 | 1 | 33.5431 |
| 24.03.2018 | 1 | 33. 5431 |
| 23.03.2018 | 1 | 33.3857 |
| 22.03.2018 | 1 | 33.7712 |
| 21.03.2018 | 1 | 33.8933 |
| 20.03.2018 | 1 | 33.8045 |
| 19.03.2018 | 1 | 33.7705 |
| 18.03.2018 | 1 | 33.7705 |
| 17.03.2018 | 1 | 33.7705 |
| 16.03.2018 | 1 | 33.4912 |
| 15.03.2018 | 1 | 33.4433 |
| 14.03.2018 | 1 | 33.4425 |
| 13.03.2018 | 1 | 33.2524 |
| 12.03.2018 | 1 | 33.3633 |
| 11.03.2018 | 1 | 33.3633 |
| 10.03.2018 | 1 | 33.3633 |
| 09.03.2018 | 1 | 33.3633 |
| 08.03.2018 | 1 | 33.3633 |
| 07.03.2018 | 1 | 33.1889 |
| 06.03.2018 | 1 | 33.5389 |
| 05.03.2018 | 1 | 33. 2814 |
| 04.03.2018 | 1 | 33.2814 |
| 03.03.2018 | 1 | 33.2814 |
| 02.03.2018 | 1 | 33.1474 |
| 01.03.2018 | 1 | 33.1126 |
| 28.02.2018 | 1 | 32.7000 |
| 27.02.2018 | 1 | 32.8463 |
| 26.02.2018 | 1 | 33.3397 |
| 25.02.2018 | 1 | 33.3397 |
| 24.02.2018 | 1 | 33.3397 |
| 23.02.2018 | 1 | 33.3397 |
| 22.02.2018 | 1 | 33.2768 |
| 21.02.2018 | 1 | 33.1983 |
| 20.02.2018 | 1 | 33.0947 |
| 19.02.2018 | 1 | 33.1016 |
| 18.02.2018 | 1 | 33.1016 |
| 17.02.2018 | 1 | 33.1016 |
| 16.02.2018 | 1 | 33.2404 |
| 15.02.2018 | 1 | 33.8267 |
| 14.02.2018 | 1 | 33. 9325 |
| 13.02.2018 | 1 | 34.0776 |
| 12.02.2018 | 1 | 34.1685 |
| 11.02.2018 | 1 | 34.1685 |
| 10.02.2018 | 1 | 34.1685 |
| 09.02.2018 | 1 | 33.8758 |
| 08.02.2018 | 1 | 33.4527 |
| 07.02.2018 | 1 | 33.6092 |
| 06.02.2018 | 1 | 33.2616 |
| 05.02.2018 | 1 | 32.9071 |
| 04.02.2018 | 1 | 32.9071 |
| 03.02.2018 | 1 | 32.9071 |
| 02.02.2018 | 1 | 33.0366 |
| 01.02.2018 | 1 | 32.9912 |
| 31.01.2018 | 1 | 33.0543 |
| 30.01.2018 | 1 | 33.0539 |
| 29.01.2018 | 1 | 32.7826 |
| 28.01.2018 | 1 | 32.7826 |
| 27.01.2018 | 1 | 32.7826 |
| 26.01.2018 | 1 | 32. 8413 |
| 25.01.2018 | 1 | 33.1115 |
| 24.01.2018 | 1 | 33.1248 |
| 23.01.2018 | 1 | 33.2508 |
| 22.01.2018 | 1 | 33.2291 |
| 21.01.2018 | 1 | 33.2291 |
| 20.01.2018 | 1 | 33.2291 |
| 19.01.2018 | 1 | 33.3292 |
| 18.01.2018 | 1 | 33.2311 |
| 17.01.2018 | 1 | 33.1109 |
| 16.01.2018 | 1 | 33.0927 |
| 15.01.2018 | 1 | 33.2366 |
| 14.01.2018 | 1 | 33.2366 |
| 13.01.2018 | 1 | 33.2366 |
| 12.01.2018 | 1 | 33.4678 |
| 11.01.2018 | 1 | 33.3960 |
| 10.01.2018 | 1 | 33.4975 |
| 09.01.2018 | 1 | 33.8228 |
| 08.01.2018 | 1 | 33.8228 |
| 07.01.2018 | 1 | 33. 8228 |
| 06.01.2018 | 1 | 33.8228 |
| 05.01.2018 | 1 | 33.8228 |
| 04.01.2018 | 1 | 33.8228 |
| 03.01.2018 | 1 | 33.8228 |
| 02.01.2018 | 1 | 33.8228 |
| 01.01.2018 | 1 | 33.8228 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) рассчитывает и устанавливает курс азербайджанского маната к российскому рублю на основе: 1) официального курса доллара США к российскому рублю; 2) котировок азербайджанского маната к доллару США на международных валютных рынках, на биржевом и внебиржевом сегментах внутреннего валютного рынка, а также официального курса доллара США к азербайджанскому манату, устанавливаемому центральным банком Азербайджана.
Установленный ЦБ РФ курс азербайджанского маната по отношению к рублю вступают в силу на следующий календарный день после дня его установления и действуют до вступления в силу нового официального курса этой валюты.
ЦБ РФ обычно определяет курс азербайджанского маната к рублю в 11-30 и публикует до 15-00 по московскому времени.
ЦБ РФ устанавливает курс азербайджанского маната к рублю без обязательств покупать или продавать эту валюту по данному курсу.
Курс азербайджанского маната на другие даты
Денежные переводы в Азербайджан от банка ВТБ
Быстрые и надежные переводы на банковский счет в азербайджанских манатах
Перевести онлайн
Преимущества
Комиссия 1%
Прозрачная комиссия — 1%, но не более 200 AZN
Открытие счета онлайн
Мгновенное открытие банковского счета в азербайджанских манатах в ВТБ Онлайн
Комиссия 1%
Прозрачная комиссия — 1%, но не более 200 AZN
Открытие счета онлайн
Мгновенное открытие банковского счета в азербайджанских манатах в ВТБ Онлайн
Комиссия 1%
Прозрачная комиссия — 1%, но не более 200 AZN
Как совершить перевод
Войдите в приложение ВТБ Онлайн
Перейдите в раздел «Платежи»
В подразделе «Перевести» выберите пункт меню «В валюте», далее «По реквизитам в валюте»
Следуйте инструкциям на главном экране
Переводы в Азербайджан доступны для отправки и получения только в азербайджанских манатах (AZN).
Открыть счет в азербайджанских манатах (AZN) и обменять валюту можно моментально в ВТБ Онлайн. Переводы доступны в адрес физических и юридических лиц.
Частые вопросы
Как быстро дойдет перевод?
Обычно, срок перевода — 1 рабочий день, но иногда он может составлять до 5 дней. Если прошло более 5 рабочих дней, а перевод так и не поступил на счет, отправьте сообщение в чат ВТБ Онлайн.
Откуда списывать деньги?
Выберите счет для списания — Азербайджанский манат. Валюта счета списания должна совпадать с валютой перевода. Если у вас нет счета в нужной валюте, откройте его в разделе «Услуги» / «Счета и карты», купите валюту по привлекательному курсу в разделе «Между своими счетами» в ВТБ Онлайн и возвращайтесь к оформлению перевода.
Какая комиссия за перевод?
1%, от 15 до 200 единиц валюты. В основном, мультипликатор (кратность валюты) = 1, но есть исключения: Мультипликатор Казахстанского тенге, Армянского драма = 10 (комиссия от 150 до 2 000 AMD), Вьетнамского донга = 100 (комиссия от 1 500 до 20 000 VND), Азербайджанского маната = 0,1 (комиссия от 1,5 до 20 AZN).
Например: при переводе 200 Армянских драмов будет взята минимальная комиссия — 150 AMD.
Максимальная сумма перевода
Лимиты:
на сутки – 20 млн в рублевом эквиваленте (общий лимит на переводы в пользу ЮЛ и ФЛ)
на месяц – 1 млн в долларовом эквиваленте в пользу физического лица
Назначение перевода
Выберите одно из списка
Назначение и детали перевода
Вводится строго на английском языке. Неполная информация в описании цели перевода может служить основанием для отказа в исполнении перевода.
Если у вас есть инвойс, договор, счёт, подтверждающий или иной документ, по которому производится перевод, то необходимо указать его номер и дату. Например: Payment for car contract N 5678 dated 12.12.2022
При переводе близким родственникам указывайте степень родства (son, daughter, mother, husband etc).
К близким родственникам относятся супруги, родители и дети, дедушки/бабушки и внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.
Правила предоставления подтверждающих документов
Все документы должны быть действительными на день представления.
Документы, исполненные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются вместе с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Возможен собственноручный перевод части документа, отражающий суть документа.
Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц-нерезидентов, должны быть легализованы в установленном порядке. Иностранные официальные документы могут быть представлены без их легализации, в случаях, предусмотренных международным договором РФ.
Документы представляются в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии (нотариально, либо подписью клиента).

Способы предоставления документов в банк
Направить через чат в ВТБ Онлайн при наличии соответствующего запроса Банка
Принести документы в отделение банка, сообщив, что это документы для валютного контроля по операции (-ям), созданной (-ым) в ВТБ Онлайн.
БИК банка получателя
Введите БИК банка получателя. Он содержит 11 символов. В БИК, состоящих из 8 символов, необходимо указывать XXX в конце кода. Например, VTBRRUMMXXX.
При выборе БИК поля «Название», «Страна», «Город» и «Остальной адрес банка получателя» будут автоматически заполнены.
Если у вас нет БИК банка получателя, то поля «Название», «Страна», «Город» и «Остальной адрес банка получателя» необходимо заполнить самостоятельно.
Название организации или ФИО получателя / beneficiary name
Введите ФИО получателя или название организации-получателя.
Если у получателя (физическое лицо) есть отчество, то указывайте его, как в реквизитах счета. В поле название организации запрещено указывать наименование банка получателя.
Назначение перевода и подтверждающие документы
Банк вправе запросить, а клиент обязан предоставить документы, подтверждающие любую валютную операцию, проводимую резидентом. (Статья 23, п. 4, п. 5, статья 24, п. 2 Закона о валютном регулировании и валютном контроле от 10.12.2003 №173-ФЗ).
Перевод на свой счет
Переводы на сумму эквивалента менее 10 тыс. $
Дарение в пользу физического лица нерезидента
Предоставление кредита, займа или возврат излишне полученных средств нерезиденту
Выплата основного долга и процентов, комиссий по полученному займу, кредиту с указанием сумм
Выплата основного долга по полученному займу, кредиту
Выплата процентов, комиссий по полученному займу, кредит
Покупка акций, долей и векселей
Перевод родственнику
Алименты
Образовательные, медицинские, туристические, консультационные, транспортные, строительные, юридические, информационные, коммунальные услуги
Строительные работы
Участие в конференции, семинаре
Расчеты за товары
Покупка автомобиля
Покупка запчастей
Оплата налогов, регистрационных взносов, штрафов
Покупка/продажа недвижимого имущества
Аренда недвижимого имущества
Документы, подтверждающие родство
Ограничения по отправлению переводов ФЛ-Резидентом иностранной валюты за рубеж
Перевод средств со своего счета на свой счет
Перевод средств резидентами со своих счетов в пользу иных физических лиц (резидентов и нерезидентов), в т.

1593
8984
7408
6623
1839
8564
2935
6109
9032
3282
4036
6839
5431
2814
9325
8413
8228
