1 доллар США (USD) в армянских драмах (AMD) на сегодня
Стоимость 1 доллара США в армянских драмах на сегодня составляет 397,19 դր по данным ЦБ РФ, по сравнению со вчерашним днём курс валюты увеличился на 0,41% (на +1,63 դր). Курс доллара США по отношению к армянскому драму на графике, таблица динамики стоимости в процентах за день, неделю, месяц и год.
Конвертер валют
Доллар США
USD США
Армянский драм
AMD Армения
С помощью конвертера валют вы можете перевести 1 доллар США в армянские драмы и узнать сколько сейчас стоит один доллар в армянских драмах.
1 USD в AMD | 2 USD в AMD | 3 USD в AMD |
---|---|---|
397,19 դր | 794,39 դր | 1 191,58 դր |
График изменений курса 1 доллара США к армянскому драму
Выберите период для построения графика:
Курс доллара США к драму на графике позволяет отслеживать изменения за различные периоды и делать выводы о возможных прогнозах курса одной валюты по соотношению к другой.
Динамика стоимости 1 доллара в драмах
Сравните стоимость 1 доллара США в армянских драмах в прошлом с текущей ценой на данный момент.Дата | День недели | 1 USD в AMD | Изменения | Изменения % |
---|---|---|---|---|
1 декабря 2022 г. | четверг | 1 USD = 394,27 AMD | -0,22 AMD | -0,06% |
2 декабря 2022 г. | пятница | 1 USD = 395,77 AMD | +1,50 AMD | +0,38% |
3 декабря 2022 г. | суббота | 1 USD = 395,50 AMD | -0,26 AMD | -0,07% |
4 декабря 2022 г. | воскресенье | 1 USD = 395,35 AMD | -0,15 AMD | -0,04% |
5 декабря 2022 г. | понедельник | 1 USD = 395,40 AMD | +0,05 AMD | +0,01% |
6 декабря 2022 г. | вторник | 1 USD = 395,56 AMD | +0,16 AMD | +0,04% |
7 декабря 2022 г. (сегодня) | среда | 1 USD = 397,19 AMD | +1,63 AMD | +0,41% |
Стоимость 1 доллар (USD) в армянских драмах за неделю (7 дней) увеличилась на +2,93 դր (два драма девяносто три лумы). |
Дата | День недели | 1 USD в AMD | Изменения | Изменения % |
---|---|---|---|---|
7 ноября 2022 г. | понедельник | 1 USD = 395,54 AMD | +4,64 AMD | +1,17% |
7 декабря 2022 г. (сегодня) | среда | 1 USD = 397,19 AMD | +1,65 AMD | +0,42% |
Стоимость 1 доллар (USD) в армянских драмах за месяц (30 дней) увеличилась на +1,65 դր (один драм шестьдесят пять лум). |
Дата | День недели | 1 USD в AMD | Изменения | Изменения % |
---|---|---|---|---|
7 декабря 2021 г. | вторник | 1 USD = 492,77 AMD | +1,62 AMD | +0,33% |
7 декабря 2022 г. (сегодня) | среда | 1 USD = 397,19 AMD | -95,58 AMD | -24,06% |
Стоимость 1 доллар (USD) в армянских драмах за год (365 дней) уменьшилась на -95,58 դր (девяносто пять драмов пятьдесят восемь лум). |
Кросс-курс 1 USD к другим валютам
RUB
Российский рубль
Россия
62,87 RUB
Изменение за неделю
+1,65 ₽
+2,62%
EUR
Евро
Евросоюз
0,95 EUR
Изменение за неделю
+0,0030 €
+0,32%
BTCБиткоин
Криптовалюта
0,0001 BTC
Изменение за неделю
+0,000001 BTC
+1,04%
CNY
Китайский юань
КНР
6,98 CNY
Изменение за неделю
-0,07 ¥
-0,94%
Курс валют Доллар США/Армянский драм (USD AMD) — Investing.com
Обзор USD/AMD
- Пред. закр.
- 394,59
- Спрос
- 392
- Дн. диапазон
- 394,5-395,88
- Открытие
- 394,59
- Предл.
- 398
- 52 недель
- 393,17-519,4
- Изменение за год
- -19,18%
Каков ваш прогноз по инструменту USD/AMD?
Проголосуйте и узнайте мнения остальных пользователей
Стоит ли хранить деньги в сомах, драмах или тенге?
ОтЕвгений Коган-
- 5
Стоило выйти новости о том, что планируется увеличить долю расчетов в сомах, тенге, драмах и других национальных валютах стран ЕАЭС, тут же посыпались вопросы из серии — а в…
Самые «сильные» и «слабые» валюты в СНГ в июле
Лидером падения за июль 2018 года стала национальная валюта Таджикистана (сомони), которая сдала позиции перед долларом на 2,87%, а лидером роста оказалась валюта Республики. ..
Весеннее поведение экзотических валютных пар
ОтЕвгения Абрамович-
Валюты развивающихся стран, наверное, никогда столь продолжительно не удивляли своим поведением. На фоне общей экономической неопределенности, уже отразившейся на ценах на сырье, и…
Тип | 5 мин | 15 мин | 1 час | 1 день | 1 месяц |
---|---|---|---|---|---|
Скол. средние | Продавать | Активно продавать | Активно продавать | Продавать | Активно продавать |
Тех. индикаторы | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Покупать | Активно продавать |
Резюме | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Нейтрально | Активно продавать |
Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
---|---|---|---|---|---|
Новые модели | |||||
Tri Star Bullish | 15 | Текущая | |||
Завершенные модели | |||||
Dark Cloud Cover | 30 | 2 | 07. 12.2022 14:00 | ||
Dragon Fly Doji Bearish | 1H | 2 | 07.12.2022 13:00 | ||
Dragon Fly Doji Bearish | 15 | 2 | 07.12.2022 14:15 |
Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт. | Прогноз | Пред. |
---|---|---|---|---|---|---|
среда, 7 декабря 2022 г | ||||||
00:30 | USD | Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) | -6,426M | -3,884M | -7,85M | |
15:00 | USD | Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA | 6,41% | 6,49% | ||
15:00 | USD | Индекс ипотечного кредитования от МВА (WoW) | -1,90% | -0,80% | ||
15:00 | USD | Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке от MBA | 175,50 | 181,00 | ||
15:00 | USD | Индекс ипотечного рынка | 204,20 | 208,10 | ||
15:00 | USD | Индекс рефинансирования ипотечных кредитов | 340,80 | 325,50 | ||
16:30 | USD | Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (QoQ) (3 кв. ) | 0,60% | 0,30% | ||
16:30 | USD | Затраты на рабочую силу (QoQ) (3 кв.) | 3,10% | 3,50% | ||
18:30 | USD | Запасы сырой нефти | -3,305M | -12,58M | ||
18:30 | USD | Объем переработки нефти НПЗ по данным EIA (WoW) | 0,228M | |||
18:30 | USD | Импорт нефти | -1,732M | |||
18:30 | USD | Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | -0,841M | -0,415M | ||
18:30 | USD | Объем производства дистиллятного топлива | 0,20M | |||
18:30 | USD | Недельные запасы дистиллятов по данным EIA | 2,208M | 3,547M | ||
18:30 | USD | Объем производства бензина | 0,196M | |||
18:30 | USD | Данные по запасам мазута | -0,729M | |||
18:30 | USD | Показатели еженедельной загрузки НПЗ по данным EIA (WoW) | 0,10% | 1,30% | ||
18:30 | USD | Запасы бензина | 2,707M | 2,769M | ||
23:00 | USD | Индекс потребительского кредита (окт) | 28,30B | 24,98B | ||
четверг, 8 декабря 2022 г | ||||||
16:30 | USD | Общее число лиц, получающих пособия по безработице | 1. 600,00K | 1.608,00K | ||
16:30 | USD | Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 230,00K | 225,00K | ||
16:30 | USD | Среднее число заявок на пособие по безработице за 4 недели | 228,75K | |||
18:30 | USD | Объём запасов природного газа | -84,00B | -81,00B | ||
19:30 | USD | Аукцион по размещению 3-недельных казначейских векселей | 3,95% | |||
19:30 | USD | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 4,08% |
Центральные банки
Федеральная резервная система(FED) | ||
Текущая ставка | 4,00% | |
Председатель | Jerome H. Powell |
Центральный банк Армении(CBA) | ||
Текущая ставка | 6,50% | |
Председатель | Arthur Javadyan |
Карта валют
Обменный курс Армении в режиме реального времени — 24 часа (Курс валюты в армянских драмах драм)
LivePriceofGold.com предоставляет последние обменные курсы в Армении. Курсы обмена валют, такие как USD, EUR, GBP, CHF, JPY, RUB, INR, SAR и другие.
USD, EUR, GBP, CHF, AUD, INR, SAR ежедневное обновление на сайте livepriceofgold.com.
Обменный курс последнее обновление: 2 мин назад
( 7 декабря 2022 13:11 UTC )
Gold and Silver Rates in AMD Armenian dram | Rate | |
Spot Gold Price in AMD | 707,319. 3605 | |
Spot Silver Price in AMD | 8,912.4072 |
US Dollar and Euro | Rate | |
USD/AMD | 398.4000 | |
EUR/AMD | 419.5009 |
На сегодня: 7 Декабря 2022 Обменный курс в драмахв драмах
от AMD
|
Курсы валют в Армении, Курсы валют в Армении, Курсы валют в Армении, Курсы валют в Армении
Развитие и история обменного курса
Архив ежедневных списков обмена
Выберите дату:
12345678121314151617181
Up-to-date Exchange Currencies ECB
Страна | Аббревиатура | Валюта | ||
---|---|---|---|---|
Австралия | австралийских долларов | Доллар | Показать изменение обменного курса | |
Бразилия | бразильских реалов | Реальный | Показать изменение обменного курса | |
Болгария | лв. | Лев | Показать изменение обменного курса | |
Канада | CAD | Доллар | Показать изменение обменного курса | |
Китай | китайских юаня | Юань | Показать изменение обменного курса | |
Хорватия | кун | Куна | Показать изменение обменного курса | |
Чехия | крон | Крона | Показать изменение обменного курса | |
Дания | датских крон | Крона | Показать изменение обменного курса | |
Великобритания | фунта стерлингов | фунт | Показать изменение обменного курса | |
Гонконг | гонконгских долларов | Доллар | Показать изменение обменного курса | |
Венгрия | форинтов | Форинт | Показать изменение обменного курса | |
Индия | индийских рупий | рупии | Показать изменение обменного курса | |
Индонезия | индонезийских рупий | рупия | Показать изменение обменного курса | |
Израиль | шек. | шекеля | Показать изменение обменного курса | |
Япония | йен | иен | Показать изменение обменного курса | |
Малайзия | малайзийских ринггита | ринггит | Показать изменение обменного курса | |
Мексика | мексиканских песо | песо | Показать изменение обменного курса | |
Новая Зеландия | новозеландских доллара | Доллар | Показать изменение обменного курса | |
Норвегия | норвежских крон | Крона | Показать изменение обменного курса | |
Польша | зл. | злотый | Показать изменение обменного курса | |
Румыния | РОН | Лей | Показать изменение обменного курса | |
Россия | руб. | рубля | Показать изменение обменного курса | |
Сингапур | сингапурских долларов | Доллар | Показать изменение обменного курса | |
Южная Африка | рэнда | Рэнд | Показать изменение обменного курса | |
Южная Корея | вон | Вон | Показать изменение обменного курса | |
Швеция | шведских крон | Крона | Показать изменение обменного курса | |
Швейцария | швейцарских франка | Франк | Показать изменение обменного курса | |
Таиланд | тайских бата | Бат | Показать изменение обменного курса | |
Филиппины | PHP | песо | Показать изменение обменного курса | |
Турция | турецких лир | Лира | Показать изменение обменного курса | |
Соединенные Штаты Америки | долларов США | Доллар | Показать изменение обменного курса |
Актуальные обменные валюты других стран
Страна | Аббревиатура | Валюта | ||
---|---|---|---|---|
Афганистан | АФН | Афгани | Показать изменение обменного курса | |
Албания | ВСЕ | Лек | Показать изменение обменного курса | |
Алжир | ДЗД | Динар | Показать изменение обменного курса | |
Ангола | АОА | Кванза | Показать изменение обменного курса | |
Аргентина | АРС | песо | Показать изменение обменного курса | |
Армения | драм | Драм | Показать изменение обменного курса | |
Аруба | АВГ | Флорин | Показать изменение обменного курса | |
Азербайджан | манат | манат | Показать изменение обменного курса | |
Багамы | БСД | Доллар | Показать изменение обменного курса | |
Бахрейн | БГД | Динар | Показать изменение обменного курса | |
Бангладеш | БДТ | Така | Показать изменение обменного курса | |
Барбадос | ББД | Доллар | Показать изменение обменного курса | |
Белиз | БЗД | Доллар | Показать изменение обменного курса | |
Белоруссия | руб. | рубля | Показать изменение обменного курса | |
Бермуды | БМД | Доллар | Показать изменение обменного курса | |
Бутан | БТН | Нгултрум | Показать изменение обменного курса | |
Боливия | ЛПП | Боливиано | Показать изменение обменного курса | |
Босния и Герцеговина | БАМ | Марк | Показать изменение обменного курса | |
Ботсвана | БВП | Пула | Показать изменение обменного курса | |
Бруней | БНД | Доллар | Показать изменение обменного курса | |
Бурунди | БИФ | 9 франков0024 | Показать изменение обменного курса | |
Камбоджа | КПЧ | Риель | Показать изменение обменного курса | |
Кабо-Верде | CVE | Эскудо | Показать изменение обменного курса | |
Каймановы острова | КИД | 9 долларов0024 | Показать изменение обменного курса | |
Центральноафриканская Республика Чад | САФ | Франк | Показать изменение обменного курса | |
Чили | CLP | песо | Показать изменение обменного курса | |
Колумбия | КС | песо | Показать изменение обменного курса | |
Коморские острова | КМФ | Франк | Показать изменение обменного курса | |
Конго | CDF | Франк | Показать изменение обменного курса | |
Коста-Рика | CRC | Колонка | Показать изменение обменного курса | |
Куба | ЧАШКА | песо | Показать изменение обменного курса | |
Куба | CUC | песо | Показать изменение обменного курса | |
Корейская Народно-Демократическая Республика Северная Корея | КПВ | Вон | Показать изменение обменного курса | |
Джибути | DJF | Франк | Показать изменение обменного курса | |
Доминиканская Республика | ДОП | песо | Показать изменение обменного курса | |
Восточный Карибский бассейн | XCD | Доллар | Показать изменение обменного курса | |
Египет | египетского фунта | фунт | Показать изменение обменного курса | |
Сальвадор | СВК | Колонка | Показать изменение обменного курса | |
Эфиопия | ЭТБ | Бирр | Показать изменение обменного курса | |
Фолклендские острова | ФКП | фунт | Показать изменение обменного курса | |
Фиджи | ФЖД | Доллар | Показать изменение обменного курса | |
Французская Полинезия | XPF | Франк | Показать изменение обменного курса | |
Гамбия | ГМД | Даласи | Показать изменение обменного курса | |
Грузия | лари | Лари | Показать изменение обменного курса | |
Гана | СГС | Седи | Показать изменение обменного курса | |
Гибралтар | ГИП | фунт | Показать изменение обменного курса | |
Гватемала | GTQ | Кецаль | Показать изменение обменного курса | |
Гвинея | ГНФ | Франк | Показать изменение обменного курса | |
Гайана | GYD | Доллар | Показать изменение обменного курса | |
Гаити | ХТГ | Гурд | Показать изменение обменного курса | |
Гондурас | ХНЛ | Лемпира | Показать изменение обменного курса | |
Исландия | исландских крон | Крона | Показать изменение обменного курса | |
Иран | иранских рублей | Риал | Показать изменение обменного курса | |
Ирак | 9 иракских динаров0024 | Динар | Показать изменение обменного курса | |
Ямайка | JMD | Доллар | Показать изменение обменного курса | |
Иордания | иорданских динара | Динар | Показать изменение обменного курса | |
Казахстан | 9 тенге0024 | тенге | Показать изменение обменного курса | |
Кения | КЕС | Шиллинг | Показать изменение обменного курса | |
Кувейт | кувейтских доллара | Динар | Показать изменение обменного курса | |
Кыргызстан | 9 сом0024 | сом | Показать изменение обменного курса | |
Лаос | ЛАК | Кип | Показать изменение обменного курса | |
Ливан | фунтов стерлингов | фунт | Показать изменение обменного курса | |
Лесото | ЛСЛ | Лоти | Показать изменение обменного курса | |
Либерия | ЛРД | Доллар | Показать изменение обменного курса | |
Ливия | ЛИД | Динар | Показать изменение обменного курса | |
Макао | СС | Патака | Показать изменение обменного курса | |
Македония | МКД | Денар | Показать изменение обменного курса | |
Мадагаскар | МГА | Ариари | Показать изменение обменного курса | |
Малави | МВК | Квача | Показать изменение обменного курса | |
Мальдивы | МВР | Руфия | Показать изменение обменного курса | |
Мавритания | ТО | Угия | Показать изменение обменного курса | |
Маврикий | МУР | 9 рупий0024 | Показать изменение обменного курса | |
Молдова | леев | Лей | Показать изменение обменного курса | |
Монголия | тугриков | Тугрик | Показать изменение обменного курса | |
Марокко | дирхамов | 9 дирхамов0024 | Показать изменение обменного курса | |
Мозамбик | МЗН | Метикал | Показать изменение обменного курса | |
Мьянма | ММК | Кьят | Показать изменение обменного курса | |
Намибия | НАД | 9 долларов0024 | Показать изменение обменного курса | |
Непал | НПР | рупии | Показать изменение обменного курса | |
Нидерландские Антильские острова | УГОЛ | гульден | Показать изменение обменного курса | |
Никарагуа | НИО | Кордова | Показать изменение обменного курса | |
Нигерия | NGN | Наира | Показать изменение обменного курса | |
Оман | ОМР | Риал | Показать изменение обменного курса | |
Пакистан | ПКР | 9 рупий0024 | Показать изменение обменного курса | |
Панама | ПАБ | Бальбоа | Показать изменение обменного курса | |
Папуа-Новая Гвинея | ПГК | Китай | Показать изменение обменного курса | |
Парагвай | ПИГ | Гуарани | Показать изменение обменного курса | |
Перу | РЕН | Сол | Показать изменение обменного курса | |
Цена золота | ХАС | Золото | Показать изменение обменного курса | |
Цена серебра | ХАГ | Серебро | Показать изменение обменного курса | |
Катар | Годовой отчет | Риал | Показать изменение обменного курса | |
Руанда | РВФ | Франк | Показать изменение обменного курса | |
Сент-Хелен | ШП | 9 фунтов0024 | Показать изменение обменного курса | |
Самоа | WST | Тала | Показать изменение обменного курса | |
Острова Сан-Томе и Принсипи | СТД | Добра | Показать изменение обменного курса | |
Саудовская Аравия | юаня | Риал | Показать изменение обменного курса | |
Сербия | РСД | Динар | Показать изменение обменного курса | |
Сейшелы | СКР | рупии | Показать изменение обменного курса | |
Сьерра-Леоне | СЛЛ | Леоне | Показать изменение обменного курса | |
Соломоновы Острова | СБД | Доллар | Показать изменение обменного курса | |
Сомали | SOS | Шиллинг | Показать изменение обменного курса | |
Шри-Ланка | рупий | рупии | Показать изменение обменного курса | |
Судан | ЦУР | фунт | Показать изменение обменного курса | |
Суринам | СДР | Доллар | Показать изменение обменного курса | |
Свазиленд | СЗЛ | Лилангени | Показать изменение обменного курса | |
Сирия | СИП | фунт | Показать изменение обменного курса | |
Тайвань | Тайваньский доллар | Доллар | Показать изменение обменного курса | |
Таджикистан | сомони | сом | Показать изменение обменного курса | |
Танзания | ТЗС | Шиллинг | Показать изменение обменного курса | |
Тонга | ВЕРХ | Паанга | Показать изменение обменного курса | |
Тринидад и Тобаго | ТТД | Доллар | Показать изменение обменного курса | |
Тунис | ТНД | Динар | Показать изменение обменного курса | |
Туркменистан | ТМТ | манат | Показать изменение обменного курса | |
Уганда | УГС | Шиллинг | Показать изменение обменного курса | |
Украина | грн | гривен | Показать изменение обменного курса | |
Объединенные Арабские Эмираты | дирхама ОАЭ | дирхам | Показать изменение обменного курса | |
Уругвай | УЮ | песо | Показать изменение обменного курса | |
Узбекистан | сум | сом | Показать изменение обменного курса | |
Вануату | ВУВ | Вату | Показать изменение обменного курса | |
Венесуэла | ВЭФ | Боливар | Показать изменение обменного курса | |
Вьетнам | донгов | Донг | Показать изменение обменного курса | |
Западноафриканский экономический и валютный союз | XOF | Франк | Показать изменение обменного курса | |
Йемен | ЕР | Риал | Показать изменение обменного курса | |
Замбия | ЗМК | Квача | Показать изменение обменного курса |
История недействительных валют
Страна | Аббревиатура | Валюта | ||
---|---|---|---|---|
Кипр | КИФ | фунт | Показать изменение обменного курса | |
Эстония | кроны | крона | Показать изменение обменного курса | |
Латвия | лата | Широта | Показать развитие обменного курса | |
Литва | литов | литов | Показать изменение обменного курса | |
Мальта | МТЛ | Лира | Показать изменение обменного курса | |
Румыния | РОЛ | Лей | Показать изменение обменного курса | |
Словакия | SKK | Крона | Показать изменение обменного курса | |
Словения | СИТ | Толар | Показать изменение обменного курса | |
Турция | ТРЛ | Лира | Показать изменение обменного курса |
Изменить язык
ExchangeRate-Euro.