Курс азербайджанского маната к рублю ЦБ РФ за 2018 год
Дата | Кол. | RUB |
---|---|---|
31.12.2018 | 1 | 40.9494 |
30.12.2018 | 1 | 40.9494 |
29.12.2018 | 1 | 40.9795 |
28.12.2018 | 1 | 40.5990 |
27.12.2018 | 1 | 40.6051 |
26.12.2018 | 1 | 40.5215 |
25.12.2018 | 1 | 40.3226 |
24.12.2018 | 1 | 40.0875 |
23.12.2018 | 1 | 40.0875 |
22.12.2018 | 1 | 40.0875 |
21.12.2018 | 1 | 39.7118 |
20.12.2018 | 1 | 39.5592 |
19.12.2018 | 1 | 39.3430 |
18.12.2018 | 1 | 39.2696 |
17.12.2018 | 1 | 39.1593 |
16.12.2018 | 1 | 39.1593 |
15.12.2018 | 1 | 39. 1593 |
14.12.2018 | 1 | 39.0539 |
13.12.2018 | 1 | 39.1527 |
12.12.2018 | 1 | 39.1996 |
11.12.2018 | 1 | 39.0460 |
10.12.2018 | 1 | 39.4475 |
09.12.2018 | 1 | 39.4475 |
08.12.2018 | 1 | 39.4475 |
07.12.2018 | 1 | 39.3385 |
06.12.2018 | 1 | 39.3894 |
05.12.2018 | 1 | 39.1669 |
04.12.2018 | 1 | 39.0758 |
03.12.2018 | 1 | 39.2181 |
02.12.2018 | 1 | 39.2181 |
01.12.2018 | 1 | 39.2181 |
30.11.2018 | 1 | 39.2775 |
29.11.2018 | 1 | 39.4598 |
28.11.2018 | 1 | 39.3634 |
27.11.2018 | 1 | 39.2026 |
26.11.2018 | 1 | 38. 7070 |
25.11.2018 | 1 | 38.7070 |
24.11.2018 | 1 | 38.7070 |
23.11.2018 | 1 | 38.6718 |
22.11.2018 | 1 | 38.8733 |
21.11.2018 | 1 | 38.6602 |
20.11.2018 | 1 | 38.9084 |
19.11.2018 | 1 | 38.8996 |
18.11.2018 | 1 | 38.8996 |
17.11.2018 | 1 | 38.8996 |
16.11.2018 | 1 | 39.2667 |
15.11.2018 | 1 | 40.0810 |
14.11.2018 | 1 | 39.8946 |
13.11.2018 | 1 | 39.8018 |
12.11.2018 | 1 | 39.4045 |
11.11.2018 | 1 | 39.4045 |
10.11.2018 | 1 | 39.4045 |
09.11.2018 | 1 | 39.0307 |
08.11.2018 | 1 | 38.9577 |
07.11.2018 | 1 | 38. 8984 |
06.11.2018 | 1 | 38.6560 |
05.11.2018 | 1 | 38.6560 |
04.11.2018 | 1 | 38.6560 |
03.11.2018 | 1 | 38.6560 |
02.11.2018 | 1 | 38.6983 |
01.11.2018 | 1 | 38.6656 |
31.10.2018 | 1 | 38.7705 |
30.10.2018 | 1 | 38.7933 |
29.10.2018 | 1 | 38.6882 |
28.10.2018 | 1 | 38.6882 |
27.10.2018 | 1 | 38.6882 |
26.10.2018 | 1 | 38.7548 |
25.10.2018 | 1 | 38.6855 |
24.10.2018 | 1 | 38.4970 |
23.10.2018 | 1 | 38.4948 |
22.10.2018 | 1 | 38.7940 |
21.10.2018 | 1 | 38.7940 |
20.10.2018 | 1 | 38.7940 |
19.10.2018 | 1 | 38. 7408 |
18.10.2018 | 1 | 38.5515 |
17.10.2018 | 1 | 38.6269 |
16.10.2018 | 1 | 38.7567 |
15.10.2018 | 1 | 38.8889 |
14.10.2018 | 1 | 38.8889 |
13.10.2018 | 1 | 38.8889 |
12.10.2018 | 1 | 39.2942 |
11.10.2018 | 1 | 38.9473 |
10.10.2018 | 1 | 39.1413 |
09.10.2018 | 1 | 39.4745 |
08.10.2018 | 1 | 39.2732 |
07.10.2018 | 1 | 39.2732 |
06.10.2018 | 1 | 39.2732 |
05.10.2018 | 1 | 39.0283 |
04.10.2018 | 1 | 38.5643 |
03.10.2018 | 1 | 38.4451 |
02.10.2018 | 1 | 38.6528 |
01.10.2018 | 1 | 38.6623 |
30.09.2018 | 1 | 38. 6623 |
29.09.2018 | 1 | 38.6623 |
28.09.2018 | 1 | 38.8067 |
27.09.2018 | 1 | 38.7613 |
26.09.2018 | 1 | 38.8001 |
25.09.2018 | 1 | 38.9976 |
24.09.2018 | 1 | 39.0508 |
23.09.2018 | 1 | 39.0508 |
22.09.2018 | 1 | 39.0508 |
21.09.2018 | 1 | 39.1821 |
20.09.2018 | 1 | 39.4989 |
19.09.2018 | 1 | 39.9363 |
18.09.2018 | 1 | 40.1979 |
17.09.2018 | 1 | 40.2491 |
16.09.2018 | 1 | 40.2491 |
15.09.2018 | 1 | 40.2491 |
14.09.2018 | 1 | 40.4580 |
13.09.2018 | 1 | 41.0096 |
12.09.2018 | 1 | 41.2463 |
11.09.2018 | 1 | 41. 1839 |
10.09.2018 | 1 | 40.6888 |
09.09.2018 | 1 | 40.6888 |
08.09.2018 | 1 | 40.6888 |
07.09.2018 | 1 | 40.2302 |
06.09.2018 | 1 | 40.3553 |
05.09.2018 | 1 | 40.2439 |
04.09.2018 | 1 | 39.9318 |
03.09.2018 | 1 | 40.1089 |
02.09.2018 | 1 | 40.1089 |
01.09.2018 | 1 | 40.1089 |
31.08.2018 | 1 | 40.1309 |
30.08.2018 | 1 | 40.1681 |
29.08.2018 | 1 | 39.7236 |
28.08.2018 | 1 | 39.7267 |
27.08.2018 | 1 | 39.9594 |
26.08.2018 | 1 | 39.9594 |
25.08.2018 | 1 | 39.9594 |
24.08.2018 | 1 | 40.3925 |
23.08.2018 | 1 | 39. 8564 |
22.08.2018 | 1 | 39.5982 |
21.08.2018 | 1 | 39.5996 |
20.08.2018 | 1 | 39.4198 |
19.08.2018 | 1 | 39.4198 |
18.08.2018 | 1 | 39.4198 |
17.08.2018 | 1 | 39.4301 |
16.08.2018 | 1 | 39.1260 |
15.08.2018 | 1 | 39.2321 |
14.08.2018 | 1 | 40.0960 |
13.08.2018 | 1 | 39.3227 |
12.08.2018 | 1 | 39.3227 |
11.08.2018 | 1 | 39.3227 |
10.08.2018 | 1 | 38.9572 |
09.08.2018 | 1 | 37.3758 |
08.08.2018 | 1 | 37.3450 |
07.08.2018 | 1 | 37.3185 |
06.08.2018 | 1 | 37.2935 |
05.08.2018 | 1 | 37.2935 |
04.08.2018 | 1 | 37. 2935 |
03.08.2018 | 1 | 37.1060 |
02.08.2018 | 1 | 36.7670 |
01.08.2018 | 1 | 36.6440 |
31.07.2018 | 1 | 36.8971 |
30.07.2018 | 1 | 37.0100 |
29.07.2018 | 1 | 37.0100 |
28.07.2018 | 1 | 37.0100 |
27.07.2018 | 1 | 36.9951 |
26.07.2018 | 1 | 37.0753 |
25.07.2018 | 1 | 36.9812 |
24.07.2018 | 1 | 37.1412 |
23.07.2018 | 1 | 37.3134 |
22.07.2018 | 1 | 37.3134 |
21.07.2018 | 1 | 37.3134 |
20.07.2018 | 1 | 37.1875 |
19.07.2018 | 1 | 36.9677 |
18.07.2018 | 1 | 36.6942 |
17.07.2018 | 1 | 36.5887 |
16.07.2018 | 1 | 36. 6109 |
15.07.2018 | 1 | 36.6109 |
14.07.2018 | 1 | 36.6109 |
13.07.2018 | 1 | 36.5596 |
12.07.2018 | 1 | 36.4960 |
11.07.2018 | 1 | 36.6995 |
10.07.2018 | 1 | 36.9285 |
09.07.2018 | 1 | 37.0976 |
08.07.2018 | 1 | 37.0976 |
07.07.2018 | 1 | 37.0976 |
06.07.2018 | 1 | 37.1792 |
05.07.2018 | 1 | 37.1594 |
04.07.2018 | 1 | 37.1551 |
03.07.2018 | 1 | 37.1081 |
02.07.2018 | 1 | 36.8830 |
01.07.2018 | 1 | 36.8830 |
30.06.2018 | 1 | 36.8830 |
29.06.2018 | 1 | 37.1972 |
28.06.2018 | 1 | 37.1060 |
27.06.2018 | 1 | 36. 9032 |
26.06.2018 | 1 | 36.9966 |
25.06.2018 | 1 | 37.1670 |
24.06.2018 | 1 | 37.1670 |
23.06.2018 | 1 | 37.1670 |
22.06.2018 | 1 | 37.4889 |
21.06.2018 | 1 | 37.3891 |
20.06.2018 | 1 | 37.6540 |
19.06.2018 | 1 | 37.3105 |
18.06.2018 | 1 | 36.8411 |
17.06.2018 | 1 | 36.8411 |
16.06.2018 | 1 | 36.8411 |
15.06.2018 | 1 | 36.5860 |
14.06.2018 | 1 | 37.0946 |
13.06.2018 | 1 | 36.4409 |
12.06.2018 | 1 | 36.4409 |
11.06.2018 | 1 | 36.4409 |
10.06.2018 | 1 | 36.4409 |
09.06.2018 | 1 | 36.8310 |
08.06.2018 | 1 | 36. 3282 |
07.06.2018 | 1 | 36.4422 |
06.06.2018 | 1 | 36.4280 |
05.06.2018 | 1 | 36.3967 |
04.06.2018 | 1 | 36.5593 |
03.06.2018 | 1 | 36.5593 |
02.06.2018 | 1 | 36.5593 |
01.06.2018 | 1 | 36.4495 |
31.05.2018 | 1 | 36.7874 |
30.05.2018 | 1 | 36.8158 |
29.05.2018 | 1 | 36.5977 |
28.05.2018 | 1 | 36.2421 |
27.05.2018 | 1 | 36.2421 |
26.05.2018 | 1 | 36.2421 |
25.05.2018 | 1 | 36.0911 |
24.05.2018 | 1 | 36.2001 |
23.05.2018 | 1 | 36.0041 |
22.05.2018 | 1 | 36.7515 |
21.05.2018 | 1 | 36.4036 |
20.05.2018 | 1 | 36. 4036 |
19.05.2018 | 1 | 36.4036 |
18.05.2018 | 1 | 36.3335 |
17.05.2018 | 1 | 36.6167 |
16.05.2018 | 1 | 36.3893 |
15.05.2018 | 1 | 36.3023 |
14.05.2018 | 1 | 36.2829 |
13.05.2018 | 1 | 36.2829 |
12.05.2018 | 1 | 36.2829 |
11.05.2018 | 1 | 36.7458 |
10.05.2018 | 1 | 37.0300 |
09.05.2018 | 1 | 37.0300 |
08.05.2018 | 1 | 36.8585 |
07.05.2018 | 1 | 37.1444 |
06.05.2018 | 1 | 37.1444 |
05.05.2018 | 1 | 37.1444 |
04.05.2018 | 1 | 37.3118 |
03.05.2018 | 1 | 36.2614 |
02.05.2018 | 1 | 36.2614 |
01.05.2018 | 1 | 36. 2614 |
30.04.2018 | 1 | 36.2614 |
29.04.2018 | 1 | 36.2614 |
28.04.2018 | 1 | 36.8651 |
27.04.2018 | 1 | 36.7927 |
26.04.2018 | 1 | 36.2912 |
25.04.2018 | 1 | 36.2199 |
24.04.2018 | 1 | 36.2793 |
23.04.2018 | 1 | 36.0189 |
22.04.2018 | 1 | 36.0189 |
21.04.2018 | 1 | 36.0189 |
20.04.2018 | 1 | 35.7464 |
19.04.2018 | 1 | 36.1550 |
18.04.2018 | 1 | 35.9151 |
17.04.2018 | 1 | 36.5811 |
16.04.2018 | 1 | 36.0829 |
15.04.2018 | 1 | 36.0829 |
14.04.2018 | 1 | 36.0829 |
13.04.2018 | 1 | 36.5094 |
12.04.2018 | 1 | 37. 6839 |
11.04.2018 | 1 | 36.6882 |
10.04.2018 | 1 | 34.4032 |
09.04.2018 | 1 | 33.9696 |
08.04.2018 | 1 | 33.9696 |
07.04.2018 | 1 | 33.9696 |
06.04.2018 | 1 | 33.8206 |
05.04.2018 | 1 | 33.9293 |
04.04.2018 | 1 | 33.7959 |
03.04.2018 | 1 | 33.6476 |
02.04.2018 | 1 | 33.6358 |
01.04.2018 | 1 | 33.6358 |
31.03.2018 | 1 | 33.6358 |
30.03.2018 | 1 | 33.9281 |
29.03.2018 | 1 | 33.8090 |
28.03.2018 | 1 | 33.5828 |
27.03.2018 | 1 | 33.4825 |
26.03.2018 | 1 | 33.5431 |
25.03.2018 | 1 | 33.5431 |
24.03.2018 | 1 | 33. 5431 |
23.03.2018 | 1 | 33.3857 |
22.03.2018 | 1 | 33.7712 |
21.03.2018 | 1 | 33.8933 |
20.03.2018 | 1 | 33.8045 |
19.03.2018 | 1 | 33.7705 |
18.03.2018 | 1 | 33.7705 |
17.03.2018 | 1 | 33.7705 |
16.03.2018 | 1 | 33.4912 |
15.03.2018 | 1 | 33.4433 |
14.03.2018 | 1 | 33.4425 |
13.03.2018 | 1 | 33.2524 |
12.03.2018 | 1 | 33.3633 |
11.03.2018 | 1 | 33.3633 |
10.03.2018 | 1 | 33.3633 |
09.03.2018 | 1 | 33.3633 |
08.03.2018 | 1 | 33.3633 |
07.03.2018 | 1 | 33.1889 |
06.03.2018 | 1 | 33.5389 |
05.03.2018 | 1 | 33. 2814 |
04.03.2018 | 1 | 33.2814 |
03.03.2018 | 1 | 33.2814 |
02.03.2018 | 1 | 33.1474 |
01.03.2018 | 1 | 33.1126 |
28.02.2018 | 1 | 32.7000 |
27.02.2018 | 1 | 32.8463 |
26.02.2018 | 1 | 33.3397 |
25.02.2018 | 1 | 33.3397 |
24.02.2018 | 1 | 33.3397 |
23.02.2018 | 1 | 33.3397 |
22.02.2018 | 1 | 33.2768 |
21.02.2018 | 1 | 33.1983 |
20.02.2018 | 1 | 33.0947 |
19.02.2018 | 1 | 33.1016 |
18.02.2018 | 1 | 33.1016 |
17.02.2018 | 1 | 33.1016 |
16.02.2018 | 1 | 33.2404 |
15.02.2018 | 1 | 33.8267 |
14.02.2018 | 1 | 33. 9325 |
13.02.2018 | 1 | 34.0776 |
12.02.2018 | 1 | 34.1685 |
11.02.2018 | 1 | 34.1685 |
10.02.2018 | 1 | 34.1685 |
09.02.2018 | 1 | 33.8758 |
08.02.2018 | 1 | 33.4527 |
07.02.2018 | 1 | 33.6092 |
06.02.2018 | 1 | 33.2616 |
05.02.2018 | 1 | 32.9071 |
04.02.2018 | 1 | 32.9071 |
03.02.2018 | 1 | 32.9071 |
02.02.2018 | 1 | 33.0366 |
01.02.2018 | 1 | 32.9912 |
31.01.2018 | 1 | 33.0543 |
30.01.2018 | 1 | 33.0539 |
29.01.2018 | 1 | 32.7826 |
28.01.2018 | 1 | 32.7826 |
27.01.2018 | 1 | 32.7826 |
26.01.2018 | 1 | 32. 8413 |
25.01.2018 | 1 | 33.1115 |
24.01.2018 | 1 | 33.1248 |
23.01.2018 | 1 | 33.2508 |
22.01.2018 | 1 | 33.2291 |
21.01.2018 | 1 | 33.2291 |
20.01.2018 | 1 | 33.2291 |
19.01.2018 | 1 | 33.3292 |
18.01.2018 | 1 | 33.2311 |
17.01.2018 | 1 | 33.1109 |
16.01.2018 | 1 | 33.0927 |
15.01.2018 | 1 | 33.2366 |
14.01.2018 | 1 | 33.2366 |
13.01.2018 | 1 | 33.2366 |
12.01.2018 | 1 | 33.4678 |
11.01.2018 | 1 | 33.3960 |
10.01.2018 | 1 | 33.4975 |
09.01.2018 | 1 | 33.8228 |
08.01.2018 | 1 | 33.8228 |
07.01.2018 | 1 | 33. 8228 |
06.01.2018 | 1 | 33.8228 |
05.01.2018 | 1 | 33.8228 |
04.01.2018 | 1 | 33.8228 |
03.01.2018 | 1 | 33.8228 |
02.01.2018 | 1 | 33.8228 |
01.01.2018 | 1 | 33.8228 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) рассчитывает и устанавливает курс азербайджанского маната к российскому рублю на основе: 1) официального курса доллара США к российскому рублю; 2) котировок азербайджанского маната к доллару США на международных валютных рынках, на биржевом и внебиржевом сегментах внутреннего валютного рынка, а также официального курса доллара США к азербайджанскому манату, устанавливаемому центральным банком Азербайджана.
Установленный ЦБ РФ курс азербайджанского маната по отношению к рублю вступают в силу на следующий календарный день после дня его установления и действуют до вступления в силу нового официального курса этой валюты.
ЦБ РФ обычно определяет курс азербайджанского маната к рублю в 11-30 и публикует до 15-00 по московскому времени.
ЦБ РФ устанавливает курс азербайджанского маната к рублю без обязательств покупать или продавать эту валюту по данному курсу.
Курс азербайджанского маната на другие даты
Азербайджанский манат — Агентство экономической информации ПРАЙМ
Официальный курс ЦБ в рублях за 1 Азербайджанский манат.
—
Курс Азербайджанского маната к рублю на сегодня и на завтра. График курса, аналитика и последние новости по рынку от Агентства экономической информации «ПРАЙМ».
Курс Азербайджанского маната за последние 10 дней
Дата | Курс | Изменение |
---|
Курсы валют ЦБ РФ
Код | Валюта | Кол-во | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 1 | — | — |
AZN | Азербайджанский манат | 1 | — | — |
AMD | Армянский драм | 100 | — | — |
BYN | Белорусский рубль | 1 | — | — |
BGN | Болгарский лев | 1 | — | — |
BRL | Бразильский реал | 1 | — | — |
HUF | Венгерский форинт | 100 | — | — |
KRW | Вон Республики Корея | 1000 | — | — |
HKD | Гонконгский доллар | 10 | — | — |
DKK | Датская крона | 1 | — | — |
USD | Доллар США | 1 | — | — |
EUR | Евро | 1 | — | — |
INR | Индийский рупи | 100 | — | — |
KZT | Казахстанский тенге | 100 | — | — |
CAD | Канадский доллар | 1 | — | — |
KGS | Киргизский сом | 100 | — | — |
CNY | Китайский юань | 1 | — | — |
MDL | Молдавский лей | 10 | — | — |
TMT | Новый туркменский манат | 1 | — | — |
NOK | Норвежская крона | 10 | — | — |
PLN | Польский злотый | 1 | — | — |
RON | Румынский лей | 1 | — | — |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 1 | — | — |
SGD | Сингапурский доллар | 1 | — | — |
TJS | Таджикский сомони | 10 | — | — |
TRY | Турецких лир | 10 | — | — |
UZS | Узбекский сум | 10000 | — | — |
UAH | Украинская гривна | 10 | — | — |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 1 | — | — |
CZK | Чешская крона | 10 | — | — |
SEK | Шведская крона | 10 | — | — |
CHF | Швейцарский франк | 1 | — | — |
ZAR | Южноафриканский рэнд | 10 | — | — |
JPY | Японская иена | 100 | — | — |
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.
Напомнить позже
Подписаться
1000 Российских рублей (RUB) в Азербайджанский манат (AZN) сегодня
- Домой руб.
- манат
- 1000
Стоимость 1000 российских рублей в азербайджанских манатах на сегодня составляет 23,84 ман. по данным «Открытых курсов валют», по сравнению со вчерашним днем курс вырос на 2,38% (на +0,0006 ман.). Курс российского рубля по отношению к азербайджанскому манату на графике, таблица динамики стоимости в процентах за день, неделю, месяц и год.
Конвертер валют
Российский рубль
Рубль Россия
Азербайджанский манат
AZN Азербайджан
С помощью конвертера валют вы можете перевести 1000 российских рублей в манаты и узнать, сколько на данный момент стоит тысяча рублей в манатах.
980 рублей в | манатов990 рублей в | манатов1000 Рублей в манатов | 1050 рублей в | манатов1100 Рублей в | манатов
---|---|---|---|---|
ман.23,36 | ман. 23.60 | ман.23,84 | ман.25.03 | ман.26.22 |
График изменения курса 1000 Российских рублей к Азербайджанскому манату
Выберите период для построения графика:
Курс российского рубля к манату на графике позволяет отслеживать изменения за разные периоды и делать выводы о возможных прогнозах курса одной валюты по отношению к другой.
Динамика изменения стоимости 1000 рублей (RUB) в манатах (AZN)
Сравните стоимость 1000 российских рублей в азербайджанских манатах в прошлом с текущей ценой на данный момент.
Дата | День недели | Изменения | Изменения % | |
---|---|---|---|---|
29 декабря 2022 г. | Четверг | 1000 РУБ = 22,97 AZN | -0,39 маната | -1,72% |
30 декабря 2022 г. | Пятница | 1000 РУБ = 23,06 AZN | +0,09 манат | +0,39% |
31 декабря 2022 г. | Суббота | 1000 РУБ = 23,05 AZN | -0,01 манат | -0,05% |
1 января 2023 г. | Воскресенье | 1000 РУБ = 23,07 AZN | +0,02 AZN | +0,07% |
2 января 2023 г. | Понедельник | 1000 РУБ = 23,44 AZN | +0,38 манат | +1,61% |
3 января 2023 г. | Вторник | 1000 РУБ = 23,27 AZN | -0,17 манат | -0,74% |
4 января 2023 г. (сегодня) | Среда | 1000 руб. = 23,84 AZN | +0,57 AZN | +2,38% |
Стоимость 1000 Рублей (RUB) в Азербайджанских манатах за неделю (7 дней) увеличилась в 9 раз. 0043 +ман.0,86 (ноль манатов восемьдесят шесть гяпиков). |
Дата | День недели | 1000 рублей на | манатовИзменения | Изменения % |
---|---|---|---|---|
5 декабря 2022 г. | Понедельник | 1000 РУБ = 27,17 AZN | -0,03 маната | -0,12% |
4 января 2023 г. (сегодня) | Среда | 1000 руб. = 23,84 AZN | -3,33 AZN | -13,97% |
Стоимость 1000 Рублей (RUB) в Азербайджанских манатах за месяц (30 дней) уменьшилась на -man.3,33 (три маната тридцать три гяпика). |
Дата | День недели | 1000 рублей на | манатовИзменения | Изменения % |
---|---|---|---|---|
4 января 2022 г. | Вторник | 1000 РУБ = 22,65 AZN | -0,17 манат | -0,77% |
4 января 2023 г. (сегодня) | Среда | 1000 руб. = 23,84 AZN | +1,19 | манатов+4,98% |
Стоимость 1000 Рублей (RUB) в Азербайджанских манатах за год (365 дней) увеличилась на +1,19 (один манат девятнадцать гяпиков). |
Кросс-курс 1000 руб. к другим валютам
USD
Доллар США
США
14,02 USD
Изменение обменного курса за неделю
+$0,51
+3,63%
Евро
Евро
Европейский Союз
13,21 Евро
Изменение обменного курса за неделю
+0,53 €
+4,05%
BTC
Биткойн
Криптовалюта
0. 0008 BTC
Изменение курса за неделю
+0,000018 BTC
+2,17%
DOGE
Dogecoin
Криптовалюта
193,68 DOGE
Изменение обменного курса за неделю
+1,94 DOGE
+1,00%
Конвертировать 1000 Азербайджанских манатов в Российские рубли — (AZN в RUB)
Конвертировать 1000 Азербайджанских манатов в Российские рубли по текущему обменному курсу
1000 AZN = 42968.25 RUB
Сегодня (04.01.2023) курсы обмена: 1 AZN равен 42.968246 RUB
Инвертировать валюты: Конвертировать 1000 RUB в
AZNAZN/RUB Конвертер валют
Дирхам ОАЭ (AED) Афганский афгани (AFN) Албанский лек (ALL) Армянский драм (AMD) Нидерландский антильский гульден (ANG) Ангольская кванза (AOA) Аргентинское песо (ARS) Австралийский доллар (AUD) Арубанский флорин (AWG) Азербайджанский манат (AZN) Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины (BAM) Барбадосский доллар (BBD) Бангладешская така (BDT) Болгарский лев (BGN) Бахрейнский динар (BHD) Бурундийский франк (BIF) Бермудский доллар (BMD) Брунейский доллар (BND) Боливийский боливиано (BOB) ) Бразильский реал (BRL) Багамский доллар (BSD) Криптовалюта Биткойн (BTC) Бутанский нгултрум (BTN) Ботсванская пула (BWP) Белорусский рубль (BYN) Белизский доллар (BZD) Канадский доллар (CAD) Конголезский франк (CDF) Швейцарский франк (CHF) ) Чилийская расчетная единица (UF) (CLF) Чилийское песо (CLP) Китайский юань (CNY) Колумбийское песо (COP) Костариканский колон (CRC) Кубинское конвертируемое песо (CUC) Кубинское песо (CUP) Эскудо Кабо-Верде (CVE) Чехия Республиканская крона (CZK) Франк Джибути (DJF) Датская крона (DKK) Доминиканское песо (DOP) Алжирский динар (DZD) Египетский фунт (EGP) Эритрейская накфа (ERN) Эфиопский быр (ETB) Евро ЕС (EUR) Доллар Фиджи (FJD) Фунт Фолклендских островов (FKP) Британский фунт стерлингов (GBP) Грузинский лари (GEL) Фунт Гернси (GGP) Ганский седи (GHS) Гибралтарский фунт ( GIP) Гамбийский даласи (GMD) Гвинейский франк (GNF) Гватемальский кетсаль (GTQ) Гайанский доллар (GYD) Гонконгский доллар (HKD) Гондурасская лемпира (HNL) Хорватская куна (HRK) Гаитянский гурд (HTG) Венгерский форинт (HUF) Индонезийская рупия (IDR) Новый израильский шекель (ILS) Фунт острова Мэн (IMP) Индийская рупия (INR) Иракский динар (IQD) Иранский риал (IRR) Исландская крона (ISK) Фунт Джерси (JEP) Ямайский доллар (JMD) Иорданский динар (JOD) Японский Йена (JPY) Кенийский шиллинг (KES) Киргизский сом (KGS) Камбоджийский риель (KHR) Коморский франк (KMF) Северокорейская вона (KPW) Южнокорейская вона (KRW) Кувейтский динар (KWD) Доллар Каймановых островов (KYD) Казахстанский тенге ( KZT) Лаосский кип (LAK) Ливанский фунт (LBP) Шри-ланкийская рупия (LKR) Либерийский доллар (LRD) Лесотский лоти (LSL) Ливийский динар (LYD) Марокканский дирхам (MAD) Молдавский ле u (MDL) Малагасийский ариари (MGA) Македонский денар (MKD) Мьянманский кьят (MMK) Монгольский тугрик (MNT) Маканская патака (MOP) Мавританская угия (MRO) Маврикийская рупия (MUR) Мальдивская руфия (MVR) Малавийская квача (MWK) Мексиканская Песо (MXN) Малайзийский ринггит (MYR) Мозамбикский метикал (MZN) Доллар Намибии (NAD) Нигерийская найра (NGN) Никарагуанская кордова (NIO) Норвежская крона (NOK) Непальская рупия (NPR) Новозеландский доллар (NZD) Оманский риал (OMR) Панамский бальбоа (PAB) Перуанский новый соль (PEN) Папуа-Новой Гвинеи Кина (PGK) Филиппинское песо (PHP) Пакистанская рупия (PKR) Польские злотые (PLN) Парагвайский гуарани (PYG) Катарский риал (QAR) Румынский лей (RON) Сербский динар (RSD) Российский рубль (RUB) Руандийский франк (RWF) Саудовский риал (SAR) Доллар Соломоновых Островов (SBD) Сейшельская рупия (SCR) Суданский фунт (SDG) Шведская крона (SEK) Сингапурский доллар (SGD) Фунт Святой Елены (SHP) Сьерра-Леоне Леоне (SLL) Сомалийский шиллинг (SOS) Суринамский доллар (SRD) Южносуданский фунт (SSP) Сан-Томе и Принсипи Добра (STD) Сальвадор n Колон (SVC) Сирийский фунт (SYP) Свазилендский лилангени (SZL) Тайский бат (THB) Таджикский сомони (TJS) Туркменский манат (TMT) Тунисский динар (TND) Тонга Паанга (TOP) Турецкая лира (TRY) Доллар Тринидада и Тобаго ( TTD) Новый тайваньский доллар (TWD) Танзанийский шиллинг (TZS) Украинская гривна (UAH) Угандийский шиллинг (UGX) Доллар США (USD) Уругвайское песо (UYU) Узбекский сом (UZS) Вьетнамский донг (VND) Вануатский вату (VUV) Самоанский Тала (WST) Франк КФА BEAC (XAF) Восточно-карибский доллар (XCD) Специальные права заимствования (XDR) Франк КФА BCEAO (XOF) Франк КФА (XPF) Йеменский риал (YER) Южноафриканский рэнд (ZAR) Замбийская квача (ZMW) Зимбабвийский Доллар (ZWL)
